培养器皿 底面积 (cm2) 加培养液量(ml) 可获细胞量
96孔 ----------- 0.32 ------------ 0.1 ------------- 1*105
24孔 ----------- 2 ------------ 1 -------------- 5*105
12孔 ----------- 4.5 ------------ 2 -------------- 1*106
6孔 ----------- 9.6 ------------ 2.5 -------------- 2.5*106
25ml瓶 ----------- 19 ------------- 4.0 ------------- 3*106
100ml瓶 ---------- 37.5 ------------- 10 ----------- 6*106
25cm2瓶---------- 25 ------------ 5 ------------- 5*106
75cm2瓶 ---------- 75 ------------ 15-30 ---------- 2*107
以上是Hela细胞长满是的细胞数,要达到80-90%融合,即将上面的细胞量乘以80-90%即为你所要的结果。
| 培养器皿 | 底面积 (cm2) | 加培养液量(ml) | 可获细胞量 |
| 96孔 | 0.32 | 0.1 | 1*105 |
| 24孔 | 2 | 1 | 5*105 |
| 12孔 | 4.5 | 2 | 1*106 |
| 6孔 | 9.6 | 2.5 | 2.5*106 |
| 25ml瓶 | 19 | 4.0 | 3*106 |
| 100ml瓶 | 37.5 | 10 | 6*106 |
| 25cm2瓶 | 25 | 5 | 5*106 |
| 75cm2瓶 | 75 | 15-30 | 2*107 |