2017国考部门报考动态:广西国税局报名人数(截止18日16时)
| 部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳江县国家税务局 | 科员(四) | 0701048004 | 1 | 165 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市浦北县国家税务局 | 科员(四) | 0701115004 | 1 | 152 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市叠彩区国家税务局 | 科员(一) | 0701062001 | 2 | 109 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市桂平市国家税务局 | 科员(五) | 0701126005 | 1 | 105 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市桂平市国家税务局 | 科员(二) | 0701126002 | 2 | 104 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市鱼峰区国家税务局 | 科员(二) | 0701044002 | 2 | 98 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市龙胜各族自治县国家税务局 | 科员(一) | 0701073001 | 1 | 96 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市铁山港区国家税务局 | 科员(四) | 0701094004 | 1 | 90 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳城县国家税务局 | 科员(一) | 0701049001 | 1 | 78 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市隆安县国家税务局 | 科员(二) | 0701039002 | 1 | 76 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市金城江区国家税务局 | 科员(一) | 0701172001 | 1 | 76 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市龙圩区国家税务局 | 科员(一) | 0701085001 | 1 | 74 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳城县国家税务局 | 科员(二) | 0701049002 | 1 | 72 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市港口区国家税务局 | 科员(七) | 0701102007 | 1 | 72 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市陆川县国家税务局 | 科员(四) | 0701137004 | 2 | 72 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市凌云县国家税务局 | 科员(一) | 0701149001 | 1 | 70 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市青秀区国家税务局 | 科员(二) | 0701027002 | 5 | 66 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市合浦县国家税务局 | 科员(五) | 0701095005 | 1 | 63 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市那坡县国家税务局 | 科员(二) | 0701148002 | 1 | 59 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(四) | 0701031004 | 1 | 55 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市横县国家税务局 | 科员 | 0701035001 | 2 | 55 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市金秀瑶族自治县国家税务局 | 科员(三) | 0701196003 | 2 | 53 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市万秀区国家税务局 | 科员(一) | 0701081001 | 1 | 52 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市港口区国家税务局 | 科员(五) | 0701102005 | 1 | 51 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市国家税务局 | 科员(一) | 0601091001 | 1 | 49 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市马山县国家税务局 | 科员(二) | 0701038002 | 1 | 48 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市临桂区国家税务局 | 科员(一) | 0701068001 | 1 | 47 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市国家税务局第一稽查局 | 科员(一) | 0601022001 | 1 | 46 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市钟山县国家税务局 | 科员(四) | 0701165004 | 1 | 46 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市覃塘区国家税务局 | 科员(四) | 0701124004 | 1 | 45 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市天峨县国家税务局 | 科员(一) | 0701177001 | 1 | 45 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市资源县国家税务局 | 科员(一) | 0701079001 | 1 | 44 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市防城区国家税务局 | 科员(四) | 0701103004 | 1 | 44 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳北区国家税务局 | 科员(三) | 0701043003 | 1 | 39 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市金秀瑶族自治县国家税务局 | 科员(一) | 0701196001 | 2 | 38 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市西林县国家税务局 | 科员(二) | 0701153003 | 1 | 37 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市灌阳县国家税务局 | 科员(一) | 0701076001 | 1 | 36 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市扶绥县国家税务局 | 科员(二) | 0701202002 | 1 | 36 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市港北区国家税务局 | 科员(三) | 0701122003 | 2 | 35 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市陆川县国家税务局 | 科员(二) | 0701137002 | 3 | 34 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市陆川县国家税务局 | 科员(三) | 0701137003 | 1 | 34 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市桂平市国家税务局 | 科员(一) | 0701126001 | 3 | 33 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市凭祥市国家税务局 | 科员(三) | 0701207003 | 1 | 31 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市青秀区国家税务局 | 科员(四) | 0701027004 | 1 | 28 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市上林县国家税务局 | 科员 | 0701037001 | 2 | 28 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市兴业县国家税务局 | 科员(三) | 0701134003 | 1 | 28 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市博白县国家税务局 | 科员(四) | 0701138004 | 1 | 28 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市融水苗族自治县国家税务局 | 科员(三) | 0701052003 | 1 | 26 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市昭平县国家税务局 | 科员(三) | 0701163003 | 1 | 26 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市灵山县国家税务局 | 科员(四) | 0701114004 | 1 | 25 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市八步区国家税务局 | 科员(一) | 0701162001 | 2 | 25 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市融水苗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701052002 | 2 | 24 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市博白县国家税务局 | 科员(二) | 0701138002 | 3 | 24 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市兴宁区国家税务局 | 科员(三) | 0701025003 | 1 | 22 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市西乡塘区国家税务局 | 科员(一) | 0701028001 | 1 | 22 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市玉州区国家税务局 | 科员(三) | 0701132003 | 1 | 22 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市靖西市国家税务局 | 科员(二) | 0701147002 | 4 | 22 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市钟山县国家税务局 | 科员(三) | 0701165003 | 1 | 22 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市国家税务局第三稽查局 | 科员 | 0601024001 | 1 | 21 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市田东县国家税务局 | 科员(二) | 0701144002 | 2 | 21 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市都安瑶族自治县国家税务局 | 科员(三) | 0701181003 | 2 | 21 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市西乡塘区国家税务局 | 科员(四) | 0701028004 | 1 | 20 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市凌云县国家税务局 | 科员(二) | 0701149002 | 1 | 20 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市金城江区国家税务局 | 科员(四) | 0701172004 | 1 | 20 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市兴宾区国家税务局 | 科员(一) | 0701192001 | 3 | 20 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市青秀区国家税务局 | 科员(三) | 0701027003 | 1 | 19 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市隆安县国家税务局 | 科员(一) | 0701039001 | 1 | 19 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市鹿寨县国家税务局 | 科员(三) | 0701050003 | 1 | 19 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市国家税务局 | 科员(二) | 0601121002 | 1 | 19 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市青秀区国家税务局 | 科员(一) | 0701027001 | 2 | 18 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 0701032002 | 3 | 18 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市桂平市国家税务局 | 科员(三) | 0701126003 | 1 | 18 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市八步区国家税务局 | 科员(三) | 0701162003 | 4 | 18 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市三江侗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 0701053001 | 2 | 17 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市江州区国家税务局 | 科员(二) | 0701208002 | 1 | 17 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市金秀瑶族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701196002 | 1 | 16 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市国家税务局 | 科员(一) | 0601041001 | 3 | 15 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市叠彩区国家税务局 | 科员(二) | 0701062002 | 1 | 15 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市雁山区国家税务局 | 科员(二) | 0701067002 | 4 | 15 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市兴宁区国家税务局 | 科员(四) | 0701025004 | 1 | 14 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市鹿寨县国家税务局 | 科员(二) | 0701050002 | 1 | 14 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市钦南区国家税务局 | 科员(四) | 0701112003 | 1 | 14 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市田阳县国家税务局 | 科员(二) | 0701143002 | 2 | 14 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市凌云县国家税务局 | 科员(三) | 0701149003 | 2 | 14 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市宜州市国家税务局 | 科员(一) | 0701173001 | 1 | 14 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市鱼峰区国家税务局 | 科员(一) | 0701044001 | 4 | 13 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市融水苗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 0701052001 | 1 | 13 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市港口区国家税务局 | 科员(三) | 0701102003 | 1 | 13 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市右江区国家税务局 | 科员(三) | 0701142003 | 1 | 13 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市马山县国家税务局 | 科员(一) | 0701038001 | 1 | 12 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市灵山县国家税务局 | 科员(三) | 0701114003 | 1 | 12 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市田阳县国家税务局 | 科员(一) | 0701143001 | 1 | 12 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市乐业县国家税务局 | 科员(二) | 0701150002 | 1 | 12 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市大新县国家税务局 | 科员(二) | 0701205003 | 1 | 12 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市江南区国家税务局 | 科员(三) | 0701026003 | 1 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市西乡塘区国家税务局 | 科员(三) | 0701028003 | 1 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市良庆区国家税务局 | 科员(一) | 0701030001 | 1 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 0701032001 | 1 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市城中区国家税务局 | 科员(二) | 0701045002 | 1 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市永福县国家税务局 | 科员(一) | 0701070001 | 1 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市资源县国家税务局 | 科员(三) | 0701079003 | 3 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州洲区国家税务局 | 科员(二) | 0701082002 | 5 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市上思县国家税务局 | 科员(二) | 0701105002 | 5 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市八步区国家税务局 | 科员(二) | 0701162002 | 2 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市武宣县国家税务局 | 科员(一) | 0701194001 | 5 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市天等县国家税务局 | 科员(二) | 0701206003 | 1 | 11 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市西乡塘区国家税务局 | 科员(二) | 0701028002 | 2 | 10 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳南区国家税务局 | 科员(一) | 0701042001 | 5 | 10 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市灌阳县国家税务局 | 科员(三) | 0701076003 | 2 | 10 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市右江区国家税务局 | 科员(一) | 0701142001 | 1 | 10 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市右江区国家税务局 | 科员(二) | 0701142002 | 1 | 10 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市象州县国家税务局 | 科员(三) | 0701193003 | 1 | 10 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市宁明县国家税务局 | 科员(二) | 0701203002 | 2 | 10 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市江南区国家税务局 | 科员(一) | 0701026001 | 1 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市邕宁区国家税务局 | 科员(一) | 0701029001 | 1 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市荔浦县国家税务局 | 科员(一) | 0701078001 | 1 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市苍梧县国家税务局 | 科员(三) | 0701084003 | 1 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市国家税务局 | 科员(一) | 0601111001 | 4 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市浦北县国家税务局 | 科员(三) | 0701115003 | 1 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市玉州区国家税务局 | 科员(一) | 0701132001 | 4 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市北流市国家税务局 | 科员(二) | 0701135002 | 3 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市博白县国家税务局 | 科员(三) | 0701138003 | 1 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市乐业县国家税务局 | 科员(三) | 0701150003 | 2 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市西林县国家税务局 | 科员(三) | 0701153002 | 2 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市平桂管理区国家税务局 | 科员(四) | 0701166004 | 1 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市东兰县国家税务局 | 科员(二) | 0701178002 | 1 | 9 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市兴宁区国家税务局 | 科员(二) | 0701025002 | 2 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市武鸣区国家税务局 | 科员(一) | 0701034001 | 1 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市城中区国家税务局 | 科员(三) | 0701045003 | 1 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市象山区国家税务局 | 科员(一) | 0701063001 | 2 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市岑溪市国家税务局 | 科员(三) | 0701086003 | 1 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市港口区国家税务局 | 科员(一) | 0701102001 | 2 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市上思县国家税务局 | 科员(一) | 0701105001 | 2 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州港经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 0701116001 | 5 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市港北区国家税务局 | 科员(一) | 0701122001 | 5 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市港北区国家税务局 | 科员(二) | 0701122002 | 1 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市覃塘区国家税务局 | 科员(二) | 0701124002 | 1 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市平南县国家税务局 | 科员(二) | 0701125002 | 1 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市那坡县国家税务局 | 科员(四) | 0701148004 | 1 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市西林县国家税务局 | 科员(一) | 0701153004 | 1 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市大化瑶族自治县国家税务局 | 科员(三) | 0701182003 | 2 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市扶绥县国家税务局 | 科员(三) | 0701202003 | 1 | 8 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市良庆区国家税务局 | 科员(二) | 0701030002 | 2 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市城中区国家税务局 | 科员(一) | 0701045001 | 4 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市秀峰区国家税务局 | 科员(一) | 0701065001 | 1 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市临桂区国家税务局 | 科员(二) | 0701068002 | 2 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州工业园区国家税务局 | 科员(四) | 0701083004 | 1 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市海城区国家税务局 | 科员(一) | 0701092001 | 3 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市合浦县国家税务局 | 科员(三) | 0701095003 | 1 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州港经济技术开发区国家税务局 | 科员(三) | 0701116003 | 1 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州港经济技术开发区国家税务局 | 科员(四) | 0701116004 | 2 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市平南县国家税务局 | 科员(一) | 0701125001 | 1 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市平南县国家税务局 | 科员(三) | 0701125003 | 2 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市福绵区国家税务局 | 科员(四) | 0701133004 | 1 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市兴业县国家税务局 | 科员(一) | 0701134001 | 1 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市隆林各族自治县国家税务局 | 科员(三) | 0701152004 | 2 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市合山市国家税务局 | 科员(二) | 0701197002 | 2 | 7 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市江南区国家税务局 | 科员(四) | 0701026004 | 1 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市秀峰区国家税务局 | 科员(二) | 0701065002 | 2 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(二) | 0701066002 | 2 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州洲区国家税务局 | 科员(三) | 0701082003 | 1 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市苍梧县国家税务局 | 科员(四) | 0701084004 | 1 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市藤县国家税务局 | 科员(三) | 0701087003 | 1 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市银海区国家税务局 | 科员(二) | 0701093002 | 1 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市国家税务局 | 科员(二) | 0601111002 | 2 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市钦北区国家税务局 | 科员(二) | 0701113002 | 2 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市平南县国家税务局 | 科员(四) | 0701125004 | 3 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市北流市国家税务局 | 科员(三) | 0701135003 | 2 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市金城江区国家税务局 | 科员(二) | 0701172002 | 1 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市金城江区国家税务局 | 科员(三) | 0701172003 | 2 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市凤山县国家税务局 | 科员 | 0701180001 | 4 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市江州区国家税务局 | 科员(三) | 0701208003 | 1 | 6 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(一) | 0701031001 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(三) | 0701031003 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市阳和工业新区国家税务局 | 科员(二) | 0701047002 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳江县国家税务局 | 科员(一) | 0701048001 | 2 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市象山区国家税务局 | 科员(二) | 0701063002 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市阳朔县国家税务局 | 科员(一) | 0701069001 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市阳朔县国家税务局 | 科员(二) | 0701069002 | 3 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市恭城瑶族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701072002 | 3 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市兴安县国家税务局 | 科员 | 0701075001 | 3 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市灵川县国家税务局 | 科员(一) | 0701077001 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市龙圩区国家税务局 | 科员(二) | 0701085002 | 3 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市岑溪市国家税务局 | 科员(一) | 0701086001 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市蒙山县国家税务局 | 科员(二) | 0701088002 | 2 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市国家税务局 | 科员(二) | 0601091002 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市国家税务局 | 科员(三) | 0601091003 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市银海区国家税务局 | 科员(三) | 0701093003 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市铁山港区国家税务局 | 科员(二) | 0701094002 | 2 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市合浦县国家税务局 | 科员(二) | 0701095002 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市港口区国家税务局 | 科员(二) | 0701102002 | 5 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市港口区国家税务局 | 科员(四) | 0701102004 | 2 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市博白县国家税务局 | 科员(一) | 0701138001 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市经济开发区国家税务局 | 科员(三) | 0701139003 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市昭平县国家税务局 | 科员(一) | 0701163001 | 2 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市环江毛南族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701175002 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市南丹县国家税务局 | 科员(一) | 0701176001 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市东兰县国家税务局 | 科员(三) | 0701178003 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市忻城县国家税务局 | 科员(一) | 0701195001 | 2 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市龙州县国家税务局 | 科员(二) | 0701204003 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市大新县国家税务局 | 科员(三) | 0701205002 | 1 | 5 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市江州区国家税务局 | 科员(四) | 0701208004 | 3 | 5 |
下载本文