重庆大学2009年博士生录取名单
2025-09-28 02:02:07
责编:小OO
重庆大学2009年博士生录取名单
| 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 入学时间 |
| 500105746 | 彭凌 | 106119102010101 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 秋季 |
| 500105998 | 杨哲 | 106119132150428 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 秋季 |
| 500106084 | 王佳 | 106119102100110 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 秋季 |
| 500107206 | 刘明 | 提前攻博 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 秋季 |
| 500107208 | 王志珏 | 提前攻博 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 秋季 |
| 500106126 | 江丽梅 | 106119102400211 | 经济与工商管理学院 | 管理科学与工程 | 秋季 |
| 500106168 | 朱杰 | 106119102770319 | 经济与工商管理学院 | 管理科学与工程 | 秋季 |
| 500107158 | 张小娟 | 提前攻博 | 经济与工商管理学院 | 管理科学与工程 | 秋季 |
| 500106555 | 徐光伟 | 106119132440528 | 经济与工商管理学院 | 会计学 | 秋季 |
| 500106816 | 孙回回 | 106119102650307 | 经济与工商管理学院 | 会计学 | 秋季 |
| 500107136 | 杨晋渝 | 硕博连读 | 经济与工商管理学院 | 会计学 | 秋季 |
| 5001072 | 计方 | 硕博连读 | 经济与工商管理学院 | 会计学 | 秋季 |
| 500106783 | 黄胜 | 106119102970410 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 秋季 |
| 500106815 | 张志达 | 106119102980411 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 秋季 |
| 500107163 | 张煜 | 硕博连读 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 秋季 |
| 500105745 | 张保帅 | 106119132100423 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500105817 | 覃燕红 | 106119102310202 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500105924 | 姚斌 | 106119132140427 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500106020 | 孙章杰 | 106119102090109 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500106037 | 李强 | 106119132180502 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500106134 | 熊波 | 106119102140114 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500106397 | 史乐峰 | 106119132350519 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 5001095 | 吴文建 | 106119132410525 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500106763 | 程俊杰 | 106119132540609 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500107133 | 潘辉 | 提前攻博 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500107260 | 钱程 | 直博生 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500107268 | 鲁钊阳 | 提前攻博 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500107269 | 周宇 | 硕博连读 | 经济与工商管理学院 | 技术经济及管理 | 秋季 |
| 500106051 | 高会芹 | 106119103110704 | 建设管理与房地产学院 | 管理科学与工程 | 秋季 |
| 500106180 | 彭作军 | 106119103160709 | 建设管理与房地产学院 | 管理科学与工程 | 秋季 |
| 500107044 | 马先睿 | 直博生 | 建设管理与房地产学院 | 管理科学与工程 | 秋季 |
| 500106242 | 李中平 | 106119106030726 | 数理学院 | 计算数学 | 秋季 |
| 500105932 | 唐江凌 | 106119106050728 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 秋季 |
| 500106341 | 阮海波 | 106119106100804 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 秋季 |
| 500106633 | 李德聪 | 106119106130807 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 秋季 |
| 5001067 | 林恺 | 106119106140808 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 秋季 |
| 500105733 | 董绍江 | 106119107010809 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500105948 | 范秀君 | 106119107080816 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106002 | 刘增凯 | 106119107110819 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106072 | 马英 | 106119107150823 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106210 | 丁岩 | 106119107200828 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106214 | 李联辉 | 106119107210829 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106330 | 蒋佳 | 106119107240903 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106369 | 陈里里 | 106119107250904 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 入学时间 |
| 5001077 | 马家齐 | 106119107290908 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 001087 | 覃斌 | 106119107300909 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106602 | 陈宏 | 106119107330912 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106612 | 杜彦斌 | 106119107340913 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106759 | 麻建坐 | 106119107400919 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106803 | 冉险生 | 106119107420921 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106831 | 张庚 | 106119120102007 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106859 | 王新刚 | 106119107450924 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106946 | 国琛 | 106119107500929 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500107076 | 李小勇 | 直博生 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 5001071 | 陈淑江 | 硕博连读 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500107254 | 夏利红 | 直博生 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500107326 | 徐向阳 | 提前攻博 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500107327 | 罗召霞 | 提前攻博 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500107328 | 陈永洪 | 硕博连读 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500107337 | 李绪武 | 提前攻博 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500107338 | 汪泉 | 硕博连读 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500107361 | 陈学海 | 提前攻博 | 机械工程学院 | 机械工程 | 秋季 |
| 500106113 | 乐承毅 | 106119107561006 | 机械工程学院 | 管理科学与工程 | 秋季 |
| 500107341 | 赵灿灿 | 硕博连读 | 机械工程学院 | 管理科学与工程 | 秋季 |
| 500105814 | 文卫平 | 106119108211108 | 光电工程学院 | 光学工程 | 秋季 |
| 500106687 | 刘利锋 | 106119108341121 | 光电工程学院 | 光学工程 | 秋季 |
| 500107275 | 王超 | 直博生 | 光电工程学院 | 光学工程 | 秋季 |
| 500105677 | 居本祥 | 106119108171104 | 光电工程学院 | 精密仪器及机械 | 秋季 |
| 500105688 | 何伟 | 106119108071023 | 光电工程学院 | 精密仪器及机械 | 秋季 |
| 500107081 | 张佳佳 | 硕博连读 | 光电工程学院 | 精密仪器及机械 | 秋季 |
| 500107082 | 彭霄 | 硕博连读 | 光电工程学院 | 精密仪器及机械 | 秋季 |
| 500107083 | 王遥 | 直博生 | 光电工程学院 | 精密仪器及机械 | 秋季 |
| 500107100 | 蒋超 | 直博生 | 光电工程学院 | 精密仪器及机械 | 秋季 |
| 500107173 | 曾炜 | 硕博连读 | 光电工程学院 | 精密仪器及机械 | 秋季 |
| 500107252 | 许斌 | 提前攻博 | 光电工程学院 | 精密仪器及机械 | 秋季 |
| 500105758 | 李新梁 | 106119108181105 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500105767 | 秦华锋 | 106119108191106 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500106042 | 秦帆 | 106119108241111 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500106301 | 何同弟 | 106119108271114 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 5001082 | 朱炜 | 106119108311118 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500106526 | 张吉涛 | 106119108321119 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500106718 | 刘江华 | 106119113151516 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500106825 | 谭勇 | 106119108361123 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500107179 | 吴治峄 | 硕博连读 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500107219 | 周东国 | 硕博连读 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500107222 | 赵国腾 | 硕博连读 | 光电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 秋季 |
| 500105694 | 许峰 | 106119109011128 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500105735 | 卢顺 | 106119107511001 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500105784 | 陈勇 | 106119109041202 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500105952 | 陈刚 | 106119109061204 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 入学时间 |
| 500106081 | 何洪 | 106119109091207 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500106167 | 闵杰 | 106119109111209 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500106232 | 张红菊 | 106119109131211 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500106377 | 梁浩 | 106119109151213 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 5001049 | 卢立伟 | 106119109161214 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500106556 | 陈伟 | 106119109181216 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500106632 | 刘先锋 | 106119109191217 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500106761 | 杨艳 | 106119109221220 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500106992 | 吴曙芳 | 106119109251223 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500107058 | 于孟山 | 直博生 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500107078 | 邓丽萍 | 直博生 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500107086 | 吴赛楠 | 直博生 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 5001070 | 樊良中 | 直博生 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500107109 | 秦洪 | 直博生 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500107210 | 侯鹏坤 | 提前攻博 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500107271 | 谢奉妤 | 硕博连读 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500107325 | 吴璐 | 硕博连读 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季 |
| 500105497 | 张涛 | 提前攻博 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 秋季 |
| 500105498 | 楚斌 | 提前攻博 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 秋季 |
| 500105549 | 高兴健 | 提前攻博 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 秋季 |
| 500107093 | 乔雷 | 提前攻博 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 秋季 |
| 500107272 | 鲁永剑 | 硕博连读 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 秋季 |
| 500105770 | 闫丽云 | 106119110011304 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107034 | 张超 | 直博生 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107065 | 王虎 | 直博生 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107155 | 唐文勇 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107159 | 罗兆明 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107161 | 秦增虎 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107174 | 丁林 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107175 | 吴春梅 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107176 | 杨艳霞 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107191 | 胡鹏 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107194 | 龚振兴 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107199 | 张丽慧 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107211 | 吴晟 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107212 | 李震 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107218 | 杨红强 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107231 | 朱文冰 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107232 | 马定聪 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107234 | 石航 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107239 | 谢建 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107240 | 秦昌雷 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107248 | 张亮 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107250 | 郭成龙 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500107261 | 宋粉红 | 硕博连读 | 动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 秋季 |
| 500105657 | 郑伟 | 106119111011311 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 入学时间 |
| 500106049 | 陶加贵 | 106119111061316 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500106087 | 吕冰 | 106119111071317 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500106199 | 范镇南 | 106119111111321 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500106226 | 蒋泽甫 | 106119111121322 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500106261 | 郑含博 | 106119111141324 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 5001048 | 赵瑞锋 | 106119111191329 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500106525 | 赵斌 | 106119111201401 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 5001065 | 罗如山 | 106119111231404 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500106591 | 卞建鹏 | 106119111241405 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107067 | 杨鸣 | 直博生 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107075 | 施健 | 直博生 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107105 | 袁耀 | 直博生 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107124 | 李一铭 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107223 | 段盼 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107224 | 邾玢鑫 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107227 | 王国栋 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107228 | 姜赤龙 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107229 | 吴军科 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107230 | 李梦婷 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107245 | 李玉敦 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107315 | 何志满 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107316 | 江天炎 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107317 | 毕茂强 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107321 | 刘帆 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107323 | 陈曦 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107348 | 欧阳金鑫 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107349 | 李松浓 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107350 | 程杉 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107351 | 卓然 | 硕博连读 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500107355 | 张瑞强 | 提前攻博 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季 |
| 500105878 | 李 | 106119112011415 | 通信工程学院 | 电路与系统 | 秋季 |
| 500107151 | 王志明 | 直博生 | 通信工程学院 | 电路与系统 | 秋季 |
| 500107165 | 冯敬伟 | 直博生 | 通信工程学院 | 电路与系统 | 秋季 |
| 500105966 | 李恩玉 | 106119112021416 | 通信工程学院 | 通信与信息系统 | 秋季 |
| 500106520 | | 106119112141428 | 通信工程学院 | 通信与信息系统 | 秋季 |
| 500106001 | 袁超 | 106119113051506 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 500106009 | 张洪德 | 106119113061507 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 500106048 | 崔明月 | 106119113071508 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 5001069 | 李兆飞 | 106119113201521 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 500107152 | 周伟 | 硕博连读 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 500107193 | 谢应昭 | 直博生 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 500107031 | 杨芳勋 | 提前攻博 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 500107365 | 华 | 硕博连读 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 500107366 | 翟渊 | 硕博连读 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 500107367 | 李永福 | 硕博连读 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 秋季 |
| 5001056 | 任建国 | 106119114011523 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 入学时间 |
| 500105778 | 赵恒军 | 106119114031525 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500105829 | 黄鑫 | 106119114041526 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500106058 | 戴刚 | 106119114071529 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500106506 | 胡春强 | 106119114201611 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500106548 | 南海 | 106119114211612 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500106842 | 杨维斌 | 106119114401631 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500107088 | 林铭炜 | 直博生 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500107123 | 邢欣来 | 提前攻博 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500107339 | 李松阳 | 提前攻博 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500107340 | 韩琦 | 提前攻博 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 秋季 |
| 500105756 | 刘志 | 106119115040132 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 秋季 |
| 500106138 | 冯旭 | 106119115130432 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 秋季 |
| 500106267 | 宋思曼 | 106119115190632 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 秋季 |
| 500106336 | 杨昌新 | 106119115200730 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 秋季 |
| 5001034 | 李静波 | 106119115230830 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 秋季 |
| 500106630 | 徐炯炯 | 106119115301030 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 秋季 |
| 500106661 | 韩婧 | 106119115321032 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 秋季 |
| 500105654 | 周小龙 | 106119116011712 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500105730 | 刘礼标 | 106119116021713 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500105794 | 文竞舟 | 106119116031714 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500105969 | 夏毓超 | 106119116071718 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500105984 | 刘士雨 | 106119116081719 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500106268 | 吴剑 | 106119116131724 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500106310 | 张春涛 | 106119116141725 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500106518 | 王军保 | 106119116201731 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500106532 | 张训祥 | 106119116221801 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500106534 | 马非 | 106119116231802 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500106608 | 姜兆华 | 106119116261805 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500106735 | 袁林阳 | 106119116281807 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500106744 | 刘长江 | 106119116291808 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500107079 | 罗钧 | 直博生 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500107099 | 黄川腾 | 直博生 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500107139 | 罗文文 | 直博生 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500107182 | 邹鑫 | 直博生 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500107371 | 颜志淼 | 硕博连读 | 土木工程学院 | 土木工程 | 秋季 |
| 500105530 | 王敏 | 提前攻博 | 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 秋季 |
| 500105532 | 袁绍春 | 提前攻博 | 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 秋季 |
| 500106078 | 张永胜 | 106119117021817 | 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 秋季 |
| 500106139 | 赵丽 | 106119117031818 | 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 秋季 |
| 500106169 | 司马卫平 | 106119117041819 | 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 秋季 |
| 500106274 | 伞磊 | 106119117051820 | 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 秋季 |
| 500106332 | 朱国成 | 106119117061821 | 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 秋季 |
| 500107080 | 李晓品 | 硕博连读 | 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 秋季 |
| 500107111 | 黄向阳 | 提前攻博 | 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 秋季 |
| 500105747 | 王亮 | 106119117101825 | 城市建设与环境工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 秋季 |
| 500107057 | 杨宇 | 直博生 | 城市建设与环境工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 秋季 |
| 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 入学时间 |
| 500107119 | 陈士凌 | 硕博连读 | 城市建设与环境工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 秋季 |
| 500107127 | 陈敏 | 硕博连读 | 城市建设与环境工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 秋季 |
| 500107329 | 许孟楠 | 硕博连读 | 城市建设与环境工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 秋季 |
| 500107331 | 谈美兰 | 硕博连读 | 城市建设与环境工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 秋季 |
| 500106102 | 邓红艳 | 106119117191902 | 城市建设与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 秋季 |
| 500106215 | 高丽云 | 106119119031909 | 生物工程学院 | 植物学 | 秋季 |
| 500107042 | 刘志昭 | 提前攻博 | 生物工程学院 | 植物学 | 秋季 |
| 500107274 | 张仑 | 提前攻博 | 生物工程学院 | 植物学 | 秋季 |
| 500107357 | 张宝云 | 提前攻博 | 生物工程学院 | 植物学 | 秋季 |
| 500107052 | 宋远会 | 提前攻博 | 生物工程学院 | ★生物力学工程 | 秋季 |
| 500107070 | 张勤 | 提前攻博 | 生物工程学院 | ★生物力学工程 | 秋季 |
| 500107138 | 吴雪 | 提前攻博 | 生物工程学院 | ★生物力学工程 | 秋季 |
| 500107186 | 赵明玺 | 提前攻博 | 生物工程学院 | ★生物力学工程 | 秋季 |
| 500107285 | 林雨 | 提前攻博 | 生物工程学院 | ★生物力学工程 | 秋季 |
| 500107126 | 李遥金 | 提前攻博 | 生物工程学院 | ★细胞/组织工程与生物材料 | 秋季 |
| 500105611 | 翟盛杰 | 提前攻博 | 生物工程学院 | ★生物医学电子与信息技术 | 秋季 |
| 500107205 | 李卫娜 | 提前攻博 | 生物工程学院 | ★生物医学电子与信息技术 | 秋季 |
| 500105687 | 杨宪 | 106119119141920 | 生物工程学院 | ★生物制药工程 | 秋季 |
| 500106529 | 杨李 | 106119119171923 | 生物工程学院 | ★生物制药工程 | 秋季 |
| 500106692 | 杜娟 | 106119119191925 | 生物工程学院 | ★生物制药工程 | 秋季 |
| 500107090 | 龙莎 | 提前攻博 | 生物工程学院 | ★生物制药工程 | 秋季 |
| 500105676 | 袁权 | 106119120011930 | 资源及环境科学学院 | 力学 | 秋季 |
| 500107049 | 赵春伟 | 直博生 | 资源及环境科学学院 | 力学 | 秋季 |
| 500107143 | 张良奇 | 直博生 | 资源及环境科学学院 | 力学 | 秋季 |
| 500107197 | 张永琴 | 提前攻博 | 资源及环境科学学院 | 采矿工程 | 秋季 |
| 500107330 | 廖雪娇 | 提前攻博 | 资源及环境科学学院 | 采矿工程 | 秋季 |
| 500105820 | 袁梅 | 106119120052002 | 资源及环境科学学院 | 安全技术及工程 | 秋季 |
| 500106307 | 刘年平 | 106119120062003 | 资源及环境科学学院 | 安全技术及工程 | 秋季 |
| 5001012 | 刘晋 | 106119120072004 | 资源及环境科学学院 | 安全技术及工程 | 秋季 |
| 500106855 | 刘勇 | 106119120112008 | 资源及环境科学学院 | 安全技术及工程 | 秋季 |
| 500107037 | 纪虹 | 直博生 | 资源及环境科学学院 | 安全技术及工程 | 秋季 |
| 500107332 | 左伟芹 | 硕博连读 | 资源及环境科学学院 | 安全技术及工程 | 秋季 |
| 500106007 | 罗智文 | 106119120152012 | 资源及环境科学学院 | 环境科学与工程 | 秋季 |
| 5001061 | 李振亮 | 106119120162013 | 资源及环境科学学院 | 环境科学与工程 | 秋季 |
| 500107335 | 蔡庆 | 硕博连读 | 资源及环境科学学院 | 环境科学与工程 | 秋季 |
| 500105683 | 陈银珠 | 106119123032018 | 法学院 | 环境与资源保学 | 秋季 |
| 500105866 | 梅锦 | 106119123142029 | 法学院 | 环境与资源保学 | 秋季 |
| 500106230 | 杨千雨 | 106119123522205 | 法学院 | 环境与资源保学 | 秋季 |
| 500106243 | 田杨 | 106119123542207 | 法学院 | 环境与资源保学 | 秋季 |
| 500106541 | 葛庆敏 | 106119123712224 | 法学院 | 环境与资源保学 | 秋季 |
| 500106885 | 谢海燕 | 106119123962318 | 法学院 | 环境与资源保学 | 秋季 |
| 500107160 | 杨道现 | 提前攻博 | 法学院 | 环境与资源保学 | 秋季 |
| 500105774 | 吴伟 | 106119202030103 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 春季 |
| 500105818 | 谢波 | 106119202040104 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 春季 |
| 500105927 | 曹华 | 106119202070107 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 春季 |
| 500105950 | 杨钟馗 | 106119202080108 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 春季 |
| 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 入学时间 |
| 500106110 | 李宁 | 106119202110111 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 春季 |
| 5001098 | 邓晶 | 106119202160116 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 春季 |
| 500106623 | 王全意 | 106119232480603 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 春季 |
| 500106835 | 李维 | 106119202240124 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 春季 |
| 500107148 | 夏思思 | 硕博连读 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 春季 |
