| 砂(石)垫层单元工程施工质量验收评定表 | ||||||||||
| 表10.0.2 | ||||||||||
| 单位工程名称 | 麻林河福临-青山铺项目区工程 | 单元工程量 | ||||||||
| 分部工程名称 | 麻林河青山铺段堤岸防护 | 施工单位 | 湖南百舸疏浚股份有限公司 | |||||||
| 单元工程名称、部位 | 碎石垫层QR1+700~QR1+800 | 施工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查(测)记录或备查资料名称 | 合格数 | 合格率 | |||||
| 主 控 项 目 | 1 | 砂、石级配 | 符合设计要求 | |||||||
| 2 | 砂、石垫 层厚度 | 允许偏差为±15%设计厚度(±15mm) | ||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 垫层基面表面平整度 | 符合设计要求 | |||||||
| 2 | 垫层基 面坡度 | 符合设计要求 | ||||||||
施工单位 自评意见 | 主控项目检验结果全部符合验收评定标准,一般项目逐项检验点的合格率 %。 单元工程质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 日 | |||||||||
| 监理机构 复核评定意见 | 经抽检并查验相关检验报告和检验资料,主控项目检验结果全部符合验收评定标准,一般项目逐项检验点的合格率 %。 单元工程质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 日 | |||||||||
| 注1:对关键部位单元工程和重要隐蔽单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字,具体要求应满足SL176的规定。 注2:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。 | ||||||||||
合格标准:主控项目,检验结果应全部合格。一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格。
优良标准:主控项目,检验结果应全部合格。一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格。下载本文