| 服务项目 | 单位 | 收费标准 | 收费依据 |
| 1:1000(1) | 平方公里 | 245516.16 | 财务部国家计委则综(2001)94号 国家测绘局国测财字(2002)3号 |
| 1:1000(2) | 平方公里 | 306551.15 | |
| 1:1000(3) | 平方公里 | 384605.44 | |
| 1:1500(1) | 平方公里 | 272773.37 | |
| 1:1500(2) | 平方公里 | 339706.14 | |
| 1:1500(3) | 平方公里 | 425793.69 | |
| 分户(1) | 平方米 | 1.36 | |
| 分户(2) | 平方米 | 2.04 | |
| 分户(3) | 平方米 | 2.72 |
(2)、为商业楼房用
(3)、为多功能综合楼房用下载本文