工程名称:职工食堂
| 建筑面积(M2) | 装修(元) | 土方(元) | 土建(元) | 暖卫(元) | 电气(元) | 总造价 | 平米造价 | |
| 2011年预算 | 6236 | 3579779 | 400439 | 7594431 | 311335 | 363821 | 8670026 | 1390 |
| 2012年预算 | 6236 | 4365729 | 471301 | 7696298 | 324614 | 392316 | 8884529 | 1424.7 |
| 差价 | 785950 | 70862 | 101867 | 13279 | 28495 | 214503 | 34 | |
| 增幅 | +2.47% |
工程造价比对表
工程名称:办公楼
| 建筑面积(M2) | 装修(元) | 土方(元) | 土建(元) | 暖卫(元) | 电气(元) | 总造价 | 平米造价 | |
| 2011年预算 | 9592.6 | 4633293 | 175462 | 9707632 | 499462 | 1302235 | 11684791 | 1218 |
| 2012年预算 | 9592.6 | 5404458 | 212939 | 10116022 | 523984 | 1429310 | 12282255 | 1280 |
| 差价 | 771165 | 37477 | 408390 | 24522 | 127075 | 5974 | 62 | |
| 增幅 | 5.1% |
工程造价比对表
| 建筑面积(M2) | 装修 | 土方 | 土建 | 暖卫 | 电气 | 打桩 | 总造价 | 平米造价 | |
| 2011年预算 | 10496.1 | 4443994 | 238213 | 12848469 | 579566 | 872430 | 4999167 | 19537845 | 1861.43 |
| 2012年预算 | 10496.1 | 5055836 | 288666 | 12926078 | 597574 | 932730 | 5301625 | 20046673 | 1909.9 |
| 差价 | 611842 | 50453 | 77609 | 18008 | 60308 | 302458 | 508828 | 48.47 | |
| 增幅 | +2.6% |
备注:幕墙、室内精装修未见二次深化设计
工程造价比对表
工程名称:职工宿舍(单栋)
| 建筑面积(M2) | 装修 | 土方 | 土建 | 暖卫 | 电气 | 总造价 | 平米造价 | |
| 2011年预算 | 8051.7 | 3109792 | 408041 | 6088735 | 298111 | 525285 | 104299 | 1295.3 |
| 2012年预算 | 8051.7 | 4056914 | 463631 | 6557722 | 4787 | 741178 | 12309232 | 1528.7 |
| 差价 | 947122 | 55590 | 4687 | 191676 | 2153 | 1879268 | 233.4 | |
| 增幅 | 18% |
工程造价比对表
| 工程项目 | 建筑面积 | 装修 | 土方 | 土建 | 暖卫 | 电气 | 打桩 | ||
| 2011 年 预算 | 职工食堂 | 6236 | 3579779 | 400439 | 7594431 | 311335 | 363821 | 8670026 | |
| 办公楼 | 9592.6 | 4633293 | 175462 | 9707632 | 499462 | 1302235 | 11684851 | ||
| 联合建筑 | 10496.1 | 4443994 | 238213 | 12848469 | 579566 | 872430 | |||
| 职工宿舍×3 | 8051.7 | 3109792 | 408041 | 6088735 | 298111 | 525285 | 104299 | ||
| 合计 | |||||||||
| 2012年 预算 | 职工食堂 | 6236 | 4365729 | 471301 | 7696298 | 324614 | 392316 | 8884529 | |
| 办公楼 | 9592.6 | 5404458 | 212939 | 10116022 | 523984 | 1429310 | 12282255 | ||
| 联合建筑 | 10496.1 | 5055836 | 288666 | 12926078 | 597574 | 932730 | 5301625 | 20026673 | |
| 职工宿舍×3 | 8051.7 | 4056914 | 463631 | 6557722 | 4787 | 741178 | 12309232 | ||
| 合计 | |||||||||
| 差价 | |||||||||
| 增幅 |