小学生体育达标标准
2025-09-27 23:44:57
责编:小OO
一年级体育达标标准
| 女生评分表 |
| 分数 | 30m跑 | 立定跳远 | 投沙包 | 30"仰卧 | 30"跳绳 |
| 30 | 7”6 | 0.87 | 3 | 6 | 21 |
| 35 | 7“5 | 0.9 | 3.4 | | 25 |
| 40 | 7”4 | 0.93 | 3.8 | 7 | 28 |
| 45 | 7”3 | 0.96 | 4.2 | | 31 |
| 50 | 7”2 | 1 | 4.6 | 8 | 34 |
| 55 | 7”1 | 1.04 | 5 | | 37 |
| 60 | 7”0 | 1.08 | 5.5 | 9 | 40 |
| 65 | 6”9 | 1.12 | 6 | | 43 |
| 70 | 6”8 | 1.16 | 6.6 | 10 | 46 |
| 75 | 6”7 | 1.2 | 7.2 | | 49 |
| 80 | 6”6 | 1.24 | 7.8 | 11 | 52 |
| 85 | 6”5 | 1.28 | 8.4 | 12 | 55 |
| 90 | 6”4 | 1.32 | 9 | 14 | 58 |
| 95 | 6”3 | 1.36 | 9.7 | 16 | 61 |
| 100 | 6”2 | 1.4 | 10.4 | 18 | 65 |
| 男生评分表 |
| 分数 | 30m跑 | 立定跳远 | 投沙包 | 30"仰卧 | 30"跳绳 |
| 30 | 7 "4 | 0.9 | 5.5 | 8 | 17 |
| 35 | 7"3 | 0.94 | 6 | | 20 |
| 40 | 7"2 | 0.98 | 6.5 | 9 | 23 |
| 45 | 7"1 | 1.02 | 7 | | 26 |
| 50 | 7"0 | 1.06 | 7.6 | 10 | 29 |
| 55 | 6"9 | 1.1 | 8.2 | | 32 |
| 60 | 6"8 | 1.14 | 8.8 | 11 | 35 |
| 65 | 6"7 | 1.18 | 9.4 | | 38 |
| 70 | 6"6 | 1.22 | 10.1 | 12 | 41 |
| 75 | 6"5 | 1.26 | 10.8 | | 44 |
| 80 | 6"4 | 1.3 | 11.5 | 13 | 47 |
| 85 | 6"3 | 1.34 | 12.2 | 14 | 50 |
| 90 | 6"2 | 1.38 | 13 | 16 | 54 |
| 95 | 6"1 | 1.42 | 13.8 | 18 | 58 |
| 100 | 6"0 | 1.46 | 14.6 | 20 | 62 |
小学二年级体育达标标准
| 男生评分表 |
| 分数 | 30m | 立定跳远 | 投沙包 | 30" 仰卧 | 30"跳绳 |
| 30 | 7"2 | 1.15 | 6.7 | 9 | 25 |
| 35 | 7"1 | 1.18 | 7.4 | | 27 |
| 40 | 7"0 | 1.21 | 8.1 | 10 | 29 |
| 45 | 6"9 | 1.24 | 8.8 | | 31 |
| 50 | 6"8 | 1.27 | 9.5 | 11 | 34 |
| 55 | 6"7 | 1.3 | 11.3 | | 37 |
| 60 | 6"6 | 1.33 | 12.1 | 12 | 40 |
| 65 | 6"5 | 1.37 | 12.9 | | 43 |
| 70 | 6"4 | 1.41 | 13.7 | 13 | 46 |
| 75 | 6"3 | 1.45 | 14.5 | 15 | 49 |
| 80 | 6"2 | 1.49 | 15.4 | 17 | 52 |
| 85 | 6"1 | 1.53 | 16.3 | 19 | 56 |
| 90 | 6"0 | 1.57 | 17.2 | 21 | 60 |
| 95 | 5"9 | 1.61 | 18.1 | 23 | 65 |
| 100 | 5"8 | 1.65 | 19 | 25 | 70 |
| 二年级女子评分表 |
| 分数 | 30m | 立定跳远 | 投沙包 | 30" 仰卧 | 30"跳绳 |
| 30 | 7"4 | 1.1 | 3.2 | 8 | 30 |
| 35 | 7"3 | 1.13 | 3.8 | | 32 |
| 40 | 7"2 | 1.16 | 4.4 | 9 | 34 |
| 45 | 7"1 | 1.19 | 5 | | 36 |
| 50 | 7"0 | 1.22 | 5.6 | 10 | 38 |
| 55 | 6"9 | 1.25 | 6.3 | | 41 |
| 60 | 6"8 | 1.28 | 7 | 11 | 44 |
| 65 | 6"7 | 1.32 | 7.7 | | 47 |
| 70 | 6"6 | 1.36 | 8.4 | 12 | 50 |
| 75 | 6"5 | 1.4 | 9.1 | 14 | 53 |
| 80 | 6"4 | 1.44 | 9.8 | 16 | 57 |
| 85 | 6"3 | 1.48 | 10.5 | 18 | 61 |
| 90 | 6"2 | 1.52 | 11.2 | 20 | 65 |
| 95 | 6"1 | 1.56 | 11.9 | 22 | 70 |
| 100 | 6"0 | 1.6 | 12.6 | 24 | |
小学三年级体育达标标准
| 三年级女子评分表 |
| 分数 | 50m | 1'跳绳 | 立定跳远 | 投实心球 | 1'仰卧 |
| 30 | 10"3 | 82 | 1.2 | 3.2 | 16 |
| 35 | 10"1 | | 1.24 | 3.4 | 18 |
| 40 | 9"9 | 96 | 1.28 | 3.6 | 20 |
| 45 | 9"7 | 103 | 1.32 | 3.8 | 22 |
| 50 | 9"5 | 110 | 1.36 | 4 | 24 |
| 55 | 9"4 | 117 | 1.4 | 4.2 | 26 |
| 60 | 9"3 | 124 | 1.44 | 4.4 | 28 |
| 65 | 9"2 | 131 | 1.48 | 4.6 | 30 |
| 70 | 9"1 | 138 | 1.52 | 4.8 | 32 |
| 75 | 9"0 | 145 | 1.56 | 5 | 34 |
| 80 | 8"9 | 152 | 1.6 | 5.2 | 36 |
| 85 | 8"8 | 159 | 1. | 5.4 | 38 |
| 90 | 8"7 | 166 | 1.68 | 5.6 | 40 |
| 95 | 8"6 | 173 | 1.72 | 5.8 | 42 |
| 100 | 8"5 | 180 | 1.76 | 6 | 44 |
| 三年级男子评分表 |
| 分数 | 50m | 1'跳绳 | 立定跳远 | 投实心球 | 1'仰卧 |
| 30 | 10"0 | 61 | 1.23 | 3.3 | 19 |
| 35 | 9"8 | 68 | 1.27 | 3.6 | 21 |
| 40 | 9"6 | 75 | 1.31 | 3.9 | 23 |
| 45 | 9"4 | 82 | 1.35 | 4.2 | 25 |
| 50 | 9"2 | | 1.39 | 4.5 | 27 |
| 55 | 9"1 | 96 | 1.43 | 4.8 | 29 |
| 60 | 9"0 | 103 | 1.47 | 5.1 | 31 |
| 65 | 8"9 | 110 | 1.51 | 5.4 | 33 |
| 70 | 8"8 | 117 | 1.55 | 5.7 | 35 |
| 75 | 8"7 | 124 | 1.59 | 6 | 37 |
| 80 | 8"6 | 131 | 1.63 | 6.3 | 39 |
| 85 | 8"5 | 138 | 1.67 | 6.6 | 41 |
| 90 | 8"4 | 145 | 1.71 | 6.9 | 43 |
| 95 | 8"3 | 152 | 1.75 | 7.2 | 45 |
| 100 | 8"2 | 159 | 1.79 | 7.5 | 47 |
小学四年级体育达标标准
| 男生评分表 |
| 分数 | 50m | 1'跳绳 | 立定跳远 | 投实心球 | 1'仰卧 |
| 30 | 9"7 | 68 | 1.41 | 3.7 | 21 |
| 35 | 9"5 | 75 | 1.45 | 4 | 23 |
| 40 | 9"3 | 82 | 1.49 | 4.3 | 25 |
| 45 | 9"1 | | 1.53 | 4.6 | 27 |
| 50 | 8"9 | 96 | 1.57 | 4.9 | 29 |
| 55 | 8"8 | 103 | 1.61 | 5.2 | 31 |
| 60 | 8"7 | 110 | 1.65 | 5.5 | 33 |
| 65 | 8"6 | 117 | 1.69 | 5.8 | 35 |
| 70 | 8"5 | 124 | 1.73 | 6.1 | 37 |
| 75 | 8"4 | 131 | 1.77 | 6.4 | 39 |
| 80 | 8"3 | 138 | 1.81 | 6.7 | 41 |
| 85 | 8"2 | 145 | 1.85 | 7 | 43 |
| 90 | 8"1 | 152 | 1. | 7.3 | 45 |
| 95 | 8"0 | 159 | 1.93 | 7.6 | 47 |
| 100 | 7"9 | 166 | 1.97 | 7.9 | 49 |
| 四年级女子评分表 |
| 分数 | 50m | 1'跳绳 | 立定跳远 | 投实心球 | 1'仰卧 |
| 30 | 10"0 | 82 | 1.26 | 4.1 | 18 |
| 35 | 9"8 | | 1.3 | 4.3 | 20 |
| 40 | 9"6 | 96 | 1.34 | 4.5 | 22 |
| 45 | 9"4 | 103 | 1.38 | 4.7 | 24 |
| 50 | 9"2 | 110 | 1.42 | 4.9 | 26 |
| 55 | 9"1 | 117 | 1.46 | 5.1 | 28 |
| 60 | 9"0 | 124 | 1.5 | 5.3 | 30 |
| 65 | 8"9 | 131 | 1.54 | 5.5 | 32 |
| 70 | 8"8 | 138 | 1.58 | 5.7 | 34 |
| 75 | 8"7 | 145 | 1.62 | 5.9 | 36 |
| 80 | 8"6 | 152 | 1.66 | 6.1 | 38 |
| 85 | 8"5 | 159 | 1.7 | 6.3 | 40 |
| 90 | 8"4 | 166 | 1.74 | 6.5 | 42 |
| 95 | 8"3 | 173 | 1.78 | 6.7 | 44 |
| 100 | 8"2 | 180 | 1.82 | 6.9 | 46 |
小学五年级体育达标标准
| 五年级女子评分表 |
| 分数 | 50m | 1'跳绳 | 立定跳远 | 投实心球 | 1'仰卧 |
| 30 | 9"8 | 85 | 1.36 | 4.9 | 19 |
| 35 | 9"6 | 92 | 1.4 | 5.1 | 21 |
| 40 | 9"4 | 99 | 1.44 | 5.3 | 23 |
| 45 | 9"2 | 106 | 1.48 | 5.5 | 25 |
| 50 | 9"0 | 113 | 1.52 | 5.7 | 27 |
| 55 | 8"9 | 120 | 1.56 | 5.9 | 29 |
| 60 | 8"8 | 127 | 1.6 | 6.1 | 31 |
| 65 | 8"7 | 134 | 1. | 6.3 | 33 |
| 70 | 8"6 | 141 | 1.68 | 6.5 | 35 |
| 75 | 8"5 | 148 | 1.72 | 6.7 | 37 |
| 80 | 8"4 | 155 | 1.76 | 6.9 | 39 |
| 85 | 8"3 | 162 | 1.8 | 7.1 | 41 |
| 90 | 8"2 | 169 | 1.84 | 7.3 | 43 |
| 95 | 8"1 | 176 | 1.88 | 7.5 | 45 |
| 100 | 8"0 | 183 | 1.92 | 7.7 | 47 |
| 五年级男子评分表 |
| 分数 | 50m | 1'跳绳 | 立定跳远 | 投实心球 | 1'仰卧 |
| 30 | 9"5 | 75 | 1.48 | 5.1 | 21 |
| 35 | 9"3 | 82 | 1.52 | 5.4 | 23 |
| 40 | 9"1 | | 1.56 | 5.7 | 25 |
| 45 | 8"9 | 96 | 1.6 | 6 | 27 |
| 50 | 8"7 | 103 | 1. | 6.3 | 29 |
| 55 | 8"6 | 110 | 1.68 | 6.6 | 31 |
| 60 | 8"5 | 117 | 1.72 | 6.9 | 33 |
| 65 | 8"4 | 124 | 1.76 | 7.2 | 35 |
| 70 | 8"3 | 131 | 1.8 | 7.5 | 37 |
| 75 | 8"2 | 138 | 1.84 | 7.8 | 39 |
| 80 | 8"1 | 145 | 1.88 | 8.1 | 41 |
| 85 | 8"0 | 152 | 1.92 | 8.4 | 43 |
| 90 | 7"9 | 159 | 1.96 | 8.7 | 45 |
| 95 | 7"8 | 166 | 2 | 9 | 47 |
| 100 | 7"7 | 173 | 2.04 | 9.3 | |
小学六年级体育达标标准
| 六年级男生评分表 |
| 分数 | 50m | 1'跳绳 | 立定跳远 | 投实心球 | 1'仰卧起坐 |
| 30 | 9"3 | 77 | 1.63 | 6 | 23 |
| 35 | 9"1 | 84 | 1.67 | 6.3 | 25 |
| 40 | 8"9 | 91 | 1.71 | 6.6 | 27 |
| 45 | 8"7 | 98 | 1.75 | 6.9 | 29 |
| 50 | 8"5 | 105 | 1.79 | 7.2 | 31 |
| 55 | 8"4 | 112 | 1.83 | 7.5 | 33 |
| 60 | 8"3 | 119 | 1.87 | 7.8 | 35 |
| 65 | 8"2 | 126 | 1.91 | 8.1 | 37 |
| 70 | 8"1 | 133 | 1.95 | 8.4 | 39 |
| 75 | 8"0 | 140 | 1.99 | 8.7 | 41 |
| 80 | 7"9 | 147 | 2.03 | 9 | 43 |
| 85 | 7"8 | 154 | 2.07 | 9.3 | 45 |
| 90 | 7"7 | 161 | 2.11 | 9.6 | 47 |
| 95 | 7"6 | 168 | 2.15 | 9.9 | 49 |
| 100 | 7"5 | 175 | 2.19 | 1.02 | 51 |
| 六年级女子评分表 |
| 分数 | 50m | 1'跳绳 | 立定跳远 | 投实心球 | 1'仰卧起坐 |
| 30 | 9"6 | 95 | 1.4 | 5.2 | 20 |
| 35 | 9"4 | 102 | 1.44 | 5.4 | 22 |
| 40 | 9"2 | 109 | 1.48 | 5.6 | 24 |
| 45 | 9"0 | 116 | 1.52 | 5.8 | 26 |
| 50 | 8"8 | 123 | 1.56 | 6 | 28 |
| 55 | 8"7 | 130 | 1.6 | 6.2 | 30 |
| 60 | 8"6 | 137 | 1. | 6.4 | 32 |
| 65 | 8"5 | 144 | 1.68 | 6.6 | 34 |
| 70 | 8"4 | 151 | 1.72 | 6.8 | 36 |
| 75 | 8"3 | 158 | 1.76 | 7 | 38 |
| 80 | 8"2 | 165 | 1.8 | 7.2 | 40 |
| 85 | 8"1 | 172 | 1.84 | 7.4 | 42 |
| 90 | 8"0 | 179 | 1.88 | 7.6 | 44 |
| 95 | 7"9 | 186 | 1.92 | 7.8 | 46 |
| 100 | 7"8 | 193 | 1.96 | 8 | 48 |
下载本文
显示全文