各位考生:
以下为截止到本日(2月20日)上午12:00的考生申请材料接收情况,请查看核对。
目前我们已进入申请材料的审理阶段,请还未提交申请材料和申请材料提交不完整、不合格的考生尽快提交符合要求的申请材料。如果延误影响录取,责任由考生承担。
特别提示:
本年度申请材料接收截止期为2月28日,请各位考生务必准时提交,过期不予受理。
| 准考证号(后8位) | 申请材料接收情况 |
| 06280803 | 全 |
| 06280805 | 全 |
| 06280806 | 全 |
| 06280873 | 全 |
| 062805 | 全 |
| 062807 | 成绩单无红章 |
| 06280903 | 全 |
| 06280918 | 成绩单无红章 |
| 06280938 | 全 |
| 06280956 | 成绩单无红章 |
| 06280974 | 全 |
| 06280975 | 全 |
| 06280992 | 全 |
| 06280994 | 全 |
| 06281027 | 全 |
| 06281049 | 全 |
| 06281148 | 全 |
| 06281194 | 成绩单无红章 |
| 06281202 | 缺学位证书复印件 |
| 06281205 | 缺学位证书复印件 |
| 06281213 | 全 |
| 06281227 | 附件用05年的,但申请表需重填06年的 |
| 06281232 | 全 |
| 06281255 | 全 |
| 06281288 | 全 |
| 06281290 | 无成绩单 |
| 06281305 | 附件用05年的 |
| 06281311 | 全 |
| 06281315 | 全 |
| 06281336 | 全 |
| 06281347 | 全 |
| 06281352 | 全 |
| 06281359 | 全 |
| 06281361 | 全 |
| 06281367 | 全 |
| 06281383 | 全 |
| 06281385 | 成绩单无红章 |
| 06281401 | 全 |
| 06281402 | 全 |
| 06281411 | 全 |
| 06281415 | 全 |
| 06281454 | 成绩单无红章 |
| 06281458 | 全 |
| 062814 | 全 |
| 06281472 | 全 |
| 06281478 | 全 |
| 06281515 | 全 |
| 06281520 | 全 |
| 06281526 | 全 |
| 06281545 | 全 |
| 062815 | 全 |
| 06281592 | 全 |
| 06281594 | 无毕业证复印件,成绩单无红章 |
| 06281601 | 全 |
| 06281609 | 全 |
| 06281617 | 无学位证书,身份证复印件,用05年的推荐信 |
| 06281625 | 全 |
| 06281635 | 全 |
| 062817 | 全 |
| 06281651 | 全 |
| 06281679 | 全 |
| 06281690 | 全 |
| 06281694 | 全 |
| 06281697 | 全 |
| 06281699 | 全 |
| 06281729 | 全 |
| 06281736 | 成绩单无红章 |
| 06281741 | 全 |
| 06281743 | 全 |
| 06281775 | 全 |
| 06281779 | 全 |
| 06281832 | 全 |
| 06281866 | 成绩单无红章 |
| 06281868 | 无成绩单 |
| 06281885 | 成绩单无红章 |
| 062813 | 全 |
| 06281903 | 全 |
| 06281905 | 全 |
| 06281923 | 成绩单无红章 |
| 06281931 | 全 |
| 06281942 | 全 |
| 06281950 | 全 |
| 06281952 | 全 |
| 062819 | 成绩单为公司公章 |
| 06281974 | 成绩单无红章 |
| 062819 | 成绩单为公司公章 |
| 06281990 | 全 |
| 06281992 | 成绩单无红章 |
| 06281999 | 全 |
| 06282005 | 全 |
| 06282012 | 成绩单不合格(为公司公章,应为人事章) |
| 06282017 | 成绩单无红章 |
| 06282025 | 全 |
| 06282049 | 缺学位证书复印件 |
| 06282073 | 全 |
| 06282081 | 成绩单无红章 |
| 06282108 | 成绩单不合格,无身份证复印件 |
| 06282120 | 成绩单无红章 |
| 06282141 | 全 |
| 06282178 | 全 |
| 06282212 | 全 |
| 06282223 | 全 |
| 06282226 | 全 |
| 06282237 | 成绩单无红章 |
| 06282247 | 全 |
| 06282256 | 全 |
| 06282270 | 成绩单无红章 |
| 06282315 | 全 |
| 06282322 | 全 |
| 06282333 | 缺学位证书复印件 |
| 06282348 | 全 |
| 06282355 | 全 |
| 06282376 | 全 |
| 06282380 | 全 |
| 06282393 | 成绩单无红章 |
| 06282413 | 附件用05年的 |
| 06282419 | 全 |
| 06282431 | 全 |
| 06282433 | 全 |
| 06282436 | 全 |
| 06282445 | 全 |
| 06282453 | 全 |
| 06282456 | 全 |
| 06282482 | 全 |
MBA中心招生部
2006年2月20日下载本文