项目部名称:疾控中心净化
| 机械设备名称 | 规格型号 | 机械设备编号 | 机械设备类型 | 数量 | 设备【进场】状态 | 验收人/日期 | ||
| 公司固定财产 | ||||||||
| 验收日期 | ||||||||
| 交流电焊机 | BX6-315 | JK-01 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | 李祥/2012.9.18 | ||
| 咬口机 | Q200-A | JK—02 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 冲击电锤 | ZZC—SD41 | JK—03 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 摇臂钻床 | Z100—20 | JK-04 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 手提式砂轮机 | S200-100 | JK—05 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 剪板机 | Q11—6。5—2500 | JK—06 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 砂轮切割机 | / | JK—07 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 对讲机 | / | JK—08 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 共板法兰机 | / | JK—09 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 红外线 | / | JK-010 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 红外线 | / | JK—011 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 专用金属磨光机 | SXE450 | JK—012 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
项目部名称:疾控中心净化
| 机械设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 2013年设备【月度】完好检查记录 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 交流电焊机 | BX6—315 | JK-01 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 咬口机 | Q200-A | JK—02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 冲击电锤 | ZZC-SD41 | JK-03 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 摇臂钻床 | Z100-20 | JK-04 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 手提式砂轮机 | S200-100 | JK-05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 剪板机 | Q11—6.5—2500 | JK—06 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 砂轮切割机 | / | JK-07 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 对讲机 | / | JK—08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 共板法兰机 | / | JK-09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 红外线 | / | JK-010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 红外线 | / | JK-011 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 专用金属磨光机 | SXE450 | JK—012 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 检查人 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | ||||||||
| 检查日期 | 1.26 | 2.26 | 3。26 | 4.26 | 5。26 | 6.26 | 7.26 | ||||||||
| 注:检查记录完好打“√”;不合格打“×”。 | |||||||||||||||
项目部名称:登达通风
| 机械设备名称 | 规格型号 | 机械设备编号 | 机械设备类型 | 数量 | 设备【进场】状态 | 验收人/日期 | ||
| 公司固定财产 | ||||||||
| 验收日期 | ||||||||
| 交流电焊机 | BX6-315 | DD-01 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 切管机 | Q200—A | DD —02 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 冲击电锤 | ZZC—SD41 | DD-03 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 摇臂钻床 | Z100—20 | DD—04 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 手提式砂轮机 | S200—100 | DD-05 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 剪板机 | Q11-6.5-2500 | DD—06 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 共板法兰机 | / | DD-07 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 红外线 | / | DD-08 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 手钻 | / | DD—09 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 咬口机 | / | DD—010 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 空压机 | / | DD-011 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 电动试压泵 | DD—012 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 砂轮切割机 | DD-013 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 对讲机 | DD-014 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
项目部名称:登达通风
| 机械设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 设备【月度】完好检查记录 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 交流电焊机 | BX6-315 | DD—01 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 切管机 | Q200—A | DD—02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 冲击电锤 | ZZC-SD41 | DD-03 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 摇臂钻床 | Z100-20 | DD—04 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 手提式砂轮机 | S200-100 | DD-05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 剪板机 | Q11-6。5-2500 | DD-06 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 共板法兰机 | / | DD-07 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 红外线 | / | DD-08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 手钻 | / | DD—09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 咬口机 | / | DD-010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 空压机 | / | DD—011 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 电动试压泵 | DD—012 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 砂轮切割机 | DD—013 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 对讲机 | DD-014 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 检查人 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | |||||||
| 检查日期 | 1.25 | 2.25 | 3。25 | 4。25 | 5.25 | 6.25 | 7.25 | |||||||
| 注:检查记录完好打“√”;不合格打“×”。 | ||||||||||||||
项目部名称:科创大楼【空调、智能化、装饰、消防】
| 机械设备名称 | 规格型号 | 机械设备编号 | 机械设备类型 | 数量 | 设备【进场】状态 | 验收人/日期 | ||
| 公司固定财产 | ||||||||
| 验收日期 | ||||||||
| 套丝机 | Ф159Ф65 | KC—01 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 交、直流焊机 | AX—300A | KC—02 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 砂轮切割机 | T36—400 | KC-03 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 电锤 | 520W | KC-04 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 数字万用表 | 3211D | KC—05 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 接地电阻测试仪 | ZC-80 | KC-06 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 滚槽机 | KC—07 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 开孔机 | KC-08 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 火灾探测器调试试验器 | 0-30V | KC—09 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 电脑 | KC—010 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 无线对讲机 | KC—011 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 圆钢套丝机 | KC-012 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 台钻 | Ф25 | KC—013 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 角向磨光机 | KC-014 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 冲击钻 | KC-015 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
项目部名称:科创大楼【空调、智能化、装饰、消防】
| 机械设备名称 | 规格型号 | 机械设备编号 | 机械设备类型 | 数量 | 设备【进场】状态 | 验收人/日期 | ||
| 公司固定财产 | ||||||||
| 验收日期 | ||||||||
| 手钻 | KC—016 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 理石锯 | KC—017 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 空气压缩机 | KC-018 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 咬口机 | KC—019 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 压筋机 | KC—020 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 冲床 | KC—021 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 配电箱 | KC—022 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 管子切割机 | Ф150 | KC—023 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 剪板机 | KC—024 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 台钳 | KC—025 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | ||||
| 离心水泵 | DN100 | KC-026 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
| 电动试压泵 | 60MPA | KC—027 | ■是 □ 否 | 1 | 完 好 | |||
项目部名称:科创大楼【空调、智能化、装饰、消防】
| 机械设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 设备【月度】完好检查记录 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 套丝机 | Ф159Ф65 | KC—01 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 交、直流焊机 | AX-300A | KC-02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 砂轮切割机 | T36—400 | KC—03 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 电锤 | 520W | KC—04 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 数字万用表 | 3211D | KC—05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 接地电阻测试仪 | ZC—80 | KC—06 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 滚槽机 | KC—07 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 开孔机 | KC-08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 火灾探测器调试试验器 | 0-30V | KC-09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 电脑 | KC—010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 无线对讲机 | KC-011 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 圆钢套丝机 | KC—012 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 台钻 | Ф25 | KC-013 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 检查人 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | ||||||||
| 检查日期 | 1.24 | 2。24 | 3.24 | 4。24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | ||||||||
| 注:检查记录完好打“√”;不合格打“×"。 | |||||||||||||||
项目部名称:科创大楼【空调、智能化、装饰、消防】
| 机械设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 设备【月度】完好检查记录 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 角向磨光机 | KC—014 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 冲击钻 | KC—015 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 手钻 | KC-016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 理石锯 | KC-017 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 空气压缩机 | KC-018 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 咬口机 | KC-019 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 压筋机 | KC—020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 冲床 | KC-021 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 配电箱 | KC—022 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 管子切割机 | Ф150 | KC—023 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 剪板机 | KC—024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 台钳 | KC-025 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 离心水泵 | DN100 | KC—026 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 电动试压泵 | 60MPA | KC-027 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 检查人 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | 李 祥 | |||||||
| 检查日期 | 1。24 | 2。24 | 3。24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | |||||||
| 注:检查记录完好打“√”;不合格打“×”. | ||||||||||||||