施工单位:上海盛鑫建设工程有限公司 工程名称:舟基·金色家园
| 工程名称 | 舟基·金色家园 | 机械名称 | ||||
| 设备型号 | 设备编号 | 安装日期 | 年 月 日 | |||
| 序号 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 | ||||
| 1 | 机体安装平衡、坚实、接地或接零保护符合要求; | |||||
| 2 | 操作棚符合防雨要求,挂安全操作规程牌。有排水措施; | |||||
| 3 | 传动部位防护、离合器、制动器等符合规定、料斗钢丝绳最少必须保持三圈; | |||||
| 4 | 料斗保险链、鈎和操作杆保险装置齐全有效; | |||||
| 5 | 砂石笼档墙必须坚实牢固,拉铲必须安全电压; | |||||
| 6 | 防护罩、盖齐全有效; | |||||
| 7 | 砂浆机出料手柄应用圆盘式; | |||||
| 验收意见: 年 月 日 | 项目负责人 | |||||
| 技术负责人 | ||||||
| 安装负责人 | ||||||
| 安 全 员 | ||||||
| 机械操作工 | ||||||
施工单位:上海盛鑫建设工程有限公司 工程名称:舟基·金色家园
| 工程名称 | 舟基·金色家园 | 机械名称 | ||||
| 设备型号 | 设备编号 | 安装日期 | 年 月 日 | |||
| 序号 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 | ||||
| 1 | 外露传动部位必须有防护罩、室外使用,要有防雨操作棚; | |||||
| 2 | 平刨刀刃处装有护手防护装置,轧刨设有回弹安全装置; | |||||
| 3 | 漏电保护器灵敏有效,接地或接零保护符合要求; | |||||
| 4 | 必须有二级漏电保护; | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ; | |||||
| 验收意见: 年 月 日 | 项目负责人 | |||||
| 技术负责人 | ||||||
| 安装负责人 | ||||||
| 安 全 员 | ||||||
| 机械操作工 | ||||||
施工单位:上海盛鑫建设工程有限公司 工程名称:舟基·金色家园
| 工程名称 | 舟基·金色家园 | 机械名称 | ||||
| 设备型号 | 设备编号 | 安装日期 | 年 月 日 | |||
| 序号 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 | ||||
| 1 | 桩工机械准用证齐全、有效; | |||||
| 2 | 打桩机超高限位装置符合要求,作业区周围5M以内无高压线; | |||||
| 3 | 起吊钢丝绳润滑良好,无断丝超标现象; | |||||
| 4 | 装机行车走轨道铺设应符合原厂说明书规定,三支点履带式桩机就位符合使用要求; | |||||
| 5 | 机械润滑、个螺栓紧固符合要求; | |||||
| 6 | 电动机械电源接线及控制系统接触可靠、连接电缆无破损 | |||||
| 7 | ||||||
| 验收意见: 年 月 日 | 项目负责人 | |||||
| 技术负责人 | ||||||
| 安装负责人 | ||||||
| 安 全 员 | ||||||
| 机械操作工 | ||||||
施工单位: 上海盛鑫建设工程有限公司 工程名称:舟基·金色家园
| 工程名称 | 舟基·金色家园 | 机械名称 | ||||
| 设备型号 | 设备编号 | 安装日期 | 年 月 日 | |||
| 序号 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 | ||||
| 1 | 工作装置、伸缩平稳、无抖动 | |||||
| 2 | 行走机构、传动平稳、无异常声响; | |||||
| 3 | 安全防护装置齐全符合要求; | |||||
| 4 | 液压传动臂杆、油路、油缸操作阀等应密封可靠、无渗漏; | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 验收意见: 年 月 日 | 项目负责人 | |||||
| 技术负责人 | ||||||
| 安装负责人 | ||||||
| 安 全 员 | ||||||
| 机械操作工 | ||||||