施工阶段:(2011年8月1日至2011年8月31日)
施工月报
编制单位:江苏南通三建集团有限公司
大连世通谷工程项目部
编制时间:二零一一年八月一日
第一章、工程概况
大连旅顺南路梁家南沟居住区工程位于大连旅顺南路小平岛以西1.5公里(世通谷地铁块)。
该项目工程总建筑面积为327458m2,建设单位为大连软件园安博开发有限公司。本小区地上部分为住宅、地下为车库及设备用房,临城市道路北侧设有幼儿园、物业、配套商业等附属用房。住宅以多层、小高层、高层为主,高层布置于西南及东南向,其高度控制在沿旅顺南路视线高度以下,建筑饰面以浅暖色仿石漆为主,底部配以卡里拉金光面石材。
第二章、本月工程大事记
| 日 期 | 内 容 |
| 2011年8月5日 | 2#楼砖模以下砼垫层浇注完 |
| 2011年8月6日 | 车库(12-15)/(M-G)轴之间砼垫层浇注完 |
| 总天数 | 晴 | 阴 | 雨 | 最高气温 | 最低气温 | 异常气象 |
| 31 | 20 | 8 | 5 | 28℃ | 13℃ | 阴雨连绵 |
4.1、本月的施工进度计划表
| 序号 | 分项工程名称 | 计划时间 | 开始时间 | 结束时间 | 本月施工进度计划表(8月1日至8月31日) | 备注 | |||||
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | ||||||
| 1 | 2#楼砖胎膜砌筑、粉刷 | 4 | 8月9日 | 8月12日 | 100% | ||||||
| 2 | 2#楼防水施工 | 3 | 8月13日 | 8月15日 | 100% | ||||||
| 3 | 2#楼基础钢筋绑扎 | 7 | 8月16日 | 8月22日 | 100% | ||||||
| 4 | 2#楼基础砼浇注 | 2 | 8月23日 | 8月24日 | 100% | ||||||
| 5 | 2#楼-2层结构施工 | 10 | 8月25日 | 9月3日 | 70% | ||||||
| 6 | 5#楼开挖、清理、地基验收完 | 6 | 8月9日 | 8月14日 | 100% | ||||||
| 7 | 5#楼电梯井、局部超深部位砌砖模 | 4 | 8月15日 | 8月18日 | 100% | ||||||
| 8 | 5#楼毛石砼及垫层施工 | 2 | 8月19日 | 8月20日 | 100% | ||||||
| 9 | 5#楼砖胎膜砌筑、粉刷 | 2 | 8月21日 | 8月22日 | 100% | ||||||
| 10 | 5#楼防水施工 | 2 | 8月23日 | 8月24日 | 100% | ||||||
| 11 | 5#楼筏板钢筋绑扎 | 7 | 8月25日 | 8月31日 | 100% | ||||||
| 12 | 车库(1-16)/(D-M)轴之间部分独基、条基开挖、清理 | 7 | 8月9日 | 8月15日 | 100% | ||||||
| 13 | 车库(1-16)/(D-M)轴之间部分独基砌筑砖模、抹灰 | 12 | 8月9日 | 8月20日 | 100% | ||||||
| 14 | 车库(1-16)/(D-M)轴之间部分C15砼垫层浇注 | 7 | 8月16日 | 8月22日 | 100% | ||||||
| 15 | 车库底板钢筋绑扎(按照后浇带划分与主楼同步进行) | 16 | 8月16日 | 8月31日 | 100% | ||||||
| 1、此表不包括因天气原因(大风、大雨)导致的延误工期; | |||||||||||
2#楼底板及相关车库底板砼浇注完(按后浇带划分),同时争取将2#楼-2层模板支完;5#楼筏板及相关车库底板钢筋绑扎完(按后浇带划分);车库(1-15)/(D-M)轴之间垫层自西向东逐步推进,同时兼顾施工操作面得预留。
第五章、施工质量
5.1、进场主要工程材料、构配件和设备汇总
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 材料名称 | 钢筋 | 模板 | 钢管 | 水泥 | 挤塑板 | 防水卷材 | 砂子 | 实心砖 | 空心砖 |
| 入场数量 |
本月工程质量在监理单位的工程师和我施工单位质检员的严格控制下,情况较好。
第六章、安全生产、文明施工
对每天下午4点进行的现场文明施工检查,我司给予的高度重视,及时对监理提出的问题进行整改。
6.1、施工人员进场记录
| 管理人员 | 项目经理、技术负责人各一名,施工员七名,质检员、安全员各二名,材料员、档案员各一名,预算员三名; | ||||||
| 工种\楼号 | (地下部分) | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 6#楼 |
| 砼工 | 30 | ||||||
| 木工 | |||||||
| 架子工 | |||||||
| 钢筋工 | 20 | ||||||
| 特殊工种 | |||||||
| 防水单位 | |||||||
| 砌筑工 | |||||||
| 配套安装 | |||||||
| 特殊工种:电焊工、电工、塔吊司机、塔吊指挥人员、起重机械人员等 总计 人 | |||||||
| 工程部位 | 完成情况 | 备注 |
| 档案汇总 | 正在进行 | |
| 档案汇总 | 正在进行 | |
| 档案汇总 | 正在进行 | |
| 档案汇总 | 正在进行 |
5#楼地基存在软土层,根据设计院变更图纸要求,由原独基、条基改为筏板基础,现正在挖土施工。
建设单位:大连软件园世通开发有限公司 签字:
监理单位:大连正信建设工程管理有限公司 签字:
| 施工单位:江苏南通三建集团有限公司 签字: |
| 此件报送建设单位、监理单位各一份,施工单位留两份。 |