1KV聚氯乙烯绝缘及护套电缆VV、VLV
| 导线截面积MM2 | 空气敷设长期允许载流量A | 直埋敷设长期允许载流量A |
| 土壤热阻系数80Ω•cm/W | 土壤热阻系数120Ω•cm/W |
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
| 一芯 | 二芯 | 三芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 |
| 1 | 18 | 15 | 12 | | | | 27 | 20 | 18 | | | | 25 | 19 | 16 | | | |
| 1.5 | 23 | 19 | 16 | | | | 34 | 26 | 22 | | | | 31 | 24 | 20 | | | |
| 2.5 | 32 | 26 | 22 | 24 | 20 | 16 | 45 | 35 | 30 | 35 | 27 | 23 | 42 | 32 | 27 | 32 | 24 | 20 |
| 4 | 41 | 35 | 29 | 31 | 26 | 22 | 61 | 45 | 39 | 47 | 35 | 30 | 56 | 41 | 35 | 43 | 32 | 27 |
| 6 | 54 | 44 | 38 | 41 | 34 | 29 | 77 | 57 | 49 | 59 | 43 | 38 | 70 | 52 | 44 | 54 | 40 | 34 |
| 10 | 72 | 60 | 52 | 55 | 46 | 40 | 103 | 76 | 66 | 80 | 59 | 51 | 94 | 69 | 59 | 72 | 53 | 46 |
| 16 | 97 | 79 | 69 | 74 | 61 | 53 | 138 | 101 | 85 | 106 | 77 | 67 | 124 | 91 | 77 | 95 | 70 | 59 |
| 25 | 132 | 107 | 93 | 102 | 83 | 72 | 183 | 131 | 115 | 140 | 101 | 87 | 163 | 118 | 101 | 125 | 91 | 78 |
| 35 | 162 | 124 | 113 | 124 | 95 | 87 | 221 | 156 | 141 | 170 | 120 | 108 | 196 | 139 | 124 | 151 | 107 | 95 |
| 50 | 204 | 155 | 140 | 157 | 120 | 108 | 272 | 192 | 171 | 210 | 148 | 132 | 241 | 171 | 150 | 185 | 132 | 116 |
| 70 | 253 | 196 | 175 | 195 | 151 | 135 | 333 | 235 | 210 | 256 | 180 | 162 | 292 | 208 | 184 | 225 | 160 | 141 |
| 95 | 272 | 238 | 214 | 214 | 182 | 165 | 392 | 280 | 249 | 302 | 206 | 192 | 348 | 257 | 218 | 267 | 191 | 168 |
| 120 | 356 | 273 | 247 | 276 | 211 | 191 | 451 | 320 | 283 | 348 | 247 | 218 | 392 | 282 | 247 | 305 | 218 | 190 |
| 150 | 410 | 315 | 293 | 316 | 242 | 225 | 516 | 365 | 326 | 392 | 280 | 250 | 447 | 322 | 283 | 343 | 248 | 218 |
| 185 | 465 | | 332 | 358 | | 257 | 572 | | 367 | 436 | | 283 | 500 | | 318 | 385 | | 247 |
| 240 | 552 | | 396 | 425 | | 306 | 667 | | 424 | 516 | | 327 | 582 | | 368 | 447 | | 284 |
| 300 | 636 | | | 490 | | | 751 | | | 577 | | | 660 | | | 500 | | |
| 400 | 757 | | | 5 | | | 876 | | | 678 | | | 772 | | | 593 | | |
| 500 | 886 | | | 680 | | | 1012 | | | 766 | | | 876 | | | 670 | | |
| 630 | 1025 | | | 787 | | | 1154 | | | 878 | | | 1000 | | | 767 | | |
| 800 | 1338 | | | 934 | | | 1320 | | | 1012 | | | 1153 | | | 885 | | |
1KV聚氯乙烯绝缘及护套电缆(四芯)VV、VLV
| 导线截面积MM2 | 空气敷设长期允许载流量A | 直埋敷设长期允许载流量A |
| 土壤热阻系数80Ω•cm/W | 土壤热阻系数120Ω•cm/W |
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
| 3*4+1*2.5 | 29 | 22 | 38 | 29 | 35 | 27 |
| 3*6+1*4 | 38 | 29 | 48 | 37 | 44 | 34 |
| 3*10+1*6 | 51 | 40 | 65 | 50 | 58 | 45 |
| 3*16+1*10 | 68 | 53 | 84 | 65 | 76 | 58 |
| 3*25+1*16 | 92 | 71 | 111 | 86 | 100 | 77 |
| 3*35+1*16 | 115 | | 139 | 107 | 123 | 95 |
| 3*50+1*25 | 144 | 111 | 173 | 133 | 152 | 117 |
| 3*70+1*35 | 178 | 136 | 208 | 160 | 183 | 140 |
| 3*95+1*50 | 218 | 168 | 249 | 191 | 218 | 167 |
| 3*120+1*70 | 252 | 195 | 285 | 220 | 248 | 192 |
| 3*150+1*70 | 297 | 228 | 329 | 253 | 286 | 220 |
| 3*185+1*95 | 341 | 263 | 370 | 286 | 321 | 248 |
| 3*240+1*120 | | | | | | |
摘自《远东集团-电线电缆供销机设计手册》
10~35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量YJV、YJLV
| 导线截面积MM2 | 空气敷设长期允许载流量A | 直埋敷设长期允许载流量A 土壤热阻系数100Ω•cm/W |
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
| 16 | 121 | 94 | | | 118 | 92 | | |
| 25 | 158 | 123 | | | 151 | 117 | | |
| 35 | 190 | 147 | | | 180 | 140 | | |
| 50 | 231 | 180 | 260 | 206 | 217 | 169 | 213 | 166 |
| 70 | 280 | 218 | 317 | 247 | 260 | 202 | 256 | 202 |
| 95 | 335 | 261 | 377 | 295 | 307 | 240 | 301 | 240 |
| 120 | 388 | 303 | 433 | 339 | 348 | 272 | 342 | 269 |
| 150 | 445 | 347 | 492 | 386 | 394 | 308 | 385 | 303 |
| 185 | 504 | 394 | 557 | 437 | 441 | 344 | 429 | 339 |
| 240 | 587 | 461 | 650 | 512 | 504 | 396 | 495 | 390 |
| 300 | 671 | 527 | 740 | 586 | 567 | 481 | 550 | 439 |
| 400 | 790 | 623 | | | 654 | 518 | | |
| 500 | 3 | 710 | | | 730 | 580 | | |
500V单芯聚氯乙烯绝缘电线长期允许载流量BV、BVR、BLV
| 导线截面积MM2 | 空气敷设长期允许载流量A |
|
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
| 0.75 | 18 | | 16 | |
| 1.0 | 21 | | 19 | |
| 1.5 | 27 | 19 | 24 | 18 |
| 2.5 | 33 | 27 | 32 | 25 |
| 4 | 45 | 35 | 42 | 32 |
| 6 | 58 | 45 | 55 | 42 |
| 10 | 85 | 65 | 75 | 59 |
| 16 | 110 | 85 | 105 | 80 |
| 25 | 145 | 110 | 138 | 105 |
| 35 | 180 | 138 | 170 | 130 |
| 50 | 230 | 175 | 215 | 165 |
| 70 | 285 | 220 | 265 | 205 |
| 95 | 345 | 265 | 325 | 250 |
| 120 | 400 | 310 | 375 | 285 |
| 150 | 470 | 360 | 430 | 325 |
| 185 | 540 | 420 | 490 | 380 |
| 240 | 660 | 510 | | |
| 300 | 770 | 600 | | |
| 400 | 940 | 730 | | |
| 500 | 1100 | 850 | | |
| 630 | 1250 | 980 | | |
摘自《远东集团-电线电缆供销机设计手册》
铜排
| 导体 | 许可电流量 |
| 材料 | 规格mm | 每相导线数 | 面积mm2 | 重量kg/m | 直流 | 交流 |
| 铜 排 | 15*2 | 1 | 30 | 0.27 | 130 | |
| 15*3 | 1 | 45 | 0.40 | 165 | 153 |
| 20*2 | 1 | 40 | 0.36 | 175 | 175 |
| 20*3 | 1 | 60 | 0.54 | 220 | 220 |
| 20*5 | 1 | 100 | 0. | 285 | 285 |
| 25*3 | 1 | 75 | 0.67 | 250 | 250 |
| 25*5 | 1 | 125 | 1.12 | 325 | 325 |
| 30*3 | 1 | 90 | 0.80 | 305 | 305 |
| 30*5 | 1 | 150 | 1.34 | 370 | 370 |
| 30*5 | 2 | 300 | 2.68 | 700 | 670 |
| 40*5 | 1 | 200 | 1.78 | 420 | 420 |
| 40*5 | 2 | 400 | 3.56 | 860 | 800 |
| 40*10 | 1 | 400 | 3.56 | 715 | 715 |
| 40*10 | 2 | 800 | 7.12 | 1400 | 1230 |
| 50*5 | 1 | 250 | 2.23 | 590 | 585 |
| 50*5 | 2 | 500 | 4.45 | 1150 | 1030 |
| 50*10 | 1 | 500 | 4.45 | 875 | 875 |
| 50*10 | 2 | 1000 | 8.92 | 1700 | 1600 |
| 60*5 | 1 | 300 | 2.67 | 700 | 700 |
| 60*8 | 1 | 480 | 4.28 | 875 | 875 |
| 60*10 | 1 | 600 | 5.34 | 1000 | 1000 |
| 60*10 | 2 | 1200 | 10.68 | 1850 | 1790 |
| 60*10 | 3 | 1800 | 16.02 | 2900 | 2540 |
| 80*10 | 1 | 800 | 7.12 | 1300 | 1300 |
| 80*10 | 2 | 1600 | 14.24 | 2300 | 2340 |
| 80*10 | 3 | 2400 | 21.37 | 3400 | 3310 |
| 80*10 | 4 | 3200 | 28.48 | 4500 | 4250 |
| 100*10 | 1 | 1000 | 8.9 | 1650 | 1650 |
| 100*10 | 2 | 2000 | 17.8 | 2825 | 2735 |
| 100*10 | 3 | 3000 | 26.7 | 3950 | 3770 |
| 100*10 | 4 | 4000 | 35.6 | 5250 | 5010 |
| 120*10 | 1 | 1200 | 10.7 | 2100 | 1920 |
| 120*10 | 2 | 2400 | 21.4 | 3700 | 3100 |
| 120*10 | 3 | 3600 | 32.1 | 5200 | 4000 |
| 120*10 | 4 | 4800 | 42.8 | 6600 | 5280 |
下载本文