河南省建设工程质量监督季度统计表
填表单位(盖章)城乡一体化示范区2017年度
市、县
(市)
| 序号 | 上季度接转工程 | 本季度新注册工程 | 本季度在建工程 | 本季度竣工工程 | 本季度质量备案 工程 | 季度质量 备案率(%) | 用户 满意率 (%) | 本季度发生工程质量事故 | ||||||||||||||
| 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 | 项数 | 死亡人数 | 经济损失(万元) | |||
| 二季度 | 34 | 93.74 | 119777.03 | 6 | 115738.04 | 13386.67 | 40 | 1053138.04 | 133163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三季度 | 40 | 105.31 | 133163.7 | 15 | 21.66 | 24965.56 | 55 | 126.97 | 158129.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四季度 | 55 | 126.97 | 158129.26 | 1 | 0.23 | 810.18 | 56 | 127.2 | 1539.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四季度新报 | 55 | 126.97 | 158129.26 | 20 | 26.95 | 35997.16 | 75 | 153.92 | 194126.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计员:张松会 批准人:刘春生 报送日期:2017.06.22
附表5
河南省建设工程质量监督季度统计表
填表单位(盖章)城乡一体化示范区
市、县
(市)
| 序号 | 上季度接转工程 | 本季度新注册工程 | 本季度在建工程 | 本季度竣工工程 | 本季度质量备案 工程 | 季度质量 备案率(%) | 用户 满意率 (%) | 本季度发生工程质量事故 | |||||||||||||||||||
| 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 (万㎡) | 造价 (万元) | 项数 | 面积 | 项数 | 死亡人数 | 经济损失(万元) | ||||||||
| 示范区 | 49 | 114.4 | 134742.60 | 1 | 0.23 | 810.18 | 50 | 114.63 | 135552.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
统计员:张松会 批准人:刘春生 报送日期:2017.12.26下载本文