学院2015年42个专业面向重庆市单独招收全日制高职(专科)生1930名。
| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 备注 | ||
| 普通 文理 | 对口 高职 | 合计 | ||||||
| 1 | 社会工作 学 院 | 社会工作 | 文、理 | 35 | 35 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业 | |
| 2 | 社区管理与服务 | 文、理 | 35 | 35 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
| 3 | 劳动与社会保障 | 文、理 | 35 | 35 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
| 4 | 社会福利事业管理 | 文、理 | 35 | 35 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
| 5 | 现代殡仪技术与管理 | 文、理 | 40 | 40 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 | ||
| 6 | 民政管理 | 文、理 | 35 | 35 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
| 7 | 信息工程 学 院 | 计算机网络技术 | 文、理、计算机类 | 30 | 10 | 40 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
| 8 | 计算机信息管理 | 文、理、计算机类 | 30 | 10 | 40 | 8000 | 国家技能型紧缺人才培养专业 | |
| 9 | 软件技术 | 文、理、计算机类 | 30 | 10 | 40 | 8000 | 财政支持“专业发展项目”专业 成都维纳软件有限公司合作办学专业 | |
| 10 | 物联网应用技术 | 文、理、计算机类 | 35 | 10 | 45 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 | |
| 11 | 电子工程 学 院 | 微电子技术 | 文、理、电子技术类 | 40 | 10 | 50 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 |
| 12 | 电子信息工程技术 | 文、理、电子技术类 | 35 | 10 | 45 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 企业学院专业(普天信息技术学院) | |
| 13 | 通信技术 | 文、理、电子技术类 | 40 | 10 | 50 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 企业学院专业(普天信息技术学院) | |
| 14 | 计算机控制技术 | 文、理、电子技术类 | 30 | 10 | 40 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 企业学院专业(普天信息技术学院) | |
| 15 | 楼宇智能化工程技术 | 文、理、土建类 | 30 | 10 | 40 | 8000 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | |
| 16 | 工商管理 学 院 | 物流管理 | 文、理、会计类 | 50 | 25 | 75 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业 |
| 17 | 营销与策划 | 文、理、会计类 | 40 | 25 | 65 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
| 18 | 国际贸易实务 | 文、理、会计类 | 30 | 10 | 40 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
| 19 | 连锁经营管理 | 文、理、会计类 | 30 | 10 | 40 | 6200 | 市级质量工程特色专业 | |
| 20 | 报关与国际货运 | 文、理 | 40 | 40 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
| 21 | 文化产业 管理学院 | 文秘 | 文、理、教育类 | 30 | 10 | 40 | 6200 | 财政支持“专业发展项目”专业群专业 |
| 22 | 服装设计 | 文、理、服装设计与工艺类 | 40 | 20 | 60 | 10000 | 与职业训练局联合办学专业 | |
| 23 | 文化市场经营与管理 | 文、理、教育类 | 30 | 10 | 40 | 6200 | 财政支持“专业发展项目”专业群专业 | |
| 24 | 人物形象设计 | 文、理、服装设计与工艺类 | 35 | 15 | 50 | 11500 | 财政支持“专业发展项目”专业群专业 | |
| 25 | 工程管理 学 院 | 物业管理 | 文、理、土建类 | 35 | 10 | 45 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 |
| 26 | 园林技术 | 文、理、园林类 | 35 | 10 | 45 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | |
| 27 | 房地产经营与估价 | 文、理、土建类 | 35 | 10 | 45 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | |
| 28 | 安全技术管理 | 文、理 | 35 | 35 | 6200 | 重庆市安全生产管理行业重点扶持专业 | ||
| 29 | 城市管理与监察 | 文、理、土建类 | 30 | 10 | 40 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | |
| 30 | 财经学院 | 会计电算化 | 文、理、会计类 | 50 | 40 | 90 | 6200 | 院级重点专业 |
| 31 | 财务管理 | 文、理、会计类 | 30 | 20 | 50 | 6200 | 院级重点专业群专业 | |
| 32 | 农村合作金融 | 文、理、会计类 | 30 | 15 | 45 | 6200 | 院级重点专业群专业 | |
| 33 | 健康与老年 服务学院 | 社区康复 | 文、理 | 30 | 30 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业 | |
| 34 | 家政服务 | 文、理 | 35 | 35 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
| 35 | 康复治疗技术 | 文、理、护理类 | 40 | 20 | 60 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
| 36 | 老年服务与管理 | 文、理 | 35 | 35 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
| 37 | 旅游学院 | 旅游管理 | 文、理、旅游类 | 45 | 25 | 70 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 |
| 38 | 会展策划与管理 | 文、理、旅游类 | 30 | 20 | 50 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | |
| 39 | 航空服务 | 文、理、旅游类 | 30 | 20 | 50 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | |
| 40 | 酒店管理 | 文、理、旅游类 | 40 | 25 | 65 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | |
| 41 | 国际教育 学 院 | 商务英语 | 文、理、教育类 | 30 | 10 | 40 | 6200 | 院级重点专业 重庆网商人才输送基地专业 |
| 42 | 商务管理 | 文、理、会计类 | 30 | 15 | 45 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
| 合计 | 1465 | 465 | 1930 | |||||
2.住宿费标准为1000~1200元/年,收费标准以重庆市物价局批准的为准;
3.分专业计划根据考生报名情况可作调整;
4.普通高中生文理兼收,对口高职考生只能报考对应类别的专业。下载本文