编号:
| 工程名称 | 云南省禄劝县新村营地一期建安工程 | 测量单位 | 云南工程建设总承包公司 | ||||||
| 图纸编号 | 139(YZYD2)E82-ZT-01 | 检测日期 | 2012年02月08日 | ||||||
| 坐标依据 | 甲方提供的乌东德水电站坐标系成果表中WG09、WJ15、WG18 | 复测日期 | 2012年02月09日 | ||||||
| 高程依据 | 1956年黄海高程系 | 使用仪器 | 拓普康GTS-332N | ||||||
| 闭合差 | ±4mm | 仪器检定日期 | 2011年10月09日 | ||||||
定 位 抄 测 示 意 图 | |||||||||
| 抄 测 结 果 | 施工测量定位是根据甲方提供的乌东德坐标系中的控制点WG09(X=2914836.69463,Y=560575.31594,H=1114.04572)、 WJ15(X=2915092.29521,Y=561856.13699,H=1007.87917)、WG18(X=2915919.6825,Y=560740.3111,H=951.59393)和设计图纸实施: 9栋:1轴~22轴边+3mm,角+3"; 测量闭合差为3mm,测量结果符合设计和甲方要求,测量误差在《工程测量规范》允许的限差范围内。 | ||||||||
| 施工单位 | 云南工程建设总承包公司 | 见证单位 | 中国水利水电建设工程咨询西北公司 | ||||||
| 技术负责人 | 测量负责人 | 复测人 | 施测人 | 见证人 | |||||
工程定位测量记录
编号:
| 工程名称 | 云南省禄劝县新村营地一期建安工程 | 测量单位 | 云南工程建设总承包公司 | ||||||
| 图纸编号 | 139(YZYD2)E82-ZT-01 | 检测日期 | 2012年02月08日 | ||||||
| 坐标依据 | 甲方提供的乌东德水电站坐标系成果表中WG09、WJ15、WG18 | 复测日期 | 2012年02月09日 | ||||||
| 高程依据 | 1956年黄海高程系 | 使用仪器 | 拓普康GTS-332N | ||||||
| 闭合差 | ±4mm | 仪器检定日期 | 2011年10月09日 | ||||||
定 位 抄 测 示 意 图 | |||||||||
| 抄 测 结 果 | 施工测量定位是根据甲方提供的乌东德坐标系中的控制点WG09(X=2914836.69463,Y=560575.31594,H=1114.04572)、 WJ15(X=2915092.29521,Y=561856.13699,H=1007.87917)、WG18(X=2915919.6825,Y=560740.3111,H=951.59393)和设计图纸实施: 10栋:1轴~23轴边+4mm,角+4"; 测量闭合差为4mm,测量结果符合设计和甲方要求,测量误差在《工程测量规范》允许的限差范围内。 | ||||||||
| 施工单位 | 云南工程建设总承包公司 | 见证单位 | 中国水利水电建设工程咨询西北公司 | ||||||
| 技术负责人 | 测量负责人 | 复测人 | 施测人 | 见证人 | |||||
工程定位测量记录
编号:
| 工程名称 | 云南省禄劝县新村营地一期建安工程 | 测量单位 | 云南工程建设总承包公司 | ||||||
| 图纸编号 | 139(YZYD2)E82-ZT-01 | 检测日期 | 2012年02月10日 | ||||||
| 坐标依据 | 甲方提供的乌东德水电站坐标系成果表中WG09、WJ15、WG18 | 复测日期 | 2012年02月11日 | ||||||
| 高程依据 | 1956年黄海高程系 | 使用仪器 | 拓普康GTS-332N | ||||||
| 闭合差 | ±4mm | 仪器检定日期 | 2011年10月09日 | ||||||
定 位 抄 测 示 意 图 | |||||||||
| 抄 测 结 果 | 施工测量定位是根据甲方提供的乌东德坐标系中的控制点WG09(X=2914836.69463,Y=560575.31594,H=1114.04572)、 WJ15(X=2915092.29521,Y=561856.13699,H=1007.87917)、WG18(X=2915919.6825,Y=560740.3111,H=951.59393)和设计图纸实施: 11栋:1轴~28轴边+4mm,角+4"; 测量闭合差为3mm,测量结果符合设计和甲方要求,测量误差在《工程测量规范》允许的限差范围内。 | ||||||||
| 施工单位 | 云南工程建设总承包公司 | 见证单位 | 中国水利水电建设工程咨询西北公司 | ||||||
| 技术负责人 | 测量负责人 | 复测人 | 施测人 | 见证人 | |||||
工程定位测量记录
编号:
| 工程名称 | 云南省禄劝县新村营地一期建安工程 | 测量单位 | 云南工程建设总承包公司 | ||||||
| 图纸编号 | 139(YZYD2)E82-ZT-01 | 检测日期 | 2012年02月10日 | ||||||
| 坐标依据 | 甲方提供的乌东德水电站坐标系成果表中WG09、WJ15、WG18 | 复测日期 | 2012年02月11日 | ||||||
| 高程依据 | 1956年黄海高程系 | 使用仪器 | 拓普康GTS-332N | ||||||
| 闭合差 | ±4mm | 仪器检定日期 | 2011年10月09日 | ||||||
定 位 抄 测 示 意 图 | |||||||||
| 抄 测 结 果 | 施工测量定位是根据甲方提供的乌东德坐标系中的控制点WG09(X=2914836.69463,Y=560575.31594,H=1114.04572)、 WJ15(X=2915092.29521,Y=561856.13699,H=1007.87917)、WG18(X=2915919.6825,Y=560740.3111,H=951.59393)和设计图纸实施: 13栋:1轴~17轴边+3mm,角+3"; 测量闭合差为3mm,测量结果符合设计和甲方要求,测量误差在《工程测量规范》允许的限差范围内。 | ||||||||
| 施工单位 | 云南工程建设总承包公司 | 见证单位 | 中国水利水电建设工程咨询西北公司 | ||||||
| 技术负责人 | 测量负责人 | 复测人 | 施测人 | 见证人 | |||||
工程定位测量记录
编号:
| 工程名称 | 云南省禄劝县新村营地一期建安工程 | 测量单位 | 云南工程建设总承包公司 | ||||||
| 图纸编号 | 139(YZYD2)E82-ZT-01 | 检测日期 | 2012年02月11日 | ||||||
| 坐标依据 | 甲方提供的乌东德水电站坐标系成果表中WG09、WJ15、WG18 | 复测日期 | 2012年02月12日 | ||||||
| 高程依据 | 1956年黄海高程系 | 使用仪器 | 拓普康GTS-332N | ||||||
| 闭合差 | ±4mm | 仪器检定日期 | 2011年10月09日 | ||||||
定 位 抄 测 示 意 图 | |||||||||
| 抄 测 结 果 | 施工测量定位是根据甲方提供的乌东德坐标系中的控制点WG09(X=2914836.69463,Y=560575.31594,H=1114.04572)、 WJ15(X=2915092.29521,Y=561856.13699,H=1007.87917)、WG18(X=2915919.6825,Y=560740.3111,H=951.59393)和设计图纸实施: 14栋:1轴~7轴边+4mm,角+4"; 测量闭合差为4mm,测量结果符合设计和甲方要求,测量误差在《工程测量规范》允许的限差范围内。 | ||||||||
| 施工单位 | 云南工程建设总承包公司 | 见证单位 | 中国水利水电建设工程咨询西北公司 | ||||||
| 技术负责人 | 测量负责人 | 复测人 | 施测人 | 见证人 | |||||