表 单一工程项目财务结算表
| 项目名称 | 建设单位 | ||||||||||||||||||||
| 项目地点 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||
| 现场负责人 | 开工日期 | 交工日期 | |||||||||||||||||||
| 合同价 | 结算造价 | 审计后造价 | |||||||||||||||||||
| 项目收到公司款项 (双方核对后由财务部填写) | |||||||||||||||||||||
| 收款日期 | 金额 | 收款日期 | 金额 | 收款日期 | 金额 | 收款日期 | 金额 | 收款日期 | 金额 | ||||||||||||
| 收到费用共 笔,金额总计(元): | |||||||||||||||||||||
| 项目支出款项分类明细 (双方核对后由财务部填写) | |||||||||||||||||||||
| 费用支出名称 | 支出金额 | 费用支出名称 | 支出金额 | ||||||||||||||||||
| 材料费(明细单附后) | 其他: | ||||||||||||||||||||
| 现场人工费用支出 | |||||||||||||||||||||
| 材料运输费用 | |||||||||||||||||||||
| 住宿费用 | |||||||||||||||||||||
| 工具购买 | |||||||||||||||||||||
| 招待费用 | |||||||||||||||||||||
| 支出费用总计(元): | |||||||||||||||||||||
| 截止目前项目节余费用 | |||||||||||||||||||||
| 目前项目结余费用 | 元 (须以正负数字标注) | ||||||||||||||||||||
| 项目现场负责人提成奖金核定 | |||||||||||||||||||||
| 项目提成填写《项目提成申请表》 | |||||||||||||||||||||
| 项目现场其他管理人员奖金核定(项目经理及分管副总或总经理核定) | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | ||||||||||||||||||
| 奖金 | 奖金 | 奖金 | 奖金 | ||||||||||||||||||
| 项目负责人签字: | 财务主管签字: | 分管副总经理签字: | 总经理签字: | ||||||||||||||||||
本表与附表及原始凭据一起做账。