单层工业厂房每100m2建筑面积主要工程量指标
单层工业厂房每100m2建筑面积主要工程量指标,见表32-24。
单层工业厂房每100m2建筑面积主要工程量指标 表32-24
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| 1 | 基础(钢筋混凝土) | m3 | 14~18 |
| 2 | 外墙(1½砖为主) | m3 | 15~36 |
| 3 | 内墙(1砖为主) | m3 | 5~20 |
| 4 | 钢筋混凝土(现、预制) 其中:柱23%,吊车梁11%,屋面梁18%,过梁及圈梁10%,屋面板36%,其他2% | m3 | 17~19 |
| 5 | 门 | m2 | 3~6 |
| 6 | 窗 | m2 | 20~30 |
| 7 | 屋面 | m2 | 110~135 |
| 8 | 楼地面 | m2 | 91~98 |
| 9 | 内粉刷 | m2 | 150~350 |
| 10 | 外粉刷 | m2 | 40~100 |
| 11 | 顶棚 | m2 | 94~100 |
一般多层轻工车间(厂房)每100m2建筑面积主要工程量指标,见表32-25。
一般多层轻工车间(厂房)每100m2建筑面积主要工程量指标 表32-25
| 序号 | 项目 | 单位 | 框架结构(3~5层) | 砖混结构(2~4层) |
| 1 | 基础(钢筋混凝土、砖、毛石等) | m3 | 14~20 | 16~25 |
| 2 | 外墙(1~1.5砖) | m3 | 10~12 | 15~25 |
| 3 | 内墙(1砖) | m3 | 7~15 | 12~20 |
| 4 | 钢筋混凝土(现、预制) | m3 | 19~31 | 18~25 |
| 5 | 门(木) | m2 | 4~8 | 6~10 |
| 6 | 窗(钢) | m2 | 20~24 | 17~25 |
| 7 | 屋面(卷材) | m2 | 20~30 | 25~50 |
| 8 | 楼地面 | m2 | 88~94 | 88~94 |
| 9 | 内粉刷 | m2 | 155~210 | 200~220 |
| 10 | 外粉刷 | m2 | 60~100 | 90~110 |
| 11 | 顶棚 | m2 | 88~94 | 88~94 |
一般民用建筑每100m2建筑面积主要工程量指标,见表32-26。
一般民用建筑每100m2建筑面积主要工程量指标 表32-26
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| 一、结构部分 | |||
| (一)基础 | |||
| 1 | 钢筋混凝土现、预制桩(长10m内) | m3/100m2基础面积 | 45~60 |
| 2 | 钢筋混凝土单层地下室(箱基): | ||
| (1)底板厚0.5m内(其中底板50%,顶板15%,其余墙柱等35%) | m3/100m2基础面积 | 100~110 | |
| (2)底板厚0.8m内(其中顶板10%,其余同上) | m3/100m2基础面积 | 150~160 | |
| (3)底板厚1.0m左右(其中顶板8%,其余同上) | m3/100m2基础面积 | 200~220 | |
| 3 | 条基、柱基或综合基础 | 土建造价% | 8%~12% |
| (二)上部结构 | |||
| 1 | 全现浇钢筋混凝土结构(框剪、框筒等) | m3/100m2上部建筑面积 | 30~45 |
| 其中柱16%,框架梁9%,有梁板23%,内墙21%,电梯井壁7%,其他2% | |||
| 2 | 现浇剪力墙结构(高层住宅为主) | m3/100m2上部建筑面积 | 35~40 |
| 其中墙体60%,板30%,电梯井壁4%,楼梯、阳台、挑檐5%,其他1% | |||
| 3 | 砖混结构(多层住宅为主,不含砖墙) | m3/100m2上部建筑面积 | 20~25 |
| 其中板40%,梁8%,构造柱18%,圈梁10%,过梁5%,墙体6%,楼梯、阳台、挑檐等13% | |||
| 二、建筑装饰部分 | |||
| 1 | 楼、地面 | m3/100m2建筑面积 | 80~90 |
| 2 | 顶棚 | m3/100m2建筑面积 | 80~92 |
| 3 | 屋面保温 | ||
| ①厚250加气混凝土块 | m3/100m2建筑面积 | 26.75 | |
| ②厚150水泥蛙石 | m3/100m2建筑面积 | 15.60 | |
| ③250水泥珍珠岩 | m3/100m2建筑面积 | 26.00 | |
| ④50聚苯乙烯泡沫塑料板 | m3/100m2建筑面积 | 5.10 | |
| 4 | 屋面防水卷材 | m3/100m2建筑面积 | 105~120 |
| 5 | 窗 | m3/100m2建筑面积 | 12~20 |
| 6 | 门 | m3/100m2建筑面积 | 5~10 |
| 7 | 楼梯投影面积 | m3/100m2建筑面积 | 4~7 |
| 8 | 外墙(不同厚度) | m3/100m2建筑面积 | 40~80 |
| 9 | 内墙(不同厚度)及隔墙 | m3/100m2建筑面积 | 80~150 |
| 10 | 外墙装饰(不同作法) | m3/100m2建筑面积 | 50~90 |
| 11 | 内墙装饰(不同作法) | m3/100m2建筑面积 | 160~360 |
一、综合楼(表32-27)
综合楼100m2建筑面积主要工程量指标 表32-27
二、住宅工程(表32-28)
住宅工程100m2建筑面积主要工程量指标 表32-28下载本文