(时辰是人去世时的当日时辰,数字表示24小时制的时间;月份表示去世所在的当年月份;表格中的内容表示出殃的日与时)
时辰
| 月份 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | ||||||||||||||
| 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | |||||||||||||||
| 一 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | ||||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |||||||||||||||
| 二 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | ||||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |||||||||||||||
| 三 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | ||||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |||||||||||||||
| 四 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | ||||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |||||||||||||||
| 五 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | ||||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |||||||||||||||
| 六 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | ||||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |||||||||||||||
| 七 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | ||||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |||||||||||||||
| 八 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | ||||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |||||||||||||||
| 九 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | ||||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |||||||||||||||
| 十 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | |||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | ||||||||||||||
| 十一 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | |||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | ||||||||||||||
| 十二 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | |||||||||||||
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | ||||||||||||||
死人出殃推算表(男)
(时辰是人去世时的当日时辰,数字表示24小时制的时间;月份表示去世所在的当年月份;表格中的内容表示出殃的日与时)
时辰
| 月份 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | |
| 一 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 二 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 三 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 四 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 五 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 六 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 七 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 八 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 九 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 |
| 十 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 十一 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | |
| 十二 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 | 日时 |