班别:____ 姓名:____ 座号:___ 成绩:___
1、口算 (60分)
600÷3= 360÷9= 3000÷6= 560÷8= 720÷9=
80÷2= 50÷5= 600÷3= 900÷3= 120÷6=
60÷2= 120÷4= 800÷4= 160÷4= 360÷9=
0×82 = 36÷4= 360÷6= 32÷4= 280÷4=
0÷495= 560÷8= 147÷7= 49 + 24= 900÷3=
7200÷9= 12×7= 50×6= 70÷7= 0×930=
824÷8= 0÷432= 85 – 39= 420÷6= 100 – 35=
127 + 43= 515÷5= 0÷25= 0×7= 603÷3=
562÷7≈ ÷3≈ 190÷5≈ 723÷9≈ 78÷4≈
125÷2≈ 71÷8≈ 238÷4≈ 812÷9≈ 812÷9≈
2、笔算 (40分)
585÷5= 272÷6= 354÷5= 951÷9=
63×52= 36×25= 65×31= 38×21= 下载本文