单位:张家口市华工建设有限公司
| 总NO | 部 门 | NO | 活动产品服务 | 危 险 源 | 事故类型 | 风 险 评 价 | 有无控制措施 | 时态 | 状态 | 频次 | ||||
| L | E | C | D | 等级 | ||||||||||
| 1 | 土建队 | 1 | 土方开挖 | 开挖基坑放坡不够或支撑走动未加固造成塌方 | 坍塌 | 3 | 1 | 40 | 120 | 三级 | 有 | AC | B | 很少 |
| 2 | 土方开挖 | 基坑周边无护拦造成坠落 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 3 | 土方开挖 | 基坑边缘土质疏松挖掘设备倾翻 | 机械伤害 | 0.1 | 1 | 15 | 1.5 | 一级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 4 | 土方开挖 | 排水不畅基坑积水塌方 | 坍塌 | 1 | 6 | 1 | 6 | 一级 | 有 | AC | A | 很少 | ||
| 5 | 土方开挖 | 无信号坑槽运材料坠物 | 高处坠落 | 1 | 6 | 1 | 6 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 6 | 土方开挖 | 无安全标识坠人 | 高处坠落 | 1 | 6 | 1 | 6 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 7 | 搅拌机 | 离合器、制动器不灵敏、钢丝绳断丝造成坠斗伤人 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 8 | 搅拌机 | 司机无证上岗 | 其他伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 一级 | 有 | AC | A | 很少 | ||
| 9 | 搅拌机 | 噪声 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 一级 | 有 | ABC | A | 经常 | ||
| 10 | 搅拌机 | 操作过程中粉尘排放 | 其他伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 一级 | 有 | ABC | A | 经常 | ||
| 11 | 塔吊 | 钢丝绳断丝超标 | 机械伤害 | 0.1 | 6 | 40 | 24 | 二级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 12 | 塔吊 | 吊物不牢坠物 | 高处坠落 | 0.2 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 13 | 塔吊 | 塔身倾斜或塔臂折断造成事故 | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 14 | 塔吊 | 司机无证上岗 | 其他伤害 | 0.1 | 6 | 100 | 60 | 二级 | 有 | C | B | 极少 | ||
职业健康安全危险源辨识、风险评价表
单位:张家口市华工建设有限公司
| 总NO | 部 门 | NO | 活动产品服务 | 危 险 源 | 事故类型 | 风 险 评 价 | 有无控制措施 | 时态 | 状态 | 频次 | ||||
| L | E | C | D | 等级 | ||||||||||
| 15 | 塔吊 | 安装、拆卸、检修、保养时高空坠落或砸伤、碰伤 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级 | 有 | C | C | 极少 | ||
| 16 | 塔吊 | 接地措施不完善造成触电 | 触电 | 0.2 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | C | 极少 | ||
| 17 | 塔吊 | 安装、拆卸队伍无资格证 | 其他伤害 | 0.1 | 1 | 100 | 10 | 一级 | 有 | C | A | 极少 | ||
| 22 | 电焊机的使用 | 外壳未做保护接零(接地)或无漏电保护器、露天使用未放于地势较平整处、无防雨措施造成触电伤人 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 23 | 电焊机的使用 | 焊把线电流大接头处过热接近易燃易爆物引起火灾 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 24 | 电焊机的使用 | 电焊弧光伤人 | 其他伤害 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | AC | A | 经常 | ||
| 25 | 振动器的使用 | 电缆破皮或使用时无绝缘手套或绝缘老化造成触电 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 26 | 振动器的使用 | 噪声 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 一级 | 有 | ABC | A | 经常 | ||
| 27 | 氧气、乙炔瓶 | 运输、存放使用不当造成爆炸 | 化学性爆炸 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 三级 | 有 | C | B | 极少 | ||
职业健康安全危险源辨识、风险评价表
单位:张家口市华工建设有限公司
| 总NO | 部 门 | NO | 活动产品服务 | 危 险 源 | 事故类型 | 风 险 评 价 | 有无控制措施 | 时态 | 状态 | 频次 | ||||
| L | E | C | D | 等级 | ||||||||||
| 28 | 翻斗车 | 制动装置不灵敏行车载人或违章行车无证驾驶造成事故 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 29 | 翻斗车 | 噪声 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 一级 | 有 | ABC | A | 经常 | ||
| 30 | 翻斗车 | 扬尘 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 一级 | 有 | ABC | A | 经常 | ||
| 31 | 切割机的使用 | 噪声 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 一级 | 有 | ABC | A | 经常 | ||
| 32 | 切割机的使用 | 粉尘排放 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 一级 | 有 | ABC | A | 经常 | ||
| 33 | 切割机的使用 | 电缆线破皮或任意拆除插头造成触电 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 34 | 套丝机的使用 | 电缆线破皮造成触电 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 35 | 蛙式打夯机的使用 | 噪声 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 一级 | 有 | ABC | A | 经常 | ||
| 36 | 蛙式打夯机的使用 | 电缆线破皮造成触电 | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 37 | 切断机的使用 | 噪声 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 一级 | 有 | ABC | A | 经常 | ||
| 38 | 切断机的使用 | 钢筋断头伤人 | 机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 39 | 弯曲机的使用 | 操作不当伤手 | 机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
职业健康安全危险源辨识、风险评价表
单位:张家口市华工建设有限公司
| 总NO | 部 门 | NO | 活动产品服务 | 危 险 源 | 事故类型 | 风 险 评 价 | 有无控制措施 | 时态 | 状态 | 频次 | ||||
| L | E | C | D | 等级 | ||||||||||
| 42 | 脚手架搭设与使用 | 密目网或平网破损坠物坠人 | 高处坠落 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 二级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 43 | 脚手架搭设与使用 | 攀爬脚手架坠人 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 44 | 脚手架搭设与使用 | 翻脚手架板未系安全带坠人 | 高处坠落 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 45 | 脚手架搭设与使用 | 通道口无防护棚或不规范坠人坠物 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 46 | 脚手架搭设与使用 | 拆脚手架投掷材料伤人 | 高处坠落 | 3 | 1 | 15 | 45 | 二级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 47 | 支拆模板 | 随意抛掷伤人 | 高处坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 48 | 支拆模板 | 留有不宜拆除的悬空模板 | 高处坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 49 | 支拆模板 | 木模钉子扎伤 | 其他伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 一级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 50 | 钢筋绑扎 | 绑扎钢筋扎伤 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 一级 | 有 | AC | A | 经常 | ||
| 51 | 钢筋绑扎 | 高空绑扎钢筋马道不可靠伤人 | 其他伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 52 | 钢筋绑扎 | 绑扎立柱、墙体钢筋时站在钢筋骨架上或攀登骨架上下伤人 | 其他伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 二级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 53 | 钢筋绑扎 | 绑扎圈梁、边柱钢筋未挂安全带 | 其他伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 54 | 钢筋绑扎 | 起吊钢筋骨架下方站人造成伤害 | 其他伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 55 | 砌筑 | 站在砖墙上砌筑、划线、检查大角垂直度或清扫墙面带来伤害 | 其他伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
职业健康安全危险源辨识、风险评价表
单位:张家口市华工建设有限公司
| 总NO | 部 门 | NO | 活动产品服务 | 危 险 源 | 事故类型 | 风 险 评 价 | 有无控制措施 | 时态 | 状态 | 频次 | ||||
| L | E | C | D | 等级 | ||||||||||
| 56 | 砌筑 | 砌砖工具未放于稳妥处斩砖未面向墙面,工作完毕未将脚手板及墙上碎砖、灰浆清理干净造成伤人 | 其他伤害 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 57 | 砌筑 | 起吊砌砖的夹具未夹牢或就位未稳即放开夹具造成伤害 | 其他伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 二级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 59 | 地面工程 | 清理扬尘 | 其他伤害 | 6 | 1 | 1 | 6 | 一级 | 有 | AC | A | 经常 | ||
| 60 | 门窗 | 搬运门窗伤人 | 其他伤害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 61 | 门窗 | 射钉伤人 | 机械伤害 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 一级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 62 | 装饰 | 室内抹灰用木凳、支架搭设不牢,脚手板跨度过大,同一跨度内超过两人而造成伤害 | 其他伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 63 | 装饰 | 在门窗、暖气片、洗脸盆等器物上搭设脚手板带来伤害 | 其他伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 66 | 装饰 | 使用磨石机未带绝缘手套、穿胶鞋或电源线破皮造成触电 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 一级 | 有 | C | C | 极少 | ||
职业健康安全危险源辨识、风险评价表
单位:张家口市华工建设有限公司
| 总NO | 部 门 | NO | 活动产品服务 | 危 险 源 | 事故类型 | 风 险 评 价 | 有无控制措施 | 时态 | 状态 | 频次 | ||||
| L | E | C | D | 等级 | ||||||||||
| 68 | 装饰 | 搬运玻璃未戴手套伤人 | 其他伤害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 69 | 装饰 | 高处安装玻璃未放平稳、垂直下方有人造成伤害 | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 一级 | 有 | C | C | 极少 | ||
| 70 | 装饰 | 熬制沥青烫伤 | 烫伤 | 3 | 1 | 1 | 3 | 一级 | 有 | AC | B | 很少 | ||
| 71 | 装饰 | 刷防水涂料通风差或连续作业中毒 | 中毒和窒息 | 1 | 1 | 15 | 15 | 一级 | 有 | C | C | 极少 | ||
| 72 | 装饰 | 木装饰材料引起火灾 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二级 | 有 | C | B | 很少 | ||
| 73 | 装饰 | 涂料、油漆挥发引起中毒 | 中毒和窒息 | 1 | 10 | 3 | 30 | 二级 | 有 | C | B | 极少 | ||
| 74 | 装饰 | 阳台、屋面无防护措施坠人坠物 | 高处坠落 | 0.1 | 6 | 15 | 9 | 一级 | 有 | C | B | 极少 | ||
单位:张家口市华工建设有限公司
| 总NO | 部 门 | 活动产品服务 | 危 险 源 | 事故类型 | 控制措施 |
| 1 | 第六项目部施工工地 | 土方开挖 | 开挖基坑放坡不够或支撑走动未加固造成塌方 | 坍塌 | 《施工组织设计》 |
| 2 | 第六项目部施工工地 | 氧气 | 运输、存放使用不当造成爆炸 | 化学性爆炸 | 《火灾爆炸预防及应急管理办法》 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |