| 序号 | 作业场所 生产活动 设备设施 | 危险源 | 时态 | 状态 | 危害类别 | 危险源评价 | 是否重大 | 控制方式 | |||||||||
| 过去 | 现在 | 将来 | 正常 | 异常 | 紧急 | 定性 | D=L×E×C | ||||||||||
| L | E | C | D | 风险等级 | |||||||||||||
| 1 | 生产作业 办公活动 | 生产作业场所吸烟 | √ | √ | √ | 火灾 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | acd | |||
| 2 | 无证作业 | √ | √ | √ | 机械伤害触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | cd | |||||
| 3 | 违章作业 | √ | √ | √ | 机械伤害触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | cd | |||||
| 4 | 开关漏电 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | cd | |||||
| 5 | 接触裸露电线 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | cd | |||||
| 7 | 电气设备无保护接地 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | cd | |||||
| 8 | 安全通道堵塞 | √ | √ | 火灾 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | cd | ||||||
| 10 | 排风装置失效 | √ | √ | 火灾中毒 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | e | ||||||
| 11 | 饮水机无漏电保护 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | cd | |||||
| 12 | 楼梯、出口和通道 无应急灯 | √ | √ | 其他 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | e | ||||||
| 17 | 节假日不关电源 | √ | √ | 火灾 | √ | 1 | 10 | 7 | 70 | C | f | ||||||
| 18 | 电器无漏电保护 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 1 | 10 | 7 | 70 | C | f | |||||
| 20 | 电线老化 | √ | √ | 火灾 | √ | 3 | 10 | 15 | 450 | A | 是 | acd | |||||
| 21 | 插座漏电 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | cd | |||||
| 22 | 作业场所 动用明火 | √ | √ | 火灾 | √ | 3 | 1 | 7 | 21 | D | acd | ||||||
| 26 | 私自拉接电线 | √ | √ | 触电 | √ | 10 | 2 | 15 | 300 | B | 是 | de | |||||
| 29 | 消防安全管理 | 未配置充分的灭火器 | √ | √ | 火灾 | √ | 3 | 10 | 15 | 450 | A | 是 | acd | ||||
| 30 | 灭火器使用不正确 | √ | 火灾 | 3 | 10 | 15 | 450 | A | 是 | acd | |||||||
| 31 | 灭火器失效 | √ | √ | 火灾 | √ | 3 | 10 | 15 | 450 | A | 是 | acd | |||||
| 32 | 消火栓箱内带 配置不全 | √ | √ | 火灾 | √ | 3 | 10 | 15 | 450 | A | 是 | acd | |||||
| 33 | 消火栓水压不足 | √ | √ | 火灾 | √ | 3 | 10 | 15 | 450 | A | 是 | acd | |||||
| 34 | 灭火器材被堵压 | √ | √ | 火灾 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | acd | |||||
| 35 | 无应急照明 | √ | √ | 摔伤 | √ | 1 | 3 | 15 | 45 | df | |||||||
| 36 | 应急出口关闭 | √ | √ | 人员伤亡 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | acd | |||||
| 37 | 安全通道堵塞 | √ | √ | √ | 人员伤亡 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | acd | ||||
| 49 | 造粒 | 未戴防护口罩 | √ | √ | 职业病 | √ | 6 | 6 | 7 | 252 | B | 是 | ad | ||||
| 50 | 未接地 | √ | √ | 触电 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | ad | |||||
| 51 | 操作错误 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 6 | 6 | 7 | 252 | B | 是 | ade | |||||
| 52 | 焊接 | 未戴防护口罩 | √ | √ | 职业病 | √ | 6 | 6 | 7 | 252 | B | 是 | ad | ||||
| 53 | 未接地 | √ | √ | 触电 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | ad | |||||
| 54 | 电线破损 | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | df | ||||||
| 55 | 焊接周围放有易燃物品 | √ | √ | 火灾 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | ad | |||||
| 56 | 气瓶操作不当 | √ | √ | 爆炸 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | acd | |||||
| 57 | 下料操作 | 下料未带手套 | √ | √ | 毛刺刮伤 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | |||||
| 58 | 操作错误 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | de | ||||||
| 59 | 设备未接地 | √ | √ | 触电 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | ad | |||||
| 60 | 有分散注意力行为 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | de | ||||||
| 61 | 防护装置无/失效 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abd | |||||
| 62 | 钻床作业 | 有分散注意力行为 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | de | |||||
| 63 | 设备未接地 | √ | √ | 触电 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | ad | |||||
| 无防护装置 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | |||||||
| 65 | 违章操作 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 66 | 工件未按要求摆放 | √ | √ | 砸伤 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | bd | ||||||
| 67 | 冲床作业 | 违章操作 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | bd | ||||
| 68 | 无接地保护 | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | ad | |||||
| 69 | 线头无绝缘保护 | 触电 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | ad | |||||||
| 70 | 头、手伸入冲模空间 | 机械伤害 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abd | |||||||
| 71 | 安全装置失灵 | 机械伤害 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abd | |||||||
| 72 | 未进行噪声防护 | 噪声 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | ad | ||||||||
| 73 | 设备不完好产生连冲 | 机械伤害 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abd | |||||||
| 74 | 车铣床作业 | 防护装置无/失效 | √ | √ | 锯伤害 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abd | ||||
| 75 | 未按要求操作 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abde | |||||
| 76 | 未定期安检 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abd | |||||
| 77 | 设备未接地 | √ | √ | 触电 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | ad | |||||
| 78 | 磨床 | 开关失灵非正常工作 | √ | √ | √ | 其他 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||
| 79 | 工具摆放于工作区 | √ | √ | 其他 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | ||||||
| 80 | 砂轮工作异常 | √ | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||
| 81 | 砂轮破裂 | √ | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abd | ||||
| 82 | 手伸进工作区 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abd | |||||
| 83 | 注塑机作业 | 手随意伸进工作区 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||
| 84 | 进入模具前未换档 | √ | √ | 其他 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | ||||||
| 85 | 手从安全门下方伸入 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 86 | 维修时未切断电源 | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abd | |||||
| 87 | 成型件弹出时手接触 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 88 | 切割机 抛光机 操作 | 无接地保护 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | ||||
| 绝缘不良 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | ||||||
| 90 | 设备漏电 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | |||||
| 91 | 插座不符合要求 | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | ||||||
| 92 | 电源线过长 | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | ||||||
| 93 | 行车作业 | 违规操作 | √ | √ | 起重伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||
| 94 | 下方站人 | √ | √ | 起重伤害 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abd | |||||
| 95 | 无证上岗 | √ | √ | 起重伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 96 | 无安全信号 | √ | √ | 起重伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | ||||||
| 97 | 维修时无安全保护 | √ | √ | 起重伤害 | √ | 3 | 6 | 15 | 126 | C | bd | ||||||
| 98 | 维修时未按规范操作 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | ||||||
| 99 | 自动生产线 | 外露传动件无防护罩 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||
| 100 | 电器柜开关箱上的按钮指示灯、标志牌不清 | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | ||||||
| 101 | 电动机无接地保护 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | |||||
| 102 | 机座和外壳未接地 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | |||||
| 103 | 传送带无接地保护 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | ad | |||||
| 104 | 传动机构受阻 | √ | 机械伤害 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | bd | |||||||
| 105 | 未停止传动打扫卫生 | √ | √ | 机械伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 106 | 搬运 | 小型推拉叉车 | √ | √ | 砸伤、夹伤 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | bd | ||||
| 107 | 叉车刹车装置失效 | √ | √ | 砸伤、夹伤 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | bd | |||||
| 108 | 操作错误 | √ | √ | 砸伤、夹伤 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bde | ||||||
| 109 | 叉车超载作业 | √ | √ | 砸伤 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 110 | 叉车工酒后驾驶 | √ | √ | 人员伤亡 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | de | |||||
| 111 | 叉车装载超高 | √ | √ | 砸伤 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 112 | 叉车行驶或倒车超速 | √ | √ | 人员伤亡 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | de | |||||
| 113 | 搬运工违章操作 | √ | √ | 砸伤 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 117 | 变压器 | 未接地 | √ | √ | 触电 | √ | 6 | 10 | 7 | 420 | A | 是 | abd | ||||
| 118 | 没有警示标志 | √ | √ | 触电 | √ | 1 | 10 | 15 | 150 | C | bd | ||||||
| 119 | 超负荷运行 | √ | √ | 火灾/爆炸 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abcd | |||||
| 120 | 配电室 发电机房 | 未接地 | √ | √ | 触电 | √ | 6 | 10 | 7 | 420 | A | 是 | abd | ||||
| 121 | 没有警示标志 | √ | √ | 触电 | √ | 1 | 10 | 15 | 150 | C | bd | ||||||
| 122 | 超负荷运行 | √ | √ | 火灾/爆炸 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abcd | |||||
| 123 | 电线破损 | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 124 | 未戴绝缘用品 | √ | √ | 触电 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abde | |||||
| 125 | 电器检修 | 电工无证作业 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||
| 126 | 操作时未挂牌 | √ | √ | 人员伤亡 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abde | |||||
| 127 | 保险丝用铜丝替代 | √ | √ | √ | 火灾 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abde | ||||
| 128 | 电动机及电气设备外壳无保护接地 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||
| 129 | 电线绝缘层破坏 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||
| 130 | 空压机、储气罐 | 未定期安检 | √ | √ | 爆炸 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abcd | ||||
| 131 | 操作不当 | √ | √ | 爆炸 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abde | |||||
| 132 | 压力过高 | √ | √ | 爆炸 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abd | |||||
| 133 | 长时间呆在空压机 运行环境中 | √ | √ | 耳聋 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 134 | 未接地 | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 136 | 砂轮机作业 | 违反操作规程 | √ | √ | 人生伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||
| 137 | 无接地保护 | √ | √ | √ | 触电 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||
| 138 | 砂轮破裂 | √ | √ | 人生伤害 | √ | 6 | 6 | 7 | 252 | B | 是 | bd | |||||
| 139 | 未及时更换砂轮 | √ | √ | 人生伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 140 | 砂轮机无保护屏 | √ | √ | 人生伤害 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 144 | 危险化学品管理 | 容器不密封 | √ | √ | 中毒、火灾 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||
| 145 | 误用不明溶剂洗手 | √ | √ | 化学灼伤 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 146 | 储存处通风不良 | √ | √ | 中毒火灾 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | e | ||||||
| 147 | 无防火防爆标志 | √ | 火灾爆炸 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | |||||||
| 148 | 无安全防护 | √ | 中毒灼伤 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | e | |||||||
| 149 | 易燃易爆品暴晒 | √ | √ | √ | 爆炸 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abe | ||||
| 150 | 不了解化学性能 | √ | √ | 中毒火灾 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | e | ||||||
| 151 | 无安全技术说明书 | √ | √ | 中毒火灾 | √ | 1 | 6 | 7 | 42 | D | e | ||||||
| 152 | 长期在有毒有害 作业环境下工作 | √ | √ | 中毒 | √ | 3 | 6 | 7 | 126 | C | bd | ||||||
| 153 | 对易燃易爆品容器动火 | √ | √ | 爆炸 | √ | 6 | 6 | 15 | 540 | A | 是 | abe | |||||
| 154 | 甲乙类仓库无防爆措施 | √ | √ | 火灾爆炸 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abe | |||||
| 155 | 甲乙类储罐无防爆措施 | √ | √ | 火灾爆炸 | √ | 3 | 6 | 15 | 270 | B | 是 | abe | |||||
评价: ×××、××× 审核: ××× 日期:
危险源辨识与风险评价表说明
1.事故发生的可能性值L
| 分数值 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 事故发生的 可能性 | 完全会被 预料到 | 相当可能 | 相当、但不经常 | 完全意外, 很少可能 | 可以设想, 很不可能 | 极不可能 | 实际上不可能 |
| 分数值 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
| 暴露于危险环境的频繁程度 | 连续暴露 | 每天工作 时间 | 每周暴露 一次 | 每月暴露 一次 | 每年几次 暴露 | 逢场罕见地 |
| 分数值 | 100 | 40 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| 事故造成的后果 | 十人以上 死亡 | 数人死亡 | 一人死亡 | 严重伤残 | 有伤残 | 轻伤、 需救护 |
| 分数值 | ≥320 | ≥160-320 | ≥70-160 | ≥20-70 | <20 |
| 危险程度 | 极度危险,不能继续作业 | 高度危险,需要立即整改 | 显著危险,需要整改 | 比较危险,需要注意 | 稍微危险,可以接受 |
| 风险等级 | A | B | C | D | 不设级 |
危险源辨识与风险评价
温州××××有限公司下载本文