| 工程名称 | 调试日期 | ||||||||||
| 建设单位 | 设计单位 | ||||||||||
| 施工单位 | 施工单位资质 | ||||||||||
| 调试单位 | 调试单位资质 | ||||||||||
| 水源测试 | 1、按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施。 2、按设计要求核实消火栓水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防消水泵做供水试验进行验证。 | 符合要求 | |||||||||
| 消火栓泵调试 | 1、以自动或手动方式启动消火栓泵时,消火栓泵应在5min内投入正常运行。 2、以备用电源切换时,消火栓泵应在1.5min内投入正常运行。 | 符合要求 | |||||||||
| 稳压泵调试 | 稳压泵调式时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 | 符合要求 | |||||||||
| 远距离启动消火栓泵按钮调试 | 在远距离启动消火栓泵按钮调试时,应打开屋顶试验栓放水,在消火栓处操作启泵按钮1-3次,按钮灯亮发出报警光信号,消火栓泵应准确动作,并发出相应信号送至联动柜。 | 符合要求 | |||||||||
| 排水装置调试 | 1、开启排水装置的主排水阀,应按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定。 2、试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。 | 符合要求 | |||||||||
| 联动试验 | 打开两个室内消火栓或以10L/S的流量从系统排水装置处放水,当系统管网最不利点压力小于设计压力时,消火栓泵应准确动作并发出相应的信号送至联动柜。 | 符合要求 | |||||||||
| 调试情况说明和结论: 整套系统已全部调试正常,可投入使用。 | |||||||||||
年 月 日 | |||||||||||
| 检验员签名: 检验负责人签字: 年 月 日 | |||||||||||
(盖章) 年 月 日 | |||||||||||
| 自动喷水灭火系统(调试)检验报告单 | |||||||||||
| 工程名称 | 调试日期 | ||||||||||
| 建设单位 | 设计单位 | ||||||||||
| 施工单位 | 施工单位资质 | ||||||||||
| 调试单位 | 调试单位资质 | ||||||||||
| 水源测试 | 1、按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施。 2、按设计要求核实喷淋水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防消水泵做供水试验进行验证。 | 符合要求 | |||||||||
| 喷淋水泵调试 | 1、校对核设备铭牌,检查产品质量和安装技术水平。 2、以自动或手动方式启动喷淋水泵时,喷淋水泵应在5min内投入正常运行。 3、以备用电源切换时,喷淋水泵应在1.5min内投入正常运行。 | 符合要求 | |||||||||
| 稳压泵调试 | 稳压泵调式时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 | 符合要求 | |||||||||
| 报警阀(湿式)调试 | 湿式报警阀调试时,应检查水力警铃安装位置及出水口,在其末端试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应接通电路报警,并具联动喷淋水泵的功能。 | 符合要求 | |||||||||
| 排水装置调试 | 1、开启排水装置的主排水阀,应按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定。 2、试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。 | 符合要求 | |||||||||
| 联动试验(湿式系统) | 启动一只喷头或以0.94-1.5L/S的流量从末端试水装置外放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和喷淋水泵应准确动作并发出相应的信号送至联动柜。 | 符合要求 | |||||||||
| 调试情况说明和结论: 整套系统已全部调试正常,可投入使用。 | |||||||||||
年 月 日 | |||||||||||
| 检验员签名: 检验负责人签字: 年 月 日 | |||||||||||
(盖章) 年 月 日 | |||||||||||
2012年08月 日 编号:
| 工程名称 | 工程地址 | |||||||||||||||||
| 使用单位 | 联系人 | 电话 | ||||||||||||||||
| 调试单位 | 联系人 | 电话 | ||||||||||||||||
| 设计单位 | 施工单位 | |||||||||||||||||
| 工程主要设备 | 设 备 名 称 及 型 号 | 数 量 | 编 号 | 出厂年月 | 生 产 厂 | 备 注 | ||||||||||||
| 施工有无遗留问题 | 无 | 施工单位 联系人 | 电话 | |||||||||||||||
调 试 情 况 | 整套系统已全部调试正常,可投入使用。 | |||||||||||||||||
| 调试人员 (签字) | 使用单位人员(签字) | |||||||||||||||||
| 施工单位负责人(签字) | 设计单位负责人(签字) | |||||||||||||||||