1号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 五 | 220 | 力与机械演示箱 | 1 | 台 | |
| 四 | 153 | 试管架、试管刷、试管夹 | 27 | 个 | |
| 三 | 221 | 固体涨演示器 | 3 | 个 | |
| 107 | 酒精喷灯(坐式) | 2 | 个 | ||
| 106 | 电源(教师用) | 1 | 台 | ||
| 104 | 打孔器 | 1 | 套 | ||
| 103 | 两用打气筒 | 2 | 个 | ||
| 003 | 学生用表 | 1 | 台 | ||
| 二 | 002 | 托盘天平 | 7 | 台 | |
| 一 |
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 六 | 343 | 地球仪(政区) | 2 | 个 | |
| 五 | 216 | 物体沉浮实验盒 | 44 | 盒 | |
| 四 | 215 | 简单机械实验盒 | 40 | 盒 | |
| 三 | 214 | 平板测力计 | 22 | 个 | |
| 212 | 钩码 | 26 | 套 | ||
| 211 | 圆筒测力计 | 34 | 个 | ||
| 二 | 617 | 试管15X150m | 100 | 支 | |
| 618 | 试管25X200m | 15 | 支 | ||
| 1 | 载玻片(50片) | 2 | 盒 | ||
| 2 | 盖玻片(50片) | 1 | 盒 | ||
| 657 | 定性滤纸 | 1 | 盒 | ||
| 606 | 红液温度计 | 24 | 支 | ||
| 一 |
栖凤一小实验室仪器柜标签
3号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 六 | 343 | 地球仪(政区) | 2 | 个 | |
| 五 | 219 | 热学实验盒 | 36 | 盒 | |
| 四 | 218 | 声学实验盒 | 39 | 盒 | |
| 225 | 旋转架 | 2 | 个 | ||
| 217 | 叶轮 | 24 | 套 | ||
| 三 | 224 | 干湿温度计 | 2 | 个 | |
| 222 | 液体对流演示器 | 25 | 个 | ||
| 624 | 漏斗 | 22 | 个 | ||
| 633 | 标本瓶(三种) | 20 | 个 | ||
| 二 | 3 | 玻璃管 | 1 | 千克 | |
| 4 | 玻璃棒 | 1 | 千克 | ||
| 634 | 滴管 | 26 | 支 | ||
| 5 | 橡皮塞 | 1 | 千克 | ||
| 一 |
4号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 六 | 343 | 地球仪(政区) | 2 | 个 | |
| 五 | 235 | 感应起电机 | 1 | 台 | |
| 233 | 箔皮验电器 | 2 | 台 | ||
| 231 | 玻棒(附丝绸) | 6 | 对 | ||
| 232 | 胶棒(附毛皮) | 6 | 对 | ||
| 四 | 632 | 集气瓶(毛玻璃片) | 24 | 个 | |
| 635 | 锥形烧瓶 | 16 | 个 | ||
| 230 | 液体对流实验器 | 24 | 个 | ||
| 三 | 623 | 玻璃钟罩 | 8 | 个 | |
| 二 | 623 | 玻璃钟罩 | 1 | 个 | |
| 605 | 甘油注射器(30ML) | 3 | 个 | ||
| 652 | 石棉网(125X125mm) | 20 | 张 | ||
| 626 | 蒸发皿(60mm) | 12 | 个 | ||
| 一 |
5号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 六 | 343 | 地球仪(政区) | 2 | 个 | |
| 五 | 238 | 静电实验盒 | 48 | 盒 | |
| 四 | 612 | 烧杯250ml | 50 | 个 | |
| 628 | Y形玻璃管 | 4 | 个 | ||
| 三 | 614 | 烧杯500ml | 6 | 个 | |
| 629 | 培养皿100mm | 47 | 个 | ||
| 二 | 658 | 燃烧匙 | 1 | 把 | |
| 702 | 明矾 | 0.1 | 千克 | ||
| 741 | 高锰酸钾500g | 3 | 瓶 | ||
| 751 | 乙醇 | 7 | 瓶 | ||
| 781 | 盐酸500ml | 3 | 瓶 | ||
| 782 | 甲醛500ml | 3 | 瓶 | ||
| 783 | 碘酒 | 2 | 瓶 | ||
| 655 | 塑料勺 | 15 | 把 | ||
| 一 | 白醋 | 5 | 瓶 |
6号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 六 | 343 | 地球仪(政区) | 2 | 个 | |
| 五 | 239 | 电流实验盒 | 44 | 盒 | |
| 四 | 621 | 酒精灯150ml | 24 | 盏 | |
| 三 | 614 | 长颈球形烧瓶150ml | 25 | 个 | |
| 604 | 量筒500ml | 2 | 个 | ||
| 二 | 631 | 水槽250X100mm透明 | 7 | 个 | |
| 803 | 自制教具材料和工具 | 3 | 箱 | ||
| 一 |
7号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 六 | |||||
| 五 | 252 | 小学光学实验盒 | 47 | 盒 | |
| 四 | 246 | 磁铁性质实验盒 | 45 | 盒 | |
| 三 | 243 | 磁针 | 7 | 个 | |
| 247 | 手摇发电机 | 3 | 台 | ||
| 241 | 条形磁铁 | 5 | 个 | ||
| 242 | 蹄形磁铁 | 4 | 个 | ||
| 指南针 | 15 | 个 | |||
| 二 | 631 | 水槽250X100mm透明 | 8 | 个 | |
| 一 | 631 | 水槽250X100mm透明 | 8 | 个 |
8号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 六 | |||||
| 五 | 249 | 二年级自然实验盒 | 24 | 盒 | |
| 四 | 248 | 一年级自然实验盒 | 24 | 盒 | |
| 三 | 271 | 放大镜3X | 24 | 个 | |
| 二 | 272 | 显微镜100X | 10 | 台 | |
| 一 |
9号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 五 | 275 | 大气压力实验盒 | 24 | 盒 | |
| 四 | 261 | 昆虫盒(带放大镜) | 32 | 盒 | |
| 267 | 昆虫饲养盒(塑料) | 1 | 个 | ||
| 263 | 解剖盘 | 3 | 个 | ||
| 262 | 生物解剖器 | 4 | 套 | ||
| 265 | 镊子(金属) | 23 | 把 | ||
| 253 | 风的形成演示箱 | 1 | 箱 | ||
| 三 | 251 | 光学演示箱 | 5 | 箱 | |
| 二 | 拉力计 | 14 | 个 | ||
| 一 | 804 | 木工工具箱 | 3 | 箱 | |
| 805 | 金工工具箱 | 1 | 箱 | ||
| 橡胶管 | 1 | 根 | |||
| 水沙纸 | 5 | 张 |
10号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 五 | 285 | 雨量筒(教学型) | 1 | 个 | |
| 283 | 风力风向计(教学型) | 1 | 套 | ||
| 282 | 四季星座卡片 | 17 | 张 | ||
| 342 | 三球仪 | 1 | 个 | ||
| 四 | 281 | 太阳高度测力器 | 24 | 个 | |
| 三 | 276 | 音叉 | 14 | 个 | |
| 二 | 2 | 采集捕捞工具(标本夹、埔虫网、水网、铁铲、剪刀、塑料桶) | 24 | 套 | |
| 一 |
11号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 六 | 341 | 地球仪 | 2 | 个 | |
| 五 | 802 | 分组实验材料 | 9 | 箱 | |
| 801 | 演示实验材料 | 5 | 箱 | ||
| 四 | 335 | 桃花模型 | 1 | 个 | |
| 345 | 啄木鸟模型 | 1 | 个 | ||
| 346 | 猫头鹰模型 | 1 | 个 | ||
| 419 | 兔外形标本 | 1 | 个 | ||
| 三 | 337 | 儿童牙列模型 | 1 | 个 | |
| 334 | 耳解剖模型 | 1 | 个 | ||
| 333 | 眼球成像说明器 | 2 | 个 | ||
| 二 | 洒水壶 | 3 | 个 | ||
| 一 | 洒水壶 | 3 | 个 |
12号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 五 | 411 | 桑蚕生活史标本 | 7 | 盒 | |
| 412 | 昆虫标本 | 4 | 盒 | ||
| 413 | 河蚌㓎制标本 | 1 | 盒 | ||
| 415 | 蟾蜍㓎制标本 | 1 | 盒 | ||
| 416 | 蝾螈㓎制标本 | 1 | 盒 | ||
| 418 | 蛙的发育顺序标本 | 1 | 盒 | ||
| 四 | 422 | 植物种子传播标本 | 1 | 盒 | |
| 405 | 金属矿物标本 | 25 | 盒 | ||
| 三 | 401 | 矿物 岩石化石标本 | 6 | 盒 | |
| 402 | 石油分馏标本 | 3 | 盒 | ||
| 403 | 煤和煤的干馏标本 | 1 | 盒 | ||
| 二 | |||||
| 一 |
13号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 五 | |||||
| 四 | |||||
| 三 | |||||
| 二 | |||||
| 一 | 331 | 人体半身模型 | 1 | 个 | |
| 332 | 人体骨骼模型 | 1 | 个 |
栖凤一小实验室仪器柜标签
14号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 151 | 方座支架 | 12 | 套 | |
15号柜
| 柜层 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 151 | 方座支架 | 13 | 套 | |