横向
位移
(mm )
Kg 15d×L ±50 320280
26.9403.5±100 42038030.1451.5±150 ********.4501±50 340300
33.9508.5±100 44040037.65±150 ********.3619.5±50 360320
42.0630±100 46042046.0690±150 ********.0750±50 380340
52.5787.5±100 48044057.0855±150 ********.5922.5±50 420380
78.71180.5±100 52048081.71225.5±150 ********.61359±50 460420
100.11501.5±100 560520107.01605±150 660620113.81707±50 490440
124.11861.5±100 590540131.71975.5±150 6900139.320.5±100 620570
159.22388±150 720670168.22523±250 820770177.22658±100 0590
210.43156±150 740690221.83327±250 840790233.33499.5±100 690630
271.074±150 790730284.74270.5±250 0830297.84467±100 740680
341.75125.5±150 840780356.55347.5±250 940880371.35569.5±100
780720
423.7
6355.5
±40320
28027022580C(D)
C'(D ')H
GPZ(II)0.8SX ±40单价20(元/kg)GPZ(II)盆式橡胶支座双向活动支座(SX)主要尺寸重量表
规格(MN)
纵向位移(mm)主要尺寸(mm)单位重量
预埋底柱A
A'B B'
φ40×250
GPZ(II)1.25SX ±40340
30030025085φ40×250
GPZ(II)1.0SX φ40×250
300
260245200
75
φ40×250
GPZ(II)1.5SX ±40360
32033027590φ40×250
GPZ(II)2SX ±40400
360385320100φ40×250
GPZ(II)2.5SX ±40440
400425355105φ40×250
GPZ(II)3SX ±40465
415465385110φ40×250
GPZ(II)3.5SX ±40500
450500415115φ40×250
GPZ(II)4SX ±40540
490540450130φ50×300
GPZ(II)5SX ±40600
540600500140φ50×300
GPZ(II)6SX ±40655
595655540150