判断题;
1..序时帐簿可以用来登记全部经济业务,也可以用来登记某一类经济业务。(√ )
2.原材料明细账应采用三栏式帐簿,以反映其收入、发出和结余金额。(× )
3.总分类账和明细分类账都是根据记账凭证逐笔登记的。 ( × )
4.帐簿按外表形式分类,可以分为订本账、活页账和卡片账。 ( √ )
5.在结账前若发现帐簿记录有错而记账凭证无错,即过账笔误或帐簿数字计算有错误,可用划线更正法进行更正。 ( √ )
6.账簿可以定期为编制会计报表提供资料。( √ )
7.记账凭证借贷科目用错,并已登记入账,可用划线更正法。( × )
8.现金日记账应由出纳人员根据审核无误的有关收、付款凭证序时逐笔登记。( √ )
9.企业银行存款日记账与银行对账单核对,是属于账账核对的内容。( × )
10.应收账款和管理费用明细帐的格式宜采用多栏式。( × )
单选题
1.租入固定资产登记簿属于( D )。
A.序时账 B.总分类账 C.明细分类账 D.备查簿
2.“生产成本”明细分类账的格式一般采用( C )。
A.三栏式 B.数量金额式 C.多栏式 D.平行式
3.登记帐簿的依据是( C )。
A.经济合同 B.原始凭证 C.记账凭证 D.会计分录
4.数量金额式明细账一般适用于( B )。
A.“应收账款”帐户 B.“库存商品”帐户]
C.“制造费用”帐户 D.“固定资产”帐户
5.发现记账凭证所用帐户正确,但所填金额大于应记金额,并已过账,应采用( A )更正错账。
A.红字更正法 B.补充登记法 C.划线更正法 D.平行登记法
6.登记日记账的方式是按照经济业务发生的时间先后顺序进行( A )。
A、逐日逐笔登记 B、逐日汇总登记
C、逐笔定期登记 D、定期汇总登记
7.记帐以后,如发现记账错误是由于记帐凭证所列会计科目有误引起的,应采用( B )进行错帐更正。
A、划线更正法 B、红字更正法
C、补充更正法 D、转账更正法
8.目前实际工作中使用的现金日记帐,银行存款日记帐属于 ( A )。
A、特种日记帐 B、普通日记帐
C、专栏日记帐 D、分录簿
9.登帐的依据是( B )。
A、会计分录 B、会计凭证 C、经济合同 D、领导批示
10.月末编制预提短期借款利息的会计分录,是为了( D )。
A、摊销已入帐的收入 B、摊销已入帐的费用
C、登记应入帐的收入 D、登记应入帐的费用
多选题
1.总分类账户和明细分类账户平行登记的基本要点是( CDE )。
A、登记的原始依据相同 B、登记的次数相同
C、登记的方向相同 D、登记的会计期间相同
E、登记的金额相同
2.对帐包括的主要内容有( ABD )
A、帐帐核对 B、帐证核对 C、帐表核对
D、帐实核对 E、会计与出纳核对
3.总分类帐户发生额及余额试算平衡表中的平衡数字有( ADE )。
A、期初借方余额合计数和期初贷方余额合计数相等
B、期初贷方余额合计数和期末贷方余额合计数相等
C、期初借方余额合计数和期末借方余额合计数相等
D、本期借方发生额合计数和本期贷方发生额合计数相等
E、期末借方余额合计数和期末贷方余额合计数相等
4.帐簿按其用途可以分为( ACE )。
A、分类帐簿 B、活页帐簿 C、序时帐簿
D、订本帐簿 E、备查帐簿
5.下列应采用多栏式明细帐的有( BCD )。
A.原材料 B、生产成本 C、管理费用
D、材料采购 E、应付账款
6.在会计实务工作中,明细分类账的格式有( CDE )。
A.“T”字式 B、两栏式 C、三栏式
D、多栏式 E、数量金额式
7、下列内容中,属于结账工作的有(ACE )。
A、结算日记账和分类账各账户的本期发生额及期末余额
B、编制试算平衡表
C、查明本期内所发生的经济业务是否都已登记入账
D、清点库存现金
E、按照权责发生制对有关账项进行调整
业务题
习题一
现金日记账
| 2001年 | 凭证号数 | 摘 要 | 对方账户 | 收入 | 付出 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 收款 | 付款 | |||||
| 3 | 1 8 12 20 27 28 | " 银付1 现收1 现收2 | " 现付1 现付2 | 月初余额 提取现金 李某还差旅费 支付房租 收到应收货款 将现金存银行 | " 银行存款 其他应收款 销售费用 应收账款 银行存款 | " 3000 220 9800 | " 1200 9800 | 568 2588 |
| 3 | 31 | 本月发生额合计及月末余额 | 2588 | |||||
| 2001年 | 凭证号数 | 摘 要 | 对方账户 | 结算凭证 | 收入 | 付出 | 余额 | |||
| 月 | 日 | 收款 | 付款 | 种类 | 号数 | |||||
| 3 | 1 4 8 11 22 28 30 | " 银收1 现付2 | " 银付1 银付2 银付3 银付4 | 月初余额 收到应收货款 提取现金 购入材料 支付采购运费 现金存入 支付厂部电费 | " 应收账款 库存现金 材料采购 应交税费 材料采购 库存现金 管理费用 | " (略) | " (略) | " 30000 9800 | " 3000 32000 5440 400 1240 | 68600 66320 |
| 3 | 31 | 本月发生额合计及月末余额 | 66320 | |||||||
收款凭证
借方账户:银行存款
| 2001年 | 凭证 号数 | 摘 要 | 贷方账户 | √ | 金额 | ||
| 月 | 日 | 总账账户 | 明细账户 | ||||
| 9 | 3 | 银收1 | 售出产品 | 主营业务收入 | 200000 | ||
| 应交税费 | 应交 | 34000 | |||||
| 9 | 银收2 | 收到应收货款 | 应收账款 | 大名厂 | 43290 | ||
| 12 | 银收3 | 收到应收货款 | 应收账款 | 天山厂 | 23400 | ||
| 18 | 银收4 | 售出产品 | 主营业务收入 | 100000 | |||
| 应交税费 | 应交 | 17000 | |||||
| 24 | 银收5 | 借入短期借款 | 短期借款 | 110000 | |||
借方账户:库存现金
| 2001年 | 凭证 号数 | 摘 要 | 贷方账户 | √ | 金额 | ||
| 月 | 日 | 总账账户 | 明细账户 | ||||
| 9 | 16 | 现收1 | 收到借打电话费 | 管理费用 | 5 | ||
贷方账户:银行存款
| 2001年 | 凭证 号数 | 摘 要 | 借方账户 | √ | 金额 | ||
| 月 | 日 | 总账账户 | 明细账户 | ||||
| 9 | 2 | 银付1 | 归还前欠货款 | 应付账款 | 高乐厂 | 70200 | |
| 5 | 银付2 | 交纳上月所得税 | 应交税费 | 应交所得税 | 18000 | ||
| 6 | 银付3 | 提现 | 库存现金 | 200 | |||
| 8 | 银付4 | 归还前欠货款 | 应付账款 | 明星厂 | 114660 | ||
| 10 | 银付5 | 提现 | 库存现金 | 35000 | |||
| 14 | 银付6 | 采购材料 | 材料采购 | A材料 | 94000 | ||
| 应交税费 | 应交 | 15980 | |||||
| 17 | 银付7 | 预交本月所得税 | 应交税费 | 应交所得税 | 25000 | ||
| 20 | 银付8 | 预付货款 | 预付账款 | 永福厂 | 78000 | ||
| 21 | 银付9 | 支付业务招待费 | 管理费用 | 1000 | |||
| 25 | 银付10 | 预付仓库租金 | 预付账款 | 3900 | |||
| 28 | 银付11 | 提现 | 库存现金 | 400 | |||
| 30 | 银付12 | 采购材料 | 材料采购 | B材料 | 82000 | ||
| 应交税费金 | 应交 | 13940 | |||||
| 30 | 银付13 | 支付包装物押金 | 其他应收款 | 2700 | |||
贷方账户:现金
| 2001年 | 凭证 号数 | 摘 要 | 借方账户 | √ | 金额 | ||
| 月 | 日 | 总账账户 | 明细账户 | ||||
| 9 | 7 | 现付1 | 职工报销差旅费 | 管理费用 | 95 | ||
| 10 | 现付2 | 支付职工工资 | 应付职工薪酬 | 35000 | |||
| 15 | 现付3 | 支付业务招待费 | 管理费用 | 280 | |||
| 23 | 现付4 | 支付办公费用 | 管理费用 | 55 | |||
| 应交税费 | 应交 | 9.35 | |||||
| 28 | 现付5 | 职工预借差旅费 | 其他应收款 | 200 | |||
| 2001年 | 凭 证 号 数 | " 摘 要 | 贷方账户 | 借方账户 | 余 额 | |||||||
月 | 日 | 银 行 存 款 | 管理费用 | 收 入 合 计 | 其他应收款 | 应 交 税 费 | 应 付 职 工 薪 酬 | 管理费用 | 付 出 合 计 | |||
| 9 | 1 6 7 10 10 15 16 23 28 28 | " 银付3 现付1 银付5 现付2 现付3 现收1 现付4 银付11 现付5 | 月初余额 提取现金 职工报销差旅费 提取现金 发放工资 支付业务招待费 收到借打电话费 支付办公费用 提取现金 职工预借差旅费 | 200 35000 400 | 5 | 200 35000 5 400 |
200 | 9.35 | 35000 | 95 280 55 | 95 35000 280 .35 200 | 547 747 652 35652 652 372 377 312.65 712.65 512.65 |
| 9 | 30 | 本月发生额合计及月末余额 | 5 | 200 | 9.35 | 35000 | 512.65 | |||||
| 2001年 | 凭 证 号 数 | " 摘 要 | 贷方账户 | 借方账户 | 余 额 | ||||||||||||
月 | 日 | 应收账款 | 短期借款 | 应交 税费 | 主营业务收入 | 收入 合计 | 库存现金 | 材料采购 | 预付账款 | 应付帐款 | 应交 税费 | 管理费用 | 其他应收款 | 付出 合计 | |||
| 9 | 1 2 3 5 6 8 9 10 12 14 17 18 20 21 24 25 28 30 30 | " 银付1 银收1 银付2 银付3 银付4 银收2 银付5 银收3 银付6 银付7 银收4 银付8 银付9 银收5 银付10 银付11 银付12 银付13 | 月初余额 归还前欠货款 售出产品 交纳上月所得税 提现 归还前欠货款 收到应收货款 提现 收到应收货款 采购材料 预交本月所得税 售出产品 预付货款 支付业务招待费 借入短期借款 预付仓库租金 提现 采购材料 支付包装物押金 | 43290 23400 | 110000 | 34000 17000 | 200000 100000 | 234000 43290 23400 117000 110000 | 200 35000 400 | 94000 82000 | 78000 3900 | 70200 114660 | 18000 15980 25000 13940 | 1000 | 2700 | 70200 18000 200 114660 35000 109980 25000 78000 1000 3900 400 95940 2700 | 98700 |
| 9 | 30 | 本月发生额合计及月末余额 | 110000 | 81900 | 1000 | 2700 | 71410 | ||||||||||
总分类账
账户名称:库存现金
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 18 18 21 | 银付 现付 现付 | 4 1 2 | 月初余额 提现 支付工资 支付办公用品费 | 8000 | 8000 80 | 借 借 借 借 | 440 360 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 8000 | 8080 | 借 | 360 | |||
账户名称:银行存款
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 1 4 5 8 10 11 16 18 20 21 24 28 | 银收 银付 银收 银付 银收 银付 银收 银付 银付 银收 银付 银付 | 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 | 月初余额 国家投入资本金 采购材料 售出产品 交纳上月 收到应收货款 支付前欠货款 借入短期借款 提现 预付本月所得税 收到应收货款 支付广告费 采购材料 | 20000 11700 14000 12000 23400 | 170 700 13000 8000 1500 1800 8250 | 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 | 44260 74470 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 借 | 74470 | |||||
账户名称:应收账款
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 10 16 21 25 | 银收 转 银收 转 | 3 4 5 5 | 月初余额 收到应收账款 销售产品 收到应收账款 销售产品 | 23400 35100 | 14000 23400 | 借 借 | 27794 484 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 484 | ||||||
账户名称:预付账款
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 31 | 转 | 8 | 月初余额 摊销保险费 | 520 | 借 借 | 1040 520 | |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 0 | 520 | 借 | 520 | |||
账户名称:材料采购
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 14 7 28 29 | 银付 转 银付 转 | 1 1 7 6 | 采购材料 材料入库 采购材料 材料入库 | 15090 7060 | 15090 7060 | 借 平 借 平 | 15090 0 7060 0 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 22150 | 22150 | 平 | 0 | |||
账户名称: 原材料
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 7 8 29 | 转 转 转 | 1 2 6 | 月初余额 材料入库 生产领用材料 材料入库 | 15090 7060 | 10600 | 借 借 借 借 | 74500 86050 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 22150 | 10600 | 借 | 86050 | |||
账户名称:制造费用
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 31 | 转 | 9 10 11 | 计提折旧 结转工资 结转制造费用 | 2600 1000 | 3600 | 借 借 平 | 2600 3600 0 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 3600 | 3600 | 平 | 0 | |||
账户名称:生产成本
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 8 31 | 转 借 借 借 | 2 10 11 12 | 月初余额 生产领用材料 结转工资 结转生产成本 结转完工产品成本 | 10600 5000 3600 | 19500 | 借 借 借 借 借 | 3466 3166 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 19500 | 借 | 3166 | ||||
账户名称:库存商品
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 31 31 | 转 转 | 11 12 | 月初余额 结转完工产品成本 结转销售成本 | 19500 | 39000 | 借 借 借 | 58500 78000 39000 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 19500 | 39000 | 借 | 39000 | |||
账户名称:固定资产
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 15 | 转 | 3 | 月初余额 国家投资 | 10000 | 借 借 | 1805000 1815000 | |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 10000 | 借 | 1815000 | ||||
账户名称:累计折旧
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 31 | 转 | 9 | 月初余额 计提折旧 | 4000 | 贷 贷 | 100 22900 | |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 4000 | 贷 | 22900 | ||||
账户名称:短期借款
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 16 | 银收 | 4 | 月初余额 借入短期借款 | 12000 | 贷 贷 | 30000 42000 | |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 12000 | 贷 | 42000 | ||||
账户名称:应付账款
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 11 | 银付 | 3 | 月初余额 支付前欠货款 | 13000 | 贷 贷 | 25500 12500 | |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 13000 | 贷 | 12500 | ||||
账户名称:应付利息
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 31 | 转 | 7 | 预提借款利息 | 400 | 贷 | 400 | |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 400 | 贷 | 400 | ||||
账户名称:应付职工薪酬
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 18 31 | 现付 转 | 1 10 | 支付工资 结转工资 | 8000 | 8000 | 借 平 | 8000 0 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 8000 | 8000 | 平 | 0 | |||
账户名称:应交税费
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 4 5 8 16 20 25 28 31 | 银付 银收 银付 转 银付 转 银付 转 | 1 2 2 4 5 5 7 151/2 | 月初余额 采购材料 售出产品 交纳上月 售出产品 预付本月所得税 售出产品 采购材料 结转应交所得税 | 2550 700 1500 1190 | 1700 3400 5100 3700 | 贷 贷 | 15600 23560 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 5940 | 13900 | 贷 | 23560 | |||
账户名称:实收资本
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 1 15 | 银收 转 | 1 3 | 月初余额 国家投入资本金 国家投入固定资产 | " 20000 10000 | 贷 贷 贷 | 1628000 1658000 | |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 30000 | 贷 | 1658000 | ||||
账户名称: 盈余公积
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 31 | 转 | 16 | 月初余额 提取盈余公积 | 1110 | 贷 贷 | 267000 268110 | |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 1110 | 贷 | 268110 | ||||
账户名称:本年利润
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 31 31 31 | 转 转 转 | 141/2 142/2 152/2 | 月初余额 结转本年利润 结转应交所得税 | 45200 3700 | 60000 | 贷 | 40000 51100 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 400 | 60000 | 51100 | ||||
账户名称:利润分配
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 31 | 转 | 16 | 月初余额 提取盈余公积 | 1110 | 借 借 | 10000 11110 | |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 1110 | 0 | 借 | 11110 | |||
账户名称:主营业务收入
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 5 16 25 31 | 银收 转 转 转 | 2 4 5 141/2 | 售出产品 售出产品 售出产品 结转本年利润 | 60000 | 10000 20000 30000 | 贷 贷 贷 平 | 10000 20000 30000 0 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 60000 | 60000 | 平 | 0 | |||
账户名称:主营业务成本
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 31 31 | 转 转 | 13 142/2 | 结转销售成本 结转本年利润 | 39000 | 39000 | 借 平 | 39000 0 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 39000 | 39000 | 平 | 0 | |||
账户名称:管理费用
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 21 31 31 31 31 | 现付 转 转 转 转 | 2 8 9 10 142/2 | 支付办公用品费 摊销保险费 计提折旧 结转工资 结转本年利润 | 80 520 1400 2000 | 4000 | 借 借 借 借 平 | 80 600 2000 4000 0 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 4000 | 4000 | 平 | 0 | |||
账户名称:销售费用
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 24 31 | 银付 转 | 6 142/2 | 支付广告费 结转本年利润 | 1800 | 1800 | 借 平 | 1800 0 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 1800 | 1800 | 平 | 0 | |||
账户名称:财务费用
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 31 31 | 转 转 | 7 142/2 | 预提借款利息 结转本年利润 | 400 | 400 | 借 平 | 400 0 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 400 | 400 | |||||
账户名称:所得税费用
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 31 31 | 转 转 | 151/2 152/2 | 结转应交所得税 | 3700 | 3700 | 借 平 | 3700 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 3700 | 3700 | 平 | 0 | |||
2001年5月31日
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 银行存款 应收账款 预付账款 材料采购 原材料 生产成本 制造费用 库存商品 固定资产 累计折旧 短期借款 应付账款 应付利息 应付职工薪酬 应交税费 实收资本 盈余公积 本年利润 利润分配 主营业务收入 主营业务支出 管理费用 销售费用 财务费用 所得税费用 | 440 44260 27794 1040 74500 3466 58500 1805000 10000 | 100 30000 25500 15600 1628000 267000 40000 | 8000 81100 58500 22150 22150 19200 3600 19500 10000 13000 8000 5940 400 1110 60000 39000 4000 1800 400 3700 | 8080 520 22150 10600 19500 3600 39000 4000 12000 400 8000 13900 30000 1110 60000 60000 39000 4000 1800 400 3700 | 360 74470 484 520 86050 3166 39000 1815000 11110 | 22900 42000 12500 400 23560 1658000 268110 51100 |
| 合计 | 430050 | 430050 | 8570 | 2078570 | ||
付款凭证
贷方账户:银行存款
| 2001年 | 凭证 号数 | 摘 要 | 借方账户 | √ | 金额 | ||
| 月 | 日 | 总账账户 | 明细账户 | ||||
| 3 | 6 | 银付1 | 归还前欠货款 | 应付账款 | 恒山厂 | 140000 | |
| 9 | 银付2 | 归还前欠货款 | 应付账款 | 百合公司 | 20000 | ||
| 18 | 银付3 | 归还前欠货款 | 应付账款 | 欣欣公司 | 93600 | ||
| 24 | 银付4 | 归还前欠货款 | 应付账款 | 恒山厂 | 70200 | ||
| 27 | 银付5 | 归还前欠货款 | 应付账款 | 百合公司 | 23400 | ||
| 30 | 银付6 | 预付货款 | 应付账款 | 恒山厂 | 40000 | ||
| 2001年 | 凭证 号数 | 摘 要 | 总账账户及 明细账户 | √ | 借方金额 | 贷方金额 | ||
| 月 | 日 | |||||||
| 3 | 4 | 转1 | 购买材料 | 材料采购—甲材料 | 80000 | |||
| 应交税费—应交 | 13600 | |||||||
| 应付账款—欣欣公司 | 93600 | |||||||
| 13 | 转2 | 购买材料 | 材料采购—乙材料 | 60000 | ||||
| 应交税费—应交 | 10200 | |||||||
| 应付账款—恒山厂 | 70200 | |||||||
| 19 | 转3 | 购买材料 | 材料采购—丙材料 | 40000 | ||||
| 应交税费—应交 | 6800 | |||||||
| 应付账款—欣欣公司 | 46800 | |||||||
| 21 | 转4 | 购买材料 | 材料采购—乙材料 | 20000 | ||||
| 应交税费—应交 | 3400 | |||||||
| 应付账款—百合公司 | 23400 | |||||||
账户名称:应付账款
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 3 | 1 4 6 9 13 18 19 21 24 27 30 | 转 银付 银付 转 银付 转 转 银付 银付 银付 | 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 | 月初余额 购买材料 归还前欠货款 归还前欠货款 购买材料 归还前欠货款 购买材料 购买材料 归还前欠货款 归还前欠货款 预付货款 | 140000 20000 93600 70200 23400 40000 | 93600 70200 46800 23400 | 贷 贷 贷 | 160000 |
| 30 | 本期发生额及期末余额 | 贷 | 6800 | |||||
单位名称:欣欣公司
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 3 | 4 18 19 | 转 银付 转 | 1 3 3 | 购买材料 归还欠款 购买材料 | 93600 | 93600 46800 | 贷 平 贷 | 93600 0 46800 |
| 3 | 31 | 本期发生额及期末余额 | 93600 | 140400 | 贷 | 46800 | ||
单位名称:恒山厂
| 200X年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 3 | 1 6 13 24 30 | 银付 转 银付 银付 | 1 2 4 6 | 月初余额 归还欠款 购买材料 归还欠款 预付货款 | 140000 70200 40000 | 70200 | 贷 平 贷 平 借 | 140,000 0 70200 0 40000 |
| 3 | 31 | 本期发生额及期末余额 | 70200 | 借 | 40000 | |||
单位名称:百合公司
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 3 | 1 9 21 27 | 银付 转 银付 | 2 4 5 | 月初余额 归还欠款 购买材料 归还欠款 | 20000 23400 | 23400 | 贷 平 贷 平 | 20,000 0 23400 0 |
| 7 | 31 | 本期发生额及期末余额 | 43400 | 23400 | 平 | 0 | ||
2001年3 月份
| 明细账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 借方 | 贷方 | |||
| 欣欣公司 | 93600 | 140400 | 46800 | |
| 恒山厂 | 140000 | 250200 | 70200 | 40000 |
| 百合公司 | 20000 | 43400 | 23400 | 0 |
| 合计 | 160000 | 86800 | 139100 | 6800 |
转账凭证
| 2001年 | 凭证 号数 | 摘 要 | 总账账户及 明细账户 | √ | 借方金额 | 贷方金额 | ||
| 月 | 日 | |||||||
| 5 | 2 | 转1 | 材料验收入库 | 原材料—甲材料 | 50000 | |||
| 材料采购—甲材料 | 50000 | |||||||
| 3 | 转2 | 生产领用材料 | 生产成本 | 30000 | ||||
| 原材料—乙材料 | 30000 | |||||||
| 6 | 转3 | 生产领用材料 | 生产成本 | 40000 | ||||
| 原材料—甲材料 | 40000 | |||||||
| 12 | 转4 | 材料验收入库 | 原材料—乙材料 | 40000 | ||||
| 材料采购—乙材料 | 40000 | |||||||
| 14 | 转5 | 生产领用材料 | 生产成本 | 60000 | ||||
| 原材料—乙材料 | 60000 | |||||||
| 21 | 转6 | 生产车间领用材料 | 生产成本 | 30000 | ||||
| 制造费用 | 5000 | |||||||
| 原材料—甲材料 | 35000 | |||||||
| 27 | 转7 | 材料验收入库 | 原材料—乙材料 | 20000 | ||||
| 材料采购—乙材料 | 20000 | |||||||
账户名称:原材料
| 2001年 | 凭证 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 5 | 1 2 3 6 12 14 21 27 | 转 转 转 转 转 转 转 | 1 2 3 4 5 6 7 | 月初余额 材料验收入库 生产领用材料 生产领用材料 材料验收入库 生产领用材料 生产车间领用材料 材料验收入库 | 50000 40000 20000 | 30000 40000 60000 35000 | 借 | 160000 210000 180000 140000 180000 120000 85000 105000 |
| 31 | 本期发生额及期末余额 | 110000 | 165000 | 借 | 105000 | |||
材料名称:甲材料 计量单位 : 千克
| 200X年 | 凭证号 | 摘 要 | 收入 | 发出 | 结存 | |||||||
| 月 | 日 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
| 5 | 1 2 6 21 | 转1 转3 转6 | 月初余额 材料验收入库 生产领用材料 生产车间领用材料 | 10000 | 5 | 50000 | 8000 7000 | 5 5 | 40000 35000 | 20000 30000 22000 15000 | 5 5 5 5 | 100000 150000 110000 75000 |
| 5 | 31 | 本期发生额及期末余额 | 10000 | 5 | 50000 | 15000 | 5 | 75000 | 15000 | 5 | 75000 | |
材料名称:乙材料 计量单位 : 千克
| 200X年 | 凭证号 | 摘 要 | 收入 | 发出 | 结存 | |||||||
| 月 | 日 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
| 5 | 1 3 12 14 27 | 转2 转4 转5 转7 | 月初余额 生产领用材料 材料验收入库 生产领用材料 材料验收入库 | 20000 10000 | 2 2 | 40000 20000 | 15000 30000 | 2 2 | 30000 60000 | 30000 15000 35000 5000 15000 | 2 2 2 2 2 | 60000 30000 70000 10000 30000 |
| 5 | 31 | 本期发生额及期末余额 | 30000 | 2 | 60000 | 45000 | 2 | 90000 | 15000 | 2 | 30000 | |
2001年5 月份
| 明细账户名称 | 单价 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 收入 | 发出 | ||||||||
