工程名称: 部位:
| 保证项目 | 项 目 | 质 量 情 况 | |||||||||||||||||
| 1 | 潜水泵的规格、型号、扬程指标必须符合设计要求和施工规范的规定 | ||||||||||||||||||
| 2 | 潜水泵座的标高,泵进出口的接头节点处理必须符合设计要求和施工规范的规定 | ||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 (mm) | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | 水泵座预埋高程 | ±2 | |||||||||||||||||
| 2 | 水泵座预埋水平度 | 0。1 | |||||||||||||||||
| 3 | 进水门流道中心线 与水泵中心偏差 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 相邻水泵间距偏差 | ±5 | |||||||||||||||||
| 5 | 电源及信号线路进出孔密封 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
| 6 | 电源线完整、无损伤、接头密封 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||
| 检查结果 | 保证项目 | ||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 实测 点,其中合格 点,合格率 % | ||||||||||||||||||
| 评定等级 | 施工单位: 工程技术负责人: | 核定等级 | 监理单位: 监理工程师: | ||||||||||||||||
潜水泵安装分项工程质量检验评定说明
一、保证项目
(一)潜水泵的规格、型号、扬程指标必须符合设计要求和施工规范的规定。
(二)潜水泵座的标高,泵进出口地接头节点处理必须符合设计要求和施工规范的规定。
二、允许误差项目(安装基本要求)
(一)水泵座预埋高程允许偏差±2mm;
(二)水泵座预埋水平度允许偏差0.1mm;
(三)进水门流道中心线与水泵中心允许偏差3mm;
(四)相邻水泵间距允许偏差±5mm;
(五)电源及信号线路进出孔密封,符合设计要求;
(六)电源线完整、无损伤、接头密封,符合设计要求。下载本文