| GD3100201 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||
| 与抽查点代号相对应的检查评定部位(层、区、段、房、室) | ||||||||||||||||||||
| 施工执行的技术标准(含企业的工艺规程、工法等)名称及编号 | ||||||||||||||||||||
| 相关施工图名称及其图号 | ||||||||||||||||||||
| 序 号 | 检查评定项目 | 抽查点代号及其观感质量评定 (以“好”、“一般”、“差”表达) | 项目评定等次(在下列三个等次中打“√”选择其一) | |||||||||||||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | |||||||||||
| 好 | 一般 | 差 | ||||||||||||||||||
| 1 | 导管、线槽(桥架)、线盒(箱)敷设 | √ | ||||||||||||||||||
| 2 | 导管、线槽(桥架)内穿(布) 线 | √ | ||||||||||||||||||
| 3 | 控制器类设备(含各类报警控制器、区域显示器、消防联动控制器和消防控制中心的控制、显示柜、屏、台等)的安装 | √ | ||||||||||||||||||
| 4 | 火灾探测器(含各类感烟、感温和可燃气体探测器)的安装 | √ | ||||||||||||||||||
| 5 | 手动火灾报警按钮的安装 | √ | ||||||||||||||||||
| 6 | 模块(含其箱体)的安装 | √ | ||||||||||||||||||
| 7 | 火灾应急广播扬声器和声、光等警报装置的安装 | √ | ||||||||||||||||||
| 8 | 消防电话及其它消防通信设备(装置)的安装 | √ | ||||||||||||||||||
| 9 | 消防设备的应急(备用)电源装置(系统)的安装 | √ | ||||||||||||||||||
| 10 | 火灾自动报警、控制的强、弱电系统接地(含保护、防雷和工作等接地)安装(连接) | √ | ||||||||||||||||||
| 分部(子分部、系统)观感质量汇总统计及总体综合评定:
| ||||||||||||||||||||
| 专业承包施工单位:
项目负责人签名及执业资格注册章:
年 月 日 | 总承包施工单位:
项目负责人签名及执业资格注册章:
年 月 日 | 监理单位(建设单位):
总监理工程师签名及执业资格注册章:
(建设单位项目负责人签名):
年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 注:表达与抽查点代号相对应的检查评定部位填写举例:如序号1的项目:抽查点J1、J2、J3(-1~-3F车库);抽查点J4、J5、J6(2F、8F、28F的层间弱电竖井);抽查点J7、J8、J9、J10(1F消防控制中心及3F、13F、23F办公区的吊顶内)。序号2的项目:……。 | ||||||||||||||||||||