2011年武汉大学 在山东省录取分数线
2025-09-22 17:37:30
责编:小OO
2011年武汉大学 在山东省录取分数线(理科)
| 专业大类 | 专业小类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
| 哲学 | 哲学类 | 哲学基地班 | 5 | 6 | |
| 经济学 | 经济学类 | 经济学类 | 655 | 658 | |
| 经济学类 | 金融学 | 661 | 6 | |
| 经济学类 | 金融工程 | 657 | 658 | |
| 文学 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类 | 8 | 654 | |
| 理学 | 数学类 | 数学类 | 653 | 654 | |
| 数学类 | 数学基地班 | 8 | 656 | |
| 物理学类 | 物理学类 | 3 | 5 | |
| 物理学类 | 物理学 | 650 | 651 | |
| 化学类 | 化学类 | 2 | 4 | |
| 化学类 | 化学基地班 | 6 | 658 | |
| 生物科学类 | 生物学基地班 | 650 | 661 | |
| 生物科学类 | 生命科学与技术基地班 | 650 | 651 | |
| 地理科学类 | 地理科学 | 3 | 6 | |
| 地理科学类 | 资源环境与城乡规划管理 | 639 | 639 | |
| 地理科学类 | 地理信息系统 | 638 | 3 | |
| 地球物理学类 | 地球物理学 | 639 | 0 | |
| 电子信息科学类 | 电子信息科学类 | 651 | 655 | |
| 电子信息科学类 | 光信息科学与技术 | 5 | 6 | |
| 电子信息科学类 | 信息安全 | 652 | 653 | |
| 材料科学类 | 材料物理 | 0 | 4 | |
| 环境科学类 | 环境科学 | 7 | 653 | |
| 统计学类 | 统计学 | 3 | 5 | |
| 工学 | 材料类 | 材料类 | 4 | 5 | |
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 650 | |
| 仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 634 | 3 | |
| 能源动力类 | 核工程与核技术 | 4 | 5 | |
| 能源动力类 | 能源动力系统及自动化 | 4 | 5 | |
| 电气信息类 | 自动化 | 8 | 650 | |
| 电气信息类 | 计算机科学与技术 | 2 | 6 | |
| 电气信息类 | 电子科学与技术 | 7 | 9 | |
| 电气信息类 | 电气工程与自动化 | 8 | 657 | |
| 电气信息类 | 软件工程 | 1 | 650 | |
| 土建类 | 建筑学 | 638 | 651 | |
| 土建类 | 城市规划 | 2 | 3 | |
| 土建类 | 土木工程 | 9 | 651 | |
| 水利类 | 水利类 | 651 | 656 | |
| 测绘类 | 测绘工程 | 2 | 655 | |
| 测绘类 | 遥感科学与技术 | 651 | 658 | |
| 测绘类 | 空间信息与数字技术 | 0 | 3 | |
| 环境与安全类 | 环境工程 | 5 | 6 | |
| 环境与安全类 | 水质科学与技术 | 0 | 2 | |
| 轻工纺织食品类 | 包装工程 | 638 | 638 | |
| 轻工纺织食品类 | 印刷工程 | 635 | 635 | |
| 工程力学类 | 工程力学 | 1 | 3 | |
| 医学 | 预防医学类 | 预防医学 | 634 | 635 | |
| 临床医学与医学技术类 | 临床医学 | 2 | 654 | |
| 护理学类 | 护理学 | 584 | 604 | |
| 药学类 | 药学 | 631 | 2 | |
| 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学与工程类 | 653 | 654 | |
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 5 | 9 | |
| 工商管理类 | 工商管理类 | 639 | 659 | |
| 工商管理类 | 电子商务 | 650 | 651 | |
| 公共管理类 | 土地资源管理 | 2 | | |
下载本文
显示全文