公司职业健康安全和环境管理体系目标和指标
| 公司目标、指标 | 评价方法 | 采取措施 | 评价周期 | |
| 职业健康安全 | 1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、无失窃、治安、群体事件 5、无交通事故 6、降低轻伤事故≤16‰ 7、全年事故隐患整改率100% 8、公司安全培训教育率100%。 9、特殊工种持证率100% 10、特种设备检测、维护保养率100% | 第1、2、3、4、5条:未发生此类事故。 第6条:轻伤事故发生人次控制在经营年度月平均在册“本部门员工人数×16‰”以内。(轻伤指:损失工作日低于105日的失能伤害。) 第7条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第9条:所有特种作业人员持证上岗,证书均在有效期内。 第10条:在使用的特种设备已做“日常检查记录”数÷特种设备总数=1。要建立特种设备明细台帐。 | 严格按职业健康安全管理体系标准、适用于法律法规以及公司管理体系文件(包括管理手册、与职业健康安全有关的程序文件和《安全管理文件汇编》、《安全操作规程汇编》、《起重作业管理规定》、《应急预案》等)执行。 | 每月 |
| 环境 | 1、废水、废气、噪声达标排放 2、固体废弃物按法规管理 3、能源消耗(油、电、天然气)≤7377吨标煤 | 第1条:废水排放执行DB31/199-2009《上海市污水综合排放标准》三级;厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》三级;热处理炉废气排放执行GB 9078—1996《工业炉窑大气污染物排放标准》,委托有资质的单位监测。车辆尾气、噪声通过车辆年审评价。 第2条:现场固体废弃物分类投放且符合法规要求,能按法规提供废弃物收集、处理方的资质及收集、处理的相关证据。 第3条:能源消耗≤7377吨标煤/年。 | 第1、2条:按《污染物排放控制程序》和固体废弃物管理方案执行。 第3条:按《能源/资源管理程序》及 其他相关规定执行。 | 每月 |
| 职业健康安全目标 | 评价方法 | 采取措施 | 评价周期 | |
| 生产中心 | 1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、无失窃、治安、群体事件 5、无交通事故 6、降低轻伤事故≤16‰ 7、全年事故隐患整改率100% 8、部门安全培训教育率100% 9、特殊工种持证率100% 10、特种车辆维护保养率100% 11、按规定周期安排生产一线员工“白夜班”转班率≥75% | 第1、2、3、4、5条:未发生此类事故。 第6条:轻伤事故发生人次控制在经营年度月平均在册“本部门员工人数×16‰”以内。(轻伤指:损失工作日低于105日的失能伤害。) 第7条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第9条:所有特种作业人员持证上岗,证书均在有效期内。 第10条:在使用的特种车辆已做“日常检查记录”数÷特种车辆总数=1。要建立特种设备明细台帐。 第11条:转班周期为7日,实际转班次数÷应转班次数≥75%。 | 1、培训员工识别危险源气、电、火、液,同时一定程度上掌握对应的急救措施; 2、加强员工联系与生活结合,做好季节性事故教育;加强监督力度,及时纠正不良工作习惯; 3、加强安全教育与安环组沟通多以实际教育为主;着重整顿工作环境,减少事故发生条件; 4、合理安排工作节奏,调整员工劳动强度,减少因疲劳发生的事故 5、规范使用办公电器、加强防火意识,周期进行消防培训 | 每月 |
| 车间1 | 1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、无失窃、治安、群体事件 5、无交通事故 6、降低轻伤事故≤16‰ 7、全年事故隐患整改率100% 8、部门安全培训教育率100% 9、特殊工种持证率100% 10、安装、使用天然气泄漏报警装置100%完成 11、天然气炉设施检查率100% | 第1、2、3、4、5条:未发生此类事故。 第6条:轻伤事故发生人次控制在经营年度月平均在册“本部门员工人数×16‰”以内。(轻伤指:损失工作日低于105日的失能伤害。) 第7条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第9条:所有特种作业人员持证上岗,证书均在有效期内。 第10条:安装及正常使用天然气泄漏报警器。 第11条:天然气炉设施检查记录。 | 1、加强安全教育与安环组沟通多以实际教育为主; 2、着重整顿工作环境,减少事故发生条件; 3、加强员工联系与生活结合,做好季节性事故教育 4、加强监督力度,及时纠正不良工作习惯;班组交接时刻叮嘱安全,做好安全交。 5、培训员工识别危险源气、电、火、液,同时一定程度上掌握对应的急救措施; 6、合理安排工作节奏,调整员工劳动强度,减少因疲劳发生的事故 7、加强员工自救、互救教育,培养处理紧急突发事故意识。 8、规范使用办公电器、加强防火意识,周期进行消防培训。 | 每月 |
| 车间2 | 1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、无失窃、治安、群体事件 5、无交通事故 6、降低轻伤事故≤16‰ 7、全年事故隐患整改率达100% 8、部门安全培训教育率100% 9、特殊工种持证率100% | 第1、2、3、4、5条:未发生此类事故。 第6条:轻伤事故发生人次控制在经营年度月平均在册“本部门员工人数×16‰”以内。(轻伤指:损失工作日低于105日的失能伤害。) 第7条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第9条:所有特种作业人员持证上岗,证书均在有效期内。 | 1、加强部门三级安全教育,提高职工自我防护意识; 2、加强对部门新员工进行岗前职业知识的培训,培训合格方可上岗作业; 3、定期安排对设施维修、保养工作,使其经常保持良好投运状态; 4、对接触有毒有害的岗位职工按规定定期发放劳动防护用品。 5、规范使用办公电器、加强防火意识,周期进行消防培训。 | 每月 |
| 车间3 | 1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、无失窃、治安、群体事件 5、无交通事故 6、降低轻伤事故≤16‰ 7、全年事故隐患整改率达100% 8、部门安全培训教育率100% 9、特殊工种持证率100% | 第1、2、3、4、5条:未发生此类事故。 第6条:轻伤事故发生人次控制在经营年度月平均在册“本部门员工人数×16‰”以内。(轻伤指:损失工作日低于105日的失能伤害。) 第7条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第9条:所有特种作业人员持证上岗,证书均在有效期内。 | 1、加强部门三级安全教育,提高职工自我防护意识; 2、加强对部门新员工进行岗前职业知识的培训,培训合格方可上岗作业; 3、定期安排对设施维修、保养工作,使其经常保持良好投运状态; 4、对接触有毒有害的岗位职工按规定定期发放劳动防护用品。 5、规范使用办公电器、加强防火意识,周期进行消防培训。 | 每月 |
| 车间4 | 1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、无失窃、治安、群体事件 5、无交通事故 6、降低轻伤事故≤16‰ 7、全年事故隐患整改率达100% 8、部门安全培训教育率100% 9、特殊工种持证率100% 10、特种车辆维护保养率100% | 第1、2、3、4、5条:未发生此类事故。 第6条:轻伤事故发生人次控制在经营年度月平均在册“本部门员工人数×16‰”以内。(轻伤指:损失工作日低于105日的失能伤害。) 第7条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第9条:所有特种作业人员持证上岗,证书均在有效期内。 第10条:在使用的特种车辆已做“日常检查记录”数÷使用的特种车辆总数=1。 | 1、加强部门三级安全教育,提高职工自我防护意识; 2、加强对部门新员工进行岗前职业知识的培训,培训合格方可上岗作业; 3、定期安排对设施维修、保养工作,使其经常保持良好投运状态; 4、对接触有毒有害的岗位职工按规定定期发放劳动防护用品。 5、规范使用办公电器、加强防火意识,周期进行消防培训。 | 每月 |
| 车间5 | 1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、无失窃、治安、群体事件 5、无交通事故 6、降低轻伤事故≤16‰ 7、全年事故隐患整改率达100% 8、部门安全培训教育率100% 9、特殊工种持证率100% 10、特种设备维护保养率100% | 第1、2、3、4、5条:未发生此类事故。 第6条:轻伤事故发生人次控制在经营年度月平均在册“本部门员工人数×16‰”以内。(轻伤指:损失工作日低于105日的失能伤害。) 第7条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第9条:所有特种作业人员持证上岗,证书均在有效期内。 第10条:在使用的特种设备已做“日常检查记录”数÷特种设备总数=1。要建立特种设备明细台帐。 | 1、加强部门三级安全教育,提高职工自我防护意识; 2、加强对部门新员工进行岗前职业知识的培训,培训合格方可上岗作业; 3、定期安排对设施维修、保养工作,使其经常保持良好投运状态; 4、对接触有毒有害的岗位职工按规定定期发放劳动防护用品。 5、规范使用办公电器、加强防火意识,周期进行消防培训。 | 每月 |
| 技术中心 | 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无失窃、治安、群体事件 4、无交通事故 5、全年事故隐患整改率达100% 6、部门安全培训教育率100%。 7、新建、改建、扩建工程项目的劳动安全卫生设施、职业卫生设施、环境保护设施和消防安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用100% | 第1、2、3、4条:未发生此类事故。 第5条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第6条:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第7条:新建、改建、扩建工程项目的劳动安全卫生设施、职业卫生设施、环境保护设施和消防安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的实际数÷应该配备的安全设施=1;一个项目应包含的记录(项目安全设计方案;安全施工方案;投入生产时的岗位安全操作规程及设备安全操作规程)。 | 1、定期组织部门的安全制度学习,并贯彻到实际行动中,提高自我保护意识,把事故隐患消灭在萌芽中,杜绝各类事故的发生。 2、严格执行公司安全管理制度“三同时”管理制度,对新、改、扩建项目的安全配套设施按规定及各相关部门进行工程安全验收。 3、外来参观人员及外来施工人员进入生产现场必须到综合管理中心办理相关安全教育培训手续。 4、规范使用办公电器、加强防火意识,周期进行消防培训。 | 每月 |
| 综合管理中心 | 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无失窃、治安、群体事件 4、无交通事故 5、全年事故隐患整改率达100% 6、部门安全培训教育率100% 7、特殊工种证件定期复证率100% 8、特种设备定期检测率100% 9、从事职业危害岗位员工职业健康体检率100% | 第1、2、3、4条:未发生此类事故。 第5条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第6条:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第7条:所有特种作业人员持证上岗,证书均在有效期内。 第:已定期检测的特种设备数÷特种设备总数=1。要建立特种设备明细台帐。 第9条:职业健康体检人员÷所有从事职业危害岗位员工=1. | 1、定期组织部门的安全制度学习,并贯彻到实际行动中,提高自我保护意识,把事故隐患消灭在萌芽中,杜绝各类事故的发生 2、职业危害岗位新近员工需提供职业健康体检报告;员工转入、转出职业危害岗位前做职业健康体检;职业危害岗位的员工离职前按照国家规定首先做职业健康体检;从事危害岗位的员工按照国家规定体检周期进行职业健康体检 3、招聘特种岗位新员工,只录用持证人员;转岗至特种岗位员工,必须在转岗前一个月取得相应的特种操作资格证;特种操作资格证到期前两个月需进行复审。 | 每月 |
| 财务部 | 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无失窃、治安、群体事件 4、无交通事故 5、全年事故隐患整改率达100% 6、部门安全培训教育率100%。 7、确保安全经费台账的建立、开支、不得挪用。 | 第1、2、3、4、条:未发生此类事故。 第5条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第6条:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 第7条:按照国家规定要求和实际需要,提取安全技术措施费和其他劳动保护用费,做到专款专用。 | 1、定期组织部门的安全制度学习,并贯彻到实际行动中,提高自我保护意识,把事故隐患消灭在萌芽中,杜绝各类事故的发生。 | 每月 |
| 采购中心 | 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无失窃、治安、群体事件 4、无交通事故 5、全年事故隐患整改率达100% 6、部门安全培训教育率100%。 | 第1、2、3、4、条:未发生此类事故。 第5条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第6条:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 | 1、定期组织部门的安全制度学习,并贯彻到实际行动中,提高自我保护意识,把事故隐患消灭在萌芽中,杜绝各类事故的发生。 | 每月 |
| 销售中心 | 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无失窃、治安、群体事件 4、无交通事故 5、全年事故隐患整改率达100% 6、部门安全培训教育率100%。 | 第1、2、3、4、条:未发生此类事故。 第5条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第6条:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 | 1、定期组织部门的安全制度学习,并贯彻到实际行动中,提高自我保护意识,把事故隐患消灭在萌芽中,杜绝各类事故的发生。 2、销售人员到达客户方的作业现场时,严格遵守客户方的安全规范:佩带安全帽、穿工作服和工鞋。 | 每月 |
| 外贸部 | 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无失窃、治安、群体事件 4、无交通事故 5、全年事故隐患整改率达100% 6、部门安全培训教育率100%。 | 第1、2、3、4、条:未发生此类事故。 第5条:实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。 第6条:所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。 | 1、定期组织部门的安全制度学习,并贯彻到实际行动中,提高自我保护意识,把事故隐患消灭在萌芽中,杜绝各类事故的发生。 | 每月 |
环境管理体系“部门”分解目标
| 环境目标 | 评价方法 | 采取措施 | 评价周期 | |
| 生产运营中心 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 2、废气达标排放 3、噪声达标排放 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 第2、3条:车辆尾气、噪声通过车辆年审评价。 | 1、对现场生产废弃物的识别和正确分类进行培训并监督检查员工执行的情况。 2、定期安排车辆的安全检测,达标排放。 | 每月 |
| 车间1 | 1、固体废弃物(含废乳化液)分类存放,按法规管理 2、危险废弃物废乳化液按法规管理存放、处理 3、废气达标排放 4、噪声达标排放 5、天然气消耗67立方/吨 6、加厚电消耗29KWH/支 7、热处理电消耗15KWH/支 | 第1、2条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 第3条:热处理炉废气排放执行GB 9078—1996《工业炉窑大气污染物排放标准》级,委托有资质的单位监测。 第4条:根据公司厂界噪声监测结果。 第5、6、7条:依据财务核算成本控制数据。 | 1、对现场生产废弃物的识别和正确分类进行培训并监督检查员工执行的情况。 2、定期对生产废气进行检测,达标排放。 3、生产时关闭好门、窗定期保养好设备。 4、培训员工的节能降耗意识,提高职工的职业水平和责任心。 5、杜绝设备空转现象发生,合理安排生产,减少设备故障发生。 | 每月 |
| 车间2 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 2、废液达标处理率100% 3、噪声达标排放 4、粉尘达标排放 5、电消耗33KWH/支 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 第2条:废液处理符合要求。 第3条:根据公司厂界噪声监测结果。 第4条:根据公司粉尘监测结果。 第5条:依据财务核算成本控制数据。 | 1、加强现场生产废弃物的识别和正确分类投放。 2、规范使用办公电器、加强防火意识,周期进行消防培训。 3、加强对部门员工生产环境卫生知识的培训,培训合格方可上岗作业。 4、培训员工的节能降耗意识,提高职工的职业水平和责任心。 5、杜绝设备空转现象发生,合理安排生产,减少设备故障发生。 | 每月 |
| 质 检 站 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 2、噪声达标排放 3、废水达标处理率100% 4、电消耗4KWH/支 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 第2条:根据公司厂界噪声监测结果。 第3条:磁粉探伤废水按要求排放。 第4条:依据财务核算成本控制数据。 | 1、加强员工安全意识培训。 2、培养员工保持良好工作环境的习惯。 3、分解固体废弃物的类别,开班组会要求到每一个员工做好规范投放。 4、生产时关闭好门、窗定期保养好设备。 | 每月 |
| 车间3 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 2、噪声达标排放 3、电消耗800KWh/支 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 第2条:根据公司厂界噪声监测结果。 | 1、加强现场生产废弃物的识别和正确分类投放。 2、加强对部门员工生产环境卫生知识的培训,培训合格方可上岗作业。 3、培训员工的节能降耗意识,提高职工职业水平和责任心。 6、 杜绝设备空转现象发生,合理安排生产,减少设备故障发生。 | 每月 |
| 维修车间 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 | 1、定点、分类投放固体废弃物,部门定期进行监督检查。 | 每月 |
| 技 术 中心 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 | 1、定点、分类投放固体废弃物,部门定期进行监督检查。 | 每月 |
| 综 合 管 理 中心 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 2、环境知识和意识培训率100% | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 第2条:对每个员工每年至少进行一次环境知识和意识培训。 | 1、定点、分类投放固体废弃物,部门定期进行监督检查。 2、制订部门员工的培训计划,并定期组织员工环境知识和意识的培训。 | 每月 |
| 财务部 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 | 1、定点、分类投放固体废弃物,部门定期进行监督检查。 2、 | 每月 |
| 采购中心 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 | 3、定点、分类投放固体废弃物,部门定期进行监督检查。 4、 | 每月 |
| 销售中心 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 | 1、定点、分类投放固体废弃物,部门定期进行监督检查。 | 每月 |
| 外贸部 | 1、固体废弃物分类投放,按法规管理 | 第1条:按要求进行废物垃圾分类并定期转移到定制点处理,无泄漏及混放。 | 2、定点、分类投放固体废弃物,部门定期进行监督检查。 | 每月 |