工程名称:浙江天瑞硅光能有限公司 年 月 日
| 建设单位 | 浙江天瑞硅光能有限公司 | 施工单位 | 温州标峰建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 一、本工程±0.000相当于黄海高程 5.450 M。打桩自然地坪标标高 -1.35 M,相当于黄海高程:4.100 M。 桩顶标高 -1.650 M,相当于黄海高程 3.800 M。 二、设计桩规格及长度: PTC-550(70) 三、桩基础施工机械: 导杆DD53 式桩机,重量 KN,其中加压配重 KN。 四、试桩位置选择在勘探 Z5 钻孔附近,自编桩号 本表适用于预制方桩及管桩 | |||||||||||||||||||||||||
| 桩节顺序 | 节长 M | 壁厚 mm | 锤击起始时 间 | 每 米 锤 击 数 | 锤击数小计 | ||||||||||||||||||||
| 按入土先后 | 开始 | 结束 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| 第一节 | |||||||||||||||||||||||||
| 第二节 | |||||||||||||||||||||||||
| 第三节 | |||||||||||||||||||||||||
| 第四节 | |||||||||||||||||||||||||
| 第五节 | |||||||||||||||||||||||||
| 压桩过程述说:
| |||||||||||||||||||||||||
| 签发意见: | |||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 盖章 项目负责人: | 监理单位 盖章 项目负责人: | 勘察单位 盖章 项目负责人: | 设计单位 盖章 项目负责人: | 施工单位 盖章 项目负责人: | |||||||||||||||||||||