| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 一、相关人员 | 管理人员进场不戴安全帽 | 被伤害 | 工程部 | √ | √ | |
| 2 | 管理人员进现场登高穿硬底鞋 | 高空坠落 | √ | ||||
| 3 | 相关人员进现场不戴安全帽 | 被伤害 | √ | ||||
| 4 | 二、拆迁工程 | 拆迁方案未落实 | 倒塌伤人 | 工程部 | √ | √ | |
| 5 | 爆破拆除 | 爆炸伤人 | √ | ||||
| 6 | 三、土方开挖 | 挖土方案无或未执行 | 超挖、塌方、人机事故 | 工程部 | √ | √ | |
| 7 | 技术交底未落实 | 超挖、塌方、人机事故 | √ | √ | |||
| 8 | 塔吊基础位置设置不当 | 影响边坡、机倒 | √ | ||||
| 9 | 施工机械有缺陷 | 机械伤害、倾倒等 | √ | √ | √ | ||
| 10 | 机械作业位置不符合要求 | 倾倒、触电等 | √ | √ | |||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 三、土方开挖 | 挖土机司机无证或违章√ | 机械伤害等 | 工程部 | √ | ||
| 2 | 破坏地下管线 | 伤人、机械损坏 | √ | ||||
| 3 | 弃土堆置位置不当 | 塌方、人机事故 | √ | ||||
| 4 | 夜间无照明、警界 | 坠落伤人 | √ | ||||
| 5 | 照明不足夜间施工 | 塌方、人机事故 | √ | ||||
| 6 | 遇不透水层 | 坍塌伤人 | √ | ||||
| 7 | 挖、运机械压垮支护、边坡 | 坍塌伤人 | √ | ||||
| 8 | 车轮沿坑边 | 塌方、翻车 | √ | ||||
| 9 | 驾驶员无证或违章作业 | 交通事故或人机伤害 | √ | ||||
| 10 | 机械设备缺陷 | 交通事故或人机伤害 | √ | √ | |||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 四、基坑支护 | 支护方案或设计缺陷或不符合要求 | 坍塌等 | 工程部 | √ | √ | |
| 2 | 临边防护措施缺陷或者不符合要求 | 坍塌等 | √ | √ | |||
| 3 | 坑壁支护不符合要求 | 坍塌等 | √ | √ | |||
| 4 | 排水措施缺陷或者措施不当 | 坍塌等 | √ | √ | |||
| 5 | 积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载 | 坍塌等 | √ | √ | |||
| 6 | 人员上下通道缺乏或设备不合理 | 高空坠落 | √ | √ | |||
| 7 | 基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔离防护措施 | 高处坠落、物体打击等 | √ | √ | |||
| 8 | 五、桩基础施工 | 打桩机超高限位装置不符合 | 机械伤害等 | 工程部 | √ | ||
| 9 | 人员进入起重臂下 | 人员伤害 | √ | ||||
| 10 | 打桩机的安装不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 11 | 机操人员患高血压、视力不清 | 机损人伤 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 五、桩基础施工 | 违章指挥或违章操作 | 机损人伤 | 工程部 | √ | ||
| 2 | 无落实施工方案或设计错误 | 机损人伤 | √ | √ | |||
| 3 | 六、脚手架搭设 | 施工方案缺乏或设计错误或不符合要求 | 高空坠落等 | 工程部 | √ | √ | |
| 4 | 脚手架材质不符合要求 | 架体倒坍、高空坠落 | √ | ||||
| 5 | 脚手架基础不能保证架体的荷载 | 架体倒坍、高空坠落 | √ | ||||
| 6 | 脚手板铺设或材质不符合要求 | 高空坠落等 | √ | ||||
| 7 | 架体稳定性不符合要求 | 架体倒坍、高空坠落 | √ | √ | |||
| 8 | 脚手架荷载超载或堆放不均匀 | 架体倒坍、倾斜等 | √ | ||||
| 9 | 架体防护不符合要求 | 高处坠落等 | √ | ||||
| 10 | 无交底、检查与验收 | 架体颂倒等 | √ | √ | |||
| 11 | 架子工未按操作规程作业 | 高处坠落、物体伤人 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 六、脚手架搭设 | 人员与物料到达工作平台的方法不合理 | 高处坠落、物体打击 | 工程部 | √ | ||
| 2 | 架子工无上岗证、未体验、病未愈、酒后作业、不正确穿戴防护品和安全帽、带 | 高处坠落 | √ | ||||
| 3 | 脚手架不符合防触电措施 | 触电伤人 | √ | ||||
| 4 | 脚手架不符合防雷击措施 | 架体倒坍、雷击伤人 | √ | ||||
| 5 | 未按规定设置安全网、栏杆、挡脚板 | 高处坠落 | √ | ||||
| 6 | 脚手架搭设作业时,未遵守相关规定 | 架体倒坍、物料伤人 | √ | ||||
| 7 | 脚手架拆除未交底、设警戒、架子上留存材料未清 连墙拆除过早、向下抛材料 | 架体倒坍、物料伤人、高处坠落 | √ | √ | |||
| 8 | 七、砂浆拌和 | 砂浆拌和机未落实操作规程 | 伤人、机捐 | 工程部 | √ | ||
| 9 | 投料人员无防护服 | 吸尘伤害 | √ | ||||
| 10 | 机械缺陷、电线乱接 | 触电伤人 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 八、模板工程 | 施工方案缺乏或不符合要求 | 倒坍、物体打击等 | 工程部 | √ | ||
| 2 | 无针对混凝土输送的安全措施 | 机械伤害、模板变形 | √ | ||||
| 3 | 混凝土模板支撑系统不符合要求 | 模板倾倒、物体打击 | √ | ||||
| 4 | 支撑模板的立柱的稳定性不符合要求 | 模板倾倒等 | √ | ||||
| 5 | 支拆模板作业与管理违章 | 物体打击等 | √ | ||||
| 6 | 模板工程无验收与交底 | 倒坍、物体打击等 | √ | √ | |||
| 7 | 防护措施缺乏或不符合要求 | 高处坠落等 | √ | ||||
| 8 | 不适宜高空作业人员登高支模 | 高空坠落 | √ | ||||
| 9 | 作业人员不按规定穿戴劳保用品 | 人身伤害 | √ | ||||
| 10 | 木工作业场管理混乱、吸烟、火种 | 火灾 | √ | √ | |||
| 11 | 木工机械安全装置不全或无效 | 伤人 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 八、模板工程 | 无模板拆除方案或未执行方案 | 坠落伤人 | 工程部 | √ | ||
| 2 | 野蛮拆除、模板乱扔、钉子朝上 | 扎脚、砸伤人 | √ | √ | |||
| 3 | 木工圆盘锯、空压机噪声 | 噪声伤耳 | √ | ||||
| 4 | 九、电气焊 | 电焊机的安装不符合要求 | 触电等 | 工程部 | √ | ||
| 5 | 电焊机的保护或防护装置不符合要求 | 触电等 | √ | ||||
| 6 | 气瓶的存放、使用与管理不符合要求 | 爆炸等 | √ | ||||
| 7 | 焊接作业工人个体防护不符合要求 | 触电、灼烫等 | √ | ||||
| 8 | 焊接场地也有易燃物 | 火灾 | √ | √ | |||
| 9 | 焊工无证上岗或不遵守操作规程 | 触电等 | √ | √ | |||
| 10 | 作业环境不符合电焊要求 | 触电等 | √ | ||||
| 11 | 电焊有毒气休和光刺激 | 中毒、伤眼 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 十、混凝土工程 | 搅拌机的安装不符合要求 | 机械伤害等 | 工程部 | √ | ||
| 2 | 搅拌机的保护和保险装置不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 3 | 搅拌机使用的安全防护不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 4 | 作业平台的设置不符合要求 | 高处坠落等 | √ | ||||
| 5 | 手推车运料走道不符合要求 | 翻车伤人 | √ | ||||
| 6 | 上料平台上人体申入井架内 | 砸伤人、手、脚 | √ | ||||
| 7 | 泵送混凝土管固定不牢 | 模板位移变形 | √ | √ | |||
| 8 | 站在模板上振捣无板框架、柱 | 高空坠落 | √ | ||||
| 9 | 浇捣圈梁、挑檐、阳台、雨篷时外脚手架无防护 | 高空坠落 | √ | ||||
| 10 | 预留洞无盖、直接盖草袋 | 踏空坠落 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 十一、 施工用电 | 外电防护措施缺乏或不符合要求 | 触电等 | 工程部 | √ | √ | |
| 2 | 接地与接零保护系统不符合要求 | 触电等 | √ | √ | |||
| 3 | 配电箱、开关箱配置不符合要求 | 触电等 | √ | √ | |||
| 4 | 现场照明系统设置与保护不符合要求 | 触电等 | √ | ||||
| 5 | 配电线路的设置或材质不符合要求 | 触电等 | √ | ||||
| 6 | 电器装置与变配电装置不符合要求 | 触电等 | √ | ||||
| 7 | 用电施工组织设计缺乏 | 触电等 | √ | ||||
| 8 | 十二、 高处作业 | 不落实高空作业规章 | 高空坠落等 | 工程部 | √ | ||
| 9 | 安全网防护或材质不符合要求 | 高处坠落、物体打击 | √ | √ | |||
| 10 | 临边与“四口”防护措施缺乏 | 高空坠落 | √ | √ | |||
| 11 | 十三、 手持电动工具 | 保护接零或电源线配置不符合要求 | 触电等 | 工程部 | √ | ||
| 12 | 作业人员个体防护不符合要求 | 触电等 | √ | √ | |||
| 13 | 电动器具本身有缺陷 | 触电、机械伤害等 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 十四、 木工作业 | 作业场地吸烟、熬胶、烤火、明火作业 | 火灾 | 工程部 | √ | √ | |
| 2 | 不搂操作规程操作木工机械 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 3 | 木工机械安全防护措施不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 4 | 雷雨天20 米以上安装大于6 米的带型窗 | 高空坠毁 | √ | ||||
| 5 | 不按安全规程穿戴防护用品 | 机械伤害等 | √ | √ | |||
| 6 | 木工工具、放在脚手板上坠落伤人 | 坠落伤人 | √ | √ | |||
| 7 | 锤、斧、锯挟在腋下登高 | 坠落伤人 | √ | ||||
| 8 | 射钉弹贮存不符合安全要求 | 火灾、爆炸、失效 | √ | ||||
| 9 | 射钉使用不符合安全操作规程 | 伤人 | √ | ||||
| 10 | 射钉弹受热或放在焊接区下方或邻近 | 爆炸、伤人 | √ | ||||
| 11 | 物料提升机不符合要求 | 机械伤害等 | 工程部 | √ | √ | ||
| 12 | 物料提升机限位保险装置不符合要求 | 吊盘冒顶等 | √ | √ | |||
| 13 | 架体稳定性不符合要求 | 架体倾倒等 | √ | √ | |||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 十五、 物料提升作业 | 钢丝绳有缺陷 | 机械伤害等 | 工程部 | √ | ||
| 2 | 卸料平台防护措施不符合要求 | 高处坠落、物体打击 | √ | ||||
| 3 | 吊蓝提升与安全装置不符合要求 | 机械伤害等 | |||||
| 4 | 传动系统及其安全装置配置不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 5 | 避雷装置不符合要求 | 火灾、触电等 | √ | √ | |||
| 6 | 联络信号管理不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 7 | 人乘料斗登高 | 高空坠落 | √ | ||||
| 8 | 十六、 塔吊作业 | 塔吊力矩器不符合要求 | 设备倾翻等 | 工程部 | √ | ||
| 9 | 塔吊限位器不符合要求 | 设备颂翻等 | √ | ||||
| 10 | 塔吊保险装置不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 11 | 超高塔吊附墙装置与夹轨钳不符合要求 | 设备颂翻等 | √ | ||||
| 12 | 塔吊的安装与拆卸不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 13 | 塔吊电器装置及其安全不符合要求 | 触电、机械伤害等 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 多塔吊作业防碰撞措施不符合要求 | 设备倾翻等 | √ | ||||
| 2 | 塔吊违章指挥 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 3 | 十七、 起重吊装作业 | 起重吊装作业方案不符合要求 | 机械伤害等 | 工程部 | √ | ||
| 4 | 起重机械设备的缺陷 | 机械伤害等 | √ | √ | |||
| 5 | 钢丝绳与索具不符合要求 | 物体打击等 | √ | ||||
| 6 | 路面地耐力或铺垫措施不符合要求 | 设备倾翻等 | √ | ||||
| 7 | 司机操作失误、不执行“十不吊”规程 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 8 | 高处作业的安全防护措施不符合要求 | 高处坠落等 | √ | ||||
| 9 | 吊装时构件堆放不符合要求 | 构件倾倒、物体打击 | √ | ||||
| 10 | 警戒管理不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 11 | 操作和指挥人员、吊件之间视线不良 | 设备倾翻、机械伤害 | √ | ||||
| 12 | 架空输电线无防护,安全距离不足 | 机械触电、伤人 | √ | ||||
| 13 | 结构吊装的吊索与捆绑不符合要求 | 构件损坏等 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 十八、 搅拌作业 | 搅拌机的安装不符合要求 | 机械伤害等 | 工程部 | √ | √ | |
| 2 | 搅拌机的保护和保险装置不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 3 | 搅拌机使用的安全防护不符合要求 | 机械伤害等 | √ | ||||
| 4 | 作业平台的设置不符合要求 | 高处坠落等 | √ | ||||
| 5 | 粉尘和噪声的个体防护不符合要求 | 尘肺、听力损伤等 | √ | ||||
| 6 | 十九、 安全管理 | 施工组织设计中安全措施管理不符合要求 | 各类事故 | 工程部 | √ | √ | |
| 7 | 未按法规要求建立健全安全生产责任 | 各类事故 | √ | √ | |||
| 8 | 未对分项工程实施安全技术交底 | 各类事故 | √ | ||||
| 9 | 安全检查制度的建立与实施不符合要求 | 各类事故 | √ | ||||
| 10 | 安全标志的管理不符合要求 | 向处坠落、物体打击 | √ | ||||
| 11 | 二十、 物料存储 | 防护用品的管理不符合要求 | 各类事故 | 工程部 | √ | ||
| 12 | 易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求 | 泄漏、火灾等 | √ | √ | |||
| 13 | 料具违规堆放 | 料具倾倒等 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 二十一、 消防管理 | 无消防措施、制度或消防设施 | 火灾等 | 办公室 | √ | ||
| 2 | 灭火器材配置不合理 | 火灾等 | √ | ||||
| 3 | 动火作业管理制度不符合要求 | 火灾等 | √ | ||||
| 4 | 二十二、 生活 设施管理 | 食堂不符合卫生要求 | 食物中毒等 | 办公室 | √ | ||
| 5 | 厕所及洗浴设施不合格 | 摔倒、传染病等 | √ | ||||
| 6 | 在施工中建筑物内住宿 | 污染环境、不安全 | √ | ||||
| 7 | 宿舍内照明灯不合格 | 触电 | √ | ||||
| 8 | 照明线路乱拉 | 触电、火灾 | √ | ||||
| 9 | 使用电热器 | 触电、火灾 | √ | ||||
| 10 | 电气设备安装不遵守操作规程 | 损物、伤人 | 工程部 | √ | |||
| 11 | 架空线路不遵守操作规程 | 触电、伤人 | √ | ||||
| 12 | 电缆敷设不遵守操作规定 | 触电、伤人 | √ | ||||
| 13 | 登高作业不遵守操作规程 | 坠物、伤人 | √ | ||||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 1 | 二十三、 电气安装 | 停电低压带电作业违规 | 触电 | 工程部 | √ | ||
| 2 | 常用机具使用违规 | 伤人、火灾事故 | √ | ||||
| 3 | 电器装置试验违规 | 触电 | √ | ||||
| 4 | 明暗配管不符合要求 | 电气火灾 | √ | ||||
| 5 | 管内导线绝缘不符合要求 | 电气火灾 | √ | ||||
| 6 | 导线连接和封闭不符合要求 | 电气火灾 | √ | ||||
| 7 | 照明灯具、开关安装不符合要求 | 电气火灾 | √ | ||||
| 8 | 控制器配电箱等安装不符合要求 | 电气火灾 | √ | ||||
| 9 | 变配电设备安装不符合要求 | 电气火灾 | √ | ||||
| 10 | 吊车电气设备安装不符合要求 | 电气火灾 | √ | ||||
| 11 | 电缆和架空线安装不符合要求 | 电气火灾 | √ | ||||
| 12 | 接地和防雷装置不符合要求 | 电气火灾 | √ | ||||
| 13 | 临时用电工程不符合要求 | 电气火灾、触电 | √ | √ | |||
重大危险源安全责任清单
| 序号 | 活动/人员/设备 | 重大危险源 | 风险 | 责任部门 | 管理方案 | ||
| 目标控制 | 运行控制 | 应急响应 | |||||
| 二十四、 轿 车 | 轿车违规驾驶 | 交通事故 | 办公室 | ||||
| 轿车自身缺陷 | 交通事故 | ||||||
| 二十五、 设备维修 | 电焊、气割 | 潜在火灾、爆炸 | 办公室 | ||||
| 电焊、气割 | 触电伤害 | ||||||
| 设备拆卸、装配 | 机械伤害 | ||||||
| 设备起重运输 | 起重运输伤害 | ||||||
| 二十六、 材料仓储 | 火灾 | 大气污染、财产损失 | 材料科 | ||||
| 运输 | 交通伤害 | ||||||