| 表名 | 隐蔽工程报验申请表 | 编 号 | A10 | 本表号 | A10-10 | ||
| 工程项目名称 | 横山县城市报警与监控系统查报站建设 | 合同编号 | |||||
| 致 陕西省信息系统工程监理中心有限公司(监理单位) 横山县 (建设单位) 我方已按合同和规范完成了 张家洼查报站、卡口 隐蔽工程的施工,并经自验合格,报请查验。 附件:
1、隐蔽工程随工验收单1份。 2、安装工程质量自检记录表1份 承建单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: | |||||||
| 建设单位意见: 建设单位(盖章): 建设单位代表: 日期: | 监理工程师意见: 监理机构(盖章): 监理工程师: 日期: | ||||||
隐蔽工程随工验收单
| 工程名称:横山县城市报警与监控系统查报站建设 | ||||||||
| 建设单位 | 设计施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 横山县 | 陕西省信息系统工程监理中心有限公司 | |||||||
| 隐蔽工程内容 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 | |||||
| 数量 | 安装质量 | 部 位 | 地点 | |||||
| 1 | 基础地笼隐蔽工程 | 4套 | 符合设计要求与安装规范 | 室外立杆基础 | 张家洼查报站、卡口 | |||
| 验收意见 | ||||||||
| 建设单位: | 设计施工单位: | 监理单位: | ||||||
| 验收人: | 验收人: | 验收人: | ||||||
| 日期: | 日期: | 日期: | ||||||
| 签章: | 签章: | 签章: | ||||||
安装工程质量自检记录表
| 表 名 | 工程质量检查记录表 | 编 号 | A10 | 本表号 | A10-10 | |||||||||||
| 工程项目名称 | 横山县城市报警与监控系统查报站建设 | |||||||||||||||
| 施工单位 | 陕西赛普电子科技有限公司 | |||||||||||||||
| 检查工程部位 | 张家洼查报站、卡口基础隐蔽工程 | |||||||||||||||
| 序号 | 检查项目 | 规格型号 | 隐蔽数量 | 检查情况 | 所用部位 | 备注 | ||||||||||
| 1 | 地笼 | M20标准攻丝,配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。 材料:8mm钢板、20mm钢筋 | 4套 | 合格 | 卡口基础 | |||||||||||
| 2 | 基础坑 | 1200×1200×1500mm | 4个 | 合格 | 卡口基础 | |||||||||||
| 3 | 地笼 | M20标准攻丝,配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。 材料:8mm钢板、20mm钢筋 | 4套 | 合格 | 卡口基础 | |||||||||||
| 4 | 基础坑 | 1200×1200×1500mm | 4个 | 合格 | 卡口基础 | |||||||||||
| 检查 结论 | 符合设计要求和施工规范。 | |||||||||||||||
| 安装工程单位参加人 | ||||||||||||||||
| 参加人员 | 质检员 | 施工班组长 | 施工员 | 审核人 | 专业技术人员 | 工程负责人 | ||||||||||
| 签 字 | ||||||||||||||||
| 检查时间 | ||||||||||||||||
隐蔽工程报验申请表
| 表名 | 隐蔽工程报验申请表 | 编 号 | A10 | 本表号 | A10-10 | ||
| 工程项目名称 | 横山县城市报警与监控系统查报站建设 | 合同编号 | |||||
| 致 陕西省信息系统工程监理中心有限公司(监理单位) 横山县 (建设单位) 我方已按合同和规范完成了 张家洼查报站、卡口防雷接地 隐蔽工程的施工,并经自验合格,报请查验。 附件:
1、 接地电阻测试记录表 1份; 承建单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: | |||||||
| 建设单位意见: 建设单位(盖章): 建设单位代表: 日期: | 监理工程师意见: 监理机构(盖章): 监理工程师: 日期: | ||||||
电气线路敷设接地电阻测试记录表
| 项目名称 | 横山县城市报警与监控系统查报站建设 | 建设单位 | 横山县 | ||||||
| 承建单位 | 陕西赛普电子科技有限公司 | 点位名称 | 张家洼查报站、卡口 | ||||||
| 接地保护系统 | TN-S | 设计单位 | 陕西赛普电子科技有限公司 | ||||||
| 使用仪表型号 | 测试日期 | 2013-08-27 | |||||||
| 天气情况 | 晴 | 环境温度 | 7℃ | 相对湿度 | 40% | ||||
| 安装单位 测试人员 | 陕西赛普电子科技有限公司 薛星 | 监理单位 见证人 | 陕西省信息系统工程监理中心有限公司 | ||||||
| 接地 名称类别 | 接地体装置材料 | 接地电阻值(Ω) | |||||||
| 地极 | 接地干线 | 规定值 | 实测值 | 实测平均值 | |||||
| 室外防雷接地 | ¢50镀锌钢管 | 50镀锌扁铁 | ≤10Ω | 6.69 | 6.91 | ||||
| 7.15 | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 敷设方式示意图: | |||||||||
| 使用标准 | GB50348 | 备注 | |||||||
| 结论 | |||||||||
| 建设单位:
年 月 日 | 监理单位: 年 月 日 | 安装单位: 年 月 日 | |||||||