主要原材料、构配件进场及取样台帐(施工)
| 序号 | 名 称 | 材料登记证书编号 | 品种 | 型号/规格 | 代表数量 | 单位 | 使用部位 | 进场 日期 | 合格证 编号 | 取样 日期 | 见证记录编号 | 取样员(签字) | 试验结果(合格/ 不合格) | 备注 |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
附件5:
主要原材料检测见证台账(监理)
| 序号 | 取样项目 | 材料登记 证书编号 | 取样日期 | 见证取样编号 | 预计试验完成日期 | 取样员 (签字) | 见证员 (签字) | 试验结果(合格/不合格) | 备注 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
附件6:
项目材料检测不合格(异常、无效)项目处置台帐
| 不合格(异常、无效)检测报告信息登记 | 处置情况登记 | |||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 检测项目 (规格和 级别) | 材料登记证书编号 | 部位 | 检测结果 | 试验日期 | 检测单位 | 处置(或检测)办法 | 处置结果 | 处置(或检测)日期 | 检测单位(如检测) | 报告编号 (如检测) |