| 定额 编号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费 率(%) | |||
| 一类 | 二类 | 三类 | ||||
| 一 | 建筑工程 | |||||
| FA | 建筑工程 | |||||
| FA-1 | 工业与民用建筑工程 | 人工费+机械费 | 63.30 | 58.17 | 53.04 | |
| FA-2 | 构筑物及其他工程 | 67.15 | 62.02 | 56. | ||
| FA-3 | 单独装饰工程 | 63.50 | 59.65 | 55.80 | ||
| 二 | 安装工程 | |||||
| FB | 安装工程 | |||||
| FB-1 | 设备及工艺金属结构安装工程 | 人工费+机械费 | 70.34 | 66.50 | 62.65 | |
| FB-2 | 水、电、暖、通风及自控安装工程 | 79.96 | 72.91 | 67.03 | ||
| 三 | 市政工程 | |||||
| FC | 市政工程 | |||||
| FC-1 | 道路、给水、燃气、河道护岸工程 | 人工费+机械费 | 56.75 | 54.19 | 50.99 | |
| FC-2 | 桥梁工程 | 63.17 | 58.68 | 55.47 | ||
| FC-3 | 隧道工程 | 39.70 | 37.14 | 34.57 | ||
| FC-4 | 路灯工程 | — | 72.91 | 67.13 | ||
| 四 | 园林绿化及仿古建筑工程 | |||||
| FD | 园林绿化及仿古建筑工程 | |||||
| FD-1 | 仿古建筑工程 | 人工费+机械费 | 66.34 | 61.21 | 56.72 | |
| FD-2 | 园林景区工程 | 68.15 | 63.02 | 58.53 | ||
| FD-3 | 单独绿化工程 | — | 68.68 | .19 | ||
| 五 | 人防工程 | |||||
| FE | 人防工程 | |||||
| FE-1 | 掘开式工程 | 人工费+机械费 | 67.88 | 62.75 | 56.33 | |
| FE-2 | 坑地道工程 | 58.84 | 53.71 | 49.86 | ||
| FE-3 | 人防安装工程 | 77.66 | 71. | 66.12 | ||
| 六 | 交通设施工程 | |||||
| FJ | 交通设施工程 | |||||
| FJ-1 | 交通安全设施 | 人工费+机械费 | 56.75 | 54.19 | 50.99 | |
| FJ-2 | 智能交通设施 | — | 72.91 | — | ||
| 七 | 轨道交通(地铁)工程 | |||||
| FG | 轨道交通(地铁)工程 | 非市区工程 | 市区工程 | |||
| FG-1 | 地下结构、支护工程 | 人工费+机械费 | 61.56 | 62.42 | ||
| FG-2 | 高架工程、顶进结构 | 57.82 | 58.68 | |||
| FG-3 | 矿山法隧道 | 34.68 | 35.54 | |||
| FG-4 | 盾构法隧道 | 32.11 | 32.97 | |||
| FG-5 | 轨道工程 | 80.55 | 81.41 | |||
| FG-6 | 通信、信号工程 | 71.61 | 72.90 | |||
注:以上费率已包括我市规定的民工工伤保险费及危险作业意外伤害保险费。
(二)税金
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| S1 | 税金 | 税前工程造价 | 11.10 |
| S1-1 | (销项税额) | 11.00 | |
| S1-2 | 地方水利建设基金 | 0.10 |