安全检查记录台帐
单位:
有 限 公 司
关键装置、重点部位安全检查记录
关键装置、重点部位: 年 月 日
| 项 目 | 检查情况(隐患) | 备 注 | |
| 现场状况 | 设备 管线 | ||
| 安全 附件 | |||
| 防护 器材 | |||
| 仪表 电气 | |||
| 警示 标志 | |||
| 工艺控制 | 原始 记录 | ||
| 工艺 指标 | |||
| 人员组织 | 操作 监护 | ||
| 持证 培训 | |||
| 防护 穿戴 | |||
| 班组 活动 | |||
| 其 他 | |||
| 检查人 签名 | |||
关键装置、重点部位安全监督检查记录
关键装置名称:
| 项目 | 检查情况 | 备注 | |
| 现场状况 | 设备管线 | ||
| 安全附件 | |||
| 防护器材 | |||
| 仪表电气 | |||
| 现场告知警示标志 | |||
| 工艺控制 | 操作记录 | ||
| 工艺指标 | |||
| 人员组织 | 持证培训 | ||
| 防护穿戴 | |||
| 班组活动 | |||
| 其他 | |||
| 检察人员 | 企业领导联系人: 安全生产部、技术部: 车间负责人: 班组负责人: | ||
| 检查日期 | |||
重点部位名称:
| 项目 | 检查情况 | 备注 | |
| 现场状况 | 设备管线 | ||
| 安全附件 | |||
| 防护器材 | |||
| 仪表电气 | |||
| 现场告知警示标志 | |||
| 工艺控制 | 操作记录 | ||
| 工艺指标 | |||
| 人员组织 | 持证培训 | ||
| 防护穿戴 | |||
| 班组活动 | |||
| 其他 | |||
| 检察人员 | 企业领导联系人: 安全生产部、技术部: 车间负责人: 班组负责人: | ||
| 检查日期 | |||