2013年房地产企业100强排名
2025-10-02 14:56:36
责编:小OO
| 2013年排名 | 企业名称 |
| 1 | 万科企业股份有限公司 |
| 2 | 恒大地产集团 |
| 3 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 4 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 5 | 中国海外发展有限公司 |
| 6 | 绿地控股集团有限公司 |
| 7 | 龙湖地产有限公司 |
| 8 | 华润置地有限公司 |
| 9 | 世茂房地产控股有限公司 |
| 10 | 富力地产股份有限公司 |
| 11 | 碧桂园控股有限公司 |
| 12 | 绿城房地产集团有限公司 |
| 13 | 金地(集团)股份有限公司 |
| 14 | 融创中国控股有限公司 |
| 15 | 招商局地产控股股份有限公司 |
| 16 | 远洋地产控股有限公司 |
| 17 | 佳兆业集团控股有限公司 |
| 18 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 |
| 19 | 新城控股集团有限公司 |
| 20 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
| 21 | 金科地产集团股份有限公司 |
| 22 | 雅居乐地产控股有限公司 |
| 23 | 复地(集团)股份有限公司 |
| 24 | 中信房地产股份有限公司 |
| 25 | 融侨集团股份有限公司 |
| 26 | 建业住宅集团(中国)有限公司 |
| 27 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 |
| 28 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
| 29 | 亿达集团有限公司 |
| 30 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
| 31 | 路劲地产集团有限公司 |
| 32 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 33 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 |
| 34 | 卓越置业集团有限公司 |
| 35 | 广州时代地产集团有限公司 |
| 36 | 旭辉控股(集团)有限公司 |
| 37 | 沿海绿色家园集团 |
| 38 | 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 |
| 39 | 上海城开(集团)有限公司 |
| 40 | 重庆协信控股(集团)有限公司 |
| 41 | 建发房地产集团有限公司 |
| 42 | 福建正荣集团有限公司 |
| 43 | 海亮地产控股集团有限公司 |
| 44 | 禹洲地产股份有限公司 |
| 45 | 龙光地产控股有限公司 |
| 46 | 融信(福建)投资集团有限公司 |
| 47 | 景瑞地产(集团)股份有限公司 |
| 48 | 浙江佳源房地产集团有限公司 |
| 49 | 浙江昆仑置业集团有限公司 |
| 50 | 上海三盛宏业投资集团 |
| 51 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
| 52 | 首创置业股份有限公司 |
| 53 | 联发集团有限公司 |
| 54 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
| 55 | 金融街控股股份有限公司 |
| 56 | 阳光城集团股份有限公司 |
| 57 | 颐和地产集团 |
| 58 | 上海证大房地产有限公司 |
| 59 | 越秀地产股份有限公司 |
| 60 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
| 61 | SOHO中国有限公司 |
| 62 | 恒盛地产控股有限公司 |
| 63 | 合生创展集团有限公司 |
| 宝龙地产控股有限公司 |
| 65 | 奥宸地产(集团)有限公司 |
| 66 | 中骏置业控股有限公司 |
| 67 | 新欧鹏地产集团 |
| 68 | 朗诗集团股份有限公司 |
| 69 | 上置集团有限公司 |
| 70 | 上海城建置业发展有限公司 |
| 71 | 合景泰富地产控股有限公司 |
| 72 | 中建地产 |
| 73 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
| 74 | 花样年控股集团有限公司 |
| 75 | 厦门海投房地产有限公司 |
| 76 | 新湖中宝股份有限公司 |
| 77 | 西安紫薇地产开发有限公司 |
| 78 | 雨润控股集团有限公司 |
| 79 | 西安天朗地产集团有限公司 |
| 80 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 |
| 81 | 上海建工房产有限公司 |
| 82 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 |
| 83 | 金辉集团有限公司 |
| 84 | 浙江祥生房地产开发有限公司 |
| 85 | 深业集团有限公司 |
| 86 | 华源实业(集团)有限公司 |
| 87 | 上海城投置地(集团)有限公司 |
| 88 | 中锐地产集团 |
| 君华集团有限公司 |
| 90 | 广西荣和集团 |
| 91 | 鸿坤地产集团 |
| 92 | 重庆泽京房地产开发有限公司 |
| 93 | 天山房地产开发有限公司 |
| 94 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
| 95 | 龙记地产集团股份有限公司 |
| 96 | 泉舜集团有限公司 |
| 97 | 武汉商务区城建开发有限公司 |
| 98 | 上海市上投房地产有限公司 |
| 99 | 天同宏基集团股份有限公司 |
| 100 | 大华(集团)有限公司 |
下载本文
显示全文