槽钢、角钢规格及理论重量表
2025-10-02 04:41:49
责编:小OO
| 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
| 槽钢 | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
| 槽钢 | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
| 槽钢 | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
| 槽钢 | 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
| 槽钢 | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
| 槽钢 | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
| 槽钢 | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
| 槽钢 | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
| 槽钢 | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
| 槽钢 | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
| 槽钢 | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
| 槽钢 | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
| 槽钢 | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
| 槽钢 | 22#a | 220*77*7.0 | 24.999 |
| 槽钢 | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
| 槽钢 | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
| 槽钢 | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
| 槽钢 | 25#C | 250*82*11 | 35.26 |
| 槽钢 | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
| 槽钢 | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
| 槽钢 | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
| 槽钢 | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
| 槽钢 | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
| 槽钢 | 30#C | 300**11.5 | 43.883 |
| 槽钢 | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
| 槽钢 | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
| 槽钢 | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
| 槽钢 | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
| 槽钢 | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
| 槽钢 | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
| 槽钢 | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
| 槽钢 | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
| 槽钢 | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
等边角钢
| 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
| 2.5# | 25*3 | 1.124 |
| 25*4 | 1.459 |
| 3# | 30*3 | 1.373 |
| 30*4 | 1.786 |
| 4# | 40*3 | 1.852 |
| 40*4 | 2.422 |
| 40*5 | 2.976 |
| 5# | 50*4 | 3.059 |
| 50*5 | 3.77 |
| 50*6 | 4.465 |
| 6# | 60*5 | 4.57 |
| 60*6 | 5.42 |
| 6.3# | 63*5 | 4.822 |
| 63*6 | 5.721 |
| 63*8 | 7.469 |
| 7# | 70*5 | 5.397 |
| 70*6 | 6.406 |
| 70*7 | 7.398 |
| 70*8 | 8.373 |
| 7.5# | 75*5 | 5.818 |
| 75*6 | 6.905 |
| 75*7 | 7.976 |
| 75*8 | 9.03 |
| 75*10 | 11.0 |
| 8# | 80*6 | 7.376 |
| 80*8 | 9.658 |
| 80*10 | 11.874 |
| 9# | 90*8 | 10.946 |
| |
| 90*10 | 13.476 |
| 90*12 | 15.94 |
| 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
| 10# | 100*6 | 9.366 |
| 100*8 | 12.276 |
| 100*10 | 15.12 |
| 100*12 | 17.8 |
| 11# | 110*8 | 13.532 |
| 110*10 | 16.69 |
| 110*12 | 19.782 |
| 110*14 | 22.809 |
| 12.5# | 125*8 | 15.504 |
| 125*10 | 19.133 |
| 125*12 | 22.696 |
| 125*14 | 26.193 |
| 14# | 140*10 | 21.488 |
| 140*12 | 25.522 |
| 140*14 | 29.49 |
| 16# | 160*12 | 29.391 |
| 160*14 | 33.987 |
| 160*16 | 38.518 |
| 160*18 | 48.634 |
| 18# | 180*12 | 33.159 |
| 180*14 | 38.383 |
| 180*16 | 43.542 |
| 180*18 | 48.634 |
| 20# | 200*14 | 42.4 |
| 200*16 | 48.68 |
| 200*18 | 54.401 |
| 200*20 | 60.056 |
| | |
不等边角钢
| 规格 | 尺寸/mm | 理论质量 | 规格 | 尺寸/mm | 理论质量 |
| 边宽 | 短边宽 | 边厚 | w/(KG/M) | 边宽 | 短边宽 | 边厚 | w/(KG/M) |
| 2.5/16 | 25 | 16 | 3 | 0.912 | 9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 5.661 |
| 25 | 16 | 4 | 1.176 | 90 | 56 | 6 | 6.717 |
| 3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.171 | 90 | 56 | 7 | 7.756 |
| 32 | 20 | 4 | 1.522 | 90 | 56 | 8 | 8.779 |
| 4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.484 | 10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 7.55 |
| 40 | 25 | 4 | 1.936 | 100 | 63 | 7 | 8.722 |
| 4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 1.687 | 100 | 63 | 8 | 9.878 |
| 45 | 28 | 4 | 2.203 | 100 | 63 | 10 | 12.142 |
| 5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 | 10.0/8 | 100 | 80 | 6 | 8.35 |
| 50 | 32 | 4 | 2.494 | 100 | 80 | 7 | 9.656 |
| 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.153 | 100 | 80 | 8 | 10.946 |
| 56 | 36 | 4 | 2.818 | 100 | 80 | 10 | 13.476 |
| 56 | 36 | 5 | 3.466 | 11.0/7 | 110 | 70 | 6 | 8.35 |
| 6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 | 110 | 70 | 7 | 9.656 |
| 63 | 40 | 5 | 3.920 | 110 | 70 | 8 | 10.946 |
| 63 | 40 | 6 | 4.638 | 110 | 70 | 10 | 13.476 |
| 63 | 40 | 7 | 5.339 | 12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.066 |
| 7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.570 | 125 | 80 | 8 | 12.551 |
| 70 | 45 | 5 | 4.403 | 125 | 80 | 10 | 15.474 |
| 70 | 45 | 6 | 5.218 | 125 | 80 | 12 | 18.33 |
| 70 | 45 | 7 | 6.011 | 14.0/9 | 140 | 90 | 8 | 14.16 |
| 7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.806 | 140 | 90 | 10 | 17.475 |
| 75 | 50 | 6 | 5.699 | 140 | 90 | 12 | 20.724 |
| 75 | 50 | 8 | 7.431 | 140 | 90 | 14 | 23.908 |
| 75 | 50 | 10 | 9.098 | 16/10.0 | 160 | 100 | 10 | 19.872 |
| 8.0/5 | 80 | 50 | 5 | 5.005 | 160 | 100 | 12 | 23.592 |
| 80 | 50 | 6 | 5.935 | 160 | 100 | 14 | 27.247 |
| 80 | 50 | 7 | 6.848 | 160 | 100 | 16 | 30.835 |
| 80 | 50 | 8 | 7.745 | | | | |
下载本文
显示全文