实验记录清单
工程名称: 1#变电所
| 序号 | 记 录 名 称 | 数量 | 备注 |
| 1. | 变压器试验报告 | 1份 | |
| 2. | 电流互感器试验报告 | 1份 | |
| 3. | 电压互感器试验报告 | 1份 | |
| 4. | 高压负荷开关试验报告 | 1份 | |
| 5. | 氧化锌避雷器试验报 | 1份 | |
| 6. | 电力电缆试验报告 | 1份 | |
| 7. | 接地电阻试验报告 | 1份 | |
| 8. | 高压一次系统耐压试验报告 | 1份 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
工程名称: 1#变电所
| 试验环境 | 气 候 | 晴 | 温 度 | 32℃ | 试验日期 | 2013/7/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪 器 | /2500kv摇表、直流电阻测试仪、50kv试验变等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备规范 | 型 号 | SP-M-800/10 | 厂家 | 无锡苏源变压器有限公司 | 出厂日期 | 2003/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 压 | 10000/400 | 容 量 | 800KVA | 编 号 | S03338-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 流 | 46.2/1155A | 接线组别 | 阻 抗 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻(MΩ) | R15s | R60s | 吸收比 | 介质损失角正切值tanδ% | 电压矢量 关系校定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁芯—地 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高压—低及地 | / | >20000 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低压—高及地 | / | >2500 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变 比 试 验(%) | 档 位 | 高压侧 (kv) | 低压侧 (kv) | 变比误差(%) <2± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压比值 | AB/ab | BC/bc | CA/ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ (1) | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ (2) | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ (3) | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅳ (4) | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅴ (5) | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅵ (6) | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅶ (7) | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电阻试验(Ω) | 高 压 侧 | 档 位 | AB | BC | CA | 高压最大误差% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ (1) | / | / | / | 低压误差% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ (2) | / | / | / | 低 压 侧 | a~b | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ (3) | 0、9883 | a~0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅳ (4) | / | / | / | b~c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅴ (5) | / | / | / | b~0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅵ (6) | / | / | / | c~a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅶ (7) | / | / | / | C~0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行特性 | 空 载 损 耗 | 负载损(75℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO(kW) / | IO% / | Pk(kW) / | Uk% / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介质损耗 | 高压对低压及地 C(pF) | / | tanδ(%) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低压对高压及地 C(pF) | / | tanδ(%) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工频耐压试验 | 高压—低压及地 | 24 | 低压—高压及地 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验结论 | 注″Ⅲ″使用档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负 责 人 | 试验人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 管 | 填写日期 | 审 核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流互感器实验报告
工程名称: 1#变电所
| 试验环境 | 气 候 | 晴 | 温 度 | 32℃ | 试验日期 | 2013/7/7 | ||||||||||
| 仪 器 | 2500kv摇表、互感器综合测试仪、50kv试验变等 | |||||||||||||||
| 设备规范 | 型 号 | LZZQB8-10A | 相 数 | 单相 | ||||||||||||
| 厂 家 | 江苏靖江互感器厂有限公司 | 电流比 | 50/5 | |||||||||||||
| 容 量 | 10VA/10VA | 准确等级 | ||||||||||||||
| 安装位置 | A | B | C | |||||||||||||
| 编 号 | 302215 | / | 302216 | |||||||||||||
| 绝缘电阻 | P-SE | >10000兆欧 | >10000兆欧 | |||||||||||||
| E-PE | / | / | / | |||||||||||||
| P-S | / | / | / | |||||||||||||
| 变 比 | / | / | / | |||||||||||||
| 极 性 | / | / | / | |||||||||||||
| 耐 压(kv) | 初对次及地 | 38 | / | 38 | ||||||||||||
| 时间(分) | 1 | / | 1 | |||||||||||||
| 次级对初地 | / | / | / | |||||||||||||
| 时间(分) | / | / | / | |||||||||||||
| 空 载 | 电压(V) | / | / | / | ||||||||||||
| 电流(A) | / | / | / | |||||||||||||
| 功率(W) | / | / | / | |||||||||||||
| 初次级线圈直流电阻(Ω) | / | / | / | |||||||||||||
| 损耗 | 一次加电压/ kv tanδ% | / | / | / | ||||||||||||
| 试验结论 | ||||||||||||||||
| 备 注 | 进线计量柜 | |||||||||||||||
| 负 责 人 | 试验人员 | |||||||||||||||
| 主 管 | 填写日期 | 审 核 | ||||||||||||||
电流互感器实验报告
工程名称: 1#变电所
| 试验环境 | 气 候 | 晴 | 温 度 | 32℃ | 试验日期 | 2013/7/7 | ||||||||||
| 仪 器 | 2500kv摇表、互感器综合测试仪、50kv试验变等 | |||||||||||||||
| 设备规范 | 型 号 | LZZQB6-10 | 相 数 | 单相 | ||||||||||||
| 厂 家 | 江苏靖江互感器厂有限公司 | 电流比 | 75/5 | |||||||||||||
| 容 量 | 10VA/10VA | 准确等级 | ||||||||||||||
| 安装位置 | A | B | C | |||||||||||||
| 编 号 | 308056 | 309225 | 306144 | |||||||||||||
| 绝缘电阻 | P-SE | >10000兆欧 | >10000兆欧 | >10000兆欧 | ||||||||||||
| E-PE | / | / | / | |||||||||||||
| P-S | / | / | / | |||||||||||||
| 变 比 | / | / | / | |||||||||||||
| 极 性 | / | / | / | |||||||||||||
| 耐 压(kv) | 初对次及地 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 时间(分) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 次级对初地 | / | / | / | |||||||||||||
| 时间(分) | / | / | / | |||||||||||||
| 空 载 | 电压(V) | / | / | / | ||||||||||||
| 电流(A) | / | / | / | |||||||||||||
| 功率(W) | / | / | / | |||||||||||||
| 初次级线圈直流电阻(Ω) | / | / | / | |||||||||||||
| 损耗 | 一次加电压/ kv tanδ% | / | / | / | ||||||||||||
| 试验结论 | ||||||||||||||||
| 备 注 | 变压器柜 | |||||||||||||||
| 负 责 人 | 试验人员 | |||||||||||||||
| 主 管 | 填写日期 | 审 核 | ||||||||||||||
电压互感器实验报告
工程名称: 1#变电所
| 试验环境 | 气候 | 晴 | 温 度 | 32℃ | 试验日期 | 2013/7/7 | ||||||||||
| 仪器 | 2500kv摇表、互感器综合测试仪、50kv试验变等 | |||||||||||||||
| 设备规范 | 型号 | JDZ-10W | 相 数 | 单相 | ||||||||||||
| 厂家 | 宁波三爱互感器有限公司 | 电压比 | 10/ | |||||||||||||
| 容量 | 20/20VA | 准确等级 | ||||||||||||||
| 安装位置 | AB | / | BC | |||||||||||||
| 编 号 | 38421 | 38425 | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | P-SE | >10000 | / | >10000 | ||||||||||||
| E-PE | / | / | / | |||||||||||||
| P-S | / | / | / | |||||||||||||
| 变 比 | / | / | / | |||||||||||||
| 极 性 | / | / | / | |||||||||||||
| 耐 压(KV) | 初对次及地 | 38 | / | 38 | ||||||||||||
| 时间(分) | 1 | / | 1 | |||||||||||||
| 次级对初地 | / | / | / | |||||||||||||
| 时间(分) | / | / | / | |||||||||||||
| 空 载 | 电压(V) | / | / | / | ||||||||||||
| 电流(A) | / | |||||||||||||||
| 功率(W) | / | |||||||||||||||
| 初/次级线圈直流电阻(Ω) | / | |||||||||||||||
| 熔 丝 阻 值(Ω) | ||||||||||||||||
| 介质损 | 一次加电压/ KV tanδ% | / | / | / | ||||||||||||
| 试验结论 | ||||||||||||||||
| 备 注 | 进线计量柜 | |||||||||||||||
| 负 责 人 | 试验人员 | |||||||||||||||
| 主 管 | 填写日期 | 审 核 | ||||||||||||||
电压互感器实验报告
工程名称: 1#变电所
| 试验环境 | 气候 | 晴 | 温 度 | 32℃ | 试验日期 | 2013/7/7 | ||||||||||
| 仪器 | 2500kv摇表、互感器综合测试仪、50kv试验变等 | |||||||||||||||
| 设备规范 | 型号 | JDZ-10W | 相 数 | 单相 | ||||||||||||
| 厂家 | 宁波三爱互感器有限公司 | 电压比 | 10/ | |||||||||||||
| 容量 | 20/20VA | 准确等级 | ||||||||||||||
| 安装位置 | AB | / | BC | |||||||||||||
| 编 号 | 38017 | 38016 | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | P-SE | >10000 | / | >10000 | ||||||||||||
| E-PE | / | / | / | |||||||||||||
| P-S | / | / | / | |||||||||||||
| 变 比 | / | / | / | |||||||||||||
| 极 性 | / | / | / | |||||||||||||
| 耐 压(KV) | 初对次及地 | 38 | / | 38 | ||||||||||||
| 时间(分) | 1 | / | 1 | |||||||||||||
| 次级对初地 | / | / | / | |||||||||||||
| 时间(分) | / | / | / | |||||||||||||
| 空 载 | 电压(V) | / | / | / | ||||||||||||
| 电流(A) | / | |||||||||||||||
| 功率(W) | / | |||||||||||||||
| 初/次级线圈直流电阻(Ω) | / | |||||||||||||||
| 熔 丝 阻 值(Ω) | ||||||||||||||||
| 介质损 | 一次加电压/ KV tanδ% | / | / | / | ||||||||||||
| 试验结论 | ||||||||||||||||
| 备 注 | PT柜 | |||||||||||||||
| 负 责 人 | 试验人员 | |||||||||||||||
| 主 管 | 填写日期 | 审 核 | ||||||||||||||
高压负荷开关实验报告
工程名称: 1#变电所
| 试验环境 | 气 候 | 晴 | 温 度 | 32℃ | 试验日期 | 2013/7/7 | |||||||||||||||
| 仪 器 | 2500KV摇表、直流电阻测试仪、50KV试验变等 | ||||||||||||||||||||
| 设备规范 | 型 号 | FN7-12/20 | 设备编号 | 1028 | |||||||||||||||||
| 额定电流 | 630A | 开断电流 | 20KA | ||||||||||||||||||
| 厂 家 | 江阴市云峰电器设备有限公司 | 出厂日期 | 2007/3 | ||||||||||||||||||
| 试 验 数 据 | 相 别 | A相 | B相 | C相 | |||||||||||||||||
| 绝缘电阻(MΩ) | >2000 | >2000 | >2000 | ||||||||||||||||||
| 导电回 路电阻 (μΩ) | 电流(A) | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 断路器接触电阻 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 含触臂接角电阻 | |||||||||||||||||||||
| 相间对地耐压(kv/1min) | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 断口耐压(kv/1min) | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 机 构 | 线 圈 | 分闸 | 合闸 | 电机 | |||||||||||||||||
| 绝缘电阻(MΩ) | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 直流电阻(Ω) | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 线圈电压(V) | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 辅助回路耐压(kv/1min) | / | ||||||||||||||||||||
| 试 验 结 论 | 合、分闸及相间和断口工频耐压38kv/1min | ||||||||||||||||||||
| 备 注 | |||||||||||||||||||||
| 负 责 人 | 试验人员 | ||||||||||||||||||||
| 主 管 | 填写日期 | 2013/6/7 | 审 核 | ||||||||||||||||||
氧化锌避雷器实验报
工程名称: 1#变电所
| 试验环境 | 气候 | 晴 | 温 度 | 32℃ | 试验日期 | 2013/7/7 | |||||||||||||
| 仪器 | ZC48型兆欧表、高压直流发生器等 | ||||||||||||||||||
| 设备规范 | 型号 | / | 额定电压 | 17KV | |||||||||||||||
| 厂家 | 宜兴电子元器件厂 | ||||||||||||||||||
| 持续运行电压 | 出厂年月 | / | |||||||||||||||||
| 相 位 | A | B | C | ||||||||||||||||
| 编 号 | 039 | 030 | 038 | ||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | >2000 | >2000 | >2000 | ||||||||||||||||
| 直流参考电压(1mA)kv | |||||||||||||||||||
| 75%电压下泄漏 | |||||||||||||||||||
| 持续运行电压 下泄漏(μA) | 总电流峰值/√2 | / | / | / | |||||||||||||||
| 阻性电流 | / | / | ./ | ||||||||||||||||
| 工频参考电压(~μA)KV | / | / | / | ||||||||||||||||
| 计数器动作检查 | / | / | / | ||||||||||||||||
| 底座绝缘(MΩ) | / | / | / | ||||||||||||||||
| 试验结论 | |||||||||||||||||||
| 备 注 | PT柜 型号与出厂年月看不清楚 | ||||||||||||||||||
| 负 责 人 | 试验人员 | ||||||||||||||||||
| 主 管 | 填写日期 | 审 核 | |||||||||||||||||
---工程部---
电力电缆实验报告
工程名称: 1#变电所 2021/7/7
| 试验环境 | 气 候 | 晴 | 温 度 | 32℃ | 试验日期 | 2013/7/7 | |||||||||||
| 仪 器 | ZC48型兆欧表,VF型变频串联谐振交流耐压成套试验装置。 | ||||||||||||||||
| 设备规范 | 型 号 | 15 | 厂 家 | 无锡宜兴 | |||||||||||||
| 额定电压 | 15kv | 芯 数 | 3 | ||||||||||||||
| 电缆长度 | 约30米. | 载 面 | 95mm² | ||||||||||||||
| 安 装 位 置 | A | B | C | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 (兆欧) | 耐压前 | >10000 | >10000 | >10000 | |||||||||||||
| 耐压后 | / | / | / | ||||||||||||||
| ABC--E总电容(μf) | / | / | / | ||||||||||||||
| 单相电容量(μf) | / | / | / | ||||||||||||||
| 铜屏蔽与导线电阻之比 | / | / | / | ||||||||||||||
| 导体芯线直流电阻(Ω) | / | / | / | ||||||||||||||
| 铜屏蔽直流电阻(Ω) | / | / | / | ||||||||||||||
| 铜屏蔽对地绝缘(MΩ) | >200 | ||||||||||||||||
| 铜屏蔽对钢甲绝缘(MΩ) | >195 | ||||||||||||||||
| 电缆核相检查 | 两端相位及色标校验对应正确 | ||||||||||||||||
| 1~300 Hz谐 振 耐 压 试 验 | 交流耐压(2Uo/5min) | / | / | / | |||||||||||||
| 频率(Hz) | / | / | / | ||||||||||||||
| 试验Q值 | / | / | / | ||||||||||||||
| 试品容量(μF) | / | / | / | ||||||||||||||
| 输出功率(W) | / | / | / | ||||||||||||||
| 原边电压(V) | / | / | / | ||||||||||||||
| 原边电流(A) | / | / | / | ||||||||||||||
| 试品状态 | / | / | / | ||||||||||||||
| 试验结论 | |||||||||||||||||
| 备 注 | |||||||||||||||||
| 负 责 人 | 试验人员 | ||||||||||||||||
| 主 管 | 填写日期 | 审 核 | |||||||||||||||
接地电阻实验报告
工程名称: 1#变电所
| 试验环境 | 气 候 | 晴 | 温 度 | 32℃ | 试验日期 | 2013/7/7 | |||||
| 仪 器 | GET8571接地电阻测试仪 | ||||||||||
| 试 验 数 据 (Ω) | 序号 | 试 验 地 点 | 接地电阻值(Ω) | ||||||||
| 1 | 变压器 | ||||||||||
| 2 | 高压柜 | ||||||||||
| 3 | 低压柜 | ||||||||||
| 4 | 电力电缆 | ||||||||||
| 5 | 避雷器 | ||||||||||
| 6 | 金属构架 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 试验结论 | |||||||||||
| 备 注 | |||||||||||
| 负 责 人 | 试验人员 | ||||||||||
| 主 管 | 填写日期 | 审 核 | |||||||||
GL-25/5继电器校验记录
变压柜断路器
一.线路名称: 10KV高压出线 电压: 10 KV
二.被爱惜设备名称: 变压器柜
三. 整定要求:
| CT变比 | 过流定值 | 一次电流 | 二次电流 | 速断定值 | 一次电流 | 二次电流 |
| 150/5A | 4.6A | 138A | 4.6A | 23A | 690A | 23A |
| 编号 | 相别 | 过流二次动作值 | 过流整定时间 | 过流动作时间 | 速断二次动作值 | 速断整定时间 | 速断动作时间 | 电流返回系数 |
| 0091 | A | 23 | ||||||
| 0093 | B | 23 | ||||||
| 0092 | C | 23 |
六.设备最大容量或一次通电情形: 1600KVA
七.操作方式: 交闭式
八,二次通电或一次通电情形: 通电良好,变比正确
九.全数回路电阻: 50MΩ
十. 开关掉闸电流:
| 备注 | |||||
| 校验人 | 校验日期 | 审核 | |||