工程名称:
布吉街道甘坑新村西侧与下方道路河沟之 间山体边坡地质灾害治理工程
| 检验项目 | 内容 | ||||||||||
| 报告编号 | SK-201400228 | SK-201400229 | JS-201400149 | FM-20140200B | SC-201400340 | SS-201400125 | WX-20140161B | ||||
| 检测日期 | 2014.03.24 | 2014.03.24 | 2014.03.26 | 2014.04.03 | 2014.03.24 | 2014.03.25 | 2014.04.03 | ||||
| 厂家型号 | 华润42.5R | 光大42.5R | 惠州河沙 | 东莞沙电粉煤灰 | 华润42.5R | 惠州碎石 | 深圳五山外加剂 | ||||
| 使用部位 | 边坡注浆 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 袖阀管注浆 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | ||||
| 检测结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
| 报告编号 | GC-201400947 | GC-201400948 | GC-201400949 | GC-201401095 | GC-201401447B | GC-201401448B | |||||
| 检测日期 | 2014.04.08 | 2014.04.08 | 2014.04.16 | 2014.04.16 | 2014.12.15 | 2014.12.15 | |||||
| 厂家型号 | 大兴DX | 广钢 Y | 韶钢SGJG | 韶钢SGJG | 广州钢铁Y | 广州钢铁Y | |||||
| 使用部位 | 桩基 | 桩基 | 桩基 | 桩基 | 梁柱 | 梁柱 | |||||
| 检测结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||
| 报告编号 | GH-2014004 | GH-201401006 | GH-201401007 | GH-201401055 | |||||||
| 检测日期 | 2014.06.16 | 2014.06.27 | 2014.06.27 | 2014.07.08 | |||||||
| 厂家型号 | 搭接双面焊 | 搭接双面焊 | 搭接双面焊 | 搭接双面焊 | |||||||
| 使用部位 | 孔桩,梁 | 孔桩,梁 | 孔桩,梁 | 孔桩,梁 | |||||||
| 检测结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 报告编号 | |||||||||||
| 检测日期 | |||||||||||
| 厂家型号 | |||||||||||
| 使用部位 | |||||||||||
| 检测结果 | |||||||||||
建设工程检验检测资料核查表(实体)
工程名称:布吉街道甘坑新村西侧与下方道路河沟之 间山体边坡地质灾害治理工程
| 检测项目 | 内容 | ||||||||||
| 报告编号 | A26-DD-2014-175 | ||||||||||
| 检测日期 | 2014.08.27 | ||||||||||
| 检测部位 | 人工挖孔桩基 | ||||||||||
| 检测标高 | 按图纸施行 | ||||||||||
| 检测结果 | 合格 | ||||||||||
| 报告编号 | SJ-201400945 | ||||||||||
| 检测日期 | 2014.09.25 | ||||||||||
| 检测内容 | 净浆强度检测 | ||||||||||
| 检测部位 | 边坡注浆灌浆 | ||||||||||
| 检测结果 | 合格 | ||||||||||
| 报告编号 | TF-201410617 | TF-201410618 | TF-201410619 | TF-201415445 | TF-201415446 | TF-201415443 | TF-201415440 | TF-201408505B | TF-201408504B | TF-201408503B | |
| 检测日期 | 2014.06.02 | 2014.06.02 | 2014.06.02 | 2014.09.25 | 2014.09.25 | 2014.09.25 | 2014.09.25 | 2014.11.11 | 2014.11.11 | 2014.11.11 | |
| 检测内容 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | |
| 检测部位 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 孔桩护壁 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | |
| 检测结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 报告编号 | TF-201408502B | TF-201408501B | TF-201408500B | TF-201501673B | TF-201502963B | TF-201503182B | TF-201503183B | TF-2015029B | |||
| 检测日期 | 2014.11.11 | 2014.11.11 | 2014.11.11 | 2015.01.30 | 2015.02.17 | 2015.03.04 | 2015.03.04 | 2015.02.16 | |||
| 检测内容 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | |||
| 检测部位 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 连梁 | 立柱,立板 | 冠梁 | 冠梁同条件 | 连梁同条件 | |||
| 检测结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
注1、同类检测应尽可能的汇总到一处;砼、砂/净浆试块强度用统表进行汇总评定不纳入本表;
注2、建材检测应按常规建材性能(钢筋、水泥、砂、石、钢/铝合金型材、涂料、饰面砖等)、钢筋接头、防水材料、工程污染物、保温材料、玻璃节能检测、设备材料(电线、电缆、开关、插座、管材管件等)、管材接头(燃气管道应注明SDR值)等分类汇总;
注3、建筑工程实体检测应按工程基桩/地基处理检测、结构检测(抽芯、回弹等)、后置埋件、室内环境检测、节能性能检测、实体检测、门窗三性、幕墙四性、粘结强度检测、水质等分类汇总;
注4、市政工程实体检测应按工程基桩/地基处理检测、密实度检测、弯沉检测、结构检测(抽芯、回弹等)、抗滑检测、水质、7D无侧限检测等分类汇总;
注5、密实度检测应注明桩号和标高。
建设工程检验检测资料核查表(实体)
工程名称:布吉街道甘坑新村西侧与下方道路河沟之 间山体边坡地质灾害治理工程
| 检测项目 | 内容 | ||||||||||
| 报告编号 | A26-DD-2014-175 | ||||||||||
| 检测日期 | 2014.08.27 | ||||||||||
| 检测部位 | 人工挖孔桩基 | ||||||||||
| 检测标高 | 按图纸施行 | ||||||||||
| 检测结果 | 合格 | ||||||||||
| 报告编号 | SJ-201400945 | ||||||||||
| 检测日期 | 2014.09.25 | ||||||||||
| 检测内容 | 净浆强度检测 | ||||||||||
| 检测部位 | 边坡注浆灌浆 | ||||||||||
| 检测结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 报告编号 | |||||||||||
| 检测日期 | |||||||||||
| 检测内容 | |||||||||||
| 检测部位 | |||||||||||
| 检测结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 报告编号 | |||||||||||
| 检测日期 | |||||||||||
| 检测内容 | |||||||||||
| 检测部位 | |||||||||||
| 检测结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
注7、建材检测应按常规建材性能(钢筋、水泥、砂、石、钢/铝合金型材、涂料、饰面砖等)、钢筋接头、防水材料、工程污染物、保温材料、玻璃节能检测、设备材料(电线、电缆、开关、插座、管材管件等)、管材接头(燃气管道应注明SDR值)等分类汇总;
注8、建筑工程实体检测应按工程基桩/地基处理检测、结构检测(抽芯、回弹等)、后置埋件、室内环境检测、节能性能检测、实体检测、门窗三性、幕墙四性、粘结强度检测、水质等分类汇总;
注9、市政工程实体检测应按工程基桩/地基处理检测、密实度检测、弯沉检测、结构检测(抽芯、回弹等)、抗滑检测、水质、7D无侧限检测等分类汇总;
注10、密实度检测应注明桩号和标高。下载本文