2012年10月汽车销量
2025-10-02 04:35:01
责编:小OO
2012年10月中国轿车销量排行榜
| 排名 | 车型 | 所属品牌 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 朗逸 | 大众 | 上海大众 | 30637 | 194954 |
| 2 | 帕萨特 | 大众 | 上海大众 | 27437 | 200768 |
| 3 | 凯越 | 别克 | 上海通用 | 23414 | 237859 |
| 4 | 速腾 | 大众 | 一汽大众 | 22401 | 154365 |
| 5 | 科鲁兹 | 雪佛兰 | 上海通用 | 20690 | 194357 |
| 6 | 赛欧三厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 20631 | 216566 |
| 7 | 宝来 | 大众 | 一汽大众 | 20488 | 188214 |
| 8 | 捷达 | 大众 | 一汽大众 | 19149 | 1901 |
| 9 | 悦动 | 现代 | 北京现代 | 18317 | 178857 |
| 10 | 朗动 | 现代 | 北京现代 | 18207 | 45063 |
| 11 | 福克斯两厢 | 福特 | 长安福特 | 17155 | 115247 |
| 12 | 迈腾 | 大众 | 一汽大众 | 16691 | 141562 |
| 13 | 帝豪EC7 | 帝豪 | 吉利汽车 | 181 | 113971 |
| 14 | 福克斯三厢 | 福特 | 长安福特 | 159 | 105883 |
| 15 | 瑞纳 | 现代 | 北京现代 | 15996 | 168128 |
| 16 | 新POLO | 大众 | 上海大众 | 14710 | 94141 |
| 17 | 高尔夫 | 大众 | 一汽大众 | 13240 | 103743 |
| 18 | 明锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 12929 | 116029 |
| 19 | QQ | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 12290 | 112550 |
| 20 | 英朗GT | 别克 | 上海通用 | 12000 | 106678 |
| 21 | 奥迪A6 | 奥迪 | 一汽大众 | 11916 | 116248 |
| 22 | 世嘉三厢 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 10830 | 82473 |
| 23 | 起亚K2 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 10703 | 101041 |
| 24 | 夏利 | 夏利 | 天津一汽 | 10566 | 122604 |
| 25 | 腾翼C30 | 长城 | 长城汽车 | 10083 | 106829 |
| 26 | 轩逸 | 日产 | 东风日产 | 8670 | 104768 |
| 27 | 速锐 | 比亚迪 | 比亚迪 | 8565 | 154 |
| 28 | 奥迪A4 | 奥迪 | 一汽大众 | 8536 | 85066 |
| 29 | 5系 | 宝马 | 华晨宝马 | 8411 | 87939 |
| 30 | F3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 8174 | 104711 |
| 31 | 荣威350 | 荣威 | 上海汽车 | 8151 | 56692 |
| 32 | 雪佛兰迈锐宝 | 雪佛兰 | 上海通用 | 7843 | 36829 |
| 33 | 君威 | 别克 | 上海通用 | 7739 | 67757 |
| 34 | 现代索纳塔 | 现代 | 北京现代 | 7687 | 80949 |
| 35 | 桑塔纳 | 大众 | 上海大众 | 6910 | 87632 |
| 36 | L3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 6770 | 55806 |
| 37 | 宝骏630 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 6634 | 55886 |
| 38 | 君越 | 别克 | 上海通用 | 6567 | 69295 |
| 39 | 蒙迪欧致胜 | 福特 | 长安福特 | 85 | 53849 |
| 40 | 标致308 | 标致 | 神龙汽车 | 36 | 54303 |
| 41 | 福瑞迪 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 6290 | 70915 |
| 42 | 风云2两厢 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 6282 | 49109 |
| 43 | 凯美瑞 | 丰田 | 广汽丰田 | 6216 | 122936 |
| 44 | 和悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 6076 | 35967 |
| 45 | 长安逸动 | 长安 | 长安汽车 | 5975 | 28006 |
| 46 | 全球鹰自由舰 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 5965 | 47442 |
| 47 | 北斗星 | 铃木 | 昌河 | 5843 | 54768 |
| 48 | 桑塔纳志俊 | 大众 | 上海大众 | 5694 | 86537 |
| 49 | 昊锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 5685 | 37438 |
| 50 | 马自达6 | 马自达 | 一汽轿车 | 5680 | 67404 |
| 51 | K3 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 5405 | 5405 |
| 52 | 晶锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 5404 | 39952 |
| 53 | 标致408 | 标致 | 神龙汽车 | 5366 | 42282 |
| 54 | E5 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 5321 | 46288 |
| 55 | 思迪锋范 | 本田 | 广汽本田 | 5286 | 82025 |
| 56 | 雅阁 | 本田 | 广汽本田 | 5223 | 84126 |
| 57 | 骐达 | 日产 | 东风日产 | 5173 | 133022 |
| 58 | 福美来 | 海马 | 一汽海马 | 5079 | 50496 |
| 59 | 阳光 | 日产 | 东风日产 | 5061 | 122110 |
| 60 | 悦翔V3 | 长安 | 长安汽车 | 5015 | 11225 |
| 61 | K5 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 5002 | 42888 |
| 62 | 菱致 | 东南 | 东南汽车 | 5000 | 7616 |
| 63 | 力帆620 | 力帆 | 力帆汽车 | 4974 | 40022 |
| H230 | 中华 | 沈阳华晨 | 4972 | 10997 |
| 65 | 腾翼C50 | 长城 | 长城汽车 | 4821 | 29904 |
| 66 | 悦翔 | 长安 | 长安汽车 | 4761 | 34102 |
| 66 | 卡罗拉 | 丰田 | 一汽丰田 | 4761 | 129590 |
| 68 | 众泰Z300 | 众泰 | 众泰汽车 | 4728 | 15045 |
| 69 | 奔奔迷你 | 长安 | 长安汽车 | 4695 | 576 |
| 70 | G6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 40 | 31280 |
| 71 | 奥拓 | 铃木 | 长安铃木 | 4621 | 45879 |
| 72 | 英朗XT | 别克 | 上海通用 | 4541 | 38257 |
| 73 | 爱丽舍 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 4462 | 47042 |
| 74 | 奔腾B50 | 奔腾 | 一汽轿车 | 4409 | 42012 |
| 75 | 乐驰Spark | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 4384 | 35073 |
| 76 | SC7 | 英伦 | 吉利汽车 | 4146 | 41525 |
| 77 | 英伦金刚 | 英伦 | 吉利汽车 | 3985 | 46639 |
| 78 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 3932 | 43637 |
| 79 | 花冠 | 丰田 | 一汽丰田 | 3866 | 100145 |
| 80 | 3系 | 宝马 | 华晨宝马 | 3818 | 15840 |
| 81 | C级 | 奔驰 | 北京奔驰 | 3811 | 25919 |
| 82 | 全球鹰远景 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 3696 | 25378 |
| 83 | 风云2 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 3576 | 19627 |
| 84 | 威志三厢 | 一汽 | 天津一汽 | 3551 | 18691 |
| 85 | C5 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 3519 | 27486 |
| 86 | E级 | 奔驰 | 北京奔驰 | 3467 | 29129 |
| 87 | F0 | 比亚迪 | 比亚迪 | 3450 | 340 |
| 88 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 3377 | 22756 |
| 同悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 3207 | 28102 |
| 90 | CC | 大众 | 一汽大众 | 3148 | 31554 |
2012年10月中国SUV车型销量排行榜
| 排名 | 车型 | 所属品牌 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 大众途观 | 大众 | 上海大众 | 177 | 156366 |
| 2 | 长城哈弗H6 | 长城 | 长城汽车 | 15093 | 81595 |
| 3 | 现代ix35 | 现代 | 北京现代 | 12519 | 79734 |
| 4 | 奥迪Q5 | 奥迪 | 一汽大众 | 9041 | 75148 |
| 5 | 长城哈弗M4 | 长城 | 长城汽车 | 7820 | 32082 |
| 6 | 起亚智跑 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 7769 | 59397 |
| 7 | 比亚迪S6 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | 7636 | 71027 |
| 8 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 7429 | 880 |
| 9 | 长城哈弗H5 | 长城 | 长城汽车 | 6101 | 379 |
| 10 | 本田CR-V | 本田 | 东风本田 | 5735 | 137501 |
| 11 | 全球鹰GX7 | 全球鹰 | 吉利控股 | 4571 | 21505 |
| 12 | 起亚狮跑 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 4242 | 32848 |
| 13 | GLK300 | 奔驰 | 北京奔驰 | 4151 | 16554 |
| 14 | 现代途胜 | 现代 | 北京现代 | 4133 | 44335 |
| 15 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 广汽丰田 | 3986 | 63356 |
| 16 | 传祺GS5 | 传祺 | 广汽传祺 | 3575 | 14492 |
| 17 | 海马骑士 | 海马 | 海马汽车 | 3530 | 17133 |
| 18 | 力帆X60 | 力帆 | 力帆汽车 | 3521 | 27407 |
| 19 | 众泰5008 | 众泰 | 众泰汽车 | 3229 | 40791 |
| 20 | 中华V5 | 中华 | 华晨汽车 | 3188 | 29060 |
| 21 | 纳智捷大7 | 纳智捷 | 东风裕隆 | 3031 | 24665 |
| 22 | 日产逍客 | 日产 | 东风日产 | 2409 | 92581 |
| 23 | 华泰圣达菲 | 华泰 | 恒通华泰 | 1872 | 21955 |
| 24 | 丰田RAV4 | 丰田 | 一汽丰田 | 1787 | 860 |
| 25 | 宝马X1 | 宝马 | 华晨宝马 | 1405 | 15569 |
| 26 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰 | 长丰汽车 | 1240 | 14444 |
| 27 | 瑞麒X1 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 1184 | 128 |
| 28 | 黄海SUV | 黄海 | 黄海汽车 | 1180 | 10947 |
| 29 | 陆风 | 江铃 | 江铃汽车 | 994 | 95 |
| 30 | 华泰B35 | 华泰 | 恒通华泰 | 938 | 4095 |
| 31 | 长安CS35 | 长安 | 长安汽车 | 927 | 927 |
| 32 | 荣威W5 | 荣威 | 上海汽车 | 829 | 4974 |
| 33 | 长城哈弗M2 | 长城 | 长城汽车 | 684 | 10104 |
| 34 | 江淮瑞鹰 | 江淮 | 江淮汽车 | 673 | 7297 |
| 35 | 丰田普拉多 | 丰田 | 一汽丰田 | 663 | 16823 |
| 36 | 帕杰罗 | 三菱 | 长丰汽车 | 496 | 3516 |
| 37 | 中兴无限 | 中兴 | 河北中兴 | 462 | 3774 |
| 38 | 日产奇骏 | 日产 | 东风日产 | 438 | 209 |
| 39 | 日产帕拉丁 | 日产 | 郑州日产 | 362 | 4416 |
| 40 | 野马F12 | 野马 | 四川汽车 | 329 | 1187 |
| 41 | 吉奥奥轩 | 吉奥 | 吉奥汽车 | 281 | 2313 |
| 42 | 丰田兰德酷路泽 | 丰田 | 一汽丰田 | 276 | 4258 |
| 43 | 北汽吉普 | 北汽 | 北京汽车制造厂 | 271 | 3995 |
| 44 | 驭胜 | 江铃 | 江铃汽车 | 2 | 474 |
| 45 | 野马F10 | 野马 | 四川汽车 | 239 | 1679 |
| 46 | 奥轩GX5 | 吉奥 | 吉奥汽车 | 171 | 1454 |
| 47 | 吉奥帅舰 | 吉奥 | 吉奥汽车 | 117 | 610 |
| 48 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰 | 长丰汽车 | 103 | 1456 |
| 49 | 北汽勇士 | 北汽 | 北京汽车制造厂 | 94 | 2058 |
| 50 | 东风奥丁 | 东风 | 郑州日产 | 65 | 1250 |
| 51 | 野马F99 | 野马 | 四川汽车 | 51 | 427 |
| 52 | 北汽陆霸 | 北汽 | 北京汽车制造厂 | 26 | 252 |
| 53 | 长丰猎豹CS6 | 长丰 | 长丰汽车 | 26 | 673 |
| 54 | 威麟X5 | 威麟 | 奇瑞汽车 | 15 | 634 |
| 55 | 华泰特拉卡 | 华泰 | 恒通华泰 | 9 | 308 |
| 56 | 天汽美亚 | 美亚 | 美亚汽车 | 7 | 66 |
| 57 | 吉奥GS50 | 吉奥 | 吉奥汽车 | 3 | 111 |
| 58 | 日产楼兰 | 日产 | 东风日产 | 1 | 936 |
2012年10月中国MPV销量排行榜1-30名
| 排名 | 车型 | 所属品牌 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 风行菱智 | 东风 | 东风柳州 | 7310 | 60406 |
| 2 | 风行景逸 | 东风 | 东风柳州 | 6618 | 52387 |
| 3 | 别克GL8 | 别克 | 上海通用 | 5416 | 53356 |
| 4 | 江淮瑞风 | 江淮 | 江淮汽车 | 5108 | 45587 |
| 5 | 一汽森雅 | 大发 | 一汽吉林大发 | 4674 | 31568 |
| 6 | 江淮和悦RS | 江淮 | 江淮汽车 | 3150 | 29513 |
| 7 | 大众途安 | 大众 | 上海大众 | 2700 | 31712 |
| 8 | 海马普力马 | 海马 | 一汽海南 | 1785 | 16135 |
| 9 | 东风帅客 | 东风 | 郑州日产 | 1501 | 21987 |
| 10 | 日产NV200 | 日产 | 郑州日产 | 1280 | 13493 |
| 11 | 金杯阁瑞斯 | 金杯 | 沈阳华晨 | 6 | 13696 |
| 12 | 长城腾翼V80 | 长城 | 保定长城 | 675 | 4030 |
| 13 | 本田奥德赛 | 本田 | 广汽本田 | 7 | 17523 |
| 14 | 奔驰唯雅诺 | 奔驰 | 福建戴姆勒 | 484 | 2457 |
| 15 | 奔驰威霆 | 奔驰 | 福建戴姆勒 | 362 | 2605 |
| 16 | 本田艾力绅 | 本田 | 广汽本田 | 344 | 5598 |
| 17 | 众泰朗悦 | 众泰 | 众泰汽车 | 338 | 3491 |
| 18 | 福田蒙派克 | 福田 | 北汽福田 | 280 | 3405 |
| 19 | 丰田逸致 | 丰田 | 广汽丰田 | 202 | 15456 |
| 20 | 福田迷迪 | 福田 | 北汽福田 | 150 | 1570 |
| 21 | 马自达8 | 马自达 | 一汽马自达 | 138 | 2856 |
| 22 | 威麟V5 | 威麟 | 奇瑞汽车 | 133 | 1659 |
| 23 | 福特S-MAX | 福特 | 长安福特 | 132 | 1540 |
| 24 | 开瑞优雅 | 开瑞 | 奇瑞汽车 | 106 | 2262 |
| 25 | 三菱君阁 | 三菱 | 东南汽车 | 56 | 2 |
| 26 | 东风御轩 | 东风 | 郑州日产 | 55 | 725 |
| 27 | 比亚迪M6 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | 48 | 946 |
| 28 | 陆风风尚 | 陆风 | 江铃控股 | 44 | 309 |
| 29 | 开瑞优翼 | 开瑞 | 奇瑞汽车 | 1 | 121 |
| 30 | 克莱斯勒大捷龙 | 克莱斯勒 | 东南汽车 | 1 | 45 |
下载本文
显示全文