工程名称: 编号:SZ-AX-XXXXXXXXXXXXXXXX-
| 施工班组 | 初勘 风险等级 | 复测后 风险等级 | ||||||||||||
| 工序及作业内容 | 机械冲、钻孔灌注桩基础作业: 埋设护筒;桩机就位;钻进操作;冲孔操作;清孔及换浆;钢筋笼制作与吊放;导管安装与下放;混凝土灌注。 | 作业部位 | ××区域 | |||||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | |||||||||||||
| 执行方案名称 | 施工人数 | |||||||||||||
| 方案技术要点 | ||||||||||||||
| 具体人员分工 | 1.工作负责人: 2.安全监护人: 3.机械操作人员: 4.专业焊工: 5.其他施工人员: | |||||||||||||
| 主要风险 | 机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、起重伤害、其他伤害 | |||||||||||||
| 作业必备条件 | ||||||||||||||
| 确认 | ||||||||||||||
| 1.特种作业人员持证上岗。 | □ | |||||||||||||
| 2.作业人员无妨碍工作的职业禁忌。 | □ | |||||||||||||
| 3.无超龄或年龄不足人员参与作业。 | □ | |||||||||||||
| 4.配备个人安全防护用品,并经检验合格,齐全、完好。 | □ | |||||||||||||
| 5.结构性材料有合格证。 | □ | |||||||||||||
| 6.按规定需送检的材料送检并符合要求。 | □ | |||||||||||||
| 7.编制安全技术措施,安全技术方案制定并经审批或专家论证。 | □ | |||||||||||||
| 8.施工人员经安全教育培训,并参加过本工程技术安全措施交底。 | □ | |||||||||||||
| 9.确保高原医疗保障系统运转正常,施工人员经防疫知识培训、习服合格,施工点必须配备足够的应急药品和吸氧设备,尽量避免在恶劣气象条件下工作。(仅高海拔地区施工需做此项检查) | □ | |||||||||||||
| 10.施工机械、设备有合格证并经检测合格。 | □ | |||||||||||||
| 11.工器具经准入检查,完好,是否经检查合格有效。 | □ | |||||||||||||
| 12.安全文明施工设施配置符合要求,齐全、完好。 | □ | |||||||||||||
| 13.各工作岗位人员对施工中可能存在的风险控制措施清楚。 | □ | |||||||||||||
| 作业过程风险控制措施 | ||||||||||||||
| 一、综合控制措施 1.桩机就位,井机的井架由专人负责。 2.钻进操作过程中钻机支架牢固,护筒按规定埋设,有足够的水压,对地质条件要掌握,注意观察钻机周围的土质变化。 3.冲孔操作时,随时注意钻架安定平稳,钻机和冲击锤机运转时不得进行检修。 4.泥浆池设安全围栏,将泥浆池、已浇注桩围栏好并挂上安全标志。 5.采用吊车起吊钢筋笼时,先将钢筋笼运送到吊臂下方,吊车司机平稳起吊,设人拉好方向控制绳,严禁斜吊。 6.导管安装与下放时,施工人员听从统一指挥,吊杆下面不准站人,导管在起吊过程中要有人用绳索溜着,使导管能按预想的方向或位置移动。 7.采用泵送混凝土时,导管两侧1m范围内不得站人;导管出料口正前方30m内禁止站人。 8.发电机、配电箱、桩机等用电设备可靠接地。 二、现场风险复测变化情况及补充控制措施 1.变化情况 2.控制措施 | ||||||||||||||
| 全员签名 | ||||||||||||||
| 新增人员签名: | ||||||||||||||
| 工作负责人 | 审核人 (班组安全员、技术员) | |||||||||||||
| 安全监护人 | 签发人 (项目总工) | |||||||||||||
| 签发日期 | ||||||||||||||
| 备 注 | ||||||||||||||
A票附件:
每日站班会及风险控制措施检查记录表
工作票票号:
| 作业部位及内容 | 施工日期 | ||||||||
| 工作负责人 | 安全监护人 | ||||||||
| 三 交 | 交任务 | 施工作业票所列工作任务已宣读清楚。 | □ | ||||||
| 交安全 | 1.交安全措施(见作业过程风险控制措施)已宣读清楚。 2.补充安全措施已交待清楚。 | □ □ | |||||||
| 交技术 | 1.施工作业票所列安全技术措施已宣读清楚。 2.补充技术措施已交待清楚。 | □ □ | |||||||
| 检 查 内 容 | 三查(查衣着、查三宝、查精神状态)、查作业必备条件 | 1.作业人员着装规范、精神状态良好,经安全培训。 2.施工机械、设备有合格证并经检测合格。 3.工器具经准入检查,完好,经检查合格有效。 4.安全文明施工设施符合要求,齐全、完好。 5.施工人员对工作分工清楚。 6.各工作岗位人员对施工中可能存在的风险及控制措施清楚。 | □□□□□□ | ||||||
| 当日控制措施检查 | 具体执行见作业过程风险控制措施。 | ||||||||
| 当日风险等级 | |||||||||
| 备 注 | |||||||||
| 参加施工人员签名: | |||||||||
| 作业过程风险控制措施 | |||||||||
| 当日需执行措施 落实情况 | |||||||||
| 一、综合控制措施 | |||||||||
| □ | 1.桩机就位,井机的井架由专人负责。 | □ | |||||||
| □ | 2.钻进操作过程中钻机支架牢固,护筒按规定埋设,有足够的水压,对地质条件要掌握,注意观察钻机周围的土质变化。 | □ | |||||||
| □ | 3.冲孔操作时,随时注意钻架安定平稳,钻机和冲击锤机运转时不得进行检修。 | □ | |||||||
| □ | 4.泥浆池设安全围栏,将泥浆池、已浇注桩围栏好并挂上安全标志。 | □ | |||||||
| □ | 5.采用吊车起吊钢筋笼时,先将钢筋笼运送到吊臂下方,吊车司机平稳起吊,设人拉好方向控制绳,严禁斜吊。 | □ | |||||||
| □ | 6.导管安装与下放时,施工人员听从统一指挥,吊杆下面不准站人,导管在起吊过程中要有人用绳索溜着,使导管能按预想的方向或位置移动。 | □ | |||||||
| □ | 7.采用泵送混凝土时,导管两侧1m范围内不得站人;导管出料口正前方30m内禁止站人。 | □ | |||||||
| □ | 8.发电机、配电箱、桩机等用电设备可靠接地。 | □ | ||||||
| 二、现场风险复测变化情况及补充控制措施 1.变化情况 2.控制措施 | ||||||||