2016年全国各二本大学在福建理科录取分数线
2025-10-02 19:24:52
责编:小OO
2016年全国各二本大学在福建理科录取分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 备注 |
| 1001 | 福建工程学院 | 448 | |
| 1002 | 福建工程学院(闽台合作) | 391 | |
| 1011 | 福建师范大学(福清校区) | 424 | |
| 1020 | 福建中医药大学(闽台合作) | 417 | |
| 1037 | 闽江学院 | 442 | |
| 1038 | 闽江学院(国际课程项目) | 366 | |
| 1039 | 闽江学院(面向福州) | 407 | |
| 1040 | 闽江学院(闽台合作) | 394 | |
| 1045 | 闽南师范大学(闽台合作) | 396 | |
| 1054 | 厦门理工学院 | 460 | |
| 1055 | 厦门理工学院(面向厦门) | 422 | |
| 1056 | 厦门理工学院(闽台合作) | 432 | |
| 1057 | 厦门理工学院(闽台合作,面向厦门) | 405 | |
| 1058 | 厦门理工学院(中外合作) | 383 | |
| 2001 | 福建江夏学院 | 438 | |
| 2002 | 福建江夏学院(国际课程项目) | 357 | |
| 2003 | 福建江夏学院(闽台合作) | 408 | |
| 2004 | 福建学院 | 425 | |
| 2005 | 福建农林大学东方学院 | 352 | |
| 2006 | 福建农林大学金山学院 | 378 | |
| 2007 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 354 | |
| 2008 | 福建商学院 | 418 | |
| 2010 | 福建师范大学闽南科技学院 | 363 | |
| 2011 | 福建师范大学协和学院 | 3 | |
| 2012 | 福建师范大学协和学院(实验班) | 353 | |
| 2013 | 福州大学至诚学院 | 395 | |
| 2014 | 福州理工学院 | 352 | |
| 2015 | 福州外语外贸学院 | 354 | |
| 2017 | 集美大学诚毅学院 | 401 | |
| 2020 | 龙岩学院 | 414 | |
| 2021 | 龙岩学院(面向龙岩) | 402 | |
| 2022 | 龙岩学院(闽台合作) | 352 | |
| 2023 | 闽南理工学院 | 352 | |
| 2024 | 宁德师范学院 | 410 | |
| 2025 | 宁德师范学院(面向宁德) | 396 | |
| 2027 | 宁德师范学院(闽台合作) | 352 | |
| 2029 | 莆田学院 | 428 | |
| 2031 | 莆田学院(面向莆田) | 409 | |
| 2032 | 莆田学院(闽台合作) | 371 | |
| 2033 | 莆田学院(中外合作) | 383 | |
| 2034 | 泉州师范学院 | 437 | |
| 2036 | 泉州师范学院(面向泉州) | 428 | |
| 2037 | 泉州师范学院(闽台合作) | 367 | |
| 2038 | 泉州师范学院(软件学院) | 374 | |
| 2041 | 泉州信息工程学院 | 352 | |
| 2043 | 三明学院 | 420 | |
| 2044 | 三明学院(国际课程项目) | 356 | |
| 2045 | 三明学院(面向三明) | 402 | |
| 2046 | 三明学院(闽台合作) | 369 | |
| 2048 | 三明学院(中外合作) | 382 | |
| 2049 | 武夷学院 | 413 | |
| 2050 | 武夷学院(面向南平) | 385 | |
| 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 352 | |
| 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 412 | |
| 2053 | 厦门工学院 | 367 | |
| 2054 | 厦门华厦学院 | 353 | |
| 2055 | 厦门医学院 | 455 | |
| 2056 | 阳光学院 | 360 | |
| 2057 | 仰恩大学 | 383 | |
| 5026 | 北京印刷学院 | 439 | |
| 5034 | 常州大学 | 436 | |
| 5035 | 成都理工大学 | 440 | |
| 5063 | 广西医科大学 | 442 | |
| 5072 | 哈尔滨商业大学 | 3 | |
| 5074 | 海南大学 | 460 | |
| 5095 | 华东交通大学 | 459 | |
| 5115 | 江西理工大学 | 436 | |
| 5121 | 南昌航空大学 | 444 | |
| 5123 | 南华大学 | 438 | |
| 5143 | 宁夏大学 | 421 | |
| 5150 | 三峡大学 | 455 | |
| 5166 | 上海立信会计金融学院 | 475 | |
| 5167 | 上海师范大学 | 461 | |
| 5182 | 四川外国语大学 | 459 | |
| 5187 | 天津工业大学 | 447 | |
| 5188 | 天津科技大学 | 452 | |
| 5190 | 天津中医药大学 | 454 | |
| 5193 | 温州医科大学 | 476 | |
| 5196 | 武汉工程大学 | 425 | |
| 5223 | 医科大学 | 461 | |
| 5228 | 浙江财经大学 | 475 | |
| 5234 | 浙江海洋大学 | 437 | |
| 5257 | 中华女子学院 | 439 | |
| 6001 | 安徽财经大学商学院 | 427 | |
| 6002 | 安徽工程大学 | 425 | |
| 6003 | 安徽工业大学 | 444 | |
| 6004 | 安徽工业大学工商学院 | 380 | |
| 6005 | 安徽建筑大学 | 415 | |
| 6006 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 380 | |
| 6007 | 安徽科技学院 | 421 | |
| 6008 | 安徽理工大学 | 392 | |
| 6009 | 安徽农业大学 | 431 | |
| 6012 | 安徽外国语学院 | 406 | |
| 6013 | 安徽信息工程学院 | 363 | |
| 6014 | 安徽医科大学临床医学院 | 429 | |
| 6015 | 安徽中医药大学 | 435 | |
| 6016 | 安康学院 | 370 | |
| 6018 | 安顺学院 | 391 | |
| 6019 | 安阳工学院 | 400 | |
| 6022 | 白城师范学院 | 382 | |
| 6023 | 百色学院 | 397 | |
| 6024 | 蚌埠学院 | 407 | |
| 6025 | 蚌埠医学院 | 474 | |
| 6026 | 宝鸡文理学院 | 373 | |
| 6027 | 保定学院 | 397 | |
| 6028 | 北方民族大学 | 397 | |
| 6029 | 北海艺术设计学院 | 0 | 线上无生源 |
| 6030 | 北华大学 | 375 | |
| 6031 | 北华航天工业学院 | 409 | |
| 6032 | 北京城市学院 | 395 | |
| 6034 | 北京服装学院 | 436 | |
| 6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 352 | |
| 6036 | 北京交通大学海滨学院 | 362 | |
| 6037 | 北京科技大学天津学院 | 3 | |
| 6038 | 北京理工大学珠海学院 | 392 | |
| 6039 | 北京农学院 | 420 | |
| 6040 | 北京师范大学珠海分校 | 421 | |
| 6041 | 北京石油化工学院 | 443 | |
| 6042 | 北京物资学院 | 460 | |
| 6043 | 北京邮电大学世纪学院 | 354 | |
| 6044 | 北京中医药大学东方学院 | 383 | |
| 6045 | 滨州学院 | 407 | |
| 6046 | 滨州医学院 | 444 | |
| 6047 | 渤海大学 | 432 | |
| 6048 | 长春财经学院 | 375 | |
| 6049 | 长春大学 | 411 | |
| 6050 | 长春大学旅游学院 | 400 | |
| 6051 | 长春工程学院 | 393 | |
| 6053 | 长春工业大学 | 401 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 353 | |
| 6055 | 长春光华学院 | 0 | 线上无生源 |
| 6056 | 长春建筑学院 | 353 | |
| 6057 | 长春科技学院 | 353 | |
| 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 352 | |
| 6059 | 长春师范大学 | 436 | |
| 6060 | 长江大学 | 437 | |
| 6061 | 长江大学工程技术学院 | 379 | |
| 6062 | 长江大学文理学院 | 388 | |
| 6063 | 长江师范学院 | 408 | |
| 60 | 长沙理工大学城南学院 | 383 | |
| 6065 | 长沙学院 | 428 | |
| 6066 | 长沙医学院 | 394 | |
| 6067 | 长治学院 | 392 | |
| 6068 | 长治医学院 | 445 | |
| 6069 | 常熟理工学院 | 421 | |
| 6070 | 常州大学怀德学院 | 355 | |
| 6071 | 常州工学院 | 419 | |
| 6072 | 成都东软学院 | 356 | |
| 6073 | 成都工业学院 | 418 | |
| 6074 | 成都理工大学工程技术学院 | 369 | |
| 6075 | 成都体育学院 | 398 | |
| 6076 | 成都文理学院 | 370 | |
| 6077 | 成都信息工程大学 | 457 | |
| 6079 | 成都学院 | 426 | |
| 6080 | 成都医学院 | 476 | |
| 6081 | 成都中医药大学 | 461 | |
| 6082 | 承德医学院 | 435 | |
| 6084 | 重庆大学城市科技学院 | 360 | |
| 6085 | 重庆第二师范学院 | 416 | |
| 6086 | 重庆工商大学 | 452 | |
| 6087 | 重庆工商大学融智学院 | 390 | |
| 6088 | 重庆科技学院 | 430 | |
| 60 | 重庆理工大学 | 4 | |
| 6090 | 重庆人文科技学院 | 354 | |
| 6092 | 重庆三峡学院 | 421 | |
| 6093 | 重庆师范大学 | 447 | |
| 6094 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 369 | |
| 6095 | 重庆文理学院 | 430 | |
| 6096 | 重庆邮电大学移通学院 | 367 | |
| 6098 | 川北医学院 | 452 | |
| 6099 | 大理大学 | 420 | |
| 6100 | 大连财经学院 | 378 | |
| 6101 | 大连大学 | 413 | |
| 6102 | 大连东软信息学院 | 353 | |
| 6103 | 大连工业大学 | 406 | |
| 6104 | 大连海洋大学 | 409 | |
| 6105 | 大连交通大学 | 400 | |
| 6106 | 大连理工大学城市学院 | 380 | |
| 6107 | 大连民族大学 | 363 | |
| 6109 | 大连外国语大学 | 467 | |
| 6110 | 大连医科大学中山学院 | 368 | |
| 6112 | 德州学院 | 395 | |
| 6113 | 电子科技大学成都学院 | 368 | |
| 6114 | 电子科技大学中山学院 | 378 | |
| 6115 | 东北电力大学 | 431 | |
| 6117 | 东华理工大学 | 437 | |
| 6118 | 东华理工大学长江学院 | 394 | |
| 6119 | 东南大学成贤学院 | 3 | |
| 6120 | 东莞理工学院 | 439 | |
| 6121 | 东莞理工学院城市学院 | 353 | |
| 6122 | 防灾科技学院 | 398 | |
| 6123 | 佛山科学技术学院 | 373 | |
| 6126 | 甘肃农业大学 | 391 | |
| 6127 | 甘肃学院 | 422 | |
| 6128 | 赣南师范大学 | 435 | |
| 6129 | 赣南师范大学科技学院 | 394 | |
| 6131 | 赣南医学院 | 454 | |
| 6132 | 广东白云学院 | 352 | |
| 6133 | 广东财经大学 | 470 | |
| 6134 | 广东财经大学华商学院 | 374 | |
| 6135 | 广东工业大学华立学院 | 359 | |
| 6136 | 广东海洋大学 | 441 | |
| 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 352 | |
| 6138 | 广东技术师范学院 | 405 | |
| 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 366 | |
| 6140 | 广东金融学院 | 4 | |
| 6141 | 广东警官学院 | 455 | |
| 6142 | 广东培正学院 | 356 | |
| 6143 | 广东石油化工学院 | 402 | |
| 6145 | 广东药科大学 | 461 | |
| 6146 | 广东医科大学 | 433 | |
| 6147 | 广西财经学院 | 431 | |
| 6148 | 广西大学行健文理学院 | 352 | |
| 6149 | 广西科技大学 | 414 | |
| 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 352 | |
| 6151 | 广西科技师范学院 | 394 | |
| 6152 | 广西民族大学 | 417 | |
| 6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 353 | |
| 6154 | 广西民族师范学院 | 403 | |
| 6155 | 广西师范大学 | 433 | |
| 6156 | 广西师范大学漓江学院 | 352 | |
| 6157 | 广西师范学院 | 396 | |
| 6158 | 广西师范学院师园学院 | 361 | |
| 6159 | 广西外国语学院 | 352 | |
| 6161 | 广西中医药大学 | 433 | |
| 6162 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 378 | |
| 6163 | 广州大学华软软件学院 | 378 | |
| 61 | 广州大学松田学院 | 359 | |
| 6165 | 广州工商学院 | 0 | 线上无生源 |
| 6167 | 广州商学院 | 377 | |
| 6168 | 广州体育学院 | 411 | |
| 6169 | 贵阳学院 | 402 | |
| 6170 | 贵阳中医学院 | 396 | |
| 6171 | 贵阳中医学院时珍学院 | 391 | |
| 6172 | 贵州财经大学 | 408 | |
| 6173 | 贵州财经大学商务学院 | 372 | |
| 6174 | 贵州大学科技学院 | 373 | |
| 6176 | 贵州理工学院 | 404 | |
| 6177 | 贵州民族大学 | 407 | |
| 6178 | 贵州民族大学人文科技学院 | 358 | |
| 6179 | 贵州师范大学 | 425 | |
| 6180 | 贵州师范大学求是学院 | 360 | |
| 6182 | 贵州医科大学 | 457 | |
| 6183 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 416 | |
| 6184 | 桂林电子科技大学 | 450 | |
| 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 352 | |
| 6188 | 桂林航天工业学院 | 407 | |
| 61 | 桂林理工大学 | 424 | |
| 6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 352 | |
| 6191 | 桂林旅游学院 | 391 | |
| 6192 | 哈尔滨金融学院 | 3 | |
| 6193 | 哈尔滨理工大学 | 442 | |
| 6194 | 哈尔滨师范大学 | 386 | |
| 6196 | 哈尔滨学院 | 387 | |
| 6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 356 | |
| 6198 | 海口经济学院 | 357 | |
| 6199 | 海南热带海洋学院 | 405 | |
| 6201 | 海南医学院 | 413 | |
| 6203 | 韩山师范学院 | 418 | |
| 6204 | 汉口学院 | 352 | |
| 6205 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 383 | |
| 6206 | 杭州师范大学 | 463 | |
| 6207 | 杭州师范大学钱江学院 | 377 | |
| 6208 | 合肥师范学院 | 405 | |
| 6209 | 合肥学院 | 421 | |
| 6210 | 河北北方学院 | 394 | |
| 6211 | 河北大学工商学院 | 377 | |
| 6212 | 河北地质大学 | 408 | |
| 6213 | 河北工程大学 | 426 | |
| 6214 | 河北工程大学科信学院 | 371 | |
| 6215 | 河北建筑工程学院 | 422 | |
| 6216 | 河北金融学院 | 413 | |
| 6217 | 河北经贸大学 | 419 | |
| 6218 | 河北科技大学 | 418 | |
| 6219 | 河北科技师范学院 | 403 | |
| 6220 | 河北师范大学 | 441 | |
| 6221 | 河北外国语学院 | 354 | |
| 6222 | 河北医科大学 | 486 | |
| 6223 | 河北医科大学临床学院 | 415 | |
| 6224 | 河北中医学院 | 430 | |
| 6226 | 河海大学文天学院 | 370 | |
| 6227 | 河南财经大学 | 451 | |
| 6228 | 河南城建学院 | 397 | |
| 6229 | 河南大学民生学院 | 368 | |
| 6230 | 河南工程学院 | 400 | |
| 6231 | 河南工学院 | 383 | |
| 6232 | 河南工业大学 | 437 | |
| 6233 | 河南科技学院 | 384 | |
| 6234 | 河南理工大学 | 421 | |
| 6235 | 河南农业大学 | 406 | |
| 6236 | 河南师范大学 | 419 | |
| 6237 | 河南中医药大学 | 433 | |
| 6238 | 菏泽学院 | 394 | |
| 6239 | 贺州学院 | 394 | |
| 6240 | 黑龙江八一农垦大学 | 394 | |
| 6241 | 黑龙江大学 | 413 | |
| 6242 | 黑龙江东方学院 | 0 | 线上无生源 |
| 6243 | 黑龙江工程学院 | 390 | |
| 6244 | 黑龙江工商学院 | 0 | 线上无生源 |
| 6245 | 黑龙江科技大学 | 387 | |
| 6246 | 黑龙江中医药大学 | 417 | |
| 6247 | 衡水学院 | 391 | |
| 6248 | 衡阳师范学院 | 417 | |
| 6250 | 红河学院 | 393 | |
| 6251 | 湖北大学知行学院 | 370 | |
| 6253 | 湖北工程学院 | 431 | |
| 6254 | 湖北工程学院新技术学院 | 359 | |
| 6255 | 湖北工业大学 | 453 | |
| 6256 | 湖北工业大学工程技术学院 | 354 | |
| 6257 | 湖北经济学院 | 447 | |
| 6258 | 湖北经济学院法商学院 | 385 | |
| 6259 | 湖北警官学院 | 417 | |
| 6260 | 湖北科技学院 | 438 | |
| 6261 | 湖北理工学院 | 423 | |
| 6262 | 湖北民族学院 | 385 | |
| 6263 | 湖北民族学院科技学院 | 376 | |
| 62 | 湖北汽车工业学院 | 450 | |
| 6265 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 363 | |
| 6266 | 湖北商贸学院 | 359 | |
| 6269 | 湖北文理学院 | 407 | |
| 6270 | 湖北文理学院理工学院 | 352 | |
| 6271 | 湖北医药学院 | 465 | |
| 6272 | 湖北医药学院药护学院 | 407 | |
| 6273 | 湖北中医药大学 | 449 | |
| 6274 | 湖南财政经济学院 | 442 | |
| 6275 | 湖南城市学院 | 395 | |
| 6277 | 湖南工程学院 | 412 | |
| 6278 | 湖南工学院 | 419 | |
| 6279 | 湖南工业大学 | 437 | |
| 6280 | 湖南工业大学科技学院 | 372 | |
| 6281 | 湖南学院 | 415 | |
| 6282 | 湖南科技大学潇湘学院 | 384 | |
| 6283 | 湖南科技学院 | 416 | |
| 6284 | 湖南理工学院 | 441 | |
| 6285 | 湖南理工学院南湖学院 | 386 | |
| 6286 | 湖南农业大学东方科技学院 | 368 | |
| 6287 | 湖南人文科技学院 | 3 | |
| 6288 | 湖南商学院 | 435 | |
| 62 | 湖南商学院北津学院 | 390 | |
| 6290 | 湖南涉外经济学院 | 371 | |
| 6291 | 湖南文理学院 | 411 | |
| 6292 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 368 | |
| 6293 | 湖南医药学院 | 448 | |
| 6294 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 407 | |
| 6295 | 湖州师范学院 | 430 | |
| 6296 | 湖州师范学院求真学院 | 352 | |
| 6297 | 华北电力大学科技学院 | 352 | |
| 6298 | 华北科技学院 | 409 | |
| 6299 | 华北理工大学 | 434 | |
| 6300 | 华北理工大学冀唐学院 | 416 | |
| 6301 | 华北理工大学轻工学院 | 353 | |
| 6302 | 华北水利水电大学 | 432 | |
| 6303 | 华东交通大学理工学院 | 395 | |
| 6304 | 华南理工大学广州学院 | 387 | |
| 6305 | 怀化学院 | 404 | |
| 6306 | 淮北师范大学 | 420 | |
| 6307 | 淮海工学院 | 420 | |
| 6308 | 淮阴工学院 | 415 | |
| 6309 | 淮阴师范学院 | 3 | |
| 6310 | 黄河科技学院 | 352 | |
| 6311 | 黄淮学院 | 388 | |
| 6314 | 吉林财经大学 | 441 | |
| 6315 | 吉林大学珠海学院 | 391 | |
| 6318 | 吉林工商学院 | 386 | |
| 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 353 | |
| 6320 | 吉林建筑大学 | 400 | |
| 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 353 | |
| 6322 | 吉林农业大学 | 402 | |
| 6323 | 吉林农业科技学院 | 388 | |
| 6324 | 吉林师范大学 | 404 | |
| 6326 | 吉林医药学院 | 433 | |
| 6327 | 吉首大学 | 429 | |
| 6328 | 济南大学 | 455 | |
| 6329 | 济南大学泉城学院 | 357 | |
| 6330 | 济宁医学院 | 445 | |
| 6331 | 佳木斯大学 | 385 | |
| 6332 | 嘉兴学院 | 438 | |
| 6333 | 嘉兴学院南湖学院 | 362 | |
| 6336 | 江汉大学文理学院 | 359 | |
| 6337 | 江苏大学京江学院 | 371 | |
| 6338 | 江苏第二师范学院 | 418 | |
| 6339 | 江苏警官学院 | 430 | |
| 6340 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 357 | |
| 6341 | 江苏理工学院 | 425 | |
| 6342 | 江苏师范大学 | 431 | |
| 6343 | 江苏师范大学科文学院 | 361 | |
| 6344 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 362 | |
| 6345 | 江西服装学院 | 367 | |
| 6346 | 江西工程学院 | 391 | |
| 6347 | 江西学院 | 414 | |
| 6348 | 江西科技师范大学 | 428 | |
| 6349 | 江西科技师范大学理工学院 | 403 | |
| 6351 | 江西科技学院 | 352 | |
| 6353 | 江西理工大学应用科学学院 | 393 | |
| 6354 | 江西农业大学 | 433 | |
| 6355 | 江西农业大学南昌商学院 | 401 | |
| 6356 | 江西师范大学 | 456 | |
| 6357 | 江西师范大学科学技术学院 | 400 | |
| 6358 | 江西应用科技学院 | 379 | |
| 6359 | 江西中医药大学 | 442 | |
| 6360 | 江西中医药大学科技学院 | 408 | |
| 6361 | 金陵科技学院 | 440 | |
| 6362 | 锦州医科大学 | 453 | |
| 6363 | 锦州医科大学医疗学院 | 401 | |
| 63 | 荆楚理工学院 | 395 | |
| 6365 | 井冈山大学 | 417 | |
| 6366 | 景德镇陶瓷大学 | 419 | |
| 6367 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 386 | |
| 6369 | 景德镇学院 | 406 | |
| 6370 | 九江学院 | 416 | |
| 6372 | 凯里学院 | 394 | |
| 6373 | 昆明理工大学 | 438 | |
| 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 352 | |
| 6375 | 昆明学院 | 411 | |
| 6376 | 昆明医科大学 | 463 | |
| 6377 | 昆明医科大学海源学院 | 377 | |
| 6378 | 兰州财经大学 | 418 | |
| 6380 | 兰州财经大学陇桥学院 | 361 | |
| 6381 | 兰州交通大学 | 448 | |
| 6382 | 兰州理工大学 | 391 | |
| 6383 | 兰州理工大学技术工程学院 | 358 | |
| 6385 | 乐山师范学院 | 384 | |
| 6386 | 丽水学院 | 426 | |
| 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 362 | |
| 63 | 辽宁何氏医学院 | 391 | |
| 6390 | 辽宁科技大学 | 409 | |
| 6391 | 辽宁科技学院 | 387 | |
| 6392 | 辽宁师范大学 | 381 | |
| 6394 | 辽宁石油化工大学 | 401 | |
| 6395 | 辽宁中医药大学 | 433 | |
| 6396 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 368 | |
| 6397 | 聊城大学 | 423 | |
| 6398 | 聊城大学东昌学院 | 356 | |
| 00 | 陇东学院 | 377 | |
| 01 | 鲁东大学 | 413 | |
| 02 | 洛阳理工学院 | 410 | |
| 03 | 洛阳师范学院 | 402 | |
| 04 | 吕梁学院 | 387 | |
| 05 | 绵阳师范学院 | 402 | |
| 06 | 牡丹江师范学院 | 388 | |
| 07 | 牡丹江医学院 | 424 | |
| 08 | 南昌大学共青学院 | 372 | |
| 09 | 南昌大学科学技术学院 | 400 | |
| 10 | 南昌工程学院 | 437 | |
| 11 | 南昌工学院 | 377 | |
| 14 | 南昌航空大学科技学院 | 352 | |
| 15 | 南昌理工学院 | 390 | |
| 17 | 南昌师范学院 | 409 | |
| 18 | 南华大学船山学院 | 363 | |
| 19 | 南京财经大学红山学院 | 386 | |
| 20 | 南京大学金陵学院 | 401 | |
| 21 | 南京工程学院 | 456 | |
| 22 | 南京工业大学浦江学院 | 378 | |
| 23 | 南京航空航天大学金城学院 | 384 | |
| 24 | 南京理工大学泰州科技学院 | 367 | |
| 25 | 南京理工大学紫金学院 | 381 | |
| 26 | 南京审计大学金审学院 | 3 | |
| 27 | 南京特殊教育师范学院 | 406 | |
| 28 | 南京体育学院 | 405 | |
| 29 | 南京晓庄学院 | 419 | |
| 30 | 南京信息工程大学滨江学院 | 371 | |
| 31 | 南京医科大学康达学院 | 407 | |
| 32 | 南京邮电大学通达学院 | 373 | |
| 33 | 南京中医药大学 | 456 | |
| 34 | 南京中医药大学翰林学院 | 387 | |
| 35 | 南开大学滨海学院 | 390 | |
| 36 | 南宁学院 | 368 | |
| 37 | 南通大学 | 449 | |
| 38 | 南通理工学院 | 0 | 线上无生源 |
| 39 | 南阳理工学院 | 405 | |
| 40 | 南阳师范学院 | 392 | |
| 41 | 内江师范学院 | 397 | |
| 42 | 内蒙古工业大学 | 392 | |
| 43 | 内蒙古科技大学 | 394 | |
| 44 | 内蒙古民族大学 | 382 | |
| 45 | 内蒙古农业大学 | 388 | |
| 47 | 内蒙古医科大学 | 424 | |
| 48 | 宁波大红鹰学院 | 354 | |
| 49 | 宁波大学科学技术学院 | 362 | |
| 50 | 宁波工程学院 | 442 | |
| 51 | 宁夏大学新华学院 | 356 | |
| 52 | 宁夏理工学院 | 354 | |
| 53 | 宁夏医科大学 | 461 | |
| 54 | 攀枝花学院 | 394 | |
| 55 | 平顶山学院 | 396 | |
| 56 | 萍乡学院 | 409 | |
| 57 | 齐鲁工业大学 | 416 | |
| 58 | 齐鲁理工学院 | 369 | |
| 59 | 齐鲁医药学院 | 400 | |
| 60 | 齐齐哈尔大学 | 397 | |
| 61 | 齐齐哈尔医学院 | 443 | |
| 63 | 钦州学院 | 387 | |
| 青岛滨海学院 | 0 | 线上无生源 |
| 65 | 青岛工学院 | 353 | |
| 66 | 青岛黄海学院 | 0 | 线上无生源 |
| 67 | 青岛理工大学琴岛学院 | 359 | |
| 68 | 青岛农业大学 | 410 | |
| 69 | 青岛农业大学海都学院 | 365 | |
| 70 | 青海民族大学 | 397 | |
| 71 | 青海师范大学 | 3 | |
| 72 | 曲阜师范大学 | 418 | |
| 73 | 曲靖师范学院 | 404 | |
| 75 | 三江学院 | 366 | |
| 76 | 三峡大学科技学院 | 376 | |
| 77 | 三亚学院 | 354 | |
| 78 | 山东财经大学 | 458 | |
| 79 | 山东工商学院 | 406 | |
| 80 | 山东工艺美术学院 | 373 | |
| 81 | 山东建筑大学 | 353 | |
| 82 | 山东交通学院 | 415 | |
| 83 | 山东理工大学 | 431 | |
| 84 | 山东农业大学 | 417 | |
| 87 | 山东协和学院 | 352 | |
| 88 | 山东英才学院 | 354 | |
| 山东中医药大学 | 457 | |
| 90 | 山西财经大学 | 438 | |
| 91 | 山西传媒学院 | 384 | |
| 92 | 山西大同大学 | 399 | |
| 93 | 山西工程技术学院 | 393 | |
| 94 | 山西农业大学 | 406 | |
| 96 | 山西医科大学 | 449 | |
| 97 | 山西中医学院 | 416 | |
| 98 | 陕西理工学院 | 408 | |
| 6500 | 陕西中医药大学 | 451 | |
| 6501 | 商洛学院 | 390 | |
| 6502 | 商丘师范学院 | 403 | |
| 6503 | 上海财经大学浙江学院 | 377 | |
| 6504 | 上海第二工业大学 | 459 | |
| 6505 | 上海电机学院 | 446 | |
| 6506 | 上海电力学院 | 463 | |
| 6508 | 上海工程技术大学 | 460 | |
| 6509 | 上海海关学院 | 472 | |
| 6510 | 上海建桥学院 | 366 | |
| 6511 | 上海健康医学院 | 419 | |
| 6512 | 上海杉达学院 | 391 | |
| 6513 | 上海商学院 | 467 | |
| 6514 | 上海师范大学天华学院 | 357 | |
| 6515 | 上海视觉艺术学院 | 363 | |
| 6516 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 379 | |
| 6517 | 上海兴伟学院 | 0 | 线上无生源 |
| 6518 | 上海应用技术大学 | 459 | |
| 6519 | 上海学院 | 473 | |
| 6520 | 上饶师范学院 | 419 | |
| 6523 | 邵阳学院 | 410 | |
| 6524 | 绍兴文理学院 | 428 | |
| 6525 | 绍兴文理学院元培学院 | 354 | |
| 6526 | 沈阳城市建设学院 | 360 | |
| 6527 | 沈阳大学 | 387 | |
| 6528 | 沈阳工程学院 | 352 | |
| 6529 | 沈阳航空航天大学 | 439 | |
| 6530 | 沈阳化工大学 | 401 | |
| 6531 | 沈阳理工大学 | 420 | |
| 6532 | 沈阳师范大学 | 415 | |
| 6533 | 沈阳医学院 | 410 | |
| 6534 | 石家庄铁道大学四方学院 | 377 | |
| 6537 | 四川大学锦城学院 | 380 | |
| 6538 | 四川大学锦江学院 | 353 | |
| 6539 | 四川工商学院 | 361 | |
| 6540 | 四川理工学院 | 422 | |
| 6541 | 四川旅游学院 | 403 | |
| 6542 | 四川美术学院 | 421 | |
| 6543 | 四川外国语大学成都学院 | 401 | |
| 6544 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 374 | |
| 6546 | 四川文理学院 | 400 | |
| 6547 | 苏州大学文正学院 | 378 | |
| 6548 | 苏州科技大学 | 438 | |
| 6549 | 苏州科技大学天平学院 | 356 | |
| 6550 | 台州学院 | 414 | |
| 6551 | 太原工业学院 | 400 | |
| 6552 | 太原科技大学 | 416 | |
| 6553 | 太原理工大学现代科技学院 | 361 | |
| 6555 | 太原学院 | 372 | |
| 6556 | 泰山学院 | 397 | |
| 6557 | 天津财经大学珠江学院 | 358 | |
| 6558 | 天津城建大学 | 373 | |
| 6559 | 天津大学仁爱学院 | 359 | |
| 6560 | 天津理工大学 | 451 | |
| 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 354 | |
| 6562 | 天津农学院 | 402 | |
| 6563 | 天津商业大学 | 431 | |
| 65 | 天津商业大学宝德学院 | 354 | |
| 6565 | 天津师范大学 | 462 | |
| 6566 | 天津师范大学津沽学院 | 372 | |
| 6567 | 天津体育学院 | 390 | |
| 6569 | 天津外国语大学 | 460 | |
| 6571 | 天津医科大学临床医学院 | 437 | |
| 6573 | 通化师范学院 | 390 | |
| 6574 | 同济大学浙江学院 | 365 | |
| 6576 | 铜仁学院 | 397 | |
| 6577 | 潍坊学院 | 403 | |
| 6578 | 潍坊医学院 | 423 | |
| 6579 | 渭南师范学院 | 399 | |
| 6580 | 温州大学 | 465 | |
| 6581 | 温州大学瓯江学院 | 359 | |
| 6582 | 温州商学院 | 352 | |
| 6583 | 温州医科大学仁济学院 | 399 | |
| 6584 | 文华学院 | 367 | |
| 6585 | 文山学院 | 388 | |
| 6586 | 无锡太湖学院 | 374 | |
| 6587 | 梧州学院 | 401 | |
| 6588 | 五邑大学 | 430 | |
| 65 | 武昌工学院 | 353 | |
| 6590 | 武昌理工学院 | 376 | |
