泉州实验中学2009年初中一年级新生录取名单
2025-10-05 17:03:51
责编:小OO
泉州实验中学2009年初中一年级新生录取名单
| 序号 | 姓 名 | 户 籍 | 毕 业 小 学 |
| 1 | 许荣文 | 石狮 | 石狮第一实验小学 |
| 2 | 杨雅雅 | 石狮 | 石狮第一实验小学 |
| 3 | 蔡文明 | 石狮 | 石狮中英文实验学校 |
| 4 | 张巧育 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 5 | 伟 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 6 | 郑苏敏 | 晋江 | 晋江中和中心小学 |
| 7 | 杨锦婷 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 8 | 施维新 | 晋江 | 晋江浔联小学 |
| 9 | 凌金虹 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 10 | 王心怡 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 11 | 王珮琳 | 石狮 | 石狮大仑中心小学 |
| 12 | 梁振辉 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 13 | 陈源荣 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 14 | 陈国豪 | 石狮 | 石狮第三实验小学 |
| 15 | 孙炜琛 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 16 | 王诗昕 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 17 | 张宜轩 | 石狮 | 石狮第三实验小学 |
| 18 | 康泠 | 石狮 | 石狮第三实验小学 |
| 19 | 蔡婉堃 | 石狮 | 石狮中英文实验学校 |
| 20 | 许明发 | 晋江 | 晋江龙湖强民小学 |
| 21 | 邱铮铮 | 石狮 | 晋江第二实验小学 |
| 22 | 蔡明淞 | 石狮 | 晋江第二实验小学 |
| 23 | 许俊明 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 24 | 谢金华 | 石狮 | 晋江第一实验小学 |
| 25 | 蔡荣坛 | 晋江 | 石狮古洋小学 |
| 26 | 黄诗莹 | 晋江 | 晋江潘湖小学 |
| 27 | 卢珊 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 28 | 郑昕颖 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 29 | 吴铮峰 | 晋江 | 晋江磁灶中心小学 |
| 30 | 王煜昆 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 31 | 许瑜芸 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 32 | 黄加鑫 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 33 | 张雪敏 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 34 | 谢邦贤 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 35 | 蔡铄颖 | 晋江 | 晋江英林小学 |
| 36 | 黄浩东 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 37 | 丁莹莹 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 38 | 张金鑫 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 39 | 张贤德 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 40 | 林茵茵 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 41 | 林俊淞 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 42 | 黄庆弘 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 43 | 柯达圻 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 44 | 李力钧 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 45 | 吴晓鹏 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 46 | 庄艺霖 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 47 | 陈曦 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 48 | 李思严 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 49 | 郭文雄 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 50 | 蒋旖旎 | 晋江 | 晋江深沪中心小学 |
| 51 | 吴丹妮 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 52 | 丁锦帅 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 53 | 张莹莹 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 54 | 吕鸿珺 | 晋江 | 晋江深沪中心小学 |
| 55 | 张嘉妮 | 晋江 | 晋江第二实验小学 |
| 56 | 吴景云 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 57 | 李家鑫 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 58 | 卢丹尼 | 石狮 | 晋江第二实验小学 |
| 59 | 李嗣超 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 60 | 蔡晖琳 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 61 | 谭博文 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 62 | 丁铭峰 | 晋江 | 晋江江头中心小学 |
| 63 | 丁棱凌 | 晋江 | 晋江紫峰小学 |
| 陈书尊 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 65 | 陈诗萍 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 66 | 张宇航 | 丰泽 | 丰泽第二中心小学 |
| 67 | 陈泓 | 丰泽 | 鲤城实验小学 |
| 68 | 黄俊雄 | 晋江 | 鲤城实验小学 |
| 69 | 郑凯文 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 70 | 叶琳 | 丰泽 | 丰泽第二中心小学 |
| 71 | 郑峥腾 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 72 | 王大卫 | 晋江 | 晋江实验小学 |
| 73 | 林欣妮 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 74 | 万思彤 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 75 | 郑一帆 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 76 | 许瑞富 | 丰泽 | 鲤城通政小学 |
| 77 | 陈雅惠 | 丰泽 | 鲤城西隅小学 |
| 78 | 肖琳颖 | 晋江 | 晋江第一实验小学 |
| 79 | 谢心怡 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 80 | 陈思达 | 丰泽 | 鲤城第二中心小学 |
| 81 | 蔡哲恒 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 82 | 吴旭栋 | 惠安 | 鲤城西隅小学 |
| 83 | 吴冠标 | 鲤城 | 鲤城东门小学 |
| 84 | 陈桦樱 | 晋江 | 泉州第三实验小学 |
| 85 | 刘佳怡 | 河北 | 鲤城实验小学 |
| 86 | 赖佳铭 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 87 | 范廷伟 | 南平 | 泉港第二实验小学 |
| 88 | 郭泽庚 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 庄雯玲 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 90 | 连煌 | 鲤城 | 泉港庄重文实验小学 |
| 91 | 徐苇豪 | 丰泽 | 鲤城实验小学 |
| 92 | 庄黄明瑾 | 鲤城 | 鲤城东门小学 |
| 93 | 翁泽泓 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 94 | 刘淑娇 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 95 | 黄泽森 | 鲤城 | 鲤城立成小学 |
| 96 | 吴汉阳 | 鲤城 | 鲤城延陵小学 |
| 97 | 陈钰鑫 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 98 | 陈滨榕 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 99 | 吴思颖 | 丰泽 | 丰泽东门小学 |
| 100 | 刘德琼 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 101 | 陈禾 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 102 | 潘晴阳 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 103 | 刘佳莹 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 104 | 曾雨昕 | 丰泽 | 鲤城实验小学 |
| 105 | 苏玮婷 | 洛江 | 鲤城立成小学 |
| 106 | 洪汉泽 | 晋江 | 石狮实验小学 |
| 107 | 黄舒炫 | 鲤城 | 鲤城昇文小学 |
| 108 | 蒋钰钊 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 109 | 王昕 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 110 | 刘虹 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 111 | 刘逸 | 鲤城 | 鲤城西隅小学 |
| 112 | 肖楠 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 113 | 刘志成 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 114 | 曾晴萱 | 鲤城 | 鲤城立成小学 |
| 115 | 陈舜泽 | 泉港 | 泉港第二实验小学 |
| 116 | 李哲 | 鲤城 | 鲤城西隅小学 |
| 117 | 王涵 | 鲤城 | 鲤城立成小学 |
| 118 | 何丹琪 | 石狮 | 石狮中英文实验学校 |
| 119 | 伊丽莎 | 菲律宾 | 鲤城实验小学 |
| 120 | 蔡银宇 | 郑州 | 鲤城立成小学 |
| 121 | 蔡煜琦 | 鲤城 | 鲤城西隅小学 |
| 122 | 庄宏超 | 丰泽 | 鲤城通政小学 |
| 123 | 陈雪祯 | 惠安 | 鲤城第二中心小学 |
| 124 | 汪静 | 福州 | 泉港第二实验小学 |
| 125 | 洪芷薇 | 鲤城 | 泉州第三实验小学 |
| 126 | 庄攀玉 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 127 | 陈曦 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 128 | 赵天执 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 129 | 谭婉婷 | 江西 | 晋江明江小学 |
| 130 | 吴境隆 | 晋江 | 晋江明江小学 |
| 131 | 谢晓聪 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 132 | 蔡钧铭 | 石狮 | 石狮第二实验小学 |
| 133 | 王巧仪 | 石狮 | 石狮第二实验小学 |
| 134 | 王储璇 | 洛江 | 鲤城第二中心小学 |
| 135 | 王家辉 | | 鲤城实验小学 |
| 136 | 郑培森 | 晋江 | 鲤城实验小学 |
| 137 | 林奕晟 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 138 | 许钰婕 | 建宁 | 丰泽第八中心小学 |
| 139 | 蔡嘉仪 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 140 | 张楚曼 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 141 | 郭昱霖 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 142 | 瞿卓毅 | 厦门 | 泉港第二实验小学 |
| 143 | 欧翊鹏 | 丰泽 | 鲤城通政小学 |
| 144 | 林舒雅 | 泉港 | 泉港第二实验小学 |
| 145 | 林舒欣 | 泉港 | 泉港第二实验小学 |
| 146 | 李 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 147 | 谢丹松 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 148 | 黄春林 | 南安 | 鲤城实验小学 |
| 149 | 李泽霖 | 厦门 | 泉港第二实验小学 |
| 150 | 郭晓琼 | 泉港 | 泉港峰尾中心小学 |
| 151 | 张晴 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 152 | 林泽强 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 153 | 王凌婷 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 154 | 陈子涵 | 鲤城 | 鲤城西隅小学 |
| 155 | 林实升 | 泉港 | 泉港联岩小学 |
| 156 | 阮瀚阳 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 157 | 陈予嫣 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 158 | 陈振宁 | 南安 | 鲤城实验小学 |
| 159 | 柳聆霖 | 鲤城 | 鲤城西隅小学 |
| 160 | 苏凌志 | 鲤城 | 鲤城西隅小学 |
| 161 | 林永祥 | 南安 | 晋江养正中心小学 |
| 162 | 邱铭 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 163 | 刘佳芸 | 鲤城 | 泉港庄重文实验小学 |
| 1 | 刘德铭 | 泉港 | 泉港第二实验小学 |
| 165 | 钟宇杰 | 鲤城 | 泉港庄重文实验小学 |
| 166 | 陈博涵 | 鲤城 | 鲤城西隅小学 |
| 167 | 张艺怀 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 168 | 庄楚玥 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 169 | 戴晓晶 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 170 | 于鹤云 | 天津 | 鲤城西隅小学 |
| 171 | 赖梦杨 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 172 | 黄炎瑶 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 173 | 许文权 | 晋江 | 鲤城通政小学 |
| 174 | 张婉婷 | 惠安 | 鲤城立成小学 |
| 175 | 吴芸芸 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 176 | 曾泽鑫 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 177 | 陈达 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 178 | 杨麒琨 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 179 | 王智杰 | 丰泽 | 鲤城第二中心小学 |
| 180 | 吴聆汐 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 181 | 丁子淇 | 晋江 | 鲤城实验小学 |
| 182 | 黄怡欣 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 183 | 许锦珊 | 晋江 | 晋江可慕小学 |
| 184 | 黄丹宁 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 185 | 吴欣怡 | 鲤城 | 丰泽第二中心小学 |
| 186 | 邱怡 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 187 | 林泽楠 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 188 | 蒋泽峰 | 永春 | 鲤城实验小学 |
| 1 | 林雅滢 | 丰泽 | 鲤城西隅小学 |
| 190 | 邱伯松 | 泉港 | 泉港庄重文实验小学 |
| 191 | 陈南妤 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 192 | 柯晓莹 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 193 | 陈涵榕 | 丰泽 | 鲤城通政小学 |
| 194 | 郑舒雯 | 鲤城 | 鲤城立成小学 |
| 195 | 陈觉晓 | 丰泽 | 鲤城第二中心小学 |
| 196 | 庄铨南 | 惠安 | 泉港庄重文实验小学 |
| 197 | 吴俊泓 | 鲤城 | 鲤城西隅小学 |
| 198 | 李德恺 | 石狮 | 石狮第二实验小学 |
| 199 | 陈俊榕 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 200 | 郭宇翔 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 201 | 李艳梅 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 202 | 林雨桐 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 203 | 蔡美颖 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 204 | 潘登 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 205 | 刘东楷 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 206 | 杨树泓 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 207 | 蒋曼镱 | 仙游 | 鲤城立成小学 |
| 208 | 陈鸿雯 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 209 | 尤培荣 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 210 | 许晨明 | 鲤城 | 鲤城实验小学 |
| 211 | 陈长安 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 212 | 潘歆伊 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 213 | 董刘晖 | 鲤城 | 鲤城西隅小学 |
| 214 | 卓尔达 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 215 | 林煌坤 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 216 | 李雨涵 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 217 | 康诺涵 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 218 | 陈修楷 | 鲤城 | 鲤城通政小学 |
| 219 | 黄芳祺 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 220 | 杨成 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 221 | 丁诗榕 | 晋江 | 泉州第三实验小学 |
| 222 | 吴若琪 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 223 | 曾富城 | 晋江 | 鲤城西隅小学 |
| 224 | 黄慧佳 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 225 | 林成伟 | 泉港 | 泉港南埔中心小学 |
| 226 | 蒋书凝 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 227 | 林思萍 | 晋江 | 晋江烟浦小学 |
| 228 | 张德铭 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 229 | 施季男 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 230 | 白毓颖 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 231 | 林晓薇 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 232 | 庄蕙绮 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 233 | 周 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 234 | 魏晓鑫 | 鲤城 | 丰泽第二实验小学 |
| 235 | 黄品秋 | 南安 | 南安柳城小学 |
| 236 | 林燕妮 | 晋江 | 晋江永和锐锋小学 |
| 237 | 苏冰冰 | 晋江 | 泉州第三实验小学 |
| 238 | 蔡家晟 | 泉港 | 泉州师院附小 |
| 239 | 陈鑫源 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 240 | 钟逸霏 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 241 | 骆铮莹 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 242 | 丁晓雨 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 243 | 陈怡静 | 丰泽 | 丰泽第一中心小学 |
| 244 | 傅金蓥 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 245 | 池衡晓 | 莆田 | 丰泽第八中心小学 |
| 246 | 曾泽铭 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 247 | 曾勤 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 248 | 庄瑛芳 | 泉港 | 鲤城第三实验小学 |
| 249 | 庄英俊 | 鲤城 | 鲤城第三实验小学 |
| 250 | 曾雨萱 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 251 | 黄楚楚 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 252 | 戴港蓉 | | 泉州实验小学 |
| 253 | 许帅军 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 254 | 陈可越 | 鲤城 | 泉州第二实验小学 |
| 255 | 欧阳忠毅 | 鲤城 | 泉州第二实验小学 |
| 256 | 吴梓彬 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 257 | 蔡榕基 | 石狮 | 石狮祥芝中心小学 |
| 258 | 陈彩云 | 丰泽 | 泉州第三实验小学 |
| 259 | 洪汐瑶 | 石狮 | 石狮中英文实验学校 |
| 260 | 杜钧 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 261 | 柯恺埼 | | 泉州实验小学 |
| 262 | 吴柏耀 | 石狮 | 石狮第二实验小学 |
| 263 | 康熠琳 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 2 | 易娉薇 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 265 | 陈霖馨 | 晋江 | 晋江养正中心小学 |
| 266 | 张烨锋 | 丰泽 | 石狮实验小学 |
| 267 | 林贤恒 | 安溪 | 安溪实验小学 |
| 268 | 林颖 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 269 | 陈诗琪 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 270 | 吴俊彬 | 晋江 | 鲤城第二中心小学 |
| 271 | 林楚育 | 晋江 | 泉州第三实验小学 |
| 272 | 陈力晖 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 273 | 蔡博星 | 石狮 | 石狮中英文实验学校 |
| 274 | 蒋达开 | 惠安 | 惠安实验小学 |
| 275 | 林奕方 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 276 | 刘祉晶 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 277 | 庄泳鑫 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 278 | 苏滢璇 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 279 | 林惠婷 | 安溪 | 惠安实验小学 |
| 280 | 黄丹妮 | 印尼 | 泉州实验小学 |
| 281 | 陈宇鹏 | 丰泽东湖 | 晋光小学 |
| 282 | 苏逸隆 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 283 | 陈佳雯 | 惠安东园 | 泉州实验小学 |
| 284 | 汪静文 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 285 | 郭心颖 | 惠安百崎 | 惠安第二实小 |
| 286 | 曾靖威 | 丰泽东湖 | 泉州实验小学 |
| 287 | 张玮萱 | 丰泽东湖 | 泉州师院附小 |
| 288 | 邱泽栋 | 惠安 | 惠安实验小学 |
| 2 | 傅颖 | 丰泽 | 丰泽实验小学 |
| 290 | 黄钟婵 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 291 | 陈冰冰 | 惠安洛阳 | 惠安洛阳中心小学 |
| 292 | 郑昌彬 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 293 | 黄子扬 | 丰泽东湖 | 泉州实验小学 |
| 294 | 郭霭琳 | 鲤城开元 | 泉州师院附小 |
| 295 | 吴若滢 | 丰泽东湖 | 泉州师院附小 |
| 296 | 刘易斯 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 297 | 蔡靖棋 | 丰泽泉秀 | 泉州师院附小 |
| 298 | 林泽昕 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 299 | 肖柳杰 | 丰泽东湖 | 泉州第二实验小学 |
| 300 | 洪菲 | 丰泽东湖 | 丰泽第一中心小学 |
| 301 | 庄梓汶 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 302 | 孙康豪 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 303 | 吴思琰 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 304 | 骆诗晨 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 305 | 郭诗佳 | | 晋光小学 |
| 306 | 高子涵 | 丰泽 | 丰泽第二中心小学 |
| 307 | 李诗颖 | 丰泽 | 通政小学 |
| 308 | 吴倚达 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 309 | 黄嘉豪 | 丰泽 | 鲤城实验小学 |
| 310 | 吴霖森 | 石狮 | 厦门人民小学 |
| 311 | 洪佳婧 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 312 | 常悦儿 | 丰泽东湖 | 泉州第二实验小学 |
| 313 | 郑其泓 | 南安霞美 | 南安丰州中心小学 |
| 314 | 张子儒 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 315 | 陈仕航 | 丰泽东海 | 泉州第二实验小学 |
| 316 | 李灵琳 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 317 | 王润晖 | 丰泽 | 鲤城实验小学 |
| 318 | 纪颖 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 319 | 林树炯 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 320 | 吴哲耘 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 321 | 庄泽泓 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 322 | 黄昭宇 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 323 | 卢若冰 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 324 | 庄尧锐 | 惠安百崎 | 惠安百崎小学 |
| 325 | 郭伟达 | 惠安百崎 | 惠安百崎小学 |
| 326 | 江铭杰 | 惠安 | 惠安第二实小 |
| 327 | 郑翰智 | 丰泽东湖 | 晋光小学 |
| 328 | 傅豪 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 329 | 胡永灿 | 丰泽北峰 | 丰泽第一中心小学 |
| 330 | 吴介尘 | 晋江 | 泉州第二实验小学 |
| 331 | 何颖颖 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 332 | 黄景森 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 333 | 王晴雯 | 南安 | 南安实验小学 |
| 334 | 王锦霞 | 丰泽 | 通政小学 |
| 335 | 刘冷旖 | 洛江双阳 | 泉州实验小学 |
| 336 | 连悦 | 泉港 | 泉州庄重文实验小学 |
| 337 | 颜俊杰 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 338 | 浦江 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 339 | 李嘉炜 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 340 | 陈楚仪 | | 泉州实验小学 |
| 341 | 邹磊 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 342 | 陈星怡 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 343 | 蔡宜臻 | 惠安 | 惠安实验小学 |
| 344 | 吕辉龙 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 345 | 康力 | 龙岩 | 泉州师院附小 |
| 346 | 陈醇 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 347 | 黄恺灵 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 348 | 黄婧宁 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 349 | 吕凡 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 350 | 赵桐 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 351 | 郑宁昕 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 352 | 陈素晶 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 353 | 戴涵婷 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 354 | 林仲镕 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 355 | 吴思仪 | 丰泽 | 南安官桥中心小学 |
| 356 | 洪铉明 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 357 | 上官惠东 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 358 | 陈乔森 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 359 | 黄婧 | 鲤城 | 泉州第二实验小学 |
| 360 | 黄梓晴 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 361 | 张泽锋 | 惠安 | 惠安实验小学 |
| 362 | 蒋楠楠 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 363 | 李安妮 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 3 | 吴柏栋 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 365 | 伍筠铭 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 366 | 林舒涵 | 丰泽 | 泉港第二实验小学 |
| 367 | 赵海榕 | 永春 | 永春桃城中心小学 |
| 368 | 黄静雯 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 369 | 杨志超 | 丰泽 | 鲤城第二中心小学 |
| 370 | 林屹淞 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 371 | 刘柏林 | 鲤城 | 泉州第三实验小学 |
| 372 | 陈榆 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 373 | 李惟亮 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 374 | 吴毓璇 | 南安 | 南安柳城小学 |
| 375 | 吴思莹 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 376 | 潘鸿杰 | 丰泽 | 惠安辋川中心小学 |
| 377 | 黄奕豪 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 378 | 林钰琦 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 379 | 王歆湄 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 380 | 张芊卉 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 381 | 骆丽霖 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 382 | 骆丽霏 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 383 | 刘昱晖 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 384 | 张娅君 | 晋江 | 泉州第三实验小学 |
| 385 | 张弛 | 惠安 | 惠安实验小学 |
| 386 | 吕阅霖 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 387 | 郑斯尧 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 388 | 郭宇钊 | 惠安 | 惠安百崎中心小学 |
| 3 | 许林洁 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 390 | 杨新格 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 391 | 林歆佳 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 392 | 苏佳滢 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 393 | 陈闻天 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 394 | 林艺雯 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 395 | 李一鸿 | 德化 | 德化实验小学 |
| 396 | 李诗琪 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 397 | 魏毓哲 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 398 | 林浩文 | 丰泽 | 晋光小学 |
| 399 | 李世伟 | 鲤城 | 南安国专中心小学 |
| 400 | 朱哲威 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 401 | 王寒钰 | 惠安 | 惠安东园中心小学 |
| 402 | 廖庆忠 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 403 | 胡舒晗 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 404 | 庄铭洋 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 405 | 郑发超 | 永春 | 永春一都中心小学 |
| 406 | 林佳浩 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 407 | 林力翔 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 408 | 杨综艺 | 鲤城 | 泉州第二实验小学 |
| 409 | 陈奕馨 | 鲤城 | 泉州实验小学 |
| 410 | 蔡晗航 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 411 | 林淳淳 | 鲤城 | 晋光小学 |
| 412 | 杜莹芳 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 413 | 吴书涵 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 414 | 郑恒 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 415 | 邱培峰 | 惠安 | 惠安净峰中心小学 |
| 416 | 章俐 | 丰泽 | 泉州师院附小 |
| 417 | 陈晓淳 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
| 418 | 郭镇坚 | 惠安 | 泉州师院附小 |
| 419 | 刘薇 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 420 | 董诗缘 | 丰泽 | 泉州实验小学 |
| 421 | 林彤 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 422 | 汤采薇 | 鲤城 | 泉州师院附小 |
| 423 | 苏若阑 | 南安 | 丰泽第一中心小学 |
| 424 | 陈儒林 | 南安 | 南安第一实验小学 |
| 425 | 傅炜欣 | 鲤城 | 鲤城第二中心小学 |
| 426 | 陈璐 | 丰泽 | 泉州第二实验小学 |
