| 文 件 制/修 订 履 历 | |||||||||||||
| 版次 | 更改履历 | 修订人 | 生效日期 | ||||||||||
| A/0 | 文件建立 | ||||||||||||
| 编制: | 审核: | 批准: | |||||||||||
| 分发部门及会签 | |||||||||||||
| 部门 | 质量部 | 企管部 | |||||||||||
| 会签 | |||||||||||||
制定本制度旨在于提高质量管理部人员的工作积极性、工作效率, 促进内部竞争、质量管控及团队素质等综合能力提升。鼓励先进,勉励落后;合理规范内部考核制度,确保考核的“公平,公开,公正”原则。
2、适用范围
本制度适用于本部门所有员工,不包括试用期员工。
3、术语及定义
无。
4、职责
4.1质检员:负责依据岗位职责要求开展工作。
4.2质检组长:按照考核制度的要求,负责现场监督管理及实施,负责本方案整理、奖惩申请提出、考核分数统计,监督本部门员工作业。对品质管理人员实施考核和一次评价。
4.3质量主管/经理:负责本方案的批准及出现争议状况的最终判决,负责本方案实施过程的监督、呈报;负责对员工实施二次评价审核员工绩效。质量管理部经理:
4.4企管部:负责对日常激励管理工作的监督、指导与协调,收集整理各部门激励考核数据并核算,将考核数据结果应用于薪资体系。
5、程序内容
5.1考核体系、评价权限
5.1.1所属部门班组长监督→部门主管考核→部门经理审批→企管部经理
5.1.2每月进行考核评价,部门经理审批后于次月5日前上报人事部
5.1.3考核周期:每月1日至月末最后一天
5.2考核方式:以记分的形式来进行。
5.2.1每人每月的基本分500分,由各考核项目按比例分配,实行计分制,组长(含)以上责任者考核,主管(含)以上汇总;
5.2.2考核得分 = 工作质量+作业能力+工作态度+6;额外加权(包含合理化建议、额外工作嘉奖等)
| 考核项目 | 考核方式 | 基本分 | 得分范围 | 补充部分 |
| 工作质量 | 记分制 | 300 | 0-300 | 嘉奖除外 |
| 作业能力 | 记分制 | 50 | 0-50 | 嘉奖除外 |
| 工作态度 | 记分制 | 100 | 0-100 | 嘉奖除外 |
| 6S | 记分制 | 50 | 0-50 | 嘉奖除外 |
5.3.1个人绩效奖=个人绩效考核得分×1
5.3.2绩效奖范围:按照上述考核得分执行。
5.4考核条款
5.4.1工作质量考核方面
1)进料检验员工作质量
| 考核项目 | 扣(加)分标准 |
| a.是否按照计划的安排执行检验(检验及时率) | |
| ①按时保质保量完成全部检验,记录清楚,报告及时 | +1分/次 |
| ②没有按照计划的安排执行进料检验,造成待料 | -3分/次 |
| ③没有按照计划的安排执行进料检验,造成停线 | -10分/次 |
| b.检验总产能(按照标准产能核算) | |
| ①完成检验定额,没有待检物料结余 | +1分/次 |
| ②没有完成检验定额的(品质待料除外) | -3分/次 |
| c.错漏次数(检验准确率) | |
| ①检验出现批量不合格:批量≤50件,不合格品>5件,批量>50件,不良率>10% | -30分/次 |
| ②全检物料生产使用当月无不良 | +30分 |
| ③全检物料生产使用当月发现3-4次不良 | -20分 |
| ④全检物料生产使用当月发现5-6次不良 | -30分 |
| ⑤全检物料生产使用当月发现6次以上不良 | -50分 |
| ⑥抽检物料生产使用当月0-1不良 | +50分 |
| ⑦抽检物料生产使用当月2-4不良 | +30分 |
| ⑧抽检物料生产使用当月发现7-10次不良 | -30分 |
| ⑨抽检物料生产使用当月发现10次以上不良 | -50分 |
| ⑩月度检验准确率=100% | +20分 |
| ⑪达到质量部目标≤月度检验准确率<100% | +10分 |
| ⑫月度检验准确率未达标且小于质量部目标*5% | -5分 |
| ⑬月度检验准确率未达标且小于质量部目标*10% | -20分 |
| ⑭月度检验准确率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -30分 |
| d.产品标示准确度 | |
| ①产品标识正确、完整 | +1分/次 |
| ②产品标识混乱,填写不规范,造成误用的 | -10分/次 |
| ③检验完成但是产品标识不清楚,无标识的 | -3分/次 |
| e.品质记录 | |
| ①报表填写字迹工整、判断准确、上报及时的 | +1分/次 |
| ②报表填写字迹不清,混乱无序的 | -3分/次 |
| ③数据记录错误,造成误判的 | -10分/次 |
| f.实验设备 | |
| ①检验设备保养及时、规范,降低设备故障率 | +2分/次 |
| ②实验室环境整理、整顿、清扫、清洁达标 | +1分/次 |
| ③实验室脏乱,摆放无序的 | -2分/次 |
| ④设备没有及时保养、点检、设备有灰尘的 | -2分/次 |
| ⑤设备损坏没有及时上报,导致检验中断的 | -5分/次 |
| ⑥故意损坏设备,并欺上瞒下的 | -15分/次 |
| g.检验合格率(加热器) | |
| ①月度检验合格率=100% | +30分 |
| ②达到质量部目标≤月度检验合格率<100% | +20分 |
| ③月度检验合格率未达标且小于质量部目标*5% | -5分 |
| ④月度检验合格率未达标且小于质量部目标*10% | -20分 |
| ⑤月度检验合格率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -30分 |
| h.发现重大异常有无及时汇报 | |
| ①经常发现质量异常,积极上报,减少公司损失的 | +2分/次 |
| ②发现重大质量异常,申请停线整顿的 | +10分/次 |
| ③发现重大质量异常,没有积极上报的 | -15分/次 |
| ④发现重大质量异常,隐瞒事实不上报的 | -30分/次 |
| i.客诉相关性 | |
| ①因制程批量不良导致客户投诉的 | -30分/次 |
| ②因制程批量不良导致客户退货的 | -50分/次 |
| ③月客户退货率=0 | +30分 |
| ④达到质量部目标≤月客户退货率<0% | +20分 |
| ⑤月客户退货率未达标且小于质量部目标*5% | -5分 |
| ⑥月客户退货率未达标且小于质量部目标*10% | -20分 |
| ⑦月客户退货率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -30分 |
| ⑧连续三个月没有客户投诉的 | +150分 |
| 考核项目 | 扣(加)分标准 |
| a.是否按照计划的安排执行检验(检验及时率) | |
| ①按时保质保量完成全部检验,记录清楚,报告及时 | +1分/次 |
| ②没有按照计划的安排执行检验,造成待料 | -3分/次 |
| ③没有按照计划的安排执行检验,造成停线 | -10分/次 |
| b.检验总产能(按照标准产能核算) | |
| ①完成检验定额,没有待检物料结余 | +1分/次 |
| ②没有完成检验定额的(品质待料除外) | -3分/次 |
| c.错漏次数(检验准确率) | |
| ①物料生产使用当月0-1不良 | +50分 |
| ②物料生产使用当月2-3不良 | +30分 |
| ③物料生产使用当月7-10不良 | -30分 |
| ④物料生产使用当月10以上 | -30分 |
| ⑤月度检验准确率=100% | +20分 |
| ⑥达到质量部目标≤月度检验准确率<100% | +10分 |
| ⑦月度检验准确率未达标且小于质量部目标*5% | -5分 |
| ⑧月度检验准确率未达标且小于质量部目标*10% | -20分 |
| ⑨月度检验准确率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -30分 |
| ⑩检验出现批量不合格:批量≤50件,不合格品>5件,批量>50件,不良率>10% | -30分/次 |
| d.产品标示准确度 | |
| ①产品标识正确、完整 | +1分/次 |
| ②产品标识混乱,填写不规范,造成误用的 | -10分/次 |
| ③检验完成但是产品标识不清楚,无标识的 | -3分/次 |
| e.品质记录 | |
| ①报表填写字迹工整、判断准确、上报及时的 | +1分/次 |
| ②报表填写字迹不清,混乱无序的 | -3分/次 |
| ③数据记录错误,造成误判的 | -10分/次 |
| f.实验设备 | |
| ①检验设备保养及时、规范,降低设备故障率 | +2分/次 |
| ②实验室环境整理、整顿、清扫、清洁达标 | +1分/次 |
| ③实验室脏乱,摆放无序的 | -2分/次 |
| ④设备没有及时保养、点检、设备有灰尘的 | -2分/次 |
| ⑤设备损坏没有及时上报,导致检验中断的 | -5分/次 |
| ⑥故意损坏设备,并欺上瞒下的 | -15分/次 |
| g.检验合格率 | |
| ①月度检验合格率=100% | +30分 |
| ②达到质量部目标≤月度检验合格率<100% | +20分 |
| ③月度检验合格率未达标且小于质量部目标*5% | -5分 |
| ④月度检验合格率未达标且小于质量部目标*10% | -20分 |
| ⑤月度检验合格率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -30分 |
| h.每月发现异常次数(物料评审/纠正预防措施) | |
| ①每发现一次质量异常并立即纠正,积极上报,减少公司损失的 | +3分/次 |
| ②发现重大质量异常,申请停线整顿的 | +10分/次 |
| ③发现重大质量异常,没有积极上报的 | -15分/次 |
| ④发现重大质量异常,不上报的为了逃避责任,瞒报、谎报私下解决的经查属实 | -30分/次 |
| i.客诉相关性 | |
| ①月客户退货率=0 | +10分 |
| ②达到质量部目标≤月客户退货率<0% | +5分 |
| ③月客户退货率未达标且小于质量部目标*5% | -2分 |
| ④月客户退货率未达标且小于质量部目标*10% | -5分 |
| ⑤月客户退货率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -10分 |
| ⑥连续三个月没有客户投诉的 | +150分 |
| 考核项目 | 扣(加)分标准 |
| a.是否按照计划的安排执行检验(检验及时率) | |
| ①按时保质保量完成全部检验,记录清楚,报告及时 | +1分/次 |
| ②没有按照计划的安排执行检验,造成待料 | -3分/次 |
| ③没有按照计划的安排执行检验,造成停线 | -10分/次 |
| b.检验总产能(按照标准产能核算) | |
| ①完成检验定额,没有待检物料结余 | +1分/次 |
| ②没有完成检验定额的(品质待料除外) | -3分/次 |
| c.错漏次数(检验准确率) | |
| ①仓库包装当月无不良 | +30分 |
| ②仓库包装当月不良0-1次 | +10分 |
| ③仓库包装当月不良2-5次 | -20分 |
| ④仓库包装当月不良5次以上 | -30分 |
| ⑤月度检验准确率=100% | +20分 |
| ⑥达到质量部目标≤月度检验准确率<100% | +10分 |
| ⑦月度检验准确率未达标且小于质量部目标*5% | -5分 |
| ⑧月度检验准确率未达标且小于质量部目标*10% | -20分 |
| ⑨月度检验准确率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -30分 |
| ⑩检验出现批量不合格:批量≤50件,不合格品>5件,批量>50件,不良率>10% | -30分/次 |
| d.产品标示准确度 | |
| ①产品标识正确、完整 | +2分/次 |
| ②产品标识混乱,填写不规范,造成误用的 | -10分/次 |
| ③检验完成但是产品标识不清楚,无标识的 | -3分/次 |
| e.品质记录 | |
| ①报表填写字迹工整、判断准确、上报及时的 | +1分/次 |
| ②报表填写字迹不清,混乱无序的 | -3分/次 |
| ③数据记录错误,造成误判的 | -10分/次 |
| f.实验设备 | |
| ①检验设备保养及时、规范,降低设备故障率 | +2分/次 |
| ②实验室环境整理、整顿、清扫、清洁达标 | +1分/次 |
| ③实验室脏乱,摆放无序的 | -2分/次 |
| ④设备没有及时保养、点检、设备有灰尘的 | |
| ⑤设备损坏没有及时上报,导致检验中断的 | -5分/次 |
| ⑥故意损坏设备,并欺上瞒下的 | -15分/次 |
| g.检验合格率 | |
| ①月度检验合格率=100% | +30分 |
| ②达到质量部目标≤月度检验合格率<100% | +20分 |
| ③月度检验合格率未达标且小于质量部目标*5% | -5分 |
| ④月度检验合格率未达标且小于质量部目标*10% | |
| ⑤月度检验合格率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -30分 |
| h.每月发现异常次数(物料评审/纠正预防措施) | |
| ①每发现一次质量异常并立即纠正,积极上报,减少公司损失的 | +3分/次 |
| ②发现重大质量异常,申请停线整顿的 | +10分/次 |
| ③发现重大质量异常,没有积极上报的 | -15分/次 |
| ④发现重大质量异常,不上报的为了逃避责任,瞒报、谎报私下解决的经查属实 | -30分/次 |
| i.客诉相关性 | |
| ①连续三个月没有客户投诉的 | +150分 |
| ②因成检错漏导致客户投诉的 | -30分/次 |
| ③因成检错漏导致客户退货的 | -50分/次 |
| ④月客户退货率=0 | |
| ⑤达到质量部目标≤月客户退货率<0% | +20分 |
| ⑥月客户退货率未达标且小于质量部目标*5% | -5分 |
| ⑦月客户退货率未达标且小于质量部目标*10% | -20分 |
| ⑧月客户退货率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -30分 |
| 考核项目 | 扣(加)分标准 |
| a.熟练公司质量检验各个环节,负责统筹安排质量部检验员当日工作,人员不足时能够随时替岗 | |
| ①按照计划分配任务,检验员完成全部检验 | +2分/次 |
| ②没有按照计划的安排检验,造成待料 | -5分/次 |
| ③没有按照计划的安排检验,造成停线 | -10分/次 |
| b.检验合格率(各工站检验合格率加权平均) | |
| ①月度检验合格率=100% | +50分 |
| ②98%≤月度检验合格率<100% | +30分 |
| ③月度检验合格率未达标,实际值在97.6%≤月度检验合格率<98% | -5分 |
| ④月度检验合格率未达标,实际值在97.1%≤月度检验合格率<97.6% | -20分 |
| ⑤月度检验合格率未达标,实际值在月度检验合格率<97.1% | -30分 |
| c.检验准确率 | |
| ⑤月度检验准确率=100% | +40分 |
| ⑥98%≤月度检验准确率<100% | +30分 |
| ⑦月度检验准确率未达标,实际值在97.6%≤月度检验合格率<98% | -5分 |
| ⑧月度检验准确率未达标,实际值在97.1%≤月度检验合格率<97.6% | -20分 |
| ⑨月度检验准确率未达标标,实际值在月度检验合格率<97.1% | -30分 |
| ⑩检验出现批量不合格:批量≤50件,不合格品>5件,批量>50件,不良率>10% | -10分/次 |
| d.客诉相关性 | |
| ①连续三个月没有客户投诉的 | +150分 |
| ②因成检错漏导致客户投诉的 | -30分/次 |
| ③因成检错漏导致客户退货的 | -50分/次 |
| ④月客户退货率=0 | +30分 |
| ⑤达到质量部目标≤月客户退货率<0% | +20分 |
| ⑥月客户退货率未达标且小于质量部目标*5% | -5分 |
| ⑦月客户退货率未达标且小于质量部目标*10% | -20分 |
| ⑧月客户退货率未达标且小于质量部目标*10%以上 | -30分 |
| e.监控项目现场质检工作的具体实施情况,记录统计检验员日常检验情况,包含工作量,工作态度,错误率,汇总、存档各项质检记录及相关资料,统计汇总每日检验产能,于第二日早会进行汇报,月度进行简单统计 | +2分/次 |
| f. 协助主管对半成品及成品不合格品的判定与分析,组织不合格品的评审;及时上报来料、产成品的质量问题,跟进并关闭物料评审情况 | +2分/次 |
| g.协助主管对质量标准的评审、制定、修改,及其他质量质量管理体系方面工作 | +2分/次 |
| h.熟悉了解检验作业指导书,开展对下属员工的教育和培训,提高员工工作技能的 | +3分/次 |
| i.监督检验设备/仪器的使用与保管 | +1分/次 |
| j.负责质量部各个工站的6S管理监督工作 | +1分/次 |
| k.协助主管与生产部沟通,坚持原则,稽核生产部作业及规范符合度,包括技术实施、质量、进度、安全、成品保护等;解决现场质量问题,避免不良范围扩大; | +2分/次 |
| l.对于提高部门管理、加强团队建设建言献策的,提高部门工作效率,提升品质部形象的 | +10分/次 |
| j.协助质量主管对客户投诉的原因进行调查分析,解决客户投诉; | +3分/次 |
| k.完成上级临时交办的其他质量工作 | +2分/次 |
| l.纵容下属,造成消极怠工的 | -10分/次 |
| m.管理混乱,效率低下的 | -10分/次 |
| n.横向部门投诉本部门员工经查实属实的 | -10分/次 |
| o.对于质量数据核对错误、未检查出来的 | -2分/次 |
| 考核项目 | 扣(加)分标准 |
| 当月上级交代的重要事项没有在要求时间内完成的 | -20分/次 |
| 当月上级交代的事项没有在要求时间内完成的 | -3分/次 |
| 能积极主动的完成上级交代的事项 | +2分/次 |
| 能积极主动的提出合理工作建议已经被采纳的 | +10分/次 |
| 考核项目 | 扣(加)分标准 |
| a.工作时间睡觉 | -50分/次 |
| b.未按规定实施日常点检、保养 | -3分/次 |
| c.工作时间打闹、玩手机、擅离职守,做与工作无关的事 | -3分/次 |
| d.未按照规定办理请假手续,无故旷工(未经许可擅自早退视同旷工) | -20分/次 |
| e.请假未按照要求,提前提出者,电话请假(特殊情况除外) | -5分/次 |
| f.能听从上级对工作的协调 | +1分/次 |
| g.迟到、无故离岗、提前用餐、休息超时、非休息时间擅自休息等 | -5分/次 |
| h.发现他人清扫不彻底时能指正,或自觉主动维护公司环境 | +10分/次 |
| i.对所从事的工作负责,完成交付工作 | +3分/次 |
| j.对其从事的工作经常抱怨,积极性不高 | -5分/次 |
| k.能以饱满的热情主动做好本职工作,能协调好与其他检验员的关系与其工作相关事务 | +5分/次 |
| l.协调性差,能基本完成其工作 | -1分/次 |
| m.对所从事的工作不负责任,完不成交付工作 | -10分/次 |
| 考核项目 | 扣(加)分标准 |
| 按规定执行6S作业者 | +2分/次 |
| 发现他人在线工段6S未监督到位问题,提出并制止的 | +1分/次 |
| 未按规定执行6S作业者 | -2分/次 |
1)扣除全部绩效奖的场合
| a.在公司内打架斗殴、恐吓同事,危害他人人身安全; |
| b.鼓动、串联他人,扰乱公司正常生产经营秩序; |
| c.当月请假达14天,或当月累计旷工达到3天。 |
3)每隔3个月对考核标准进行适当调整;生产工艺发生较大变化时考核标准也会进行调整。对于偏差特别大的,可以每月进行调整;
4)新员工入职一个月内不参与绩效奖考核发放,满两个月后考核,但倘若在入职两月内即表现优异者,可由所属上司申请提前进行绩效考核,次月绩效奖=考核得分*工作天数/26;
5)考核周期内申请立即离职者,当月绩效为0;提前一个月提出离职申请者,绩效奖按照工作业绩全额发放;
6)连续3个月绩效分在280分以下者,将考虑调职或辞退处理。
7)每月底考核的结果向本部门所有人员公开。
6、相关文件
无
7、相关记录
无
8、附件
无下载本文