| 山东大学历史文化学院2013年硕士研究生拟录取排名 | ||||||||||||||
| 中国史(招生指标26-2,实际录取26人) | ||||||||||||||
| 序号 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 来源 | 本科院校 | 方式 | 方向 | 初试分 | 听力 | 笔试 | 面试 | 总分 | |
| 1 | 中国史 | 陈树淑 | 104223101400350 | 女 | 应届 | 辽宁大学 | 推免 | 文献学 | 0 | 计划内录 | ||||
| 2 | 中国史 | 宋世桢 | 104223103350351 | 男 | 应届 | 浙江大学 | 推免 | 古文字 | 0 | 计划内录 | ||||
| 3 | 中国史 | 董建民 | 104223103700352 | 男 | 应届 | 安徽师大 | 推免 | 宋元明清 | 0 | 计划内录 | ||||
| 4 | 中国史 | 吴迪 | 104223104220353 | 女 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 中外关系 | 0 | 计划内录 | ||||
| 5 | 中国史 | 张媖骁 | 104223104220354 | 女 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 近现代 | 0 | 计划内录 | ||||
| 6 | 中国史 | 蒲朝府 | 104223104750355 | 男 | 应届 | 河南大学 | 推免 | 先秦秦汉 | 0 | 计划内录 | ||||
| 7 | 中国史 | 崔靖娟 | 104223106560356 | 女 | 应届 | 西南民大 | 推免 | 魏晋隋唐 | 0 | 计划内录 | ||||
| 8 | 中国史 | 尚玲玲 | 104223107360357 | 女 | 应届 | 西北师大 | 推免 | 民间信仰 | 0 | 计划内录 | ||||
| 9 | 中国史 | 许玲 | 104223107360358 | 女 | 应届 | 西北师大 | 推免 | 宋元明清 | 0 | 计划内录 | ||||
| 10 | 中国史 | 赵尔安 | 104223510091722 | 男 | 应届 | 枣庄学院 | 统考 | 中外关系 | 406 | 4.05 | 85 | 88 | 83.7125 | 计划内录 |
| 11 | 中国史 | 殷庆双 | 104223510091712 | 女 | 应届 | 江西师大 | 统考 | 魏晋隋唐 | 381 | 3.75 | 85 | 90 | 81.5375 | 计划内录 |
| 12 | 中国史 | 白杨 | 104223510000429 | 女 | 其他 | 山东大学 | 统考 | 先秦秦汉 | 370 | 4.3 | 87 | 90 | 81.1875 | 计划内录 |
| 13 | 中国史 | 姜博 | 104223510000462 | 女 | 应届 | 山东大学 | 统考 | 中外关系 | 382 | 3.75 | 82 | 90 | 80.925 | 计划内录 |
| 14 | 中国史 | 张晓静 | 104223510091735 | 女 | 应届 | 鲁东大学 | 统考 | 宋元明清 | 365 | 4.15 | 85 | 93 | 80.85 | 计划内录 |
| 15 | 中国史 | 夏坤 | 104223510091688 | 男 | 应届 | 河北师大 | 统考 | 义和团 | 378 | 4.05 | 83 | 86 | 79.9625 | 计划内录 |
| 16 | 中国史 | 战海霞 | 104223510000447 | 女 | 应届 | 山东师大 | 统考 | 近现代 | 367 | 3.75 | 87 | 85 | 79.425 | 计划内录 |
| 17 | 中国史 | 孙思 | 104223510000449 | 男 | 应届 | 济南大学 | 统考 | 古文字 | 388 | 4.4 | 80 | 80 | 79 | 计划内录 |
| 18 | 中国史 | 刘燕 | 104223510091743 | 女 | 应届 | 曲阜师大 | 统考 | 魏晋隋唐 | 3 | 3.65 | 82 | 88 | 78.6 | 计划内录 |
| 19 | 中国史 | 葛唯一 | 104223510091705 | 男 | 应届 | 南京林大 | 统考 | 义和团 | 382 | 4.5 | 84 | 76 | 78.45 | 计划内录 |
| 20 | 中国史 | 陈立言 | 104223510091801 | 男 | 应届 | 安徽师大 | 统考 | 中外关系 | 340 | 4.6 | 86 | 77.8625 | 计划内录 | |
| 21 | 中国史 | 王金娜 | 104223510091770 | 女 | 其他 | 聊城大学 | 统考 | 近现代史 | 356 | 3.9 | 85 | 84 | 77.6825 | 计划内录 |
| 22 | 中国史 | 付帅 | 104223510000454 | 男 | 应届 | 山东大学 | 统考 | 共和国 | 351 | 4.25 | 82 | 88 | 77.6 | 录取 |
| 23 | 中国史 | 梁远东 | 104223510091780 | 男 | 应届 | 郑州大学 | 统考 | 先秦秦汉史 | 368 | 3.65 | 77 | 87 | 77.575 | 录取 |
| 24 | 中国史 | 张铖 | 104223510000448 | 男 | 其他 | 山东师大 | 统考 | 历史地理 | 376 | 3.35 | 78 | 83 | 77.5125 | 录取 |
| 25 | 中国史 | 孙鹏 | 104223510000444 | 男 | 其他 | 山东大学 | 统考 | 先秦秦汉 | 370 | 3.9 | 75 | 87 | 77.425 | 录取 |
| 26 | 中国史 | 丁晓娟 | 104223510000450 | 女 | 应届 | 山东师大 | 统考 | 近现代 | 365 | 3.8 | 82 | 82 | 77.35 | 录取 |
| 27 | 中国史 | 程欣 | 104223510091719 | 女 | 其他 | 烟台大学 | 统考 | 宋元明清 | 363 | 3.9 | 78 | 85 | 76.9625 | 未录 |
| 28 | 中国史 | 高风君 | 104223510091738 | 女 | 应届 | 鲁东大学 | 统考 | 魏晋隋唐 | 367 | 3.9 | 78 | 82 | 76.65 | 未录 |
| 29 | 中国史 | 罗静 | 104223510091783 | 女 | 应届 | 湖北师院 | 统考 | 近现代史 | 352 | 4.05 | 78 | 86 | 76.175 | 未录 |
| 30 | 中国史 | 王杰 | 104223510091734 | 男 | 应届 | 烟台大学 | 统考 | 近现代 | 353 | 4.15 | 82 | 78 | 75.375 | 未录 |
| 31 | 中国史 | 葛迎娣 | 104223510000452 | 女 | 应届 | 临沂大学 | 统考 | 共和国 | 357 | 4.25 | 82 | 75 | 75.1125 | 未录 |
| 32 | 中国史 | 张翠翠 | 104223510091687 | 女 | 应届 | 石家庄经院 | 统考 | 宋元明清 | 349 | 3.55 | 75 | 82 | 73.9625 | 未录 |
| 33 | 中国史 | 张丽园 | 104223510000460 | 女 | 其他 | 菏泽学院 | 统考 | 宋元明清 | 349 | 3.65 | 75 | 80 | 73.5375 | 未录 |
| 34 | 中国史 | 雷俊玲 | 104223510091703 | 女 | 应届 | 吉林商业高专 | 统考 | 近现代 | 349 | 3.65 | 76 | 70 | 71.4 | 未录 |
| 世界史(招生指标8-1,实际录取8人) | ||||||||||||||
| 1 | 世界史 | 王珏 | 104223104220359 | 女 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 国际关系 | 0 | 计划内录 | ||||
| 2 | 世界史 | 王淑洁 | 104223104750360 | 女 | 应届 | 河南大学 | 推免 | 国际关系 | 0 | 计划内录 | ||||
| 3 | 世界史 | 彭博 | 104223510091754 | 女 | 应届 | 曲阜师大 | 统考 | 古代中世纪 | 397 | 4.5 | 82 | 90 | 84.7 | 计划内录 |
| 4 | 世界史 | 张雨辰 | 104223510091684 | 男 | 其他 | 河北师大 | 统考 | 美国史 | 368 | 4.5 | 91 | 92 | 82.5125 | 计划内录 |
| 5 | 世界史 | 陈晨 | 104223510091762 | 女 | 其他 | 聊城大学 | 统考 | 英国史 | 385 | 4.65 | 82 | 85 | 80.4875 | 计划内录 |
| 6 | 世界史 | 郭锡超 | 104223510091717 | 男 | 应届 | 中国海洋大学 | 统考 | 西方宪政史 | 360 | 4.4 | 84 | 90 | 79.525 | 计划内录 |
| 7 | 世界史 | 夏栋爱 | 104223510000463 | 女 | 其他 | 山东大学 | 统考 | 美国史 | 377 | 4.5 | 76 | 88 | 78.9 | 录取 |
| 8 | 世界史 | 刘帅 | 104223510091752 | 男 | 其他 | 济宁学院 | 统考 | 美国史 | 404 | 3.8 | 82 | 72 | 78.875 | 录取 |
| 9 | 世界史 | 臧晓凤 | 104223510091753 | 女 | 应届 | 曲阜师大 | 统考 | 美国史 | 377 | 4.25 | 88 | 70 | 77.35 | 未录 |
| 10 | 世界史 | 刘乔风 | 104223510091798 | 女 | 应届 | 西北民大 | 统考 | 国际关系 | 350 | 4.15 | 83 | 80 | 75.7875 | 未录 |
| 11 | 世界史 | 刘红 | 104223510091701 | 女 | 应届 | 渤海大学 | 统考 | 古代中世纪 | 376 | 3.65 | 75 | 72 | 73.475 | 未录 |
| 12 | 世界史 | 李娟 | 104223510091686 | 女 | 应届 | 河北北方学院 | 统考 | 国际关系 | 368 | 3.9 | 69 | 70 | 71.7625 | 未录 |
| 考古学(招生指标8-1,实际录取6人) | ||||||||||||||
| 1 | 考古学 | 张馨月 | 104223104220347 | 女 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 史前考 | 0 | 计划内录 | ||||
| 2 | 考古学 | 武欣 | 104223104590348 | 女 | 应届 | 郑州大学 | 推免 | 专门考 | 0 | 计划内录 | ||||
| 3 | 考古学 | 范宪军 | 104223105580349 | 男 | 应届 | 中山大学 | 推免 | 专门考 | 0 | 计划内录 | ||||
| 4 | 考古学 | 曹洋 | 104223510092615 | 女 | 应届 | 河北师大 | 统考 | 夏商周 | 403 | 4.25 | 98 | 92 | 87.55 | 计划内录 |
| 5 | 考古学 | 许晶晶 | 104223510092618 | 男 | 其他 | 安徽大学 | 统考 | 史前考 | 390 | 4.4 | 95 | 92 | 85.6125 | 计划内录 |
| 6 | 考古学 | 姜亚飞 | 104223510000944 | 男 | 应届 | 山东大学 | 统考 | 专门考 | 400 | 3.8 | 79 | 92 | 82.5125 | 计划内录 |
| 文物与博物馆(招生指标14-1,实际录取13人) | ||||||||||||||
| 1 | 文博 | 马永超 | 104223104220361 | 男 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 考古学 | 0 | 计划内录 | ||||
| 2 | 文博 | 蒋来希 | 104223104220362 | 女 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 文物鉴定 | 0 | 计划内录 | ||||
| 3 | 文博 | 武昊 | 104223104220363 | 男 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 考古学 | 0 | 计划内录 | ||||
| 4 | 文博 | 郑秀文 | 1042231060203 | 男 | 应届 | 广西师大 | 推免 | 考古学 | 0 | 计划内录 | ||||
| 5 | 文博 | 杨凡 | 104223106380365 | 女 | 应届 | 西华师大 | 推免 | 考古学 | 0 | 计划内录 | ||||
| 6 | 文博 | 王琼 | 104223107360366 | 女 | 应届 | 西北师大 | 推免 | 博物馆学 | 0 | 计划内录 | ||||
| 7 | 文博 | 刘泽军 | 104223107420367 | 男 | 应届 | 西北民大 | 推免 | 博物馆学 | 0 | 计划内录 | ||||
| 8 | 文博 | 马瑞文 | 104223510000704 | 男 | 其他 | 山东师大 | 统考 | 文物鉴定 | 362 | 4.0 | 82 | 90 | 79.05 | 计划内录 |
| 9 | 文博 | 孙艳 | 104223510000702 | 女 | 应届 | 济南大学 | 统考 | 博物馆学 | 368 | 3.9 | 73 | 90 | 77.4625 | 计划内录 |
| 10 | 文博 | 丁文慧 | 104223510000707 | 女 | 应届 | 山东师大 | 统考 | 博物馆学 | 351 | 4.15 | 83 | 85 | 77.075 | 计划内录 |
| 11 | 文博 | 孙悦 | 104223510000705 | 女 | 应届 | 山东师大 | 统考 | 文化遗产 | 327 | 4.4 | 86 | 86 | 75.75 | 计划内录 |
| 12 | 文博 | 甘永 | 104223510092029 | 男 | 应届 | 江苏科大 | 统考 | 文物鉴定 | 334 | 3.75 | 83 | 85 | 75.175 | 录取 |
| 13 | 文博 | 程玉柱 | 104223510000706 | 男 | 其他 | 南京艺院 | 统考 | 考古学 | 351 | 3.65 | 70 | 90 | 74.925 | 录取 |
| 14 | 文博 | 王庆亮 | 104223510092035 | 男 | 应届 | 北方民大 | 统考 | 文物鉴定 | 334 | 3.75 | 67 | 90 | 72.5625 | 未录 |
| 文化产业相关(招生指标10-1,实际录取6人) | ||||||||||||||
| 1 | 文化产业 | 刘春 | 104223104220368 | 女 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 区域规划 | 0 | 计划内录 | ||||
| 2 | 文化产业 | 莫凡 | 104223104220369 | 女 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 现代传媒 | 0 | 计划内录 | ||||
| 3 | 专门史 | 严雁 | 104223510091736 | 女 | 其他 | 烟台大学 | 统考 | 文化产业 | 373 | 3.65 | 84 | 84 | 79.025 | 计划内录 |
| 4 | 专门史 | 王吉强 | 104223510000424 | 男 | 应届 | 山东大学 | 统考 | 文化产业 | 351 | 4.0 | 84 | 78.1875 | 计划内录 | |
| 5 | 专门史 | 李金莲 | 104223510000461 | 女 | 应届 | 山东大学 | 统考 | 文化产业 | 352 | 3.8 | 83 | 77.95 | 计划内录 | |
| 6 | 专门史 | 胡缓 | 104223510091778 | 女 | 其他 | 南昌大学 | 统考 | 旅游文化 | 353 | 3.95 | 83 | 88 | 77.8875 | 计划内录 |
| 档案学(招生指标10-1,实际录取10人) | ||||||||||||||
| 1 | 档案学 | 周敏 | 104223104220370 | 女 | 应届 | 山东大学 | 推免 | 档案信息 | 0 | 计划内录 | ||||
| 2 | 档案学 | 董彦彤 | 104223107360371 | 女 | 应届 | 西北师大 | 推免 | 档案信息 | 0 | 计划内录 | ||||
| 3 | 档案学 | 吴骥 | 104223510004426 | 男 | 应届 | 山东财大 | 统考 | 档案信息 | 397 | 4.5 | 91 | 90 | 84.9375 | 计划内录 |
| 4 | 档案学 | 凌怡娴 | 104223510004432 | 女 | 应届 | 潍坊科技学院 | 统考 | 现代文秘 | 398 | 4.3 | 85 | 91 | 83.75 | 计划内录 |
| 5 | 档案学 | 陈昕燕 | 104223510004423 | 女 | 其他 | 海南大学 | 统考 | 现代文秘 | 381 | 4.65 | 91 | 83.175 | 计划内录 | |
| 6 | 档案学 | 田玉奉 | 104223510004424 | 女 | 其他 | 山东大学 | 统考 | 档案信息 | 402 | 3.75 | 83 | 88 | 82.6875 | 计划内录 |
| 7 | 档案学 | 马伏秋 | 104223510099468 | 女 | 应届 | 华中科大 | 统考 | 档案信息 | 377 | 3.65 | 92 | 82.5125 | 计划内录 | |
| 8 | 档案学 | 钮文婷 | 104223510099444 | 女 | 应届 | 河北大学 | 统考 | 现代文秘 | 370 | 3.55 | 83 | 93 | 80.575 | 计划内录 |
| 9 | 档案学 | 吴肖肖 | 104223510099462 | 女 | 其他 | 山东大学 | 统考 | 现代文秘 | 366 | 4.15 | 84 | 90 | 80 | 计划内录 |
| 10 | 档案学 | 马婷婷 | 104223510099456 | 女 | 应届 | 青岛大学 | 统考 | 现代文秘 | 387 | 4.3 | 75 | 79.8 | 录取 | |
| 11 | 档案学 | 张丽华 | 104223510099440 | 女 | 其他 | 潍坊学院 | 统考 | 档案信息 | 379 | 3.3 | 78 | 80 | 77.075 | 未录 |
| 12 | 档案学 | 高 惠 | 104223510099454 | 女 | 应届 | 青岛大学 | 统考 | 档案信息 | 350 | 4.3 | 78 | 87 | 76.3375 | 未录 |
| 13 | 档案学 | 潘久旺 | 104223510099451 | 男 | 应届 | 盐城师院 | 统考 | 现代文秘 | 369 | 3.2 | 66 | 82 | 73.165 | 未录 |
| 少数民族计划、单考与二志愿调剂 | ||||||||||||||
| 1 | 中国史 | 冯静 | 104223510000967 | 女 | 其他 | 山东大学 | 单考 | 文献学 | 3.25 | 90 | 定向录取 | |||
| 1 | 中国史 | 张雪娇 | 女 | 应届 | 贵州凯里 | 统考 | 经济史 | 3.25 | 82 | 90 | 少数民族 | 定向录取 | ||
| 1 | 中国史 | 周晓杰 | 女 | 应届 | 兰州大学 | 统考 | 近现代 | 354 | 3.9 | 90 | 87 | 计划内录 | ||
| 2 | 中国史 | 张 哲 | 男 | 应届 | 人民大学 | 统考 | 近现代 | 350 | 3.4 | 81 | 87 | 计划内录 | ||
| 3 | 考古学 | 宫 玮 | 女 | 应届 | 西北大学 | 统考 | 考古学 | 370 | 3.65 | 84 | 88 | 计划内录 | ||
| 4 | 文博 | 千思佳 | 女 | 应届 | 西北大学 | 统考 | 文博 | 355 | 4.25 | 70 | 88 | 计划内录 | ||
1.关于招生名额
①2013年硕士招生简章公布我院拟招生人数为76名(包括14个文物与博物馆学专业硕士),其中有7个名额(学硕6<中国史2,世界史1,考古学1,文化产业1,档案学1>,专硕1)属于学校单列用来接受二志愿调剂985等优秀高校毕业的考生。按学校有关规定,这7个名额只能用来招收调剂生源。②本年度学院各招生专业已经接受推荐免试考生25名。这样,学院2013年尚可从达复试线考生中,录取44名合格生源;另有中国史专业中1名单考生,1名少数民族计划考生,不占学院招生指标。
2.关于招生名额的分配
原则上,按招生简章中公布的招生数量择优录取,由于有7个名额是调剂专用指标,且个别专业生源不足,多数专业实际上无法招足简章中规定的招生数量。这样,我们将根据各专业达线生源的质量和数量情况,微调各专业的招生名额,但各个专业的录取数量最多也不能超过招生简章公布的招生数量。
3.关于国家计划内指标的问题
今年学校给学院63个国家计划内招生指标,推免的25名优秀生源和二志愿调剂的985等优秀院校的学生,直接占用国家计划指标。考虑到考古学与文化产业生源不足,且生源均为一本线录取院校,全部享受国家计划内指标。
国家计划内指标分配权数:(63-7)(76-7)≈0.812
中国史:26×0.812=21.1≈21
世界史:8×0.812=6.493≈6
考古学:6×0.812=4.872≈5+1
文物与博物馆:13×0.812=10.556≈11
文化产业相关:6×0.812=4.872≈5+1
档案学:10×0.812=8.12≈8
4.关于院内调剂的说明。
今年学院硕士研究生生源较好,但各招生专业达线生源并不均衡。往年热门的文化产业管理因为高等数学的原因,今年生源不足。中国史、世界史专业达线生今年特别充足,均超出招生名额1倍以上,且考生毕业院校大部分都是985、211高校或高考按一本线录取的高校毕业生,为此我们一方面介绍部分考生校内调剂到儒学高等研究院,一方面将文化产业管理专业的招生指标向生源较多且质量较高的中国史、世界史和档案管理专业进行了调配。
山东大学历史文化学院
2013-4-3下载本文