| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | |||||||||||
| 系统名称 | 分馏塔顶油、柴油 | 系统编号 | P | ||||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | ||||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | ||||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | ||||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | ||||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | ||||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | ||||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | ||||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | ||||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 试 验 记 录 | |||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | ||||||
| P1901 | 0.28 | 162 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.42 | 0.322 | ||||||
| P1902 | 0.28 | 80 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.42 | 0.322 | ||||||
| P1903 | 0.28 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.42 | 0.322 | ||||||
| P1904 | 0.28 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.42 | 0.322 | ||||||
| P1908 | 0.28 | 254 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.42 | 0.322 | ||||||
| P1909 | 0.28 | 254 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.42 | 0.322 | ||||||
| P1911 | 0.28 | 340 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.42 | 0.322 | ||||||
| P1912 | 0.28 | 254 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.42 | 0.322 | ||||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | |||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | |||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | |||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | |||||||||||
| 系统名称 | 分馏塔顶油、柴油 | 系统编号 | P | ||||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | ||||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | ||||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | ||||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | ||||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | ||||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | ||||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | ||||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | ||||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 试 验 记 录 | |||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | ||||||
| P2001 | 0.28 | 250 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.42 | 0.322 | ||||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | |||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | |||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | |||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | |||||||||||
| 系统名称 | 原料油、贫胺液 | 系统编号 | P | ||||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | ||||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | ||||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | ||||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | ||||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | ||||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | ||||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | ||||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | ||||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 试 验 记 录 | |||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | ||||||
| P0604 | 0.58 | 160 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.87 | 0.667 | ||||||
| P0604/1 | 0.58 | 160 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.87 | 0.667 | ||||||
| P1602 | 0.58 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.87 | 0.667 | ||||||
| P1602/1 | 0.58 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 0.87 | 0.667 | ||||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | |||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | |||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | |||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | |||||||||||
| 系统名称 | 原料油 | 系统编号 | P | ||||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | ||||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | ||||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | ||||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | ||||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | ||||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | ||||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | ||||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | ||||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | ||||||||||||
| 试 验 记 录 | |||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | ||||||
| P0602 | 0.76 | 160 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.14 | 0.874 | ||||||
| P0603 | 0.76 | 160 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.14 | 0.874 | ||||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | |||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | |||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | |||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 原料油 | 系统编号 | P | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | |||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 试 验 记 录 | ||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | |||||
| P0601 | 0.78 | 80 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| P0601/1 | 0.78 | 80 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| P0701 | 0.78 | 160 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| P1601 | 0.78 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| P2005 | 0.78 | 145 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| P2005/1 | 0.78 | 145 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| P2005/2 | 0.78 | 145 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | ||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | ||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 燃料油 | 系统编号 | FO | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格B | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | |||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 试 验 记 录 | ||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | |||||
| FO5001 | 0.78 | 100 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| FO5002 | 0.78 | 100 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| FO5003 | 0.78 | 100 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| FO5004 | 0.78 | 100 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| FO5006 | 0.78 | 100 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | ||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | ||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 污油 | 系统编号 | LSO | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | |||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 试 验 记 录 | ||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | |||||
| LSO0601 | 0.78 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.17 | 0.7 | |||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | ||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | ||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 汽提塔顶油 | 系统编号 | P | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | |||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 试 验 记 录 | ||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | |||||
| P1701 | 0.88 | 124 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.32 | 1.012 | |||||
| P1702 | 0.88 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.32 | 1.012 | |||||
| P1703 | 0.88 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.32 | 1.012 | |||||
| P1703/1 | 0.88 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.32 | 1.012 | |||||
| P1705 | 0.88 | 243 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.32 | 1.012 | |||||
| P1705/1 | 0.88 | 243 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.32 | 1.012 | |||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | ||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | ||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 燃料油 | 系统编号 | FO | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | |||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 试 验 记 录 | ||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | |||||
| FO5003 | 0.88 | 100 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.32 | 1.012 | |||||
| FO5004 | 0.88 | 100 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.32 | 1.012 | |||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | ||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | ||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 石脑油 | 系统编号 | P | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | |||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 试 验 记 录 | ||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | |||||
| P2302 | 0.98 | 105 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.47 | 1.127 | |||||
| P2303 | 0.98 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.47 | 1.127 | |||||
| P2304 | 0.98 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.47 | 1.127 | |||||
| P2304/1 | 0.98 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.47 | 1.127 | |||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | ||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | ||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 含硫污水 | 系统编号 | SWW | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | |||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 试 验 记 录 | ||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | |||||
| SWW1701 | 0.98 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.47 | 1.127 | |||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | ||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | ||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 燃料气 | 系统编号 | FG | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | |||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 试 验 记 录 | ||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | |||||
| FG5001 | 1.08 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.62 | 1.242 | |||||
| FG5002 | 1.08 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.62 | 1.242 | |||||
| FG0801 | 1.08 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.62 | 1.242 | |||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | ||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | ||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 柴油 | 系统编号 | P | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
| 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 | 合格 | |||||||||||
| 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 不锈钢管道试验用水符合规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 试 验 记 录 | ||||||||||||
| 管道编号 | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 试验环境 温度 ℃ | 试验 介质 | 试验介质温度 ℃ | 耐压 试验压力 MPa | 严密性 试验压力 MPa | |||||
| P1801 | 1.18 | 386 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.77 | 1.357 | |||||
| P2004 | 1.18 | 80 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.77 | 1.357 | |||||
| P2006 | 1.18 | 80 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.77 | 1.357 | |||||
| P2007 | 1.18 | 80 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.77 | 1.357 | |||||
| P2008 | 1.18 | 80 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.77 | 1.357 | |||||
| P2008/1 | 1.18 | 80 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.77 | 1.357 | |||||
| P2009 | 1.18 | 80 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.77 | 1.357 | |||||
| P2305 | 1.18 | 60 | 26 | 洁净水 | 17 | 1.77 | 1.357 | |||||
| 检验结论:经检查,符合设计图纸及现行标准规范要求,试验合格。 | ||||||||||||
| 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 施 工 单 位 | ||||||||||
| 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 | ||||||||||
| SH/T 3503-J406-1 | 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) | 工程名称:山东齐成石化50*104t/a混合油全馏分加氢精制装置 单元名称:加氢精制装置 | ||||||||||
| 系统名称 | 柴油 | 系统编号 | P | |||||||||
| 检 查 项 目 与 要 求 | 检 查 结 果 | |||||||||||
| 管道安装符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 管道组成件复验合格 | 合格 | |||||||||||
| 焊接工作记录齐全 | 合格 | |||||||||||
| 无损检测结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 热处理结果符合设计文件和规范要求 | 合格 | |||||||||||
| 支、吊架安装正确 | 合格 | |||||||||||
| 合金钢管道材质标记清楚 | 合格 | |||||||||||
| 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全部开启 | 合格 | |||||||||||
| 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 | 合格 | |||||||||||
