| 项目名称:华宇·锦绣花城三期项目工程 201 年 月 | |||||
| (一)行为管理 | |||||
| 序号 | 检查项目 | 基本要求 | 检查依据 | 检查结果 | 整改结果 |
| 1 | 施工员班前检查记录 | 有无、内容是否真实、隐患是否消除 | 施工员岗位职责 | ||
| 2 | 安全员日常检查记录 | 有无、内容是否真实、隐患是否消除 | 安全员岗位职责 | ||
| 3 | 制度 | 渝府发[2010]3号文12项制度,日检、周检制度 | 渝府发[2010]3、渝建安发[2011]20 | ||
| 4 | 分包单位、劳务公司 | 有无资质、安全生产许可证、分包合同,安全员按规定配置、人证相符 | 建设部令第159号、第397号令、建质[2008]91 | ||
| (二)文明施工 | |||||
| 1 | 现场围挡 | 高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁,有验收手续 | JGJ59-2011、JGJ146-2004 | ||
| 2 | 封闭管理 | 现场四周采取封闭措施、设置进出口大门 | JGJ59-2011、JGJ146-2004 | ||
| 3 | 施工场地 | 已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅 | JGJ59-2011、JGJ146-2004 | ||
| 4 | 冲洗设置 | 已按规定设置、有专人负责冲洗 | JGJ59-2011、JGJ146-2004 | ||
| 5 | 材料堆放 | 按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、不超高堆放、完工区域做到工完场清 | JGJ59-2011、JGJ146-2004 | ||
| 6 | 标示标牌 | 已按规定设置“七牌二图”、安全警示标示 语齐全 | JGJ59-2011、JGJ146-2004 | ||
| 7 | 现场防火 | 警示标志齐全、灭火器材配置到位、消防通道畅通、动火审批和监护手续完善 | JGJ59-2011、JGJ146-2004、渝建安发[2011]4 | ||
| 8 | 临时设施 | 按照“三区分离”要求设置、符合安全要求和卫生、防火要求等 | JGJ59-2011、JGJ146-2004 | ||
| 9 | 保健急救 | 有专门的机构和人员、药品齐全 | JGJ59-2011、JGJ146-2004 | ||
| 10 | 民工学校 | 按规定和要求设置 | 渝建安发[2007]170 | ||
| (三)脚手架 | |||||
| 1 | 立杆基础(落地式) | 基础平整坚实、底座或垫木齐全、扫地杆件齐全、排水措施到位 | JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| 2 | 悬挑梁及架体稳定(悬挑式) | 悬挑梁安装规范牢固、杆件固定及连接良好 | JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| 3 | 杆件间距及搭接情况 | 立杆及大、小横杆间距符合规定且相互之间搭接满足规范要求 | JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| 4 | 防护栏杆 | 按照要求设置防护栏杆及挡脚板 | JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| 5 | 剪刀撑设置 | 是否按照规范搭设、有无缺失等 | JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| 6 | 架体内水平防护 | 不超过10m设置水平防护网、作业面下满铺脚手板且搭接牢固 | JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| 7 | 密目网 | 合格证、备案证、见证检测报告齐全 | GB16909-97、JGJ59-2011、 渝建安发[2010]34 | ||
| 8 | 卸料平台 | 自身体系牢固、不得与脚手架连接和传力、防护到位,每次移动到位有验收手续、合格牌、限载标志 | 方案、JGJ59-2011 | ||
| 9 | 通道设置 | 按照规定设置通道且牢固 | JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| 10 | 荷载 | 架体荷载不得超过规定、严禁不均匀堆放 | JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| 11 | 作业人员操作情况 | 无违章操作、按规定使用安全带及安全帽 | JGJ59-2011 | ||
| 12 | 专项方案 | 方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性 | 建质[2009]87、JGJ59-2011 | ||
| 13 | 验收及日常维保记录 | 各阶段验收记录齐全、日常维保记录齐全 | 方案、JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| 14 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、齐全 | 方案 | ||
| 15 | 持证上岗情况 | 按规定证件齐全、人证相符 | 建质[2008]75、JGJ59-2011 | ||
| 16 | 连墙件 | 连接数量和方法符合方案和规范要求 | JGJ130-2011、JGJ59-2011 | ||
| (四)基坑支护 | |||||
| 1 | 桩口防护 | 防护措施到位且稳固 | JGJ120-99、JGJ59-2011 | ||
| 3 | 专项方案 | 方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性 | 建质[2009]87、JGJ59-2011 | ||
| 4 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、齐全 | 方案 | ||
| (五)模板工程 | |||||
| 1 | 立杆稳定性 | 材质符合要求、基础平整、垫板或底座齐全、间距符合规定 | 建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008 | ||
| 2 | 纵横向水平杆件设置 | 按照规定设置纵横向水平杆 | 建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008 | ||
| 3 | 剪刀撑设置 | 按照规定设置纵横向及水平剪刀撑、无缺失 | 建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008 | ||
| 4 | 模板存放 | 大模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放 | 建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008 | ||
| 5 | 施工荷载 | 严禁超载、不均匀施加较大荷载 | 建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008 | ||
| 6 | 作业环境 | 安全防护措施到位、满足实际施工需要 | 建质[2009]254、JGJ59-2011、JGJ162-2008 | ||
| 7 | 作业工人操作情况 | 无违章操作现象 | JGJ59-2011、JGJ162-2008 | ||
| 8 | 专项方案 | 方案审批符合有关规定、具有指导性 | 建质[2009]87、254、JGJ59-2011、 | ||
| 9 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、齐全 | 方案 | ||
| 10 | 验收 | 验收各方签字记录齐全 | 方案、JGJ59-2011、JGJ162-2008 | ||
| (六)“三宝”“四口”防护 | |||||
| 1 | 安全帽 | 按照规定正确佩戴 | 建建[1998]1、JGJ59-2011 | ||
| 2 | 安全网 | 证件齐全、按照规定设置 | 建建[1998]1、GB5725-97、 JGJ59-2011 | ||
| 3 | 安全带 | 按照规定正确佩戴 | 建建[1998]1、JGJ59-2011 | ||
| 4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 防护措施到位且牢固,安装拆除有专人监护 | JGJ80-91、JGJ59-2011、 | ||
| 5 | 预留洞口及坑井防护 | 防护措施到位、防护效果严密 | JGJ80-91、JGJ59-2011 | ||
| 6 | 通道口防护 | 已按规定设置防护棚 | JGJ80-91、JGJ59-2011 | ||
| 7 | 阳台、楼 屋面等临边防护 | 防护措施到位且牢固 | JGJ80-91、JGJ59-2011 | ||
| 8 | 安全教育及交底 | 安全教育内容有针对性 指导性,安全交底记录齐全 | 三级教育及方案 | ||
| (七)施工用电 | |||||
| 1 | 外电防护 | 已按要求设置防护措施 | JGJ46-2005、JGJ59-2011 | ||
| 2 | 接地与接零保护系统 | 采取TN—S系统,工作接地及保护接零符合要求 | JGJ46-2005、JGJ59-2011 | ||
| 3 | 配电箱及开关箱 | 满足“三级配电两级保护”要求、配电箱有3C认证标志、箱内各装置灵敏有效、环境及高度满足要求 | JGJ46-2005、JGJ59-2011、 渝建安发[2011]2 | ||
| 4 | 现场照明 | 设置高度和照明亮度符合要求、特别潮湿环境已采取低压照明 | JGJ46-2005、JGJ59-2011 | ||
| 5 | 配电线路设置 | 无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆 | JGJ46-2005、JGJ59-2011 | ||
| 6 | 电器装置 | 参数与设备匹配、安装满足有关规定要求 | JGJ46-2005、JGJ59-2011 | ||
| 7 | 变配电装置 | 符合有关用电要求 | JGJ46-2005、JGJ59-2011 | ||
| 8 | 专项方案 | 方案审批符合有关规定、具有指导性 | 建质[2009]87、JGJ59-2011 | ||
| 9 | 验收及日常检查记录 | 验收记录、日常检查记录齐全 | 方案、JGJ46-2005、JGJ59-2011 | ||
| 10 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、齐全 | 方案 | ||
| 11 | 持证上岗情况 | 按规定证件齐全、人证相符 | 建质[2008]75 | ||
| (九)塔吊 | |||||
| 1 | 力矩、变幅、行走器 | 设置齐全且灵敏有效 | GB5144-2006、JG/T100-99、JGJ59-2011 | ||
| 2 | 高度限位器 | 设置齐全且灵敏有效 | GB5144-2006、JGJ59-2011 | ||
| 3 | 保险装置 | 设置齐全且灵敏有效 | GB5144-2006、JGJ59-2011 | ||
| 4 | 附墙装置与轨道夹 | 按照规定设置同厂家的附墙装置、标准节和轨道夹,标准节内有防坠落的水平网 | GB5144-2006、JGJ59-2011、 建设部第166号令 | ||
| 5 | 基础 | 无积水、无覆盖情况、周边环境符合安全要求 | GB5144-2006、、JGJ59-2011 | ||
| 6 | 电气装置安全 | 设置齐全且灵敏有效 | GB5144-2006、JG/T100-99、JGJ46-2005、JGJ59-2011 | ||
| 7 | 现场吊装操作 | 无违章指挥操作情况、符合现场要求 | GB5144-2006、建设部第166号令 | ||
| 8 | 多塔作业 | 有多塔方案、防碰撞措施到位、现场运转符合要求 | GB5144-2006、JG/T100-99、建设部第166号令、JGJ59-2011 | ||
| 9 | 专项方案 | 方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性 | 建质[2009]87、JGJ59-2011 | ||
| 10 | 验收及定期检查维保合同和记录 | 验收记录齐全、定期检查维保合同和记录齐全、有每安装一次的附着验收 | GB5144-2006、JG/T100-99、建设部第166号令、JGJ59-2011 | ||
| 11 | 日常运行记录 | 记录真实、齐全 | GB5144-2006、JG/T100-99、建设部第166号令、JGJ59-2011 | ||
| 12 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、齐全 | 方案 | ||
| 13 | 持证上岗 | 按规定证件齐全、人证相符 | 建质[2008]75、建设部第166号令 | ||
| (十)施工机具 | |||||
| 1 | 搅拌机 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作、 | 建建[1998]1、JGJ59-2011 | ||
| 2 | 圆盘锯 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作 | 建建[1998]1、JGJ59-2011 | ||
| 3 | 钢筋机械 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作 | 建建[1998]1、JGJ59-2011 | ||
| 4 | 电焊机 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作 | 建建[1998]1、JGJ59-2011 | ||
| 5 | 手持电动工具 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章 | 建建[1998]1、JGJ59-2011 | ||
| 6 | 气瓶 | 验收手续齐全、摆放距离和环境满足安全要求、安全装置齐全 | 建建[1998]1、JGJ59-2011 | ||
| 8 | 潜水泵 | 保护装置齐全灵敏、无违章操作 | 建建[1998]1、JGJ59-2011 | ||
| 9 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、齐全 | 方案 | ||
| (十一)其他 | |||||
| 1 | 高切坡、高边坡(或深开挖) | 方案按规定审批、临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、措施按方案到位、变形监测到位 | 建质[2009]87、渝建发[1999]133、159、JGJ59-2011 | ||
| 存在问题汇总 | |||||
1、此表为项目负责人带班生产用表。应对照表格所列内容对施工现场进行逐一检查(应重点针对:作业环境安全、作业设施安全、设施设备本身是否安全进行检查),并将检查和整改情况如实填写在相应表格处并签字。
2、凡是未能及时整改的安全隐患,应责令安全员下发隐患整改通知书,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
3、本次检查存在的问题,请栋号负责人组织落实整改,并于 年月日前整改完毕,报项目经理复查,同时报公司安全管理部备案。
带班检查人(签字): 专职安全员(签字): 栋号负责人(签字): 下载本文