建筑安装工程质量保证资料
素土、灰土分层回填现场实验记录 陕ZBZ—10904
| 单位工程名称 | 西宁机场旧站坪改造工程 | 建设单位 | 西宁机场扩建工程指挥部 | |||||||||||||
| 总承包企业 | 西北民航机场建设有限 责任公司 | 施工单位 | 西北民航机场建设责任公司 西宁项目部 | |||||||||||||
| 填方 类别 | 素土 | 实际干密度g/cm3 | ||||||||||||||
| 实际湿密度g/cm3 | ||||||||||||||||
| 压实系数 | ||||||||||||||||
| 实际含水量% | ||||||||||||||||
| 填方所在工程部位 | ||||||||||||||||
| 填方每层厚度cm | 30 | |||||||||||||||
| 使 用 机 械 | 18T压路机 | |||||||||||||||
| 要求最大干密度g/cm3 | 1.91 | |||||||||||||||
| 要求压实系数 | 95% | |||||||||||||||
| 要求最佳含水率 | 12.0 | |||||||||||||||
| 施工起止日期 | ||||||||||||||||
| 取土点号 土层号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 从下至上第 层 顶面标高 - m | ||||||||||||||||
| 第 层 - m | ||||||||||||||||
| 第 层 - m | ||||||||||||||||
| 第 层 - m | ||||||||||||||||
| 第 层 - m | ||||||||||||||||
| 第 层 - m | ||||||||||||||||
| 第 层 - m | ||||||||||||||||
| 负责人:‘ 年 月 日 | 审 核: 年 月 日 | 计 算: 年 月 日 | 实 验: 年 月 日 | |||||||||||||
货运库三灰土回填现场实测标高记录
施工单位:西北民航机场建设有限责任公司 编号:
| 格式 | 设计(m) | 实测(m) | 误差(cm) | 设计(m) | 实测(m) | 误差(cm) | 设计(m) | 实测(m) | 误差(cm) |
| 坐标 | H68+2 | H68+12 | H69+3 | ||||||
| L125+0 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | ||||||
| L125+10 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | ||||||
| L126+0 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | ||||||
| L126+10 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | ||||||
| L127+0 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | ||||||
| L127+10 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | ||||||
| L127+16 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | ||||||