工 程 质 量 检 验 报 验 单
工程名称:太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程 施工标段:XNHS-2
施工单位:中铁十五局集团有限公司太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程第二合同段项目经理部 编号:
致 太原铁路枢纽新建西南环线工程甘肃铁一院监理站 (项目监理机构):
根据施工承包合同和设计文件要求,我单位已完 DK14+787.9~DK14+779 洞身二衬
防水和排水 工程并自检合格,今报请检验。
附件:1、防水板施工检验批质量验收记录表
承包单位: (章)
质量检查工程师:
| 日 期: |
监理工程师检查意见:
本检验批经监理工程师检验合格,准进入 工序。 专业监理工程师: 日 期: |
[防水板防水]
防水板施工检验批质量验收记录表
04010504□□□□□
| 单位工程名称 | 晋祠隧道 | ||||||||||
| 分部工程名称 | 防水和排水 | ||||||||||
| 分项工程名称 | 防水板防水 | 验收部位 | DK14+787.9~DK14+779.0 防水板防水 | ||||||||
| 施 工 单 位 | 中铁十五局集团有限公司太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程第二合同段项目经理部 | 项目负责人 | 王红升 | ||||||||
| 施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417—2003 | ||||||||||
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 防水板及复合材料的材质、性能、规格 | 第8.5.1条 | 防水板材质合格证编号: 土工布材质合格证编号: 防水板试验报告编号: 土工布试验报告编号: 质量合格 | |||||||
| 2 | 防水板焊接质量 | 第8.5.2条 | 防水板焊接采用双焊缝,质量合格 | ||||||||
| 3 | 防水板铺设范围和铺挂方式 | 第8.5.3条 | 从隧道顶拱中间向两侧边墙全环铺设,下部防水板压住上部防水板,松弛度留有余量,铺挂采用热熔垫圈动作。符合规定。 | ||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 铺挂防水层对基面要求 | 第8.5.4条 | 基面坚实、平整、圆顺,无漏水;阴阳角处做成圆弧形。符合规定。 | 防水板搭接宽度可以有正负偏差,填-10至+10间数据 | ||||||
| 2 | 焊缝外观质量 | 第8.5.5条 | 防水板焊缝无漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象。符合规定。 | ||||||||
| 3 | 防水层铺挂要求 | 第8.5.6条 | 防水层铺挂与基层固定牢固,无绷紧和破损现象。符合规定。 | ||||||||
| 4 | 焊缝宽度 | 第8.5.7条 | 搭接宽度大于15cm,焊缝宽度大于2cm。符合规定。 | ||||||||
| 搭接宽度允许偏差 | -10 mm | -8 | 9 | 7 | |||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||
| 监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 | ||||||||||
工 程 质 量 检 验 报 验 单
工程名称:太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程 施工标段:XNHS-2
施工单位:中铁十五局集团有限公司太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程第二合同段项目经理部 编号:
致 太原铁路枢纽新建西南环线工程甘肃铁一院监理站 (项目监理机构):
根据施工承包合同和设计文件要求,我单位已完 DK14+787.9~DK14+779.0 洞身二衬
衬砌 工程并自检合格,今报请检验。
附件:1、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表
2、施工缝与变形缝处理检验批质量验收记录表
3、衬砌模板工程检验批质量验收记录表
4、混凝土(原材料及配合比)检验批质量验收记录表
承包单位: (章)
质量检查工程师:
| 日 期: |
监理工程师检查意见:
本检验批经监理工程师检验合格,准进入 工序。 专业监理工程师: 日 期: |
[钢筋]
钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)
| 单位工程名称 | 晋祠隧道 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 衬砌 | |||||||||||||
| 分项工程名称 | 钢筋 | 验收部位 | DK14+787.9~DK14+779.0 洞身二衬 | |||||||||||
| 施 工 单 位 | 中铁十五局集团有限公司太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程第二合同段项目经理部 | 项目负责人 | 王红升 | |||||||||||
| 施工质量验收标准名称及编号 | [A ]《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号 [B]《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417—2003 | |||||||||||||
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋材质 | [A]第5.2.1条 | 钢筋为:HRB335:φ28、φ25、φ18 HPB235:φ10, 材质合格证编号: 试验报告: | 与设计一致 | |||||||||
| φ28:GJ2010-2074 φ25:GJ2011-2011 φ18:GJ2011-2009 φ10:GJ2010-2208 | φ28:GJ2010-2074 φ25:GJ2011-2011 φ18:GJ2011-2009 φ10:GJ2010-2208 | |||||||||||||
| 2 | 钢筋弯钩、弯起 | 180゜弯钩 | [A]第5.3.1条 | / | ||||||||||
| 直角形弯钩 | 弯曲直径、钩端直线段长度经检验符合规定。 | |||||||||||||
| 弯起钢筋 | / | |||||||||||||
| 箍筋弯钩 | / | |||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋外观 | [A]第5.2.4条 | 钢筋平直,无损伤,表面无裂纹、油污和锈蚀。符合规定。 | ||||||||||
| 2 | 允许偏差(mm) | 受力钢筋全长 | ±10 | -6 | 8 | 5 | -7 | 4 | ||||||
| 弯起筋弯折位置 | 20 | / | ||||||||||||
| 箍筋内净尺寸 | ±3 | -2 | 1 | -3 | 1 | -2 | ||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | |||||||||||||
| 监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 | |||||||||||||
太原铁路枢纽新建西南环线工程
[钢筋]
钢筋(连接及安装)工程检验批质量验收记录(Ⅱ)
04010402□□□□□
| 单位工程名称 | 晋祠隧道 | |||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 衬砌 | |||||||||||||||||
| 分项工程名称 | 钢筋 | 验收部位 | DK14+787.9~DK14+779.0 洞身二衬 | |||||||||||||||
| 施 工 单 位 | 中铁十五局集团有限公司太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程第二合同段项目经理部 | 项目负责人 | 王红升 | |||||||||||||||
| 施工质量验收标准名称及编号 | [A]《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417—2003 [B]《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号 | |||||||||||||||||
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 纵、环向受力钢筋连接方式 | B第5.4.1条 | 纵、环向钢筋连接采用绑扎 | ||||||||||||||
| 2 | 钢筋品种、规格、数量 | B第5.5.1条 | 钢筋为HRB335φ25、数量 根;φ18,数量 根;HRB335φ10,数量 根; 符合设计要求 | 与设计一致 | ||||||||||||||
| 3 | 钢筋接头质量 | B第5.4.3条 | 钢筋接头采用套筒连接。符合规定。 | |||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋接头设置 | B第5.4.3条 | 钢筋接头分散布置在应力较小处,且配置在同一截面内的受力钢筋接头的截面面积在受拉区不大于25%;受压区不大于50%,符合规定。 | ||||||||||||||
| 2 | 钢筋外观质量 | B第5.2.4条 | 钢筋平直,无损伤,表面无裂纹、油污和锈蚀。符合规定。 | |||||||||||||||
| 3 | 钢筋安装允许偏差(mm) | 双排钢筋上下排间距 | ±15 | 填钢筋间距数据有正负,不能全是正。 | ||||||||||||||
| 同排受力筋水平间距 | 拱部 | ±10 | ||||||||||||||||
| 边墙 | ±20 | |||||||||||||||||
| 分布钢筋间距 | ±20 | |||||||||||||||||
| 箍筋间距 | ±20 | |||||||||||||||||
| 钢筋保护层厚度 | ||||||||||||||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 监理验收结论 | 监理工程师 年 月 日
| |||||||||||||||||
[施工缝与变形缝处理]
施工缝与变形缝处理检验批质量验收记录表
04010503□□□□□
| 单位工程名称 | 晋祠隧道 | ||||||
| 分部工程名称 | 防水和排水 | ||||||
| 分项工程名称 | 施工缝与变形缝处理 | 验收部位 | DK14+787.9~DK14+779.0 洞身二衬 | ||||
| 施 工 单 位 | 中铁十五局集团有限公司太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程第二合同段项目经理部 | 项目负责人 | 王红升 | ||||
| 施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417—2003 | ||||||
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||
| 主 控 项 目 | 1 | 止水条、止水带的品种、规格、性能及质量 | 第8.4.1条 | 材质合格证编号: 止水带试验报告编号:WM33031 止水条试验报告编号:YC2010-6814 质量合格 | |||
| 2 | 施工缝位置 | 第8.4.2条 | 水平施工缝留置在水沟盖板底面以下的墙体上,高出仰拱顶面30cm处;环向施工缝设置于拱圈二次衬砌混凝土接头处。符合规定。 | ||||
| 3 | 变形缝位置、宽度、构造型式 | 第8.4.3条 | / | ||||
| 4 | 施工缝防水施工工艺要求 | 第8.4.4条 | 后浇混凝土在先浇筑的混凝土终凝后进行,混凝土表面已清洗,浮浆已清除,遇水膨胀止水条在安装前没有受潮膨胀,止水带采取钢筋卡固定,位置准确。符合规定。 | ||||
| 5 | 变形缝防水施工工艺要求 | 第8.4.5条 | / | ||||
| 6 | 施工缝、变形缝防水效果 | 第8.4.6条 | 表面无渗漏。符合规定。 | ||||
| 一 般 项 目 | 1 | 施工缝、变形缝施工要求 | 第8.4.7条 | 缝内干净,干燥,无杂物和积水。符合规定。 | |||
| 2 | 施工缝、变形缝表面质量 | 第8.4. | 缝宽均匀、缝身竖直,环向贯通,填塞密实,外表光洁。符合规定。 | ||||
| 施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||
| 监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 | ||||||
[衬砌模板]
衬砌模板工程检验批质量验收记录表
04010401□□□□□
| 单位工程名称 | 晋祠隧道 | |||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 衬砌 | |||||||||||||||||
| 分项工程名称 | 衬砌模板 | 验收部位 | DK14+787.9~DK14+779.0 洞身二衬 | |||||||||||||||
| 施 工 单 位 | 中铁十五局集团有限公司太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程第二合同段项目经理部 | 项目负责人 | 王红升 | |||||||||||||||
| 施工质量验收标准名称及编号 | [A]:《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417—2003 [B]:《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设【2005】160号 | |||||||||||||||||
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 模板台车、移动台架要求 | A第7.2.1条 | 衬砌台车符合隧道内净空尺寸要求, 台车强度、刚度、稳定性满足使用要求。 | ||||||||||||||
| 2 | 模板安装要求 | A第7.2.2条 | 稳固牢靠,接缝严密,无漏浆,模板与混凝土接触面清理干净并涂刷隔离剂。符合规定。 | |||||||||||||||
| 3 | 衬砌承重模板及支架拆除 | A第7.2.3条 | 达到设计强度的100%后拆除模板,符合规定。 | |||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 非承重模板及支架拆除 | B第4.3.1条 | / | ||||||||||||||
| 2 | 模板安装允许偏差(mm) | 边墙脚 | ±15 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | |||||
| 起拱线 | ±10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | |||||||
| 拱顶 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 模板表面平整度 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 相邻段表面高低差 | ±10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 3 | 允许偏差(mm) | 预留孔洞 | 中心线位置 | 10 | ||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||
| 预埋件中心线位置 | 3 | |||||||||||||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 | |||||||||||||||||
[衬砌混凝土]
混凝土(原材料及配合比)检验批质量验收记录表(Ⅰ)
| 单位工程名称 | 晋祠隧道 | ||||||||
| 分部工程名称 | 衬砌 | ||||||||
| 分项工程名称 | 混凝土 | 验收部位 | DK14+787.9~DK14+779.0 洞身二衬 | ||||||
| 施 工 单 位 | 中铁十五局集团有限公司太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程第二合同段项目经理部 | 项目负责人 | 王红升 | ||||||
| 施工质量验收标准名称及编号 | [A]《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417—2003 [B]《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号 | ||||||||
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 水泥 | B第6.2.1条 | 试验报告编号:SN2011-2024 质量合格 | |||||
| 2 | 细骨料 | B第6.2.3条 | 试验报告编号: XGL2011-2006 质量合格 | ||||||
| 3 | 粗骨料 | B第6.2.4条 | 试验报告编号:CGL2011-2006 试验报告编号:CGL2011-2014 质量合格 | ||||||
| 4 | 外加剂 | B第6.2.5条 | 减水剂:试验报告编号: 常-2010-000-00405 质量合格 | ||||||
| 5 | 掺和料 | A第7.4.5条 | 粉煤灰 :试验报告编号:MH2011-2008 质量合格 | ||||||
| 6 | 拌合用水 | B第6.2.6条 | 地下水:检验报告编号: YC2010-1542 质量合格 | ||||||
| 7 | 配合比设计 | A第7.4. | 试验报告编号:PHB2010028 配合比:1:0.35:0.003:2.32:3.34:0.016:0.4 | ||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 坍落度 | A第7.4.16条 | 实测坍落度为165mm符合要求 | 红色数据一到两月变一次 | ||||
| 2 | 原材料称量允许偏差 | 水泥 掺合料 水 外加剂 | 工厂 和搅 拌站 | ±1% | 水泥:1%、粉煤灰:0.6% 水:0.5%、防水剂:0.4%。符合规定。 | ||||
| 细骨料 粗骨料 | 工厂 和搅 拌站 | ±2% | 细骨料:1.3%、粗骨料:0.8%。符合规定。 | ||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||
| 监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 | ||||||||
太原铁路枢纽新建西南环线工程
[衬砌混凝土]
衬砌混凝土(施工)工程检验批质量验收记录表(Ⅱ)
04010403□□□□□
| 单位工程名称 | 晋祠隧道 | ||||||||||||
| 分部工程名称 | 明洞工程 | ||||||||||||
| 分项工程名称 | 衬砌混凝土 | 验收部位 | DK14+787.9~DK14+779.0 洞身二衬 | ||||||||||
| 施 工 单 位 | 中铁十五局集团有限公司太原铁路枢纽新建西南环线铁路工程第二合同段项目经理部 | 项目负责人 | 王红升 | ||||||||||
| 施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417—2003 | ||||||||||||
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度等级 | 第7.4.9条 | 设计砼强度等级C35,留置试件3组, 混凝土强度(Mpa): 符合设计要求。 | |||||||||
| 2 | 衬砌厚度 | 第7.4.10条 | 衬砌厚度均符合设计要求(设计60cm) | ||||||||||
| 3 | 超挖回填 | 第7.4.11条 | 超挖部分采用同级混凝土回填。符合规定。 | ||||||||||
| 4 | 施工缝、变形缝处理 | 第7.4.12条 | 顺直、平整,浮浆杂物已用水冲洗干净。符合规定。 | ||||||||||
| 5 | 混凝土运输浇筑要求 | 第7.4.13条 | 混凝土浇筑为连续浇筑,运输浇筑时间未超过混凝土初凝时间,符合设计要求。 | ||||||||||
| 6 | 混凝土养护 | 第7.4.14条 | 洒水养护 | ||||||||||
| 7 | 特殊混凝土试件留置 | 第7.4.15条 | / | ||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 施工配合比 | 第7.4.17条 | 水泥:粉煤灰:纤维:砂:碎石(5-20mm):碎石(16-31.5):外加剂:水 1:0.35:0.003:2.4:2.34:1.0:0.016:0.45 | 施工配合比要与配料通知单一致。 | ||||||||
| 2 | 泄水孔槽位置、数量 | 第7.4.19条 | / | ||||||||||
| 3 | 混凝土外观 | 第7.4.21条 | 混凝土表面无蜂窝、麻面、孔洞,颜色均匀,表面平整、无露筋。符合规定。 | ||||||||||
| 4 | 允许偏差(mm) 混凝土外形尺寸 | 平面位置 | ±10 | 5 | -6 | 9 | -4 | -8 | |||||
| 垂直度(‰) | 2 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | |||||||
| 拱部高程 | +30 0 | 20 | 13 | 18 | 25 | 24 | |||||||
| 平整度 | 15 | 10 | 6 | 9 | 11 | 4 | |||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||||
| 监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 | ||||||||||||