个人安全行动计划模版(厂领导)
| 年份 | 序号 | 内 容 | 频次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1 | 安全责任联系点检查,宣讲HSE理念 | 每季度一次 | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ |
| 2017 | 2 | 开展行为安全观察与沟通 | 每季度一次 | √ | | | √ | | | √ | | | | √ | |
| 2017 | 3 | 在相关会议、活动、培训班等开展安全经验分享 | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4 | 定期向厂HSE委员会书面述职 | 每半年一次 | | | | | | √ | | | | | | √ |
| 2017 | 5 | 主持(或参加)厂HSE委员会会议,对HSE管理提出改进意见和建议 | 每季度一次 | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| 2017 | 6 | 开展业务范围内风险识别和隐患排查 | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 7 | 组织开展全厂(或业务范围内)体系内审,对发现问题进行整改 | 每年四次 | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ |
| 2017 | 8 | 组织开展应急预案演练 | 每年一次 | | | | | | √ | | | | | | |
| 2017 | 9 | 遵守集团公司HSE九项原则、六条禁令和油田公司保命法则 | 经常性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
个人安全行动计划模版(机关科室长、工程所、地质所、物资供应站)
| 年份 | 序号 | 内 容 | 频次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1 | 安全责任联系点检查,宣讲HSE理念 | 每月一次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2017 | 2 | 开展行为安全观察与沟通 | 每季度一次 | √ | | | √ | | | √ | | | | √ | |
| 2017 | 3 | 在相关会议、活动、培训班等开展安全经验分享 | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4 | 定期向HSE委员会书面述职 | 每半年一次 | | | | | | √ | | | | | | √ |
| 2017 | 5 | 参加厂HSE委员会会议,对HSE管理提出改进意见和建议(非HSE委员会成员,可不写该条) | 每季度一次 | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| 2017 | 6 | 开展业务范围内风险识别和隐患排查 | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 7 | 负责业务范围内承包商HSE管理(生产运行科、质量安全环保科、综合计划科、企管法规科、财务科、油建管理中心、设备管理中心、科技信息中心、工程技术研究所、地质研究所、物资供应站须制定) | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 8 | 组织开展业务范围内体系内审,对发现问题进行整改 | 每年四次 | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ |
| 2017 | 9 | 组织开展(或参加)应急预案演练 | 每年一次 | | | | | | √ | | | | | | |
| 2017 | 10 | 组织(或参与)对事故(件)调查、处理及上报(生产运行科、质量安全环保科、综合计划科、人事科、党群工作部、保卫科、油建管理中心、设备管理中心、工程质量监督中心、设计室、工程技术研究所、地质研究所、物资供应站须制定) | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 11 | 遵守集团公司HSE九项原则、六条禁令和油田公司保命法则 | 经常性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
个人安全行动计划模版(各工区大队主任、、副主任、副)
| 年份 | 序号 | 内 容 | 频次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1 | 安全责任联系点检查,宣讲HSE理念 | 每月一次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2017 | 2 | 开展行为安全观察与沟通 | 每季度一次 | √ | | | √ | | | √ | | | | √ | |
| 2017 | 3 | 在相关会议、活动、培训班等开展安全经验分享 | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4 | 定期向单位HSE委员会书面述职 | 每半年一次 | | | | | | √ | | | | | | √ |
| 2017 | 5 | 主持(或参加)单位HSE委员会会议,对HSE管理提出改进意见和建议 | 每月一次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2017 | 6 | 开展业务范围内风险识别和隐患排查 | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 7 | 负责业务范围内承包商HSE管理 | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 8 | 组织HSE体系内审或检查,对发现问题进行整改 | 每月一次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2017 | 9 | 组织开展(或参加)应急预案演练 | 每年一次 | | | | | | √ | | | | | | |
| 2017 | 10 | 组织(或参与)对事故(件)调查、处理及上报 | 根据实际情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 11 | 遵守集团公司HSE九项原则、六条禁令和油田公司保命法则 | 经常性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
下载本文